Challenge Jeunes (8)   -   les 3 premiers, les joueurs du Centre   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   complet

Péronnes-Lez-Binche, samedi 22 avril 2017   

Tournoi du Scragibi,
    8e étape du Challenge Jeunes  

    * 7 Jeunes ont joué la 8e étape, 0 Junior ? , 3 Cadets, 1 Benjamin et 3 Poussins
  sous réserve d'une vérification à la FBS       rg : place dans le tournoi  
  1er de leur catégorie   cumul  Points
Challenge
Partie 1 Partie 2 ! a titre indicatif !
R Ch Rg NOM, Prénom 1826   % Cat S Club 1006 Rg 1 820 Rg 2 % S4 % S5 % S6 % S7
1 46° TROISFONTAINE Timothy  1er C  1576 75 86,31 C 5B QUA 906 1 670 2 50,00 = = =
2 56 MICHIELS Logan 1554 74 85,10 C 4C CIN 879 2 675 1 16,67 = = =
3 89 KESTEMAN Ismaël  1er B  1103 73 60,41 B 6C WAT 594 3 509 4 - - 30,00 =
4 91 HUBERT Emmanuel 1035 72 56,68 C 6B MAT 524 4 511 3 - - 10,00 =
5 92 HUBERT Romain  1er P  742 71 40,64 P 6C MAT 309 5 433 5 - - - 100
6 93 EL MEJDOUB Sofia 646 70 35,38 P 7 DJI 308 6 338 6 - - - 66,67
7 94 KESTEMAN Flore 436 69 23,88 P 7 WAT 251 7 185 7 - - - 33,33

Challenge Jeunes (7)   -   les 3 premiers, les joueurs du Centre   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   complet


Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

94 joueurs : 7 S1 - 13 S2 - 10 S3 - 30 S4 - 21 S5 - 10 S6 - 3 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
Rg NOM, Prénom 1826   % Cat S Club 1006 Rg 1 820 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian + 10 100,5   1A SAB + 10 1 top 1 100 = = = = = =
2 EGGERMONT Louis 1790 98,03   1A BRA 1005 2 785 5 85,71 = = = = = =
3 LEROY Eric 1765 96,66   1A BRA 990 775 71,43 = = = = = =
Le Centre : GIB - SON cumul  SonégienNEs Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
15° MIDOL Alain 1706 93,43   1B SON 982 724 34° - 46,15 = = = = =
22 SEMPOT Christian 1686 92,33 V 4A SON 945 25 741 21° - - 90,00 = = = =
29 TOUSSAINT Alain 1665 91,18   2B SON 938 26° 727 31° - - 20,00 = = = =
30 LECLERCQ Emmanuel 1662 91,02   3A SON 925 30 737 25° - - 10,00 = = = =
33 SIMON Johanny 1638 89,70 V 3B SON 909 35° 729 29 - - - 93,33 = = =
62 SAMPOUX Christophe 1533 83,95   4C GIB 887 45 646 65° - - - - 95,24 = =
67 LEYSENS Martine 1517 83,08   4A GIB 874 53° 643 67 - - - - 71,43 = =
68 DEPARADIS Christiane 1513 82,86 D 5B GIB 837 70 676 56 - - - - 66,67 = =
75 PETIT Jeanne 1456 79,74 V 5B SON 833 72° 623 73 - - - - 33,33 = =
78 VANDERCAM Ludovic 1438 78,75   5D GIB 872 56 566 84 - - - - 19,05 = =

Challenge Jeunes (7/10)   -   les 3 premiers, les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

94 joueurs : 7 S1 - 13 S2 - 20 S3 - 30 S4 - 21 S5 - 10 S6 - 3 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
  catégories :     Challenge Jeunes : 3 Cadets, 1 Benjamin, 3 poussins   -     32 Vermeils     -     12 Diamants     -     43 Seniors  

Rg NOM, Prénom 1932   % Cat S Club Rg NOM, Prénom 1932   % Cat S Club
  * catégorie Vermeils   * 1er de leur Série
4 BURY Françoise 1764 96,60 V 1B SAB 1 PIERRE Christian 1836 100,5   1A SAB
5 NOEL Marc 1754 96,06 V 1A CIN 6 REIFENBERG Jean 1748 95,73 V 2B WAT
6 REIFENBERG Jean 1748 95,73 V 2B WAT 10° PAIN Eric 1724 94,41   3A PHE
  * catégorie Diamants 12 COLLARD Michel 1722 94,30   4A CIN
13 CHAMPAGNE Jean 1717 94,03 D 3B ACJ 40 VAN CAENEGHEM Catty 1601 87,68 V 5A MOS
21 STAUDT Jacques 1690 92,55 D 4A MJA 51 LEMAITRE Christine 1568 85,87   6D JAQ
49 BRAKEN Janine 1572 86,09 D 4A BSC 90 RENARD Brigitte 1095 59,97   7 LAP

Challenge Jeunes (8/10)   -   les 3 premiers les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

94 joueurs : 7 S1 - 13 S2 - 10 S3 - 30 S4 - 21 S5 - 10 S6 - 3 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
Rg NOM, Prénom 1826   % Cat S Club 1006 Rg 1 820 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian + 10 100,5   1A SAB + 10 1 top 1 100 = = = = = =
2 EGGERMONT Louis 1790 98,03   1A BRA 1005 2 785 5 85,71 = = = = = =
3 LEROY Eric 1765 96,66   1A BRA 990 775 71,43 = = = = = =
4 BURY Françoise 1764 96,60 V 1B SAB 952 21 812 2 57,14 = = = = = =
5 NOEL Marc 1754 96,06 V 1A CIN 990 764 11 42,86 = = = = = =
6 REIFENBERG Jean 1748 95,73 V 2B WAT 969 13 779 6 28,57 = = = = = =
7 THOMAS Luc 1740 95,29   1A SAB 973 12 767 10 14,29 = = = = = =
8 CEULENAERE Isabelle 1739 95,24   2A BAN 987 6 752 16 - 100 = = = = =
9 BOSSE Jean-Claude 1727 94,58 V 2A BRA 965 14 762 12 - 92,31 = = = = =
10° PAIN Eric 1724 94,41   3A PHE 977 11 747 18° - 84,62 = = = = =
10° POLLET Guido 1724 94,41   2A CIN 997 3 727 31° - 84,62 = = = = =
12 COLLARD Michel 1722 94,30   4A CIN 950 23 772 9 - 69,23 = = = = =
13 CHAMPAGNE Jean 1717 94,03 D 3B ACJ 926 29 791 3 - 61,54 = = = = =
14 VAN VYVE Benoît 1708 93,54   2B MJA 981 727 31° - 53,85 = = = = =
15° GEORGES Gilbert 1706 93,43   3B LRV 982 724 34° - 46,15 = = = = =
15° MIDOL Alain 1706 93,43   1B SON 982 724 34° - 46,15 = = = = =
17 CRESPIN Michel 1703 93,26 V 2B BOU 928 28 775 - 30,77 = = = = =
18 DE LONGREE Alain 1699 93,04 V 2A MAT 955 19 744 20 - 23,08 = = = = =
19 IDDENDEN Patricia 1697 92,94 V 3B MOS 948 24 749 17 - 15,38 = = = = =
20 DUCHAMPS Jean-Pierre 1694 92,77 V 4A PHE 960 16° 734 28 - 7,69 = = = = =
21 STAUDT Jacques 1690 92,55 D 4A MJA 951 22 739 23 - - 100 = = = =
22 SEMPOT Christian 1686 92,33 V 4A SON 945 25 741 21° - - 90,00 = = = =
23 MAILLARD Bernadette 1683 92,17 V 2B MOS 960 16° 723 36° - - 80,00 = = = =
24° CEULENAERE Paul 1681 92,06   2A BAN 924 31 757 14 - - 70,00 = = = =
24° PARENT Michèle 1681 92,06 V 2B PHE 953 20 728 30 - - 70,00 = = = =
Rg NOM, Prénom 1826   % Cat S Club 1006 Rg 1 820 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
26 GAETHOFS Aimé 1678 91,89 V 4A STA 957 18 721 38° - - 50,00 = = = =
27 FRANCOIS Louis 1674 91,68   4B KAA 938 26° 736 27 - - 40,00 = = = =
28 ZANOTTO Renzo 1666 91,24   3B ROY 963 15 703 47 - - 30,00 = = = =
29 TOUSSAINT Alain 1665 91,18   2B SON 938 26° 727 31° - - 20,00 = = = =
30 LECLERCQ Emmanuel 1662 91,02   3A SON 925 30 737 25° - - 10,00 = = = =
31 TOUSSAINT Bruno 1661 90,96   3B ACJ 874 53° 787 4 - - - 100 = = =
32 COURTOIS Valérie 1650 90,36   2A MAT 981 669 60° - - - 96,67 = = =
33 SIMON Johanny 1638 89,70 V 3B SON 909 35° 729 29 - - - 93,33 = = =
34 FRUMER Myriam 1630 89,27   4B JAQ 909 35° 721 38° - - - 90,00 = = =
35 DAUVIN Marc 1622 88,83   3B BAN 875 51° 747 18° - - - 86,67 = = =
36 DE WALQUE Valentine 1618 88,61 V 4C BAN 877 49° 741 21° - - - 83,33 = = =
37° EL MEJDOUB Thami 1611 88,23   4A DJI 903 40° 708 44° - - - 80,00 = = =
37° ELIAS Tony 1611 88,23   4C BSC 913 33° 698 49 - - - 80,00 = = =
39 KESTEMAN Jean-Marc 1607 88,01   2A WAT 851 65 756 15 - - - 73,33 = = =
40 VAN CAENEGHEM Catty 1601 87,68 V 5A MOS 916 32 685 54° - - - 70,00 = = =
41° GILBERT Jeanine 1588 86,97 V 3B REJ 865 60° 723 36° - - - 66,67 = = =
41° KLEYNEN Joseph 1588 86,97   4A HYA 850 66 738 24 - - - 66,67 = = =
43 VANHESE Chantal 1583 86,69   4C BRA 870 57° 713 42 - - - 60,00 = = =
44 BOUCKAERT Sabine 1580 86,53 V 4C BSC 891 43° 689 52 - - - 56,67 = = =
45 BAIX Marcelle 1577 86,36 V 4A LOU 819 82 758 13 - - - 53,33 = = =
46° DEJET André 1576 86,31 V 4B PHE 913 33° 663 63 - - - 50,00 = = =
46° TROISFONTAINE Timothy 1576 86,31 C 5B QUA 906 38 670 59 - - - 50,00 = = =
48 DESMANET Sylvie 1575 86,25   5C BJF 874 53° 701 48 - - - 43,33 = = =
Rg NOM, Prénom 1826   % Cat S Club 1006 Rg 1 820 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
49 BRAKEN Janine 1572 86,09 D 4A BSC 852 64 720 40 - - - 40,00 = = =
50 LUC Michel 1570 85,98 V 4A BSC 860 63 710 43 - - - 36,67 = = =
51 LEMAITRE Christine 1568 85,87   6D JAQ 897 42 671 58 - - - 33,33 = = =
52 KESTEMAN Bérengère 1565 85,71   5C MAT 868 59 697 50 - - - 30,00 = = =
53 COLIN Anne 1561 85,49   4D BOU 824 81 737 25° - - - 26,67 = = =
54° BONMARIAGE Philippe 1556 85,21 V 4B SIR 848 68 708 44° - - - 23,33 = = =
54° HOUDART Gilbert 1556 85,21 V 5A LOU 842 69 714 41 - - - 23,33 = = =
56 MICHIELS Logan 1554 85,10 C 4C CIN 879 47° 675 57 - - - 16,67 = = =
57 SPRUMONT Denise 1550 84,88 D 4B PHE 865 60° 685 54° - - - 13,33 = = =
58 THIELT Patrick 1549 84,83   4A JAQ 907 37 642 68° - - - 10,00 = = =
59 DESCY Jean-Louis 1548 84,78 D 5A OUE 879 47° 669 60° - - - 6,67 = = =
60 ROELS Françoise 1541 84,39   6A LRV 877 49° 664 62 - - - 3,33 = = =
61 SOBOTIK Danielle 1539 84,28 D 5C STA 849 67 690 51 - - - - 100 = =
62 SAMPOUX Christophe 1533 83,95   4C GIB 887 45 646 65° - - - - 95,24 = =
63 VANDERBECK André 1532 83,90 V 4B SIR 828 77° 704 46 - - - - 90,48 = =
64 RASKIN Michèle 1524 83,46 V 4D OUE 882 46 642 68° - - - - 85,71 = =
65° DEBESSEL Eric 1521 83,30   5A MAR 891 43° 630 72 - - - - 80,95 = =
65° SABATINO Christine 1521 83,30   5D LOU 903 40° 618 76 - - - - 80,95 = =
67 LEYSENS Martine 1517 83,08   4A GIB 874 53° 643 67 - - - - 71,43 = =
68 DEPARADIS Christiane 1513 82,86 D 5B GIB 837 70 676 56 - - - - 66,67 = =
69 DESMANET Marie-Claude 1499 82,09 D 5C BJF 904 39 595 80 - - - - 61,90 = =
70 GENON Josiane 1490 81,60 V 4B STA 875 51° 615 77° - - - - 57,14 = =
71 ROBEYNS Martine 1485 81,33 V 5B ROY 870 57° 615 77° - - - - 52,38 = =
Rg NOM, Prénom 1826   % Cat S Club 1006 Rg 1 820 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
72 PIZINGER Daniel 1476 80,83   4D JAQ 830 76 646 65° - - - - 47,62 = =
73 DUGAUQUIER Georges 1471 80,56 D 4C LOU 832 74° 639 70 - - - - 42,86 = =
74 JAUFFRET Marie-Aline 1464 80,18 D 4D BRA 828 77° 636 71 - - - - 38,10 = =
75 PETIT Jeanne 1456 79,74 V 5B SON 833 72° 623 73 - - - - 33,33 = =
76 MARECHAL Fernand 1455 79,68 V 5B STA 835 71 620 75 - - - - 28,57 = =
77 SCOPPETTA Clara 1453 79,57 V 5C LOU 832 74° 621 74 - - - - 23,81 = =
78 VANDERCAM Ludovic 1438 78,75   5D GIB 872 56 566 84 - - - - 19,05 = =
79 GOFFIN Renée 1437 78,70 V 5B STA 750 85 687 53 - - - - 14,29 = =
80 HYPERSIEL Jean-Michel 1429 78,26   5D BJF 827 79° 602 79 - - - - 9,52 = =
81 GILLET Alain 1418 77,66   6A LAP 862 62 556 86 - - - - 4,76 = =
82 HUART Huguette 1413 77,38 D 6A OUE 833 72° 580 81 - - - - - 100 =
83 LOWYS Isabelle 1381 75,63   5B MDS 827 79° 554 87 - - - - - 90,00 =
84 MICHEL Nathalie 1361 74,53   5D BRA 799 84 562 85 - - - - - 80,00 =
85 DELFERIERE Françoise 1308 71,63 D 5D LOU 734 86 574 82 - - - - - 70,00 =
86 CHARTRY Francine 1297 71,03   6B REJ 725 87 572 83 - - - - - 60,00 =
87 BASTIEN Christian 1294 70,87 V 6A AAA 800 83 494 90 - - - - - 50,00 =
88 VANVILTHOVEN Annie 1288 70,54 V 6A JAQ 633 89 655 64 - - - - - 40,00 =
89 KESTEMAN Ismaël 1103 60,41 B 6C WAT 594 90 509 89 - - - - - 30,00 =
90 RENARD Brigitte 1095 59,97   7 LAP 672 88 423 92 - - - - - 20,00 =
91 HUBERT Emmanuel 1035 56,68 C 6B MAT 524 91 511 88 - - - - - 10,00 =
92 HUBERT Romain 742 40,64 P 6C MAT 309 92 433 91 - - - - - - 100
93 EL MEJDOUB Sofia 646 35,38 P 7 DJI 308 93 338 93 - - - - - - 66,67
94 KESTEMAN Flore 436 23,88 P 7 WAT 251 94 185 94 - - - - - - 33,33

Challenge Jeunes (8/10)   -   les 3 premiers les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet