les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
Nivelles, samedi 11 mars 2017
72 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 11 S3 - 25 S4 - 16 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1711 | % | Cat | S | Club | 894 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |||
1 | EGGERMONT Louis | + 4 | 100,2 | 1A | BRA | + 5 | 1 | - 1 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | ||||
2 | PIERRE Christian | 1696 | 99,12 | 1A | SAB | 881 | 3 | 815 | 2 | 75,00 | = | = | = | = | = | = | ||||
3 | SELKE Bernard | 1690 | 98,77 | 1A | WAT | 885 | 2 | 805 | 4 | 50,00 | = | = | = | = | = | = | ||||
Le Centre | cumul | les Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1711 | % | Cat | S | Club | 894 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |||
6 | TOUSSAINT Alain | 1648 | 96,32 | 2B | SON | 845 | 17 | 803 | 5 | - | 83,33 | = | = | = | = | = | ||||
8 | MIDOL Alain | 1623 | 94,86 | 1B | SON | 870 | 8 | 753 | 13 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | ||||
9 | SIMON Johanny 1er S3 | 1617 | 94,51 | V | 3B | SON | 868 | 10 | 749 | 14° | - | 33,33 | = | = | = | = | = | |||
10° | MAYENCE Willy | 1616 | 94,45 | 3A | GIB | 867 | 11° | 749 | 14° | - | 16,67 | 100 | = | = | = | = | ||||
15 | HAINAUT Marie-Line | 1605 | 93,80 | 3A | GIB | 857 | 14 | 748 | 17 | - | - | 63,64 | = | = | = | = | ||||
16 | COPPENS Benoit | 1598 | 93,40 | 2A | SON | 875 | 5° | 723 | 25 | - | - | 54,55 | = | = | = | = | ||||
26 | GRANVILLE Patricia | 1515 | 88,54 | V | 4B | GIB | 846 | 16 | 669 | 37 | - | - | - | 84,00 | = | = | = | |||
28 | LECLERCQ Emmanuel | 1507 | 88,08 | 3A | SON | 773 | 34 | 734 | 20 | - | - | - | 76,00 | = | = | = | ||||
34 | SEMPOT Christian | 1455 | 85,04 | V | 4A | SON | 810 | 25° | 645 | 41 | - | - | - | 52,00 | = | = | = | |||
35 | DEGRACE Jean-Pierre | 1454 | 84,98 | V | 4D | GIB | 712 | 56° | 742 | 19 | - | - | - | 48,00 | = | = | = | |||
38 | LEYSENS Martine | 1438 | 84,04 | 4A | GIB | 817 | 23 | 621 | 50 | - | - | - | 36,00 | = | = | = | ||||
44 | DEPARADIS Christiane | 1382 | 80,77 | D | 5B | GIB | 759 | 40 | 623 | 49 | - | - | - | 12,00 | = | = | = | |||
48 | BELUCCHI Monique | 1369 | 80,01 | V | 4A | GIB | 734 | 51 | 635 | 45° | - | - | - | - | 93,75 | = | = | |||
51° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1351 | 78,96 | 6B | GIB | 752 | 45° | 599 | 58 | - | - | - | - | 75,00 | = | = | ||||
56 | URBAIN Anne-Thérèse | 1326 | 77,50 | 5C | GIB | 723 | 54 | 603 | 54 | - | - | - | - | 43,75 | = | = | ||||
57 | LAMBERT Françoise | 1324 | 77,38 | D | 4D | SON | 642 | 65 | 682 | 33° | - | - | - | - | 37,50 | = | = | |||
61 | VANDERCAM Ludovic | 1305 | 76,27 | 5D | GIB | 699 | 59 | 606 | 53 | - | - | - | - | 12,50 | = | = | ||||
64 | HENRI Michelle | 1241 | 72,53 | V | 6A | GIB | 686 | 61 | 555 | 67 | - | - | - | - | - | 88,89 | = | |||
65 | DELCHAMBRE Patricia | 1211 | 70,78 | 6B | GIB | 621 | 68 | 590 | 61 | - | - | - | - | - | 77,78 | = | ||||
66 | GRANDJEAN Françoise | 1208 | 70,60 | V | 6A | GIB | 632 | 66 | 576 | 64 | - | - | - | - | - | 66,67 | = | |||
69 | VERCRUYSSE Pierre | 1167 | 68,21 | 6C | SON | 565 | 70 | 602 | 55 | - | - | - | - | - | 33,33 | = | ||||
72 | VANDERCAM Elani | 889 | 51,96 | E | 6C | GIB | 472 | 72 | 417 | 72 | - | - | - | - | - | - | 100 |
les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
72 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 11 S3 - 25 S4 - 16 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
catégories :
1 Espoir
- 28 Vermeils
- 9 Diamants
- 34 Seniors
RG | NOM, Prénom | 1711 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1711 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* le jeune du tournoi | * 1er de leur série | |||||||||||||
72 | VANDERCAM Elani | 889 | 51,96 | E | 6C | GIB | 1 | EGGERMONT Louis | + 4 | 100,2 | 1A | BRA | ||
* catégorie Vermeils | 4 | CORBISIER Cécile | 1684 | 98,42 | 2A | WAT | ||||||||
5 | MAILLARD Bernadette | 1658 | 96,90 | V | 2B | MOS | 9 | SIMON Johanny | 1617 | 94,51 | V | 3B | SON | |
7 | BOSSE Jean-Claude | 1632 | 95,38 | V | 2A | BRA | 10° | LUC Michel | 1616 | 94,45 | V | 4A | BSC | |
9 | SIMON Johanny | 1617 | 94,51 | V | 3B | SON | 30° | DESCY Jean-Louis | 1467 | 85,74 | D | 5A | OUE | |
* catégorie Diamants | 45 | DEGESELLE Anita | 1377 | 80,48 | V | 6C | MOS | |||||||
22 | BRAKEN Janine | 1532 | 89,54 | D | 4A | BSC | 67° | DESRUMAUX Laurence | 1171 | 68,44 | 7 | MOS | ||
30° | DESCY Jean-Louis | 1467 | 85,74 | D | 5A | OUE | ||||||||
36 | VIENOT Eveline | 1447 | 84,57 | D | 4B | G42 |
les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
72 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 11 S3 - 25 S4 - 16 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1711 | % | Cat | S | Club | 894 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | EGGERMONT Louis | + 4 | 100,2 | 1A | BRA | + 5 | 1 | - 1 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | PIERRE Christian | 1696 | 99,12 | 1A | SAB | 881 | 3 | 815 | 2 | 75,00 | = | = | = | = | = | = | |
3 | SELKE Bernard | 1690 | 98,77 | 1A | WAT | 885 | 2 | 805 | 4 | 50,00 | = | = | = | = | = | = | |
4 | CORBISIER Cécile | 1684 | 98,42 | 2A | WAT | 872 | 7 | 812 | 3 | 25,00 | = | = | = | = | = | = | |
5 | MAILLARD Bernadette | 1658 | 96,90 | V | 2B | MOS | 875 | 5° | 783 | 7 | - | 100 | = | = | = | = | = |
6 | TOUSSAINT Alain | 1648 | 96,32 | 2B | SON | 845 | 17 | 803 | 5 | - | 83,33 | = | = | = | = | = | |
7 | BOSSE Jean-Claude | 1632 | 95,38 | V | 2A | BRA | 877 | 4 | 755 | 12 | - | 66,67 | = | = | = | = | = |
8 | MIDOL Alain | 1623 | 94,86 | 1B | SON | 870 | 8 | 753 | 13 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | |
9 | SIMON Johanny | 1617 | 94,51 | V | 3B | SON | 868 | 10 | 749 | 14° | - | 33,33 | = | = | = | = | = |
10° | LUC Michel | 1616 | 94,45 | V | 4A | BSC | 867 | 11° | 749 | 14° | - | 16,67 | 100 | = | = | = | = |
10° | MAYENCE Willy | 1616 | 94,45 | 3A | GIB | 867 | 11° | 749 | 14° | - | 16,67 | 100 | = | = | = | = | |
12 | IDDENDEN Patricia | 1614 | 94,33 | V | 3B | MOS | 827 | 21 | 787 | 6 | - | - | 90,91 | = | = | = | = |
13 | LARMINIER Laurent | 1613 | 94,27 | 3A | SAB | 869 | 9 | 744 | 18 | - | - | 81,82 | = | = | = | = | |
14 | DUMONT Michèle | 1606 | 93,86 | V | 4B | JAQ | 824 | 22 | 782 | 8 | - | - | 72,73 | = | = | = | = |
15 | HAINAUT Marie-Line | 1605 | 93,80 | 3A | GIB | 857 | 14 | 748 | 17 | - | - | 63,64 | = | = | = | = | |
16 | COPPENS Benoit | 1598 | 93,40 | 2A | SON | 875 | 5° | 723 | 25 | - | - | 54,55 | = | = | = | = | |
17 | KLEYNEN Joseph | 1596 | 93,28 | 4A | HYA | 867 | 11° | 729 | 23 | - | - | 45,45 | = | = | = | = | |
18 | SPLINGARD Christine | 1585 | 92,64 | 3B | BRA | 853 | 15 | 732 | 21° | - | - | 36,36 | = | = | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1711 | % | Cat | S | Club | 894 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
19 | RUCKEBUSCH René | 1566 | 91,53 | V | 2A | G26 | 810 | 25° | 756 | 11 | - | - | 27,27 | = | = | = | = |
20 | ROGGEMAN Marc | 1551 | 90,65 | S | 3B | G22 | 831 | 20 | 720 | 28 | - | - | 18,18 | = | = | = | = |
21 | FRANCOIS Louis | 1540 | 90,01 | 4B | KAA | 768 | 36 | 772 | 10 | - | - | 9,09 | = | = | = | = | |
22 | BRAKEN Janine | 1532 | 89,54 | D | 4A | BSC | 811 | 24 | 721 | 27 | - | - | - | 100 | = | = | = |
23° | GAETHOFS Aimé | 1530 | 89,42 | V | 4A | STA | 755 | 42° | 775 | 9 | - | - | - | 96,00 | = | = | = |
23° | SALETA Christine | 1530 | 89,42 | S | 3A | G23 | 806 | 28 | 724 | 24 | - | - | - | 96,00 | = | = | = |
25 | VANHESE Chantal | 1517 | 88,66 | 4C | BRA | 843 | 18 | 674 | 36 | - | - | - | 88,00 | = | = | = | |
26 | GRANVILLE Patricia | 1515 | 88,54 | V | 4B | GIB | 846 | 16 | 669 | 37 | - | - | - | 84,00 | = | = | = |
27 | SALETA Jacques | 1512 | 88,37 | V | 3A | G23 | 790 | 31 | 722 | 26 | - | - | - | 80,00 | = | = | = |
28 | LECLERCQ Emmanuel | 1507 | 88,08 | 3A | SON | 773 | 34 | 734 | 20 | - | - | - | 76,00 | = | = | = | |
29 | LAURENT Philippe | 1483 | 86,67 | 4C | BRA | 766 | 37 | 717 | 29 | - | - | - | 72,00 | = | = | = | |
30° | DESCY Jean-Louis | 1467 | 85,74 | D | 5A | OUE | 735 | 49° | 732 | 21° | - | - | - | 68,00 | = | = | = |
30° | DEVOS Frédéric | 1467 | 85,74 | 5B | MOS | 809 | 27 | 658 | 39 | - | - | - | 68,00 | = | = | = | |
30° | SEUTIN Bernard | 1467 | 85,74 | 4A | LAP | 785 | 32 | 682 | 33° | - | - | - | 68,00 | = | = | = | |
33 | SCOPPETTA Clara | 1462 | 85,45 | V | 5C | LOU | 798 | 29 | 664 | 38 | - | - | - | 56,00 | = | = | = |
34 | SEMPOT Christian | 1455 | 85,04 | V | 4A | SON | 810 | 25° | 645 | 41 | - | - | - | 52,00 | = | = | = |
35 | DEGRACE Jean-Pierre | 1454 | 84,98 | V | 4D | GIB | 712 | 56° | 742 | 19 | - | - | - | 48,00 | = | = | = |
36 | VIENOT Eveline | 1447 | 84,57 | D | 4B | G42 | 760 | 39 | 687 | 32 | - | - | - | 44,00 | = | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 1711 | % | Cat | S | Club | 894 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
37 | DAISE Annie | 1442 | 84,28 | V | 5A | G22 | 754 | 44 | 688 | 31 | - | - | - | 40,00 | = | = | = |
38 | LEYSENS Martine | 1438 | 84,04 | 4A | GIB | 817 | 23 | 621 | 50 | - | - | - | 36,00 | = | = | = | |
39 | VANDERBECK André | 1433 | 83,75 | V | 4B | SIR | 833 | 19 | 600 | 56° | - | - | - | 32,00 | = | = | = |
40 | DESIMPELAERE Thierry | 1432 | 83,69 | 5B | MOS | 755 | 42° | 677 | 35 | - | - | - | 28,00 | = | = | = | |
41 | FLORENCEAU Thérèse | 1398 | 81,71 | D | 4D | G09 | 781 | 33 | 617 | 51 | - | - | - | 24,00 | = | = | = |
42 | RASKIN Michèle | 1391 | 81,30 | V | 4D | OUE | 763 | 38 | 628 | 48 | - | - | - | 20,00 | = | = | = |
43 | VIARD Jeannine | 1390 | 81,24 | V | 4C | G09 | 752 | 45° | 638 | 44 | - | - | - | 16,00 | = | = | = |
44 | DEPARADIS Christiane | 1382 | 80,77 | D | 5B | GIB | 759 | 40 | 623 | 49 | - | - | - | 12,00 | = | = | = |
45 | DEGESELLE Anita | 1377 | 80,48 | V | 6C | MOS | 727 | 53 | 650 | 40 | - | - | - | 8,00 | = | = | = |
46 | JAUFFRET Marie-Aline | 1374 | 80,30 | D | 4D | BRA | 735 | 49° | 639 | 42° | - | - | - | 4,00 | = | = | = |
47 | BONMARIAGE Philippe | 1373 | 80,25 | V | 4B | SIR | 659 | 63 | 714 | 30 | - | - | - | - | 100 | = | = |
48 | BELUCCHI Monique | 1369 | 80,01 | V | 4A | GIB | 734 | 51 | 635 | 45° | - | - | - | - | 93,75 | = | = |
49 | VAN CAENEGHEM Catty | 1368 | 79,95 | V | 5A | MOS | 738 | 48 | 630 | 47 | - | - | - | - | 87,50 | = | = |
50 | SYMOND Michèle | 1359 | 79,43 | D | 4B | G22 | 720 | 55 | 639 | 42° | - | - | - | - | 81,25 | = | = |
51° | BAIX Marcelle | 1351 | 78,96 | V | 4A | LOU | 758 | 41 | 593 | 60 | - | - | - | - | 75,00 | = | = |
51° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1351 | 78,96 | 6B | GIB | 752 | 45° | 599 | 58 | - | - | - | - | 75,00 | = | = | |
53 | LIEMANS Monique | 1347 | 78,73 | V | 5D | LOU | 769 | 35 | 578 | 63 | - | - | - | - | 62,50 | = | = |
54 | MULKENS Michel | 1340 | 78,32 | 3B | OUE | 792 | 30 | 548 | 68 | - | - | - | - | 56,25 | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1711 | % | Cat | S | Club | 894 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
55 | NAVERNE Anne | 1333 | 77,91 | 5C | BRA | 733 | 52 | 600 | 56° | - | - | - | - | 50,00 | = | = | |
56 | URBAIN Anne-Thérèse | 1326 | 77,50 | 5C | GIB | 723 | 54 | 603 | 54 | - | - | - | - | 43,75 | = | = | |
57 | LAMBERT Françoise | 1324 | 77,38 | D | 4D | SON | 642 | 65 | 682 | 33° | - | - | - | - | 37,50 | = | = |
58 | RAPAILLE Christian | 1319 | 77,09 | S | 5B | G34 | 684 | 62 | 635 | 45° | - | - | - | - | 31,25 | = | = |
59 | PREUDHOMME Jany | 1307 | 76,39 | V | 5D | SAB | 712 | 56° | 595 | 59 | - | - | - | - | 25,00 | = | = |
60 | AUBERTIN Bernard | 1306 | 76,33 | V | 4D | G42 | 698 | 60 | 608 | 52 | - | - | - | - | 18,75 | = | = |
61 | VANDERCAM Ludovic | 1305 | 76,27 | 5D | GIB | 699 | 59 | 606 | 53 | - | - | - | - | 12,50 | = | = | |
62 | HUART Huguette | 1304 | 76,21 | D | 6A | OUE | 746 | 47 | 558 | 66 | - | - | - | - | 6,25 | = | = |
63 | HOURIEZ Josiane | 1296 | 75,75 | V | 5B | G09 | 712 | 56° | 584 | 62 | - | - | - | - | - | 100 | = |
64 | HENRI Michelle | 1241 | 72,53 | V | 6A | GIB | 686 | 61 | 555 | 67 | - | - | - | - | - | 88,89 | = |
65 | DELCHAMBRE Patricia | 1211 | 70,78 | 6B | GIB | 621 | 68 | 590 | 61 | - | - | - | - | - | 77,78 | = | |
66 | GRANDJEAN Françoise | 1208 | 70,60 | V | 6A | GIB | 632 | 66 | 576 | 64 | - | - | - | - | - | 66,67 | = |
67° | DESRUMAUX Laurence | 1171 | 68,44 | 7 | MOS | 647 | 64 | 524 | 70° | - | - | - | - | - | 55,56 | = | |
67° | GALLET Irène | 1171 | 68,44 | S | 6A | G22 | 601 | 69 | 570 | 65 | - | - | - | - | - | 55,56 | = |
69 | VERCRUYSSE Pierre | 1167 | 68,21 | 6C | SON | 565 | 70 | 602 | 55 | - | - | - | - | - | 33,33 | = | |
70 | BRIOT Michel | 1150 | 67,21 | S | 5B | G09 | 626 | 67 | 524 | 70° | - | - | - | - | - | 22,22 | = |
71 | GALLET Guy | 1047 | 61,19 | S | 5D | G22 | 511 | 71 | 536 | 69 | - | - | - | - | - | 11,11 | = |
72 | VANDERCAM Elani | 889 | 51,96 | E | 6C | GIB | 472 | 72 | 417 | 72 | - | - | - | - | - | - | 100 |
les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet