les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Trooz, samdi 26 août 2017
59 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 17 S4 - 11 S5 - 9 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1665 | % | Cat | S | Club | 872 | Rg 1 | 793 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | PIERRE Christian | 1658 | 99,58 | 1A | SAB | 865 | 2 | 793 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | FRAITEUR Paul | 1650 | 99,10 | 1A | BRA | 859 | 3 | 791 | 2 | 75,00 | = | = | = | = | = | = | |
3 | ROMUS Stéphane | 1642 | 98,62 | 2A | HYA | 872 | 1 | 770 | 7 | 50,00 | = | = | = | = | = | = | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | ||||||
4 | BRULET Eric | 1636 | 98,26 | 2A | GIB | 857 | 5° | 779 | 5 | 25,00 | = | = | = | = | = | = | |
10 | TOUSSAINT Alain | 1576 | 94,65 | 2B | SON | 810 | 13 | 766 | 9 | - | 16,67 | = | = | = | = | = | |
20 | HAINAUT Marie-Line | 1511 | 90,75 | 3A | GIB | 756 | 25 | 755 | 12° | - | - | - | 100 | = | = | = | |
37 | SIMON Johanny | 1424 | 85,53 | V | 3B | SON | 729 | 34 | 695 | 41 | - | - | - | - | 100 | = | = |
45 | LAUTE Serge | 1391 | 83,54 | 4A | GIB | 742 | 27 | 649 | 53 | - | - | - | - | 27,27 | = | = | |
56 | GRANDJEAN Françoise | 1193 | 71,65 | V | 6A | GIB | 594 | 57 | 599 | 56 | - | - | - | - | - | 11,11 | = |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
59 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 17 S4 - 11 S5 - 9 S6 - 3 S7 ou NC.
2 cadets, 1 Espoir
- 18 Vermeils
- 4 Diamants - 34 Seniors
RG | NOM, Prénom | 1697 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1697 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Les Jeunes : 2 Cadets, 1 Espoir | * 1er de leur série | |||||||||||||
18 | TROISFONTAINE Timothy | 1530 | 91,89 | C | 5B | QUA | 1 | PIERRE Christian | 1658 | 99,58 | 1A | SAB | ||
47 | FRAITEUR Emilie | 1372 | 82,40 | E | 5B | BRA | 3 | ROMUS Stéphane | 1642 | 98,62 | 2A | HYA | ||
49 | FRAITEUR Charles | 1328 | 79,76 | C | 6A | BRA | 7 | LARMINIER Laurent | 1595 | 95,80 | 3A | SAB | ||
* catégorie Vermeils | 14 | SCALZO Angelo | 1550 | 93,09 | 4A | KAA | ||||||||
6 | BURY Françoise | 1606 | 96,46 | V | 1B | SAB | 18 | TROISFONTAINE Timothy | 1530 | 91,89 | C | 5B | QUA | |
12 | VANESCOTE Annie | 1556 | 93,45 | V | 3B | JAQ | 23 | BONESIRE Fabian | 1491 | 89,55 | 6A | BLO | ||
13 | PARENT Michèle | 1555 | 93,39 | V | 2B | PHE | 50 | D'HONDT Christiane | 1325 | 79,58 | V | 7 | JAQ | |
* catégorie Diamants | ||||||||||||||
33 | SPRUMONT Denise | 1437 | 86,31 | D | 4B | PHE | ||||||||
35 | SOBOTIK Danielle | 1434 | 86,13 | D | 5C | STA | ||||||||
41 | STAUDT Jacques | 1407 | 84,50 | D | 4A | MJA |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
59 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 17 S4 - 11 S5 - 9 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1665 | % | Cat | S | Club | 872 | Rg 1 | 793 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | PIERRE Christian | 1658 | 99,58 | 1A | SAB | 865 | 2 | 793 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | FRAITEUR Paul | 1650 | 99,10 | 1A | BRA | 859 | 3 | 791 | 2 | 75,00 | = | = | = | = | = | = | |
3 | ROMUS Stéphane | 1642 | 98,62 | 2A | HYA | 872 | 1 | 770 | 7 | 50,00 | = | = | = | = | = | = | |
4 | BRULET Eric | 1636 | 98,26 | 2A | GIB | 857 | 5° | 779 | 5 | 25,00 | = | = | = | = | = | = | |
5 | BRUYERE Michel | 1613 | 96,88 | 2B | AAA | 858 | 4 | 755 | 12° | - | 100 | = | = | = | = | = | |
6 | BURY Françoise | 1606 | 96,46 | V | 1B | SAB | 822 | 11 | 784 | 4 | - | 83,33 | = | = | = | = | = |
7 | LARMINIER Laurent | 1595 | 95,80 | 3A | SAB | 827 | 10 | 768 | 8 | - | 66,67 | = | = | = | = | = | |
8 | THOMAS Luc | 1586 | 95,26 | 1A | SAB | 799 | 16 | 787 | 3 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | |
9 | HEUSDAIN Gérard | 1580 | 94,89 | 2A | ASS | 803 | 15 | 777 | 6 | - | 33,33 | = | = | = | = | = | |
10 | TOUSSAINT Alain | 1576 | 94,65 | 2B | SON | 810 | 13 | 766 | 9 | - | 16,67 | = | = | = | = | = | |
11 | LEURQUIN Eric | 1569 | 94,23 | 3A | JAQ | 828 | 8° | 741 | 18 | - | - | 100 | = | = | = | = | |
12 | VANESCOTE Annie | 1556 | 93,45 | V | 3B | JAQ | 852 | 7 | 704 | 38 | - | - | 88,89 | = | = | = | = |
13 | PARENT Michèle | 1555 | 93,39 | V | 2B | PHE | 794 | 17 | 761 | 11 | - | - | 77,78 | = | = | = | = |
14 | SCALZO Angelo | 1550 | 93,09 | 4A | KAA | 828 | 8° | 722 | 30° | - | - | 66,67 | = | = | = | = | |
15 | MUYLKENS André | 1539 | 92,43 | 4A | HYA | 787 | 18 | 752 | 14° | - | - | 55,56 | = | = | = | = | |
16 | GOTFRYD René | 1537 | 92,31 | V | 3B | SAB | 857 | 5° | 680 | 45 | - | - | 44,44 | = | = | = | = |
17 | DAUVIN Marc | 1531 | 91,95 | 3B | BAN | 805 | 14 | 726 | 27° | - | - | 33,33 | = | = | = | = | |
18 | TROISFONTAINE Timothy | 1530 | 91,89 | C | 5B | QUA | 765 | 21 | 765 | 10 | - | - | 22,22 | = | = | = | = |
19 | IRLIK Christine | 1514 | 90,93 | V | 5D | ASS | 780 | 19 | 734 | 21° | - | - | 11,11 | = | = | = | = |
20 | HAINAUT Marie-Line | 1511 | 90,75 | 3A | GIB | 756 | 25 | 755 | 12° | - | - | - | 100 | = | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1665 | % | Cat | S | Club | 872 | Rg 1 | 793 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
21 | DEL OLMO Nathalie | 1505 | 90,39 | 4B | H00 | 821 | 12 | 684 | 43 | - | - | - | 94,12 | = | = | = | |
22 | ZANOTTO Renzo | 1496 | 89,85 | 3B | ROY | 764 | 22 | 732 | 23 | - | - | - | 88,24 | = | = | = | |
23 | BONESIRE Fabian | 1491 | 89,55 | 6A | BLO | 777 | 20 | 714 | 32° | - | - | - | 82,35 | = | = | = | |
24 | RADU Véronique | 1486 | 89,25 | 5A | SAB | 744 | 26 | 742 | 17 | - | - | - | 76,47 | = | = | = | |
25 | COLLARD Michel | 1482 | 89,01 | 4A | CIN | 732 | 33 | 750 | 16 | - | - | - | 70,59 | = | = | = | |
26 | EL MEJDOUB Thami | 1477 | 88,71 | 4A | DJI | 741 | 28 | 736 | 19 | - | - | - | 64,71 | = | = | = | |
27 | VANHESE Chantal | 1472 | 88,41 | 4C | BRA | 738 | 31 | 734 | 21° | - | - | - | 58,82 | = | = | = | |
28 | DESY Marianne | 1471 | 88,35 | V | 5C | SAB | 757 | 24 | 714 | 32° | - | - | - | 52,94 | = | = | = |
29° | FRANCOIS Louis | 1463 | 87,87 | 4B | KAA | 737 | 32 | 726 | 27° | - | - | - | 47,06 | = | = | = | |
29° | DUCARME Françoise | 1463 | 87,87 | V | 4D | KAA | 740 | 29° | 723 | 29 | - | - | - | 47,06 | = | = | = |
31 | GENON Josiane | 1458 | 87,57 | V | 4B | STA | 727 | 36° | 731 | 24 | - | - | - | 35,29 | = | = | = |
32 | DE WALQUE Valentine | 1439 | 86,43 | V | 4C | BAN | 727 | 36° | 712 | 35 | - | - | - | 29,41 | = | = | = |
33 | SPRUMONT Denise | 1437 | 86,31 | D | 4B | PHE | 740 | 29° | 697 | 39° | - | - | - | 23,53 | = | = | = |
34 | MARECHAL Fernand | 1435 | 86,19 | V | 5B | STA | 713 | 40 | 722 | 30° | - | - | - | 17,65 | = | = | = |
35 | SOBOTIK Danielle | 1434 | 86,13 | D | 5C | STA | 763 | 23 | 671 | 48 | - | - | - | 11,76 | = | = | = |
36 | NAVERNE Anne | 1433 | 86,07 | 5C | BRA | 719 | 39 | 714 | 32° | - | - | - | 5,88 | = | = | = | |
37 | SIMON Johanny | 1424 | 85,53 | V | 3B | SON | 729 | 34 | 695 | 41 | - | - | - | - | 100 | = | = |
38 | GILLET Alain | 1422 | 85,41 | 6A | LAP | 694 | 44 | 728 | 26 | - | - | - | - | 90,91 | = | = | |
39 | GAETHOFS Aimé | 1419 | 85,23 | V | 4A | STA | 708 | 41 | 711 | 36 | - | - | - | - | 81,82 | = | = |
40 | THIELT Patrick | 1418 | 85,17 | 4A | JAQ | 666 | 48 | 752 | 14° | - | - | - | - | 72,73 | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1665 | % | Cat | S | Club | 872 | Rg 1 | 793 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
41 | STAUDT Jacques | 1407 | 84,50 | D | 4A | MJA | 728 | 35 | 679 | 46 | - | - | - | - | 63,64 | = | = |
42 | KLEYNEN Joseph | 1405 | 84,38 | 4A | HYA | 699 | 42 | 706 | 37 | - | - | - | - | 54,55 | = | = | |
43 | LOWYS Isabelle | 1399 | 84,02 | 5B | MDS | 664 | 50 | 735 | 20 | - | - | - | - | 45,45 | = | = | |
44 | DELVAUX Josette | 1398 | 83,96 | D | 4B | SAB | 722 | 38 | 676 | 47 | - | - | - | - | 36,36 | = | = |
45 | LAUTE Serge | 1391 | 83,54 | 4A | GIB | 742 | 27 | 649 | 53 | - | - | - | - | 27,27 | = | = | |
46 | GOFFIN Veena | 1383 | 83,06 | - | NC | OOO | 686 | 45 | 697 | 39° | - | - | - | - | 18,18 | = | = |
47 | FRAITEUR Emilie | 1372 | 82,40 | E | 5B | BRA | 643 | 53 | 729 | 25 | - | - | - | - | 9,09 | = | = |
48 | MALJEAN Anne | 1366 | 82,04 | V | 5D | BLO | 698 | 43 | 668 | 49 | - | - | - | - | - | 100 | = |
49 | FRAITEUR Charles | 1328 | 79,76 | C | 6A | BRA | 674 | 47 | 654 | 52 | - | - | - | - | - | 88,89 | = |
50 | D'HONDT Christiane | 1325 | 79,58 | V | 7 | JAQ | 659 | 51 | 666 | 50 | - | - | - | - | - | 77,78 | = |
51 | GILBERT Jeanine | 1321 | 79,34 | V | 3B | REJ | 627 | 54 | 694 | 42 | - | - | - | - | - | 66,67 | = |
52 | FANCON Marie-Claude | 1302 | 78,20 | 5C | REC | 665 | 49 | 637 | 54 | - | - | - | - | - | 55,56 | = | |
53 | PIRSON Anne-Christine | 1299 | 78,02 | 6A | BLO | 617 | 55 | 682 | 44 | - | - | - | - | - | 44,44 | = | |
54 | ROOSEN Christian | 1290 | 77,48 | V | 6B | SAB | 685 | 46 | 605 | 55 | - | - | - | - | - | 33,33 | = |
55 | LESLAU Monique | 1203 | 72,25 | V | 6B | VEN | 644 | 52 | 559 | 58 | - | - | - | - | - | 22,22 | = |
56 | GRANDJEAN Françoise | 1193 | 71,65 | V | 6A | GIB | 594 | 57 | 599 | 56 | - | - | - | - | - | 11,11 | = |
57 | DEBATTY Christine | 1177 | 70,69 | - | 6D | OOO | 519 | 58 | 658 | 51 | - | - | - | - | - | - | 100 |
58 | WIJNS Isabelle | 1144 | 68,71 | 6B | BLO | 612 | 56 | 532 | 59 | - | - | - | - | - | - | 66,67 | |
59 | RENARD Brigitte | 1077 | 64,68 | 7 | LAP | 505 | 59 | 572 | 57 | - | - | - | - | - | - | 33,33 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet