les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB -  SON    -   podiums Catégories et Séries   -   complet

Bruxelles, samedi 29 avril 2017   

Festival de Bruxelles
Coupe Iris, 3 parties originales en 3 minutes

    &         Championnat de Belgique en parties Originales

  cumul    Partie 1 Partie 2 Partie 3
Rg NOM, Prénom 3955   % Cat S Club 1329 Rg 1 1331 Rg 2 1295 Rg 3
  1er et   Champion en Parties Originales   EGGERMONT Louis 3896 98,51 S 1A BRA 1308 1 1314 2 1274 3
        2e et vice-champion :   RUCHE Philippe 3880 98,10 S 1B SAB 1304 4 1298 4 1278 2
              3e PIERRE Christian 3817 96,51 S 1A SAB 1290 5 1270 15 1257 6

Les 10 premiers, joueurs du Centre :   GIB -   SON  

91 joueurs : 13 S1 - 12 S2 - 15 S3 - 23 S4 - 13 S5 - 14 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 Partie 3 ! sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 3955   % Cat S Club 1329 Rg 1 1331 Rg 2 1295 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 EGGERMONT Louis 3896 98,51 S 1A BRA 1308 1 1314 2 1274 3 100 = = = = = =
2 RUCHE Philippe 3880 98,10 S 1B SAB 1304 4 1298 4 1278 2 92,31 = = = = = =
3 VALENTIN Simon 3868 97,80 E 1A 1307 2 1281 8 1280 1 84,62 = = = = = =
4 PIERRE Christian 3817 96,51 S 1A SAB 1290 5 1270 15 1257 6 76,92 = = = = = =
5 FRAITEUR Paul 3814 96,43 S 1A BRA 1253 8 1292 6 1269 4 69,23 = = = = = =
6 NOEL Marc 3795 95,95 V 1A CIN 1306 3 1262 18 1227 11 61,54 = = = = = =
7 CONSTANT Albert 3787 95,75 S 1B YOD 1264 6 1267 16 1256 7 53,85 = = = = = =
8 SAMPOUX Valentin 3746 94,72 E 2A GIB 1206 16 1282 7 1258 5 46,15 = = = = = =
9 LEROY Eric 3744 94,66 S 1A BRA 1199 17 1306 3 1239 10 38,46 = = = = = =
10 VAN BELLE David 3727 94,24 S 2A WAT 1210 12° 1272 12° 1245 8 30,77 = = = = = =
Le centre cumul  SonégienNEs Partie 1 Partie 2 Partie 3  
Rg NOM, Prénom 3955   % Cat S Club 1329 Rg 1 1331 Rg 2 1295 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
8 SAMPOUX Valentin     1er S2  3746 94,72 E 2A GIB 1206 16 1282 7 1258 5 46,15 = = = = = =
20 MAYENCE Willy     2e S3  3572 90,32 S 3A GIB 1172 30° 1250 20° 1150 23 - 50,00 = = = = =
24 DELGRANGE Michaël 3525 89,13 S 2B GIB 1171 32° 1252 19 1102 39 - 16,67 = = = = =
25 TOUSSAINT Alain 3524 89,10 S 2B SON 1255 7 1184 35° 1085 42 - 8,33 = = = = =
27 LECLERCQ Emmanuel 3489 88,22 S 3A SON 1143 39 1222 25 1124 31 - - 93,33 = = = =
38 HAINAUT Marie-Line 3364 85,06 S 3A GIB 1099 49 1151 43 1114 35 - - 20,00 = = = =
46 LEYSENS Martine 3289 83,16 S 4A GIB 1145 37° 1104 51 1040 47 - - - 78,26 = = =
54 SAMPOUX Christophe 3192 80,71 S 4C GIB 957 72 1108 48° 1127 29 - - - 43,48 = = =
60 DELCHAMBRE Willy 3127 79,06 S 4A GIB 1176 26° 890 78 1061 44° - - - 17,39 = = =
71 URBAIN Anne-Thérèse 2885 72,95 S 5C GIB 911 80 977 73 997 58° - - - - 46,15 = =
75 COPPENS Sylvie 2792 70,59 J 6A SON 1028 65° 937 77 827 83 - - - - 15,38 = =
87 DELCHAMBRE Patricia 2404 60,78 S 6B GIB 802 90 817 85 785 85 - - - - - 28,57 =
88 GRANDJEAN Françoise 2358 59,62 V 6A GIB 839 88 751 87 768 89 - - - - - 21,43 =

les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB -  SON    -   podiums Catégories et Séries   -   complet


Podiums Catégories et Séries
  => Championnat de Belgique en parties originales, champion de sa catégorie ou série !

91 joueurs : 13 S1 - 12 S2 - 15 S3 - 23 S4 - 13 S5 - 14 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
  Catégories :   1 Junior, 3 Espoirs -   58 Seniors   -   23 Vermeils   -   6 Diamants  

RG NOM, Prénom 3955 % Cat S Club RG NOM, Prénom 3955 % Cat S Club
  *   Les Jeunes : 3 Espoirs, 1 Junior   * catégorie Seniors
3 VALENTIN Simon 3868 97,80 E 1A 1 EGGERMONT Louis 3896 98,51 S 1A BRA
8 SAMPOUX Valentin 3746 94,72 E 2A GIB 2 RUCHE Philippe 3880 98,10 S 1B SAB
19 GONIN Clara 3599 91,00 E 2B 4 PIERRE Christian 3817 96,51 S 1A SAB
75 COPPENS Sylvie 2792 70,59 J 6A SON
  * Catégorie Vermeils   * catégorie Diamants
6   NOEL Marc 3795 95,95 V 1A CIN 35   BESOHE René 3396 85,87 D 4A MJA
15 BURY Françoise 3621 91,55 V 1B SAB 62 SPRUMONT Denise 3119 78,86 D 4B PHE
16 VANOBBERGEN Robert 3616 91,43 V 2A VEN 72 SOBOTIK Danielle 2866 72,47 D 5C STA
  * Podium S 1   * Podium S 2
1   EGGERMONT Louis 3896 98,51 S 1A BRA 8   SAMPOUX Valentin 3746 94,72 E 2A GIB
2 RUCHE Philippe 3880 98,10 S 1B SAB 10 VAN BELLE David 3727 94,24 S 2A WAT
3 VALENTIN Simon 3868 97,80 E 1A 16 VANOBBERGEN Robert 3616 91,43 V 2A VEN
  * Podium S 3   * Podium S 4
13   GOTTCHEINER Alain 3649 92,26 S 3A MAT 33   EL MEJDOUB Thami 3407 86,14 S 4A DJI
20 MAYENCE Willy 3572 90,32 S 3A GIB 35 BESOHE René 3396 85,87 D 4A MJA
21 GODEFROID Delphine 3558 89,96 S 3B BRA 37 THIELT Patrick 3367 85,13 S 4A JAQ
  * Podium S 5   * Podium S 6
59   MALCHAIRE Béatrice 3149 79,62 V 5A MAK 29   BONESIRE Fabian 3471 87,76 S 6A BLO
63 DEBESSEL Eric 3099 78,36 S 5A MAR 45 VERMAUT François 3307 83,62 S 6D JAQ
67 GOFFIN Renée 2971 75,12 V 5B STA 61 LEMAITRE Christine 3120 78,89 S 6D JAQ
  * La Série 7 (néophyte)
78 MOURRIER Laurent 2713 68,60 S 7 BAN

les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB -  SON    -   podiums Catégories et Séries   -   complet

Complet

91 joueurs : 13 S1 - 12 S2 - 15 S3 - 23 S4 - 13 S5 - 14 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul  le Centre GIB - SON Partie 1 Partie 2 Partie 3 ! sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 3955   % Cat S Club 1329 Rg 1 1331 Rg 2 1295 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 EGGERMONT Louis 3896 98,51 S 1A BRA 1308 1 1314 2 1274 3 100 = = = = = =
2 RUCHE Philippe 3880 98,10 S 1B SAB 1304 4 1298 4 1278 2 92,31 = = = = = =
3 VALENTIN Simon 3868 97,80 E 1A 1307 2 1281 8 1280 1 84,62 = = = = = =
4 PIERRE Christian 3817 96,51 S 1A SAB 1290 5 1270 15 1257 6 76,92 = = = = = =
5 FRAITEUR Paul 3814 96,43 S 1A BRA 1253 8 1292 6 1269 4 69,23 = = = = = =
6 NOEL Marc 3795 95,95 V 1A CIN 1306 3 1262 18 1227 11 61,54 = = = = = =
7 CONSTANT Albert 3787 95,75 S 1B YOD 1264 6 1267 16 1256 7 53,85 = = = = = =
8 SAMPOUX Valentin 3746 94,72 E 2A GIB 1206 16 1282 7 1258 5 46,15 = = = = = =
9 LEROY Eric 3744 94,66 S 1A BRA 1199 17 1306 3 1239 10 38,46 = = = = = =
10 VAN BELLE David 3727 94,24 S 2A WAT 1210 12° 1272 12° 1245 8 30,77 = = = = = =
11 PIERRON Jean-Claude 3722 94,11 S 1A WAT 1209 14° 1272 12° 1241 9 23,08 = = = = = =
12 LEJEUNE Michel 3721 94,08 S 1A YOD 1209 14° 1316 1 1196 14 15,38 = = = = = =
13 GOTTCHEINER Alain 3649 92,26 S 3A MAT 1210 12° 1241 22 1198 13 7,69 = = = = = =
14 THOMAS Luc 3645 92,16 S 1A SAB 1189 19 1294 5 1162 18 - 100 = = = = =
15 BURY Françoise 3621 91,55 V 1B SAB 1250 9 1216 26 1155 22 - 91,67 = = = = =
16 VANOBBERGEN Robert 3616 91,43 V 2A VEN 1182 22 1278 9 1156 21 - 83,33 = = = = =
17 DE BRUYNE Guy 3609 91,25 S 1A 1232 10 1265 17 1112 36 - 75,00 = = = = =
18 D'AMICO Ludovic 3603 91,10 S 2A 1173 28° 1273 11 1157 19° - 66,67 = = = = =
19 GONIN Clara 3599 91,00 E 2B 1187 20 1235 23 1177 16 - 58,33 = = = = =
20 MAYENCE Willy 3572 90,32 S 3A GIB 1172 30° 1250 20° 1150 23 - 50,00 = = = = =
21 GODEFROID Delphine 3558 89,96 S 3B BRA 1084 52° 1271 14 1203 12 - 41,67 = = = = =
22 VAN VYVE Benoît 3528 89,20 S 2B MJA 1145 37° 1250 20° 1133 26° - 33,33 = = = = =
23 REIFENBERG Jean 3527 89,18 V 2B WAT 1108 45 1277 10 1142 24 - 25,00 = = = = =
Rg NOM, Prénom 3955   % Cat S Club 1329 Rg 1 1331 Rg 2 1295 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
24 DELGRANGE Michaël 3525 89,13 S 2B GIB 1171 32° 1252 19 1102 39 - 16,67 = = = = =
25 TOUSSAINT Alain 3524 89,10 S 2B SON 1255 7 1184 35° 1085 42 - 8,33 = = = = =
26 BESOHE Martine 3504 88,60 S 3A MJA 1157 34° 1184 35° 1163 17 - - 100 = = = =
27 LECLERCQ Emmanuel 3489 88,22 S 3A SON 1143 39 1222 25 1124 31 - - 93,33 = = = =
28 DAUVIN Marc 3488 88,19 S 3B BAN 1184 21 1206 29 1098 40 - - 86,67 = = = =
29 BONESIRE Fabian 3471 87,76 S 6A BLO 1196 18 1181 37 1094 41 - - 80,00 = = = =
30 CRESPIN Michel 3465 87,61 V 2B BOU 1212 11 1223 24 1030 50 - - 73,33 = = = =
31 DUSART Philippe 3448 87,18 S 3B CIN 1128 44 1139 46° 1181 15 - - 66,67 = = = =
32 GILBERT Jeanine 3433 86,80 V 3B REJ 1141 40 1188 34 1104 38 - - 60,00 = = = =
33 EL MEJDOUB Thami 3407 86,14 S 4A DJI 1171 32° 1213 27 1023 51 - - 53,33 = = = =
34 POLLET Guido 3403 86,04 S 2A CIN 1056 57 1212 28 1135 25 - - 46,67 = = = =
35 BESOHE René 3396 85,87 D 4A MJA 1069 56 1196 32 1131 28 - - 40,00 = = = =
36 SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel 3383 85,54 S 3A ACJ 1180 23 1167 41 1036 49 - - 33,33 = = = =
37 THIELT Patrick 3367 85,13 S 4A JAQ 1179 24° 1139 46° 1049 46 - - 26,67 = = = =
38 HAINAUT Marie-Line 3364 85,06 S 3A GIB 1099 49 1151 43 1114 35 - - 20,00 = = = =
39° TIXHON Christine 3344 84,55 S 4D YOD 1176 26° 1061 59 1107 37 - - 13,33 = = = =
39° DOUTI Norbert 3344 84,55 S 3B 1103 46 1203 30 1038 48 - - 13,33 = = = =
41 VANESCOTE Annie 3343 84,53 V 3B JAQ 1172 30° 1193 33 978 63 - - - 100 = = =
42 MAES Daniel 3338 84,40 S 4A YOD 1038 61 1177 39 1123 32 - - - 95,65 = = =
43 LAURENT Philippe 3332 84,25 S 4C BRA 1179 24° 1156 42 997 58° - - - 91,30 = = =
44 EVRARD Annie 3312 83,74 V 4C MJA 1151 36 1035 63 1126 30 - - - 86,96 = = =
45 VERMAUT François 3307 83,62 S 6D JAQ 1129 43 1175 40 1003 55° - - - 82,61 = = =
46 LEYSENS Martine 3289 83,16 S 4A GIB 1145 37° 1104 51 1040 47 - - - 78,26 = = =
Rg NOM, Prénom 3955   % Cat S Club 1329 Rg 1 1331 Rg 2 1295 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
47 SPLINGARD Christine 3277 82,86 S 3B BRA 1012 68 1108 48° 1157 19° - - - 73,91 = = =
48 VANDERBECK André 3275 82,81 V 4B SIR 1157 34° 1148 45 970 65 - - - 69,57 = = =
49 VANHESE Chantal 3267 82,60 S 4C BRA 1072 55 1073 57 1122 33 - - - 65,22 = = =
50 DE WALQUE Valentine 3259 82,40 V 4C BAN 1052 58 1198 31 1009 54 - - - 60,87 = = =
51 ROBERT Andrée 3253 82,25 V 3B MJA 1135 41 1178 38 940 70 - - - 56,52 = = =
52 RASKIN Michèle 3246 82,07 V 4D OUE 1030 63 1149 44 1067 43 - - - 52,17 = = =
53 VIALATTE Jérôme 3232 81,72 S 4D 1084 52° 1015 67 1133 26° - - - 47,83 = = =
54 SAMPOUX Christophe 3192 80,71 S 4C GIB 957 72 1108 48° 1127 29 - - - 43,48 = = =
55 PAGE Véronique 3189 80,63 S 4A STU 1098 50 1079 54 1012 52° - - - 39,13 = = =
56 DELMOTTE Serge 3183 80,48 S 3A DUD 1020 67 1042 62 1121 34 - - - 34,78 = = =
57 PARENT Michèle 3175 80,28 V 2B PHE 1173 28° 1052 61 950 68° - - - 30,43 = = =
58 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 3172 80,20 S 4B MAK 1076 54 1084 53 1012 52° - - - 26,09 = = =
59 MALCHAIRE Béatrice 3149 79,62 V 5A MAK 1130 42 1017 66 1002 57 - - - 21,74 = = =
60 DELCHAMBRE Willy 3127 79,06 S 4A GIB 1176 26° 890 78 1061 44° - - - 17,39 = = =
61 LEMAITRE Christine 3120 78,89 S 6D JAQ 1048 59 1011 68 1061 44° - - - 13,04 = = =
62 SPRUMONT Denise 3119 78,86 D 4B PHE 1029 64 1094 52 996 60 - - - 8,70 = = =
63 DEBESSEL Eric 3099 78,36 S 5A MAR 1091 51 1005 69 1003 55° - - - 4,35 = = =
64 VERTHE Catheline 3088 78,08 V 4C OUE 1028 65° 1072 58 988 61 - - - - 100 = =
65 MOUCHET Suzy 3060 77,37 V 4A VES 1100 48 1056 60 904 76 - - - - 92,31 = =
66 DUMONT Michèle 3053 77,19 S 4B JAQ 1101 47 1078 55 874 77 - - - - 84,62 = =
67 GOFFIN Renée 2971 75,12 V 5B STA 1041 60 1000 70 930 71 - - - - 76,92 = =
68 EVERARD DE HARZIR Elizabeth 2968 75,04 - 4A DUD 906 82 1107 50 955 66 - - - - 69,23 = =
69 MICHEL Nathalie 2946 74,49 S 5D BRA 931 75 1029 65 986 62 - - - - 61,54 = =
Rg NOM, Prénom 3955   % Cat S Club 1329 Rg 1 1331 Rg 2 1295 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
70 MARECHAL Fernand 2937 74,26 V 5B STA 1036 62 996 71 905 75 - - - - 53,85 = =
71 URBAIN Anne-Thérèse 2885 72,95 S 5C GIB 911 80 977 73 997 58° - - - - 46,15 = =
72 SOBOTIK Danielle 2866 72,47 D 5C STA 861 86 1033 64 972 64 - - - - 38,46 = =
73 QUIVY Yannick 2855 72,19 V 5A OUE 922 77 983 72 950 68° - - - - 30,77 = =
74 LHOIR Philippe 2847 71,98 V 5C OUE 998 70 1074 56 775 86 - - - - 23,08 = =
75 COPPENS Sylvie 2792 70,59 J 6A SON 1028 65° 937 77 827 83 - - - - 15,38 = =
76 GOLDSTEIN Julie 2742 69,33 D 5D MJA 986 71 842 81 914 73° - - - - 7,69 = =
77 SAINT-GUILLAIN Annie 2722 68,82 D 4D VES 925 76 883 79 914 73° - - - - - 100 =
78 MOURRIER Laurent 2713 68,60 S 7 BAN 894 83 972 74 847 80 - - - - - 92,86 =
79 PENSON Jean 2712 68,57 S 6A BAN 918 78 961 75 833 81 - - - - - 85,71 =
80 DANTINNE Marie-Hélène 2707 68,45 V 6A MJA 874 85 882 80 951 67 - - - - - 78,57 =
81 BODART Carine 2673 67,59 S 5B BAN 914 79 841 82 918 72 - - - - - 71,43 =
82 RAPAILLE Christian 2639 66,73 - 5B 843 87 942 76 854 79 - - - - - 64,29 =
83 XHAYETEUX Claudine 2607 65,92 S 6A OUE 943 74 839 83 825 84 - - - - - 57,14 =
84 LESLAU Monique 2548 64,42 V 6B VEN 1001 69 773 86 774 87 - - - - - 50,00 =
85 GILBUENA Mila 2485 62,83 D 6A MAK 890 84 733 89 862 78 - - - - - 42,86 =
86 SIEBEN Anne 2428 61,39 S 6A DUD 907 81 748 88 773 88 - - - - - 35,71 =
87 DELCHAMBRE Patricia 2404 60,78 S 6B GIB 802 90 817 85 785 85 - - - - - 28,57 =
88 GRANDJEAN Françoise 2358 59,62 V 6A GIB 839 88 751 87 768 89 - - - - - 21,43 =
89 GILLET Alain 2306 58,31 S 6A LAP 792 91 824 84 690 90 - - - - - 14,29 =
90 VAN LANGENDONCK Janine 2294 58,00 - 5D DUD 950 73 678 90 666 91 - - - - - 7,14 =
91 WIJNS Isabelle 2252 56,94 - 6B BLO 825 89 598 91 829 82 - - - - - - 100

les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB -  SON    -   podiums Catégories et Séries   -   complet