les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelles, samedi 5 novembre 2016
59 joueurs : 4 S1 - 10 S2 - 11 S3 - 17 S4 - 12 S5 - 5 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2316 | % | Cat | S | Club | 1202 | Rg 1 | 1114 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2307 | 99,61 | 1A | BRA | 1198 | 1 | 1109 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 59 | 59 | |
2 | PIERRE Christian | 2269 | 97,97 | 1A | SAB | 1195 | 2 | 1074 | 4 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 53 | 58 | 58 | |
3 | WODON Christian | 2142 | 92,49 | 2A | LAP | 1047 | 15 | 1095 | 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 52 | 57 | 57 | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
4 | MIDOL Alain | 2120 | 91,54 | 1B | SON | 1127 | 4 | 993 | 10 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 51 | 56 | 56 | |
8 | SAMPOUX Valentin | 2110 | 91,11 | E | 2A | GIB | 1031 | 19 | 1079 | 3 | - | 70,00 | 100 | 100 | 47 | 52 | 52 |
10 | HAINAUT Marie-Line | 2057 | 88,82 | 3A | GIB | 1065 | 10 | 992 | 11 | - | 50,00 | 100 | 100 | 45 | 50 | 50 | |
11 | TOUSSAINT Alain | 2041 | 88,13 | 2B | SON | 1033 | 17 | 1008 | 9 | - | 40,00 | 100 | 100 | 44 | 49 | 49 | |
15 | MAYENCE Willy | 2007 | 86,66 | 3A | GIB | 1077 | 7° | 930 | 22 | - | - | 100 | 100 | 40 | 45 | 45 | |
22 | LEYSENS Martine | 1926 | 83,16 | 4A | GIB | 947 | 32 | 979 | 14 | - | - | 36,36 | 100 | 33 | 38 | 38 | |
38 | PETIT Jeanne | 1717 | 74,14 | V | 5B | SON | 798 | 52 | 919 | 24 | - | - | - | 29,41 | 17 | 22 | 22 |
40 | GRANVILLE Patricia | 1648 | 71,16 | V | 4B | GIB | 877 | 41 | 771 | 40° | - | - | - | 17,65 | 15 | 20 | 20 |
44 | SAMPOUX Christophe | 1591 | 68,70 | 4C | GIB | 844 | 46 | 747 | 44 | - | - | - | - | 11 | 16 | 16 | |
48 | LAI Valeria | 1567 | 67,66 | 4A | GIB | 796 | 53° | 771 | 40° | - | - | - | - | 7 | 12 | 12 | |
50 | ![]() |
1517 | 65,50 | V | 6A | GIB | 805 | 50 | 712 | 51 | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
1 Espoir, 1 Cadet - 17 Vermeils - 3 Diamants - 37 Seniors
RG | NOM, Prénom | 2316 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2316 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Jeunes : 1 Espoir, 1 Cadet | * 1er de leur série | |||||||||||||
8 | SAMPOUX Valentin | 2110 | 91,11 | E | 2A | GIB | 1 | EGGERMONT Louis | 2307 | 99,61 | 1A | BRA | ||
35 | TROISFONTAINE Timothy | 1748 | 75,47 | C | 5B | QUA | 3 | WODON Christian | 2142 | 92,49 | 2A | LAP | ||
* catégorie Vermeils | 7 | GOTTCHEINER Alain | 2111 | 91,15 | 3A | MAT | ||||||||
5° | EVRARD Francis | 2118 | 91,45 | V | 2A | ACJ | 19 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1967 | 84,93 | V | 4A | MAK | |
12 | CRESPIN Michel | 2037 | 87,95 | V | 2B | BOU | 33 | MARECHAL Fernand | 1757 | 75,86 | V | 5B | STA | |
13 | PARENT Michèle | 2012 | 86,87 | V | 2B | PHE | 50 | GRANDJEAN Françoise | 1517 | 65,50 | V | 6A | GIB | |
* catégorie Diamants |
![]() leur site |
|||||||||||||
31 | ![]() |
1838 | 79,36 | D | 4B | PHE | ||||||||
47 | PETITJEAN Marie-Paule | 1572 | 67,88 | D | 4B | AAA | ||||||||
49 | SOBOTIK Danielle | 1535 | 66,28 | D | 5C | STA |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
59 joueurs : 4 S1 - 10 S2 - 11 S3 - 17 S4 - 12 S5 - 5 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2316 | % | Cat | S | Club | 1202 | Rg 1 | 1114 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2307 | 99,61 | cc | 1A | BRA | 1198 | 1 | 1109 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 59 | 59 |
2 | PIERRE Christian | 2269 | 97,97 | 1A | SAB | 1195 | 2 | 1074 | 4 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 53 | 58 | 58 | |
3 | WODON Christian | 2142 | 92,49 | cc | 2A | LAP | 1047 | 15 | 1095 | 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 52 | 57 | 57 |
4 | MIDOL Alain | 2120 | 91,54 | 1B | SON | 1127 | 4 | 993 | 10 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 51 | 56 | 56 | |
5° | POLLET Guido | 2118 | 91,45 | 2A | CIN | 1131 | 3 | 987 | 12 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 55 | 55 | |
5° | EVRARD Francis | 2118 | 91,45 | V | 2A | ACJ | 1077 | 7° | 1041 | 5 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 55 | 55 |
7 | GOTTCHEINER Alain | 2111 | 91,15 | cc | 3A | MAT | 1102 | 5 | 1009 | 8 | - | 80,00 | 100 | 100 | 48 | 53 | 53 |
8 | SAMPOUX Valentin | 2110 | 91,11 | E | 2A | GIB | 1031 | 19 | 1079 | 3 | - | 70,00 | 100 | 100 | 47 | 52 | 52 |
9 | LARMINIER Laurent | 2061 | 88,99 | 3A | SAB | 1101 | 6 | 960 | 17 | - | 60,00 | 100 | 100 | 46 | 51 | 51 | |
10 | HAINAUT Marie-Line | 2057 | 88,82 | 3A | GIB | 1065 | 10 | 992 | 11 | - | 50,00 | 100 | 100 | 45 | 50 | 50 | |
11 | TOUSSAINT Alain | 2041 | 88,13 | 2B | SON | 1033 | 17 | 1008 | 9 | - | 40,00 | 100 | 100 | 44 | 49 | 49 | |
12 | CRESPIN Michel | 2037 | 87,95 | V | 2B | BOU | 1073 | 9 | 964 | 16 | - | 30,00 | 100 | 100 | 43 | 48 | 48 |
13 | PARENT Michèle | 2012 | 86,87 | V | 2B | PHE | 1056 | 13 | 956 | 18 | - | 20,00 | 100 | 100 | 42 | 47 | 47 |
14 | BORDIN Pascal | 2008 | 86,70 | 2B | ROY | 1055 | 14 | 953 | 19 | - | 10,00 | 100 | 100 | 41 | 46 | 46 | |
15 | MAYENCE Willy | 2007 | 86,66 | 3A | GIB | 1077 | 7° | 930 | 22 | - | - | 100 | 100 | 40 | 45 | 45 | |
16 | MASQUELIER Gaëtan | 2001 | 86,40 | V | 3A | OUE | 975 | 28 | 1026 | 6 | - | - | 90,91 | 100 | 39 | 44 | 44 |
17 | VAN VYVE Benoît | 1984 | 85,66 | 2B | MJA | 1064 | 11 | 920 | 23 | - | - | 81,82 | 100 | 38 | 43 | 43 | |
18 | PAIN Eric | 1980 | 85,49 | 3A | PHE | 1030 | 20 | 950 | 20 | - | - | 72,73 | 100 | 37 | 42 | 42 | |
19 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1967 | 84,93 | V | 4A | MAK | 1029 | 21 | 938 | 21 | - | - | 63,64 | 100 | 36 | 41 | 41 |
20 | BURY Françoise | 1932 | 83,42 | V | 1B | SAB | 1060 | 12 | 872 | 30 | - | - | 54,55 | 100 | 35 | 40 | 40 |
Rg | NOM, Prénom | 2316 | % | Cat | S | Club | 1202 | Rg 1 | 1114 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1930 | 83,33 | V | 4A | PHE | 949 | 31 | 981 | 13 | - | - | 45,45 | 100 | 34 | 39 | 39 |
22 | LEYSENS Martine | 1926 | 83,16 | 4A | GIB | 947 | 32 | 979 | 14 | - | - | 36,36 | 100 | 33 | 38 | 38 | |
23 | MARTIN Etienne | 1904 | 82,21 | 3B | ROY | 1039 | 16 | 865 | 31 | - | - | 27,27 | 100 | 32 | 37 | 37 | |
24 | GILBERT Jeanine | 1897 | 81,91 | V | 3B | REJ | 1018 | 22 | 879 | 29 | - | - | 18,18 | 100 | 31 | 36 | 36 |
25 | BARTHELS Martine | 1891 | 81,65 | 4B | ROY | 981 | 27 | 910 | 25 | - | - | 9,09 | 100 | 30 | 35 | 35 | |
26 | MASY Anne-Marie | 1884 | 81,35 | 2B | ROY | 982 | 26 | 902 | 27 | - | - | - | 100 | 29 | 34 | 34 | |
27 | LAURENT Philippe | 1880 | 81,17 | 4C | BRA | 906 | 36 | 974 | 15 | - | - | - | 94,12 | 28 | 33 | 33 | |
28 | VANHESE Chantal | 1869 | 80,70 | 4C | BRA | 984 | 25 | 885 | 28 | - | - | - | 88,24 | 27 | 32 | 32 | |
29 | STEVENNE Cécile | 1861 | 80,35 | 3B | ROY | 837 | 47 | 1024 | 7 | - | - | - | 82,35 | 26 | 31 | 31 | |
30 | IDDENDEN Patricia | 1846 | 79,71 | V | 3B | MOS | 1008 | 23 | 838 | 33 | - | - | - | 76,47 | 25 | 30 | 30 |
31 | SPRUMONT Denise | 1838 | 79,36 | D | 4B | PHE | 930 | 33 | 908 | 26 | - | - | - | 70,59 | 24 | 29 | 29 |
32 | TOUSSAINT Bruno | 1825 | 78,80 | 3B | ACJ | 1032 | 18 | 793 | 36 | - | - | - | 64,71 | 23 | 28 | 28 | |
33 | MARECHAL Fernand | 1757 | 75,86 | V | 5B | STA | 986 | 24 | 771 | 40° | - | - | - | 58,82 | 22 | 27 | 27 |
34 | VAN MECHELEN François | 1754 | 75,73 | 4A | ROY | 923 | 34 | 831 | 34 | - | - | - | 52,94 | 21 | 26 | 26 | |
35 | TROISFONTAINE Timothy | 1748 | 75,47 | C | 5B | QUA | 967 | 29 | 781 | 38 | - | - | - | 47,06 | 20 | 25 | 25 |
36 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1738 | 75,04 | 4B | MAK | 956 | 30 | 782 | 37 | - | - | - | 41,18 | 19 | 24 | 24 | |
37 | THIELT Patrick | 1733 | 74,83 | 4A | JAQ | 894 | 37 | 839 | 32 | - | - | - | 35,29 | 18 | 23 | 23 | |
38 | PETIT Jeanne | 1717 | 74,14 | V | 5B | SON | 798 | 52 | 919 | 24 | - | - | - | 29,41 | 17 | 22 | 22 |
39 | GENON Josiane | 1708 | 73,75 | V | 4B | STA | 882 | 40 | 826 | 35 | - | - | - | 23,53 | 16 | 21 | 21 |
40 | GRANVILLE Patricia | 1648 | 71,16 | V | 4B | GIB | 877 | 41 | 771 | 40° | - | - | - | 17,65 | 15 | 20 | 20 |
Rg | NOM, Prénom | 2316 | % | Cat | S | Club | 1202 | Rg 1 | 1114 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | DE WALQUE Valentine | 1634 | 70,55 | V | 4C | BAN | 854 | 44 | 780 | 39 | - | - | - | 11,76 | 14 | 19 | 19 |
42 | DEBESSEL Eric | 1633 | 70,51 | 5A | MAR | 912 | 35 | 721 | 47 | - | - | - | 5,88 | 13 | 18 | 18 | |
43 | BODART Carine | 1600 | 69,08 | 5B | BAN | 887 | 39 | 713 | 50 | - | - | - | - | 12 | 17 | 17 | |
44 | SAMPOUX Christophe | 1591 | 68,70 | 4C | GIB | 844 | 46 | 747 | 44 | - | - | - | - | 11 | 16 | 16 | |
45 | MERTENS Dominique | 1581 | 68,26 | 4D | LAP | 836 | 48 | 745 | 45 | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | |
46 | MICHEL Nathalie | 1580 | 68,22 | 5D | BRA | 851 | 45 | 729 | 46 | - | - | - | - | 9 | 14 | 14 | |
47 | PETITJEAN Marie-Paule | 1572 | 67,88 | D | 4B | AAA | 856 | 43 | 716 | 49 | - | - | - | - | 8 | 13 | 13 |
48 | LAI Valeria | 1567 | 67,66 | 4A | GIB | 796 | 53° | 771 | 40° | - | - | - | - | 7 | 12 | 12 | |
49 | SOBOTIK Danielle | 1535 | 66,28 | D | 5C | STA | 888 | 38 | 647 | 56 | - | - | - | - | 6 | 11 | 11 |
50 | GRANDJEAN Françoise | 1517 | 65,50 | V | 6A | GIB | 805 | 50 | 712 | 51 | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 |
51 | ROBEYNS Martine | 1491 | 64,38 | V | 5B | ROY | 800 | 51 | 691 | 52 | - | - | - | - | 4 | 9 | 9 |
52 | VAILLANT Marie-Christine | 1485 | 64,12 | 5D | M27 | 822 | 49 | 663 | 54 | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 | |
53 | DEMANET Marie-Claire | 1478 | 63,82 | V | 5A | LAP | 727 | 58 | 751 | 43 | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 |
54 | LOWYS Isabelle | 1476 | 63,73 | 5B | MDS | 796 | 53° | 680 | 53 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | |
55 | REMY Martine | 1470 | 63,47 | 6A | LAP | 751 | 56 | 719 | 48 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
56 | PENSON Jean | 1464 | 63,21 | 6A | BAN | 866 | 42 | 598 | 58 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
57 | CHARTRY Francine | 1408 | 60,79 | 6B | REJ | 747 | 57 | 661 | 55 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
58 | GEORGES Patricia | 1382 | 59,67 | 5D | LAP | 788 | 55 | 594 | 59 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
59 | GILLET Alain | 1319 | 56,95 | 6A | LAP | 718 | 59 | 601 | 57 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet