leur site  

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet

Courcelles, samedi 11 février 2017   

5e farfelue
du Souvrabble ( joker - 7 et 8 joker )

Les 3 premiers,   joueurs du Centre GIB - SON

57 joueurs : 5 S1 - 10 S2 - 10 S3 - 14 S4 - 12 S5 - 6 S6 - 0 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 2658   % Cat S Club 1251 Rg 1 1407 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 SELKE Bernard 2640 99,32   1A WAT + 7 1 1382 100 = = = = = =
2 PIERRE Christian 2611 98,23   1A SAB 1245 2 1366 8 87,50 = = = = = =
3 EGGERMONT Louis 2604 97,97   1A BRA 1222 3 1382 75,00 = = = = = =
Le Centre cumul  Sonégien(NE)s Partie 1 Partie 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
5 SAMPOUX Valentin 2588 97,37 E 2A GIB 1184 6 - 3 => 1 50,00 = = = = = =
GARAU Marco 2458 92,48   1A GIB 1090 13 1368 7 - 100 = = = = =
12 MAYENCE Willy 2419 91,01   3A GIB 1168 8 1251 21 - 70,00 = = = = =
13 MIDOL Alain 2391 89,95   1B SON 1056 20 1335 10 - 60,00 = = = = =
14 BRULET Eric 2381 89,58   2A GIB 1051 21 1330 12° - 50,00 = = = = =
16 TOUSSAINT Alain 2365 88,98   2B SON 1072 17 1293 16 - 30,00 = = = = =
25 HAINAUT Marie-Line 2225 83,71   3A GIB 1069 18 1156 30 - - 33,33 = = = =
29 FIEVET Romuald 2178 81,94   2B GIB 977 33° 1201 25 - - - 92,86 = = =
34 LEYSENS Martine 2070 77,88   4A GIB 930 44 1140 32 - - - 57,14 = = =
35 SAMPOUX Christophe 2061 77,54   4C GIB 993 31 1068 39 - - - 50,00 = = =
46 PETIT Jeanne 1926 72,46 V 5B SON 924 45 1002 45 - - - - 69,23 = =
49 GRANVILLE Patricia 1893 71,22 V 4B GIB 977 33° 916 55 - - - - 46,15 = =
55 GRANDJEAN Françoise 1773 66,70 V 6A GIB 838 57 935 52 - - - - - 100 =

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

1 Espoir, 1 Cadet - 17 Vermeils - 2 Diamants -   36 Seniors  

RG NOM, Prénom 2658 % Cat S Club RG NOM, Prénom 2658 % Cat S Club
Les Jeunes : 1 Espoir, 1 Cadet   * 1er de leur série
5 SAMPOUX Valentin 2588 97,37 E 2A GIB 1 SELKE Bernard 2640 99,32   1A WAT
30 TROISFONTAINE Timothy 2175 81,83 C 5B QUA 5 SAMPOUX Valentin 2588 97,37 E 2A GIB
  * catégorie Vermeils 11 PAIN Eric 2442 91,87   3A PHE
7 EVRARD Francis 2515 94,62 V 2A ACJ 22 VAN DE VELDE Jacqueline 2287 86,04 V 4A MAK
8 BURY Françoise 2493 93,79 V 1B SAB 30 TROISFONTAINE Timothy 2175 81,83 C 5B QUA
19 PARENT Michèle 2329 87,62 V 2B PHE 40 REMY Martine 1970 74,12   6A LAP
  * catégorie Diamants
  leur site  
36 PETITJEAN Marie-Paule 2015 75,81 D 4B AAA
39 SPRUMONT Denise 1974 74,27 D 4B PHE
52 SOBOTIK Danielle 1867 70,24 D 5C STA

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

57 joueurs : 5 S1 - 10 S2 - 10 S3 - 14 S4 - 12 S5 - 6 S6 - 0 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 2658   % Cat S Club 1251 Rg 1 1407 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 SELKE Bernard 2640 99,32   1A WAT +7 1 1382 100 = = = = = =
2 PIERRE Christian 2611 98,23   1A SAB 1245 2 1366 8 87,50 = = = = = =
3 EGGERMONT Louis 2604 97,97   1A BRA 1222 3 1382 75,00 = = = = = =
4 LEJEUNE Michel 2596 97,67   1A YOD 1216 4 1380 4 62,50 = = = = = =
5 SAMPOUX Valentin 2588 97,37 E 2A GIB 1184 6 - 3 => 1 50,00 = = = = = =
6 DIVES Jean-Luc 2583 97,18   1B SAB 1210 5 1373 5 37,50 = = = = = =
7 EVRARD Francis 2515 94,62 V 2A ACJ 1144 9 1371 6 25,00 = = = = = =
8 BURY Françoise 2493 93,79 V 1B SAB 1171 7 1322 14 12,50 = = = = = =
CORBISIER Cécile 2458 92,48   2A WAT 1125 10 1333 11 - 100 = = = = =
GARAU Marco 2458 92,48   1A GIB 1090 13 1368 7 - 100 = = = = =
11 PAIN Eric 2442 91,87   3A PHE 1095 12 1347 9 - 80,00 = = = = =
12 MAYENCE Willy 2419 91,01   3A GIB 1168 8 1251 21 - 70,00 = = = = =
13 MIDOL Alain 2391 89,95   1B SON 1056 20 1335 10 - 60,00 = = = = =
14 BRULET Eric 2381 89,58   2A GIB 1051 21 1330 12° - 50,00 = = = = =
15 LARMINIER Laurent 2372 89,24   3A SAB 1042 22 1330 12° - 40,00 = = = = =
16 TOUSSAINT Alain 2365 88,98   2B SON 1072 17 1293 16 - 30,00 = = = = =
17 VAN VYVE Benoît 2343 88,15   2B MJA 1033 25 1310 15 - 20,00 = = = = =
18 MASY Anne-Marie 2339 88,00   2B ROY 1107 11 1232 22 - 10,00 = = = = =
19 PARENT Michèle 2329 87,62 V 2B PHE 1062 19 1267 19 - - 100 = = = =
20° MARTIN Etienne 2295 86,34   3B ROY 1038 23 1257 20 - - 88,89 = = = =
20° TOUSSAINT Bruno 2295 86,34   3B ACJ 1003 29 1292 17 - - 88,89 = = = =
Rg NOM, Prénom 2658   % Cat S Club 1251 Rg 1 1407 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
22 VAN DE VELDE Jacqueline 2287 86,04 V 4A MAK 1089 14° 1198 26 - - 66,67 = = = =
23 IDDENDEN Patricia 2271 85,44 V 3B MOS 1089 14° 1182 27 - - 55,56 = = = =
24 MASQUELIER Gaëtan 2257 84,91 V 3A OUE 1036 24 1221 23 - - 44,44 = = = =
25 HAINAUT Marie-Line 2225 83,71   3A GIB 1069 18 1156 30 - - 33,33 = = = =
26 RASKIN Michèle 2221 83,56 V 4D OUE 942 42 1279 18 - - 22,22 = = = =
27 GILBERT Jeanine 2197 82,66 V 3B REJ 1032 26 1165 29 - - 11,11 = = = =
28 THIELT Patrick 2186 82,24   4A JAQ 971 37 1215 24 - - - 100 = = =
29 FIEVET Romuald 2178 81,94   2B GIB 977 33° 1201 25 - - - 92,86 = = =
30 TROISFONTAINE Timothy 2175 81,83 C 5B QUA 1023 27 1152 31 - - - 85,71 = = =
31 BORDIN Pascal 2171 81,68   2B ROY 1002 30 1169 28 - - - 78,57 = = =
32 BARTHELS Martine 2158 81,19   4B ROY 1077 16 1081 36 - - - 71,43 = = =
33 DUCHAMPS Jean-Pierre 2135 80,32 V 4A PHE 1011 28 1124 33 - - - 64,29 = = =
34 LEYSENS Martine 2070 77,88   4A GIB 930 44 1140 32 - - - 57,14 = = =
35 SAMPOUX Christophe 2061 77,54   4C GIB 993 31 1068 39 - - - 50,00 = = =
36 PETITJEAN Marie-Paule 2015 75,81 D 4B AAA 941 43 1074 38 - - - 42,86 = = =
37 DE WALQUE Valentine 1997 75,13 V 4C BAN 973 36 1024 42 - - - 35,71 = = =
38 STELLAMANS Sylvie 1985 74,68   5C MAT 883 50 1102 34 - - - 28,57 = = =
39 SPRUMONT Denise 1974 74,27 D 4B PHE 958 40 1016 43 - - - 21,43 = = =
40 REMY Martine 1970 74,12   6A LAP 870 52 1100 35 - - - 14,29 = = =
Rg NOM, Prénom 2658   % Cat S Club 1251 Rg 1 1407 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
41 GENON Josiane 1968 74,04 V 4B STA 982 32 986 46 - - - 7,14 = = =
42 DEBESSEL Eric 1964 73,89   5A MAR 897 47 1067 40 - - - - 100 = =
43 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 1950 73,36   4B MAK 945 41 1005 44 - - - - 92,31 = =
44 MARECHAL Fernand 1947 73,25 V 5B STA 976 35 971 49 - - - - 84,62 = =
45 ROBEYNS Martine 1940 72,99 V 5B ROY 890 49 1050 41 - - - - 76,92 = =
46 PETIT Jeanne 1926 72,46 V 5B SON 924 45 1002 45 - - - - 69,23 =
47 BODART Carine 1925 72,42   5B BAN 846 56 1079 37 - - - - 61,54 = =
48 GEORGES Patricia 1894 71,26   5D LAP 962 39 932 53 - - - - 53,85 = =
49 GRANVILLE Patricia 1893 71,22 V 4B GIB 977 33° 916 55 - - - - 46,15 = =
50 LOWYS Isabelle 1889 71,07   5B MDS 970 38 919 54 - - - - 38,46 = =
51 VANHESE Chantal 1877 70,62   4C BRA 892 48 985 47° - - - - 30,77 = =
52 SOBOTIK Danielle 1867 70,24 D 5C STA 882 51 985 47° - - - - 23,08 = =
53 PENSON Jean 1820 68,47   6A BAN 860 54 960 50 - - - - 15,38 = =
54 GOFFIN Renée 1786 67,19 V 5B STA 835 58 951 51 - - - - 7,69 = =
55 GRANDJEAN Françoise 1773 66,70 V 6A GIB 838 57 935 52 - - - - - 100 =
56 VAILLANT Marie-Christine 1759 66,18   5D M27 852 55 907 56 - - - - - 83,33 =
57 CHARTRY Francine 1727 64,97   6B REJ 824 59 903 57 - - - - - 66,67 =
58 GILLET Alain 1705 64,15   6A LAP 863 53 842 58 - - - - - 50,00 =
59 MICHEL Nathalie 1703 64,07   5D BRA 901 46 802 59 - - - - - 33,33 =
60 LESLAU Monique 1597 60,08 V 6B VEN 799 60 798 60 - - - - - 16,67 =

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet