les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelles, dimanche 2 avril 2017
66 joueurs : 7 S1 - 10 S2 - 12 S3 - 14 S4 - 13 S5 - 10 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3744 | % | Cat | S | Club | 978 | Rg 1 | 1248 | Rg 2 | 1518 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | PIERRE Christian | 3725 | 99,49 | 1A | SAB | top | 1° | 1219 | 7 | + 10 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | EGGERMONT Louis | 3720 | 99,36 | 1A | BRA | top | 1° | 1243 | 1 | 1499 | 2 | 85,71 | = | = | = | = | = | = | |
3 | DE BRUYNE Guy | 3706 | 98,99 | 1A | T03 | 974 | 3° | 1238 | 4 | 1494 | 3 | 71,43 | = | = | = | = | = | = | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |||||||
6 | GARAU Marco | 3665 | 97,89 | 1A | GIB | 954 | 8 | 1240 | 2 | 1471 | 9 | 28,57 | = | = | = | = | = | = | |
7 | SAMPOUX Valentin 1er S2 | 3660 | 97,76 | E | 2A | GIB | 949 | 10° | 1218 | 8 | 1493 | 4 | 14,29 | = | = | = | = | = | = |
11 | MIDOL Alain | 3570 | 95,35 | 1B | SON | 958 | 6 | 1127 | 29° | 1485 | 5 | - | 70,00 | = | = | = | = | = | |
12° | MAYENCE Willy | 3569 | 95,33 | 3A | GIB | 947 | 12 | 1184 | 17 | 1438 | 18 | - | 60,00 | = | = | = | = | = | |
15 | TOUSSAINT Alain | 3535 | 94,42 | 2B | SON | 890 | 25 | 1181 | 18 | 1464 | 10° | - | 30,00 | = | = | = | = | = | |
16 | FIEVET Romuald | 3525 | 94,15 | 2B | GIB | 934 | 13° | 1149 | 26 | 1442 | 16 | - | 20,00 | = | = | = | = | = | |
23 | LAI Valeria 1er S4 | 3446 | 92,04 | 4A | GIB | 845 | 38 | 1160 | 23 | 1441 | 17 | - | - | 58,33 | = | = | = | = | |
27 | HAINAUT Marie-Line | 3345 | 89,34 | 3A | GIB | 801 | 48 | 1080 | 36 | 1464 | 10° | - | - | 25,00 | = | = | = | = | |
30 | SAMPOUX Christophe | 3293 | 87,95 | 4C | GIB | 849 | 36 | 1113 | 32 | 1331 | 30 | - | - | - | 100 | = | = | = | |
38 | GRANVILLE Patricia | 3152 | 84,19 | V | 4B | GIB | 915 | 18° | 1070 | 37° | 1167 | 48 | - | - | - | 42,86 | = | = | = |
39° | LEYSENS Martine | 3146 | 84,03 | 4A | GIB | 833 | 42 | 1070 | 37° | 1243 | 42 | - | - | - | 35,71 | = | = | = | |
54 | PETIT Jeanne | 2764 | 73,82 | V | 5B | SON | 735 | 56 | 1050 | 41 | 979 | 55 | - | - | - | - | 23,08 | = | = |
63 | GRANDJEAN Françoise | 2295 | 61,30 | V | 6A | GIB | 654 | 65 | 811 | 63 | 830 | 63 | - | - | - | - | - | 40,00 | = |
65 | DELCHAMBRE Patricia | 2188 | 58,44 | 6B | GIB | 668 | 64 | 870 | 58 | 650 | 65 | - | - | - | - | - | 20,00 | = | |
-- | LECLERCQ Emmanuel | 2016 | -- | 3A | SON | 795 | 49 | 1025 | 46 | 196 | 66 | - | - | - | - | - | 10,00 | = |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
66 joueurs : Les Séries : 7 S1 - 10 S2 - 12 S3 - 14 S4 - 13 S5 - 10 S6 - 0 S7 ou NC.
Catégories : 2 Espoirs, 1 Cadet - 19 Vermeils - 3 Diamants - 41 Seniors
RG | NOM, Prénom | 3744 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3744 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Jeunes : 2 Espoirs, 1 Cadet | * 1er de leur série | |||||||||||||
7 | SAMPOUX Valentin | 3660 | 97,76 | E | 2A | GIB | 1 | PIERRE Christian | 3725 | 99,49 | 1A | SAB | ||
25 | TROISFONTAINE Timothy | 3419 | 91,32 | C | 5B | QUA | 7 | SAMPOUX Valentin | 3660 | 97,76 | E | 2A | GIB | |
32 | ROBETTE Lucas | 3252 | 86,86 | E | 6A | ACJ | 9 | PAIN Eric | 3606 | 96,31 | 3A | PHE | ||
* catégorie Vermeils | 23 | LAI Valeria | 3446 | 92,04 | 4A | GIB | ||||||||
5 | BURY Françoise | 3666 | 97,92 | V | 1B | SAB | 25 | TROISFONTAINE Timothy | 3419 | 91,32 | C | 5B | QUA | |
8 | VANOBBERGEN Robert | 3628 | 96,90 | V | 2A | VEN | 32 | ROBETTE Lucas | 3252 | 86,86 | E | 6A | ACJ | |
10 | EVRARD Francis | 3575 | 95,49 | V | 2A | ACJ |
leur site |
|||||||
* catégorie Diamants | ||||||||||||||
37 | SOBOTIK Danielle | 3191 | 85,23 | D | 5C | STA | ||||||||
44 | SPRUMONT Denise | 3045 | 81,33 | D | 4B | PHE | ||||||||
64 | VANDEPLAS Roberte | 2263 | 60,44 | D | 6A | VRA |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
66 joueurs : 7 S1 - 10 S2 - 12 S3 - 14 S4 - 13 S5 - 10 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3744 | % | Cat | S | Club | 978 | Rg 1 | 1248 | Rg 2 | 1518 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | PIERRE Christian | 3725 | 99,49 | 1A | SAB | top | 1° | 1219 | 7 | + 10 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | EGGERMONT Louis | 3720 | 99,36 | 1A | BRA | top | 1° | 1243 | 1 | 1499 | 2 | 85,71 | = | = | = | = | = | = | |
3 | DE BRUYNE Guy | 3706 | 98,99 | 1A | T03 | top | 3° | 1238 | 4 | 1494 | 3 | 71,43 | = | = | = | = | = | = | |
4 | SELKE Bernard | 3668 | 97,97 | 1A | WAT | 956 | 7 | 1239 | 3 | 1473 | 8 | 57,14 | = | = | = | = | = | = | |
5 | BURY Françoise | 3666 | 97,92 | V | 1B | SAB | 974 | 3° | 1209 | 10 | 1483 | 6 | 42,86 | = | = | = | = | = | = |
6 | GARAU Marco | 3665 | 97,89 | 1A | GIB | 954 | 8 | 1240 | 2 | 1471 | 9 | 28,57 | = | = | = | = | = | = | |
7 | SAMPOUX Valentin | 3660 | 97,76 | E | 2A | GIB | 949 | 10° | 1218 | 8 | 1493 | 4 | 14,29 | = | = | = | = | = | = |
8 | VANOBBERGEN Robert | 3628 | 96,90 | V | 2A | VEN | 966 | 5 | 1200 | 14 | 1462 | 12 | - | 100 | = | = | = | = | = |
9 | PAIN Eric | 3606 | 96,31 | 3A | PHE | 928 | 15° | 1224 | 6 | 1454 | 14 | - | 90,00 | = | = | = | = | = | |
10 | EVRARD Francis | 3575 | 95,49 | V | 2A | ACJ | 911 | 20 | 1208 | 11° | 1456 | 13 | - | 80,00 | = | = | = | = | = |
11 | MIDOL Alain | 3570 | 95,35 | 1B | SON | 958 | 6 | 1127 | 29° | 1485 | 5 | - | 70,00 | = | = | = | = | = | |
12° | VAN VYVE Benoît | 3569 | 95,33 | 2B | MJA | 925 | 17 | 1208 | 11° | 1436 | 19 | - | 60,00 | = | = | = | = | = | |
12° | MAYENCE Willy | 3569 | 95,33 | 3A | GIB | 947 | 12 | 1184 | 17 | 1438 | 18 | - | 60,00 | = | = | = | = | = | |
14 | GOTTCHEINER Alain | 3557 | 95,01 | 3A | MAT | 928 | 15° | 1226 | 5 | 1403 | 22 | - | 40,00 | = | = | = | = | = | |
15 | TOUSSAINT Alain | 3535 | 94,42 | 2B | SON | 890 | 25 | 1181 | 18 | 1464 | 10° | - | 30,00 | = | = | = | = | = | |
16 | FIEVET Romuald | 3525 | 94,15 | 2B | GIB | 934 | 13° | 1149 | 26 | 1442 | 16 | - | 20,00 | = | = | = | = | = | |
17 | STEVENNE Cécile | 3522 | 94,07 | 3B | ROY | 909 | 22 | 1170 | 21 | 1443 | 15 | - | 10,00 | = | = | = | = | = | |
18 | DAUVIN Marc | 3493 | 93,30 | 3B | BAN | 910 | 21 | 1191 | 16 | 1392 | 25 | - | - | 100 | = | = | = | = | |
19 | PARENT Michèle | 3465 | 92,55 | V | 2B | PHE | 842 | 39° | 1195 | 15 | 1428 | 21 | - | - | 91,67 | = | = | = | = |
20 | BORDIN Pascal | 3462 | 92,47 | 2B | ROY | 949 | 10° | 1180 | 19 | 1333 | 29 | - | - | 83,33 | = | = | = | = | |
21 | LARMINIER Laurent | 3449 | 92,12 | 3A | SAB | 878 | 30 | 1090 | 34 | 1481 | 7 | - | - | 75,00 | = | = | = | = | |
22 | CORBISIER Cécile | 3448 | 92,09 | 2A | WAT | 952 | 9 | 1205 | 13 | 1291 | 34 | - | - | 66,67 | = | = | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 3744 | % | Cat | S | Club | 978 | Rg 1 | 1248 | Rg 2 | 1518 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
23 | LAI Valeria | 3446 | 92,04 | 4A | GIB | 845 | 38 | 1160 | 23 | 1441 | 17 | - | - | 58,33 | = | = | = | = | |
24 | GILBERT Jeanine | 3435 | 91,75 | V | 3B | REJ | 934 | 13° | 1107 | 33 | 1394 | 23 | - | - | 50,00 | = | = | = | = |
25 | TROISFONTAINE Timothy | 3419 | 91,32 | C | 5B | QUA | 805 | 46 | 1179 | 20 | 1435 | 20 | - | - | 41,67 | = | = | = | = |
26 | MASY Anne-Marie | 3418 | 91,29 | 2B | ROY | 877 | 31 | 1161 | 22 | 1380 | 26 | - | - | 33,33 | = | = | = | = | |
27 | HAINAUT Marie-Line | 3345 | 89,34 | 3A | GIB | 801 | 48 | 1080 | 36 | 1464 | 10° | - | - | 25,00 | = | = | = | = | |
28 | GAETHOFS Aimé | 3331 | 88,97 | V | 4A | STA | 888 | 26° | 1159 | 24 | 1284 | 36 | - | - | 16,67 | = | = | = | = |
29 | MARTIN Etienne | 3299 | 88,11 | 3B | ROY | 887 | 28 | 1213 | 9 | 1199 | 45 | - | - | 8,33 | = | = | = | = | |
30 | SAMPOUX Christophe | 3293 | 87,95 | 4C | GIB | 849 | 36 | 1113 | 32 | 1331 | 30 | - | - | - | 100 | = | = | = | |
31 | EL MEJDOUB Thami | 3283 | 87,69 | 4A | DJI | 872 | 34 | 1125 | 31 | 1286 | 35 | - | - | - | 92,86 | = | = | = | |
32 | ROBETTE Lucas | 3252 | 86,86 | E | 6A | ACJ | 730 | 57 | 1129 | 28 | 1393 | 24 | - | - | - | 85,71 | = | = | = |
33 | VANHESE Chantal | 3236 | 86,43 | 4C | BRA | 785 | 50 | 1127 | 29° | 1324 | 31 | - | - | - | 78,57 | = | = | = | |
34 | IDDENDEN Patricia | 3233 | 86,35 | V | 3B | MOS | 906 | 23 | 1045 | 42 | 1282 | 37 | - | - | - | 71,43 | = | = | = |
35 | GENON Josiane | 3204 | 85,58 | V | 4B | STA | 882 | 29 | 965 | 51 | 1357 | 27° | - | - | - | 64,29 | = | = | = |
36 | GOFFIN Renée | 3201 | 85,50 | V | 5B | STA | 888 | 26° | 1042 | 43 | 1271 | 38 | - | - | - | 57,14 | = | = | = |
37 | SOBOTIK Danielle | 3191 | 85,23 | D | 5C | STA | 848 | 37 | 1130 | 27 | 1213 | 44 | - | - | - | 50,00 | = | = | = |
38 | GRANVILLE Patricia | 3152 | 84,19 | V | 4B | GIB | 915 | 18° | 1070 | 37° | 1167 | 48 | - | - | - | 42,86 | = | = | = |
39° | THIELT Patrick | 3146 | 84,03 | 4A | JAQ | 876 | 32 | 1035 | 44 | 1235 | 43 | - | - | - | 35,71 | = | = | = | |
39° | LEYSENS Martine | 3146 | 84,03 | 4A | GIB | 833 | 42 | 1070 | 37° | 1243 | 42 | - | - | - | 35,71 | = | = | = | |
39° | MARECHAL Fernand | 3146 | 84,03 | V | 5B | STA | 727 | 58° | 1153 | 25 | 1266 | 39° | - | - | - | 35,71 | = | = | = |
42 | VAN DE VELDE Jacqueline | 3113 | 83,15 | V | 4A | MAK | 702 | 62 | 1054 | 40 | 1357 | 27° | - | - | - | 14,29 | = | = | = |
43 | TOUSSAINT Bruno | 3101 | 82,83 | 3B | ACJ | 902 | 24 | 945 | 54 | 1254 | 41 | - | - | - | 7,14 | = | = | = | |
44 | SPRUMONT Denise | 3045 | 81,33 | D | 4B | PHE | 767 | 52 | 979 | 47 | 1299 | 33 | - | - | - | - | 100 | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 3744 | % | Cat | S | Club | 978 | Rg 1 | 1248 | Rg 2 | 1518 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
45 | MALCHAIRE Béatrice | 3030 | 80,93 | V | 5A | MAK | 842 | 39° | 922 | 55 | 1266 | 39° | - | - | - | - | 92,31 | = | = |
46 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 3027 | 80,85 | V | 4A | PHE | 868 | 35 | 978 | 48 | 1181 | 47 | - | - | - | - | 84,62 | = | = |
47 | PENSON Jean | 3000 | 80,13 | 6A | BAN | 875 | 33 | 824 | 61 | 1301 | 32 | - | - | - | - | 76,92 | = | = | |
48 | DEBESSEL Eric | 2966 | 79,22 | 5A | MAR | 829 | 43 | 977 | 49 | 1160 | 50 | - | - | - | - | 69,23 | = | = | |
49 | MARSON Stefan | 2951 | 78,82 | 6D | OOO | 806 | 45 | 955 | 53 | 1190 | 46 | - | - | - | - | 61,54 | = | = | |
50 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 2918 | 77,94 | 4B | MAK | 915 | 18° | 1081 | 35 | 922 | 59 | - | - | - | - | 53,85 | = | = | |
51 | BARTHELS Martine | 2887 | 77,11 | 4B | ROY | 804 | 47 | 1069 | 39 | 1014 | 53 | - | - | - | - | 46,15 | = | = | |
52 | LOWYS Isabelle | 2792 | 74,57 | 5B | MDS | 722 | 60 | 1030 | 45 | 1040 | 52 | - | - | - | - | 38,46 | = | = | |
53 | VAILLANT Marie-Christine | 2787 | 74,44 | 5D | M27 | 835 | 41 | 889 | 56 | 1063 | 51 | - | - | - | - | 30,77 | = | = | |
54 | PETIT Jeanne | 2764 | 73,82 | V | 5B | SON | 735 | 56 | 1050 | 41 | 979 | 55 | - | - | - | - | 23,08 | = | = |
55 | ROBEYNS Martine | 2683 | 71,66 | V | 5B | ROY | 760 | 53 | 758 | 66 | 1165 | 49 | - | - | - | - | 15,38 | = | = |
56 | STELLAMANS Sylvie | 2596 | 69,34 | 5C | MAT | 770 | 51 | 818 | 62 | 1008 | 54 | - | - | - | - | 7,69 | = | = | |
57 | GEORGES Patricia | 2578 | 68,86 | 5D | LAP | 727 | 58° | 883 | 57 | 968 | 57 | - | - | - | - | - | 100 | = | |
58 | BODART Carine | 2573 | 68,72 | 5B | BAN | 820 | 44 | 794 | 65 | 959 | 58 | - | - | - | - | - | 90,00 | = | |
59 | LESLAU Monique | 2572 | 68,70 | V | 6B | VEN | 675 | 63 | 976 | 50 | 921 | 60 | - | - | - | - | - | 80,00 | = |
60 | GILLET Alain | 2531 | 67,60 | 6A | LAP | 758 | 54 | 854 | 60 | 919 | 61 | - | - | - | - | - | 70,00 | = | |
61 | REMY Martine | 2520 | 67,31 | 6A | LAP | 703 | 61 | 963 | 52 | 854 | 62 | - | - | - | - | - | 60,00 | = | |
62 | DANTINNE Marie-Hélène | 2519 | 67,28 | V | 6A | MJA | 748 | 55 | 800 | 64 | 971 | 56 | - | - | - | - | - | 50,00 | = |
63 | GRANDJEAN Françoise | 2295 | 61,30 | V | 6A | GIB | 654 | 65 | 811 | 63 | 830 | 63 | - | - | - | - | - | 40,00 | = |
64 | VANDEPLAS Roberte | 2263 | 60,44 | D | 6A | VRA | 651 | 66 | 863 | 59 | 749 | 64 | - | - | - | - | - | 30,00 | = |
65 | DELCHAMBRE Patricia | 2188 | 58,44 | 6B | GIB | 668 | 64 | 870 | 58 | 650 | 65 | - | - | - | - | - | 20,00 | = | |
-- | LECLERCQ Emmanuel | 2016 | -- | 3A | SON | 795 | 49 | 1025 | 46 | 196 | 66 | - | - | - | - | - | 10,00 | = |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet