Challenge Jeunes (4) - les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
Ophain, vendredi 11 novembre 2016
* 8 Jeunes ont joué la 4e étape, 2 Junior, 4 Cadets, 2 Benjamins | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification à la FBS rg : place dans le tournoi | ||||||||||||||||||
1er de leur catégorie | cumul | Points
Challenge |
! Sous réserve ! | |||||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 1825 | % | Cat | S | Club | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||||||
1 | 58 | TROISFONTAINE Timothy 1er C | 1412 | 75 | 76,86 | C | 5B | QUA | 50,00 | 30 | 43 | 43 | ||||||
2 | 80 | MICHIELS Logan | 1307 | 74 | 71,15 | C | 4C | CIN | - | 8 | 21 | 21 | ||||||
3 | 90 | COPPENS Sylvie 1er J | 1204 | 73 | 65,54 | J | 6A | SON | - | - | 11 | 11 | ||||||
4 | 95 | HUBERT Marion | 1037 | 72 | 56,45 | J | 6B | MAT | - | - | 6 | 6 | ||||||
5 | 96 | FRAITEUR Charles | 1001 | 71 | 54,49 | C | 6A | BRA | - | - | 5 | 5 | ||||||
6 | 98 | HUBERT Vincent 1er B | 940 | 70 | 51,17 | B | 6B | MAT | - | - | 3 | 3 | ||||||
7 | 99 | HUBERT Emmanuel | 843 | 69 | 45,89 | C | 6B | MAT | - | - | 2 | 2 | ||||||
8 | 100 | KESTEMAN Ismaël | 815 | 68 | 44,37 | B | 6C | WAT | - | - | 1 | 1 |
Challenge Jeunes (4) - les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
100 joueurs : 12 S1 - 12 S2 - 19 S3 - 28 S4 - 16 S5 - 13 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul
cumul | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1837 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BOVET David | TOP | 100 | 1A | BLE | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | ||
2 | TESSIER Samson | 1831 | 99,67 | E | 1A | S27 | 91,67 | 100 | 100 | 100 | 86 | 99 | 99 | |
3 | LEROY Eric | 1824 | 99,29 | 1A | BRA | Be | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 85 | 98 | 98 | |
4 | RUCHE Philippe | 1817 | 98,91 | 1B | SAB | Be | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 84 | 97 | 97 | |
5 | VISEUX Jean-Philippe | 1779 | 96,84 | 1A | H05 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 83 | 96 | 96 | ||
6 | MAQUAIRE Nicolas | 1768 | 96,24 | 1A | G39 | 58,33 | 100 | 100 | 100 | 82 | 95 | 95 | ||
7 | MACQUET Patrice | 1752 | 95,37 | 1A | G02 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 81 | 94 | 94 | ||
8 | BRUYERE Marc | 1737 | 94,56 | 1A | H05 | 41,67 | 100 | 100 | 100 | 80 | 93 | 93 | ||
9 | NOEL Marc | 1731 | 94,23 | V | 1A | CIN | Be | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 79 | 92 | 92 |
10 | QUEDRU Renaud | 1729 | 94,12 | 2B | M11 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 78 | 91 | 91 | ||
Le Centre | cumul | % | La Sonégienne | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||
14 | SAMPOUX Valentin | 1679 | 91,40 | E | 2A | GIB | Be | - | 91,67 | 100 | 100 | 74 | 87 | 87 |
17 | ZAKHIA Raymond | 1658 | 90,26 | 1B | GIB | Be | - | 66,67 | 100 | 100 | 71 | 84 | 84 | |
24 | DELGRANGE Michaël | 1546 | 84,16 | 2B | GIB | Be | - | 8,33 | 100 | 100 | 64 | 77 | 77 | |
33 | MAYENCE Willy | 1519 | 82,69 | 3A | GIB | Be | - | - | 57,89 | 100 | 55 | 68 | 68 | |
52 | DELCHAMBRE Willy | 1433 | 78,01 | 4A | GIB | Be | - | - | - | 71,43 | 36 | 49 | 49 | |
61° | GRANVILLE Patricia | 1406 | 76,54 | V | 4B | GIB | Be | - | - | - | 39,29 | 27 | 40 | 40 |
67° | LAI Valeria | 1360 | 74,03 | 4A | GIB | Be | - | - | - | 17,86 | 21 | 34 | 34 | |
74 | LEYSENS Martine | 1339 | 72,89 | 4A | GIB | Be | - | - | - | - | 14 | 27 | 27 | |
79 | VANDERCAM Ludovic | 1311 | 71,37 | 5D | GIB | Be | - | - | - | - | 9 | 22 | 22 | |
88 | DELCHAMBRE Patricia | 1217 | 66,25 | 6B | GIB | Be | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |
90 | COPPENS Sylvie | 1204 | 65,54 | J | 6A | SON | Be | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Challenge Jeunes (4) - les 10 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
100 joueurs : 12 S1 - 12 S2 - 19 S3 - 28 S4 - 16 S5 - 13 S6 - 0 S7 ou NC.
catégories :
10 jeunes
- 24 Vermeils
- 2 Diamants
- 64 Seniors
Challenge Jeunes (4) - les 10 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
100 joueurs : 12 S1 - 12 S2 - 19 S3 - 28 S4 - 16 S5 - 13 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1837 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BOVET David | TOP | 100 | 1A | BLE | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | ||
2 | TESSIER Samson | 1831 | 99,67 | E | 1A | S27 | 91,67 | 100 | 100 | 100 | 86 | 99 | 99 | |
3 | LEROY Eric | 1824 | 99,29 | 1A | BRA | Be | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 85 | 98 | 98 | |
4 | RUCHE Philippe | 1817 | 98,91 | 1B | SAB | Be | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 84 | 97 | 97 | |
5 | VISEUX Jean-Philippe | 1779 | 96,84 | 1A | H05 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 83 | 96 | 96 | ||
6 | MAQUAIRE Nicolas | 1768 | 96,24 | 1A | G39 | 58,33 | 100 | 100 | 100 | 82 | 95 | 95 | ||
7 | MACQUET Patrice | 1752 | 95,37 | 1A | G02 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 81 | 94 | 94 | ||
8 | BRUYERE Marc | 1737 | 94,56 | 1A | H05 | 41,67 | 100 | 100 | 100 | 80 | 93 | 93 | ||
9 | NOEL Marc | 1731 | 94,23 | V | 1A | CIN | Be | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 79 | 92 | 92 |
10 | QUEDRU Renaud | 1729 | 94,12 | 2B | M11 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 78 | 91 | 91 | ||
11 | LEJEUNE Michel | 1726 | 93,96 | 1A | YOD | Be | 16,67 | 100 | 100 | 100 | 77 | 90 | 90 | |
12 | BURY Françoise | 1697 | 92,38 | V | 1B | SAB | Be | 8,33 | 100 | 100 | 100 | 76 | 89 | 89 |
13 | HUBERT Jean-Michel | 1684 | 91,67 | 2A | MAT | Be | - | 100 | 100 | 100 | 75 | 88 | 88 | |
14 | SAMPOUX Valentin | 1679 | 91,40 | E | 2A | GIB | Be | - | 91,67 | 100 | 100 | 74 | 87 | 87 |
15 | PIERARD Michel | 1675 | 91,18 | 3A | CIN | Be | - | 83,33 | 100 | 100 | 73 | 86 | 86 | |
16 | GUILBERT William | 1670 | 90,91 | 3B | G39 | - | 75,00 | 100 | 100 | 72 | 85 | 85 | ||
17 | ZAKHIA Raymond | 1658 | 90,26 | 1B | GIB | Be | - | 66,67 | 100 | 100 | 71 | 84 | 84 | |
18 | GAUDIN Eric | 1635 | 89,00 | 2B | G32 | - | 58,33 | 100 | 100 | 70 | 83 | 83 | ||
19 | LEVAVASSEUR Laurence | 1619 | 88,13 | 2B | E20 | - | 50,00 | 100 | 100 | 69 | 82 | 82 | ||
20 | GILON Dominique | 1568 | 85,36 | V | 3A | WAT | Be | - | 41,67 | 100 | 100 | 68 | 81 | 81 |
Rg | NOM, Prénom | 1837 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | HALLOO Stéphane | 1560 | 84,92 | 3A | G02 | - | 33,33 | 100 | 100 | 67 | 80 | 80 | ||
22 | KESTEMAN Jean-Marc | 1552 | 84,49 | 2A | WAT | Be | - | 25,00 | 100 | 100 | 66 | 79 | 79 | |
23 | BRANDT Bernard | 1551 | 84,43 | 3A | LAP | Be | - | 16,67 | 100 | 100 | 65 | 78 | 78 | |
24 | DELGRANGE Michaël | 1546 | 84,16 | 2B | GIB | Be | - | 8,33 | 100 | 100 | 64 | 77 | 77 | |
25 | VAN VYVE Benoît | 1545 | 84,10 | 2B | MJA | Be | - | - | 100 | 100 | 63 | 76 | 76 | |
26 | BESOHE Martine | 1538 | 83,72 | 3A | MJA | Be | - | - | 94,74 | 100 | 62 | 75 | 75 | |
27 | LEVAVASSEUR Stéphane | 1537 | 83,67 | 3A | E20 | - | - | 89,47 | 100 | 61 | 74 | 74 | ||
28 | KINO Nathalie | 1533 | 83,45 | 4B | G18 | - | - | 84,21 | 100 | 60 | 73 | 73 | ||
29 | RESIMONT Daniel | 1530 | 83,29 | 2B | YOD | Be | - | - | 78,95 | 100 | 59 | 72 | 72 | |
30 | DAUVIN Marc | 1528 | 83,18 | 3B | BAN | Be | - | - | 73,68 | 100 | 58 | 71 | 71 | |
31° | CRESPIN Michel | 1523 | 82,91 | V | 2B | BOU | Be | - | - | 68,42 | 100 | 57 | 70 | 70 |
31° | MEURDRA Christelle | 1523 | 82,91 | 4B | M11 | - | - | 68,42 | 100 | 57 | 70 | 70 | ||
33 | MAYENCE Willy | 1519 | 82,69 | 3A | GIB | Be | - | - | 57,89 | 100 | 55 | 68 | 68 | |
34 | POLLET Guido | 1517 | 82,58 | 2A | CIN | Be | - | - | 52,63 | 100 | 54 | 67 | 67 | |
35 | LARMINIER Laurent | 1514 | 82,42 | 3A | SAB | Be | - | - | 47,37 | 100 | 53 | 66 | 66 | |
36 | REIFENBERG Jean | 1513 | 82,36 | V | 2B | WAT | Be | - | - | 42,11 | 100 | 52 | 65 | 65 |
37 | SEUTIN Bernard | 1512 | 82,31 | 4A | LAP | Be | - | - | 36,84 | 100 | 51 | 64 | 64 | |
38 | ADDA Sylvie | 1509 | 82,14 | 5B | K27 | - | - | 31,58 | 100 | 50 | 63 | 63 | ||
39 | DE MUYNCK Maryline | 1505 | 81,93 | 3A | YOD | Be | - | - | 26,32 | 100 | 49 | 62 | 62 | |
40° | GAETHOFS Aimé | 1502 | 81,76 | V | 4A | STA | Be | - | - | 21,05 | 100 | 48 | 61 | 61 |
40° | LAMBLIN Louis | 1502 | 81,76 | 4A | ROY | Be | - | - | 21,05 | 100 | 48 | 61 | 61 | |
Rg | NOM, Prénom | 1837 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
42 | RENAUD Christophe | 1491 | 81,16 | 5B | MOS | Be | - | - | 10,53 | 100 | 46 | 59 | 59 | |
43 | CAUPAIN Marie | 1478 | 80,46 | V | 4B | DUD | Be | - | - | 5,26 | 100 | 45 | 58 | 58 |
44 | GILBERT Jeanine | 1471 | 80,08 | V | 3B | REJ | Be | - | - | - | 100 | 44 | 57 | 57 |
45 | DEVOS Frédéric | 1470 | 80,02 | 5B | MOS | Be | - | - | - | 96,43 | 43 | 56 | 56 | |
46 | MAES Daniel | 1461 | 79,53 | 4A | YOD | Be | - | - | - | 92,86 | 42 | 55 | 55 | |
47 | DECHAMPS Philippe | 1458 | 79,37 | 4A | LAP | Be | - | - | - | 89,29 | 41 | 54 | 54 | |
48 | BESOHE René | 1455 | 79,21 | D | 4A | MJA | Be | - | - | - | 85,71 | 40 | 53 | 53 |
49 | MARCQ Michel | 1453 | 79,10 | V | 4A | JAQ | Be | - | - | - | 82,14 | 39 | 52 | 52 |
50 | LEDE Nathalie | 1447 | 78,77 | 4A | M11 | - | - | - | 78,57 | 38 | 51 | 51 | ||
51 | HOTUA Georges | 1437 | 78,23 | V | 4A | CIN | Be | - | - | - | 75,00 | 37 | 50 | 50 |
52 | DELCHAMBRE Willy | 1433 | 78,01 | 4A | GIB | Be | - | - | - | 71,43 | 36 | 49 | 49 | |
53 | ROELANDT Philippe | 1431 | 77,90 | 3B | MJA | Be | - | - | - | 67,86 | 35 | 48 | 48 | |
54 | IDDENDEN Patricia | 1425 | 77,57 | V | 3B | MOS | Be | - | - | - | 64,29 | 34 | 47 | 47 |
55 | BARATE Isabelle | 1423 | 77,46 | 3A | HYA | Be | - | - | - | 60,71 | 33 | 46 | 46 | |
56° | VIARD Jeannine | 1416 | 77,08 | V | 4C | G09 | - | - | - | 57,14 | 32 | 45 | 45 | |
56° | ZANOTTO Renzo | 1416 | 77,08 | 3B | ROY | Be | - | - | - | 57,14 | 32 | 45 | 45 | |
58 | TROISFONTAINE Timothy | 1412 | 76,86 | C | 5B | QUA | Be | - | - | - | 50,00 | 30 | 43 | 43 |
59 | STERCZEWSKI Jacqueline | 1408 | 76,65 | V | 4B | K41 | - | - | - | 46,43 | 29 | 42 | 42 | |
60 | SPRUMONT Denise | 1407 | 76,59 | D | 4B | PHE | Be | - | - | - | 42,86 | 28 | 41 | 41 |
Rg | NOM, Prénom | 1837 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61° | GRANVILLE Patricia | 1406 | 76,54 | V | 4B | GIB | Be | - | - | - | 39,29 | 27 | 40 | 40 |
61° | MACQUET Laurence | 1406 | 76,54 | 4B | G02 | - | - | - | 39,29 | 27 | 40 | 40 | ||
63 | DUMONT Michèle | 1397 | 76,05 | V | 4B | JAQ | Be | - | - | - | 32,14 | 25 | 38 | 38 |
64 | COLSON Arlette | 1379 | 75,07 | V | 4B | WAT | Be | - | - | - | 28,57 | 24 | 37 | 37 |
65 | DAX Marie-Blanche | 1377 | 74,96 | V | 4C | E08 | - | - | - | 25,00 | 23 | 36 | 36 | |
66 | HENNICO Béatrice | 1370 | 74,58 | 3B | VRA | Be | - | - | - | 21,43 | 22 | 35 | 35 | |
67° | GEORGES Patricia | 1360 | 74,03 | 5D | LAP | Be | - | - | - | 17,86 | 21 | 34 | 34 | |
67° | LAI Valeria | 1360 | 74,03 | 4A | GIB | Be | - | - | - | 17,86 | 21 | 34 | 34 | |
69 | DEHAYE Paulette | 1358 | 73,92 | V | 5B | BRA | Be | - | - | - | 10,71 | 19 | 32 | 32 |
70° | DE GENT Véronique | 1351 | 73,54 | 5C | BRA | Be | - | - | - | 7,14 | 18 | 31 | 31 | |
70° | TIXHON Christine | 1351 | 73,54 | 4D | YOD | Be | - | - | - | 7,14 | 18 | 31 | 31 | |
72 | COMTE Christophe | 1348 | 73,38 | 3A | R01 | - | - | - | - | 16 | 29 | 29 | ||
73 | ROGGEMAN Marc | 1347 | 73,33 | 3B | G22 | - | - | - | - | 15 | 28 | 28 | ||
74 | LEYSENS Martine | 1339 | 72,89 | 4A | GIB | Be | - | - | - | - | 14 | 27 | 27 | |
75 | VANHESE Chantal | 1333 | 72,56 | 4C | BRA | Be | - | - | - | - | 13 | 26 | 26 | |
76 | NOTREDAEME Xavier | 1332 | 72,51 | 4B | G02 | - | - | - | - | 12 | 25 | 25 | ||
77 | GOFFIN Renée | 1325 | 72,13 | V | 5B | STA | Be | - | - | - | - | 11 | 24 | 24 |
78 | PAULIN Véronique | 1313 | 71,48 | 5A | H17 | - | - | - | - | 10 | 23 | 23 | ||
79 | VANDERCAM Ludovic | 1311 | 71,37 | 5D | GIB | Be | - | - | - | - | 9 | 22 | 22 | |
80 | MICHIELS Logan | 1307 | 71,15 | C | 4C | CIN | Be | - | - | - | - | 8 | 21 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 1837 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
81 | RIBUE Isabelle | 1296 | 70,55 | 5B | G18 | - | - | - | - | 7 | 20 | 20 | ||
82 | REMY Martine | 1295 | 70,50 | 6A | LAP | Be | - | - | - | - | 6 | 19 | 19 | |
83 | DU BOIS Joanne | 1290 | 70,22 | 6A | BAN | Be | - | - | - | - | 5 | 18 | 18 | |
84 | SCHNEIDER Christine | 1287 | 70,06 | 5D | MAT | - | - | - | - | 4 | 17 | 17 | ||
85 | DE WALQUE Valentine | 1286 | 70,01 | V | 4C | BAN | Be | - | - | - | - | 3 | 16 | 16 |
86 | PITTET Dominique | 1259 | 68,54 | 5C | RIV | - | - | - | - | 2 | 15 | 15 | ||
87 | LHOIR Philippe | 1255 | 68,32 | V | 5C | OUE | Be | - | - | - | - | 1 | 14 | 14 |
88 | DELCHAMBRE Patricia | 1217 | 66,25 | 6B | GIB | Be | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |
89 | RAPAILLE Christian | 1212 | 65,98 | 5B | G34 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
90 | COPPENS Sylvie | 1204 | 65,54 | J | 6A | SON | Be | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
91 | GILLET Alain | 1191 | 64,83 | 6A | LAP | Be | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
92 | NAVERNE Anne | 1186 | 64,56 | 5C | BRA | Be | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
93 | CHARLIER Annie | 1183 | 64,40 | V | 6A | OUE | Be | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
94 | LESLAU Monique | 1149 | 62,55 | V | 6B | VEN | Be | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
95 | HUBERT Marion | 1037 | 56,45 | J | 6B | MAT | Be | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
96 | FRAITEUR Charles | 1001 | 54,49 | C | 6A | BRA | Be | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
97 | SCHNEIDER Michel | 987 | 53,73 | V | 6C | JAQ | Be | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
98 | HUBERT Vincent | 940 | 51,17 | B | 6B | MAT | Be | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
99 | HUBERT Emmanuel | 843 | 45,89 | C | 6B | MAT | Be | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
100 | KESTEMAN Ismaël | 815 | 44,37 | B | 6C | WAT | Be | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Challenge Jeunes (4) - les 10 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet