les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
Ophain, samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016
146 joueurs : 19 S1 - 19 S2 - 22 S3 - 43 S4 - 24 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | 838 | Rg 1 | 964 | Rg 2 | 1140 | Rg 3 | 1140 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | TESSIER Samson | 4078 | 99,90 | E | 1A | TOP | 1° | 960 | 4 | TOP | 1° | TOP | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 159 | 161 | |
2 | MAQUAIRE Nicolas | 4045 | 99,09 | 1A | 835 | 4 | 957 | 6 | 1113 | 7 | TOP | 1° | 94,74 | 100 | 100 | 100 | 139 | 158 | 160 | ||
3 | THOMAS Luc | 4041 | 99,00 | 1A | SAB | 820 | 11° | 941 | 9° | TOP | 1° | TOP | 1° | 89,47 | 100 | 100 | 100 | 138 | 157 | 159 | |
4 | MACQUET Patrice | 4024 | 98,58 | 1A | 829 | 6 | 933 | 17 | 1135 | 5° | 1127 | 13 | 84,21 | 100 | 100 | 100 | 137 | 156 | 158 | ||
5 | BRUYERE Marc | 4018 | 98,43 | 1A | TOP | 1° | TOP | 1 | 1076 | 19 | TOP | 1° | 78,95 | 100 | 100 | 100 | 136 | 154 | 157 | ||
6 | BOVET David | 3995 | 97,87 | 1A | TOP | 1° | 880 | 26° | 1137 | 4 | TOP | 1° | 73,68 | 100 | 100 | 100 | 135 | 153 | 156 | ||
7 | BATTEFORT Maxime | 3985 | 97,62 | 1B | 795 | 29 | 961 | 3 | 1101 | 13 | 1128 | 11° | 68,42 | 100 | 100 | 100 | 134 | 152 | 154 | ||
8 | LION Jean-Jacques | 3973 | 97,33 | D | 1B | 826 | 8° | 937 | 13° | 1071 | 21 | 1139 | 6 | 63,16 | 100 | 100 | 100 | 132 | 151 | 153 | |
9° | BURY Françoise | 3957 | 96,94 | V | 1B | SAB | 820 | 11° | 931 | 18 | 1105 | 10 | 1101 | 17 | 57,89 | 100 | 100 | 100 | 131 | 150 | 152 |
9° | PIERRON Jean-Claude | 3957 | 96,94 | 1A | WAT | 817 | 14° | 952 | 8 | 1106 | 9 | 1082 | 23 | 57,89 | 100 | 100 | 100 | 131 | 150 | 152 | |
Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | 838 | Rg 1 | 964 | Rg 2 | 1140 | Rg 3 | 1140 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
14 | ZAKHIA Raymond | 3944 | 96,62 | 1B | GIB | 765 | 41 | 955 | 7 | 1087 | 18 | 1137 | 8 | 31,58 | 100 | 100 | 100 | 126 | 145 | 147 | |
20 | SAMPOUX Valentin | 3832 | 93,88 | E | 2A | GIB | 820 | 11° | 885 | 22° | 1048 | 24 | 1079 | 24 | - | 100 | 100 | 100 | 119 | 138 | 140 |
29 | COPPENS Benoit | 3693 | 90,47 | 2A | SON | 758 | 45° | 885 | 22° | 1003 | 26 | 1047 | 44 | - | 52,63 | 100 | 100 | 109 | 128 | 130 | |
35 | HAINAUT Marie-Line | 3630 | 88,93 | 3A | GIB | 709 | 79 | 901 | 19 | 980 | 31° | 1040 | 47 | - | 21,05 | 100 | 100 | 103 | 121 | 124 | |
46 | MAYENCE Willy | 3580 | 87,70 | 3A | GIB | 738 | 57° | 789 | 71 | 991 | 28 | 1062 | 34° | - | - | 68,18 | 100 | 91 | 109 | 112 | |
49 | TOUSSAINT Alain | 3559 | 87,19 | 2B | SON | 708 | 80 | 862 | 37 | 967 | 40 | 1022 | 55° | - | - | 54,55 | 100 | 87 | 106 | 108 | |
51 | LECLERCQ Emmanuel | 3519 | 86,21 | 3A | SON | 738 | 57° | 797 | 68 | 949 | 47 | 1035 | 50 | - | - | 45,45 | 100 | 85 | 104 | 106 | |
55° | MIDOL Alain | 3493 | 85,57 | 1B | SON | 791 | 31 | 791 | 70 | 874 | 75° | 1037 | 48 | - | - | 27,27 | 100 | 81 | 99 | 102 | |
57 | SEMPOT Christian | 3488 | 85,45 | V | 4A | SON | 742 | 54° | 810 | 60 | 846 | 94 | 1090 | 20° | - | - | 18,18 | 100 | 79 | 97 | 99 |
65 | GUERIN Sabine | 3427 | 83,95 | 4B | GIB | 703 | 88° | 739 | 86 | 973 | 39 | 1012 | 62 | - | - | - | 90,70 | 70 | 88 | 91 | |
66° | DELCHAMBRE Willy | 3414 | 83,64 | 4A | GIB | 802 | 24 | 705 | 99 | 854 | 89° | 1053 | 42 | - | - | - | 88,37 | 69 | 87 | 90 | |
68 | SIMON Johanny | 3413 | 83,61 | V | 3B | SON | 800 | 25° | 769 | 76 | 867 | 80 | 977 | 79 | - | - | - | 83,72 | 66 | 85 | 87 |
69 | GRANVILLE Patricia | 3409 | 83,51 | V | 4B | GIB | 723 | 63° | 869 | 31 | 878 | 74 | 939 | 96 | - | - | - | 81,40 | 65 | 84 | 86 |
73° | MEO Mario | 3362 | 82,36 | V | 3B | GIB | 742 | 54° | 737 | 87° | 861 | 86 | 1022 | 55° | - | - | - | 72,09 | 61 | 80 | 82 |
85 | LEYSENS Martine | 3295 | 80,72 | 4A | GIB | 752 | 49 | 826 | 50 | 820 | 103 | 897 | 106 | - | - | - | 44,19 | 48 | 66 | 69 | |
88 | BELUCCHI Monique | 3252 | 79,67 | V | 4A | GIB | 720 | 67° | 737 | 87° | 824 | 101 | 971 | 81 | - | - | - | 37,21 | 44 | 63 | 65 |
89 | PETIT Jeanne | 3251 | 79,64 | V | 5B | SON | 701 | 93 | 742 | 84 | 916 | 59° | 892 | 110 | - | - | - | 34,88 | 43 | 62 | 64 |
99 | DEJONG Jean-Claude | 3109 | 76,16 | 5A | SON | 655 | 112 | 744 | 83 | 762 | 119 | 948 | 89 | - | - | - | 11,63 | 32 | 51 | 53 | |
113 | MARTENS Marie-Anne | 2889 | 70,77 | V | 6A | GIB | 591 | 130° | 632 | 120° | 747 | 123 | 919 | 101 | - | - | - | - | 17 | 36 | 38 |
117° | COPPENS Sylvie | 2811 | 68,86 | J | 6A | SON | 552 | 138 | 647 | 112 | 764 | 118 | 848 | 119 | - | - | - | - | 13 | 31 | 33 |
121 | HENRI Michelle | 2745 | 67,25 | V | 6A | GIB | 582 | 132 | 720 | 94 | 649 | 132 | 794 | 125 | - | - | - | - | 8 | 27 | 29 |
124 | DEGRACE Jean-Pierre | 2718 | 66,59 | V | 4D | GIB | 624 | 123 | 528 | 136 | 798 | 112 | 768 | 128 | - | - | - | - | 5 | 24 | 26 |
125 | VANDERCAM Ludovic | 2713 | 66,46 | 5D | GIB | 608 | 126 | 517 | 137 | 841 | 96 | 747 | 134 | - | - | - | - | 4 | 22 | 25 | |
127 | GRANDJEAN Françoise | 2631 | 64,45 | V | 6A | GIB | 659 | 108 | 512 | 139 | 757 | 120 | 703 | 136 | - | - | - | - | 2 | 20 | 22 |
134 | DELCHAMBRE Patricia | 2466 | 60,41 | 6B | GIB | 616 | 125 | 487 | 141 | 591 | 136 | 772 | 126 | - | - | - | - | - | 13 | 15 | |
139 | VANDERCAM Elani | 1844 | 45,17 | E | 6C | GIB | 461 | 146 | 402 | 145 | 427 | 139 | 554 | 139 | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
les 10 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
146 joueurs : 19 S1 - 19 S2 - 22 S3 - 43 S4 - 24 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
catégories :
4 jeunes
- 49 Vermeils
- 11 Diamants
- 82 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories Jeunes : 3 Espoirs, 1 Junior | * Podium S 1 | |||||||||||||
1 | TESSIER Samson | 4078 | 99,90 | E | 1A | 1 | TESSIER Samson | 4078 | 99,90 | E | 1A | |||
20 | SAMPOUX Valentin | 3832 | 93,88 | E | 2A | GIB | 2 | MAQUAIRE Nicolas | 4045 | 99,09 | 1A | |||
117° | COPPENS Sylvie | 2811 | 68,86 | J | 6A | SON | 3 | THOMAS Luc | 4041 | 99,00 | 1A | SAB | ||
139 | VANDERCAM Elani | 1844 | 45,17 | E | 6C | GIB | * Podium S 2 | |||||||
* catégorie Vermeils | 13 | MANGENOT Fabien | 3946 | 96,67 | 2A | |||||||||
9° | BURY Françoise | 3957 | 96,94 | V | 1B | SAB | 15 | CEULENAERE Isabelle | 3932 | 96,33 | 2A | BAN | ||
18 | VANOBBERGEN Robert | 3856 | 94,46 | V | 2A | VEN | 18 | VANOBBERGEN Robert | 3856 | 94,46 | V | 2A | VEN | |
21 | NOEL Marc | 3825 | 93,70 | V | 1A | CIN | * Podium S 3 | |||||||
* catégorie Diamants | 28 | FERNSNER Philippe | 3696 | 90,54 | 3A | |||||||||
8 | LION Jean-Jacques | 3973 | 97,33 | D | 1B | 32 | GILON Dominique | 3660 | 89,66 | V | 3A | WAT | ||
59 | BERGERET Agnès | 3464 | 84,86 | D | 4A | BRA | 34 | DAUVIN Marc | 3631 | 88,95 | 3B | BAN | ||
60 | CHAMPAGNE Jean | 3458 | 84,71 | D | 3B | ACJ | ||||||||
* Podium S 4 | * Podium S 5 | |||||||||||||
33 | CHRISTIAENS Etienne | 3633 | 89,00 | 4A | MOS | 79 | RENAUD Christophe | 3331 | 81,60 | 5B | MOS | |||
43 | GAETHOFS Aimé | 3587 | 87,87 | V | 4A | STA | 82 | AFCHAIN Sonia | 3303 | 80,92 | 5D | |||
50 | FRANCOIS Louis | 3552 | 87,02 | 4B | KAA | 87 | HARMEL Frédéric | 3256 | 79,76 | 5D | ||||
* Podium S 6 | * Podium S 7 | |||||||||||||
101 | LEMAITRE Christine | 3103 | 76,02 | 6D | JAQ | 133 | MARY Emmanuelle | 2500 | 61,24 | 7 | ||||
113 | MARTENS Marie-Anne | 2889 | 70,77 | V | 6A | GIB | 137 | RENARD Brigitte | 2180 | 53,41 | 7 | LAP | ||
116 | PITTET Dominique | 2816 | 68,99 | 6A |
les 10 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
146 joueurs : 19 S1 - 19 S2 - 22 S3 - 43 S4 - 24 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
1er de leur série | cumul | Joueurs du Centre : GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | 838 | Rg 1 | 964 | Rg 2 | 1140 | Rg 3 | 1140 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | TESSIER Samson | 4078 | 99,90 | E | 1A | TOP | 1° | 960 | 4 | TOP | 1° | TOP | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 159 | 161 | |
2 | MAQUAIRE Nicolas | 4045 | 99,09 | 1A | 835 | 4 | 957 | 6 | 1113 | 7 | TOP | 1° | 94,74 | 100 | 100 | 100 | 139 | 158 | 160 | ||
3 | THOMAS Luc | 4041 | 99,00 | 1A | SAB | 820 | 11° | 941 | 9° | TOP | 1° | TOP | 1° | 89,47 | 100 | 100 | 100 | 138 | 157 | 159 | |
4 | MACQUET Patrice | 4024 | 98,58 | 1A | 829 | 6 | 933 | 17 | 1135 | 5° | 1127 | 13 | 84,21 | 100 | 100 | 100 | 137 | 156 | 158 | ||
5 | BRUYERE Marc | 4018 | 98,43 | 1A | TOP | 1° | TOP | 1 | 1076 | 19 | TOP | 1° | 78,95 | 100 | 100 | 100 | 136 | 154 | 157 | ||
6 | BOVET David | 3995 | 97,87 | 1A | 838 | 1° | 880 | 26° | 1137 | 4 | TOP | 1° | 73,68 | 100 | 100 | 100 | 135 | 153 | 156 | ||
7 | BATTEFORT Maxime | 3985 | 97,62 | 1B | 795 | 29 | 961 | 3 | 1101 | 13 | 1128 | 11° | 68,42 | 100 | 100 | 100 | 134 | 152 | 154 | ||
8 | LION Jean-Jacques | 3973 | 97,33 | D | 1B | 826 | 8° | 937 | 13° | 1071 | 21 | 1139 | 6 | 63,16 | 100 | 100 | 100 | 132 | 151 | 153 | |
9° | BURY Françoise | 3957 | 96,94 | V | 1B | SAB | 820 | 11° | 931 | 18 | 1105 | 10 | 1101 | 17 | 57,89 | 100 | 100 | 100 | 131 | 150 | 152 |
9° | PIERRON Jean-Claude | 3957 | 96,94 | 1A | WAT | 817 | 14° | 952 | 8 | 1106 | 9 | 1082 | 23 | 57,89 | 100 | 100 | 100 | 131 | 150 | 152 | |
11° | BRENEZ Yves | 3953 | 96,84 | 1B | MAT | 810 | 19° | 896 | 21 | 1109 | 8 | 1138 | 7 | 47,37 | 100 | 100 | 100 | 129 | 148 | 150 | |
11° | CHAVANNE Jean-Baptiste | 3953 | 96,84 | 1A | BRA | 811 | 18 | 962 | 2 | 1104 | 11 | 1076 | 26 | 47,37 | 100 | 100 | 100 | 129 | 148 | 150 | |
13 | MANGENOT Fabien | 3946 | 96,67 | 2A | 814 | 17 | 939 | 11 | 1135 | 5° | 1058 | 39 | 36,84 | 100 | 100 | 100 | 127 | 146 | 148 | ||
14 | ZAKHIA Raymond | 3944 | 96,62 | 1B | GIB | 765 | 41 | 955 | 7 | 1087 | 18 | 1137 | 8 | 31,58 | 100 | 100 | 100 | 126 | 145 | 147 | |
15 | CEULENAERE Isabelle | 3932 | 96,33 | 2A | BAN | 809 | 21 | 958 | 5 | 1092 | 14 | 1073 | 27° | 26,32 | 100 | 100 | 100 | 125 | 143 | 146 | |
16 | DIVES Jean-Luc | 3929 | 96,25 | 1B | SAB | 826 | 8° | 880 | 26° | 1089 | 16° | 1134 | 9° | 21,05 | 100 | 100 | 100 | 124 | 142 | 145 | |
17 | JEMPF Luc | 3887 | 95,22 | 1B | 828 | 7 | 879 | 28 | 1090 | 15 | 1090 | 20° | 15,79 | 100 | 100 | 100 | 123 | 141 | 143 | ||
18 | VANOBBERGEN Robert | 3856 | 94,46 | V | 2A | VEN | 764 | 42 | 938 | 12 | 1058 | 23 | 1096 | 18 | 10,53 | 100 | 100 | 100 | 121 | 140 | 142 |
19 | CONTROU Joan | 3854 | 94,41 | 1A | 716 | 72 | 865 | 33° | 1139 | 3 | 1134 | 9° | 5,26 | 100 | 100 | 100 | 120 | 139 | 141 | ||
20 | SAMPOUX Valentin | 3832 | 93,88 | E | 2A | GIB | 820 | 11° | 885 | 22° | 1048 | 24 | 1079 | 24 | - | 100 | 100 | 100 | 119 | 138 | 140 |
Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | 838 | Rg 1 | 964 | Rg 2 | 1140 | Rg 3 | 1140 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | NOEL Marc | 3825 | 93,70 | V | 1A | CIN | 831 | 5 | 848 | 42 | 1089 | 16° | 1057 | 40 | - | 94,74 | 100 | 100 | 118 | 137 | 139 |
22 | VAN BELLE David | 3822 | 93,63 | 2A | WAT | 823 | 10 | 829 | 47° | 1102 | 12 | 1068 | 31 | - | 89,47 | 100 | 100 | 117 | 136 | 138 | |
23 | DE LONGREE Alain | 3815 | 93,46 | V | 2A | MAT | 796 | 28 | 941 | 9° | 984 | 29 | 1094 | 19 | - | 84,21 | 100 | 100 | 116 | 135 | 137 |
24 | POLLET Guido | 3783 | 92,68 | 2A | CIN | 756 | 47 | 878 | 29 | 1021 | 25 | 1128 | 11° | - | 78,95 | 100 | 100 | 115 | 134 | 136 | |
25 | CEULENAERE Paul | 3776 | 92,50 | 2A | BAN | 770 | 38 | 900 | 20 | 981 | 30 | 1125 | 14 | - | 73,68 | 100 | 100 | 114 | 132 | 135 | |
26 | GANDY Marie-Hélène | 3728 | 91,33 | 2A | 779 | 34 | 803 | 63° | 1059 | 22 | 1087 | 22 | - | 68,42 | 100 | 100 | 113 | 131 | 134 | ||
27 | TAPSOBA Athanase | 3711 | 90,91 | 1B | 775 | 36 | 814 | 54 | 1074 | 20 | 1048 | 43 | - | 63,16 | 100 | 100 | 112 | 130 | 132 | ||
28 | FERNSNER Philippe | 3696 | 90,54 | 3A | 719 | 69 | 937 | 13° | 978 | 35° | 1062 | 34° | - | 57,89 | 100 | 100 | 110 | 129 | 131 | ||
29 | COPPENS Benoit | 3693 | 90,47 | 2A | SON | 758 | 45° | 885 | 22° | 1003 | 26 | 1047 | 44 | - | 52,63 | 100 | 100 | 109 | 128 | 130 | |
30 | GAUDIN Eric Eric | 3665 | 89,78 | 2B | 760 | 43 | 935 | 16 | 899 | 67° | 1071 | 29 | - | 47,37 | 100 | 100 | 108 | 127 | 129 | ||
31 | QUEDRU Renaud | 3664 | 89,76 | 2B | 817 | 14° | 881 | 25 | 893 | 71 | 1073 | 27° | - | 42,11 | 100 | 100 | 107 | 126 | 128 | ||
32 | GILON Dominique | 3660 | 89,66 | V | 3A | WAT | 745 | 53 | 882 | 24 | 966 | 41° | 1067 | 32° | - | 36,84 | 100 | 100 | 106 | 125 | 127 |
33 | CHRISTIAENS Etienne | 3633 | 89,00 | 4A | MOS | 772 | 37 | 874 | 30 | 979 | 34 | 1008 | 64° | - | 31,58 | 100 | 100 | 105 | 124 | 126 | |
34 | DAUVIN Marc | 3631 | 88,95 | 3B | BAN | 789 | 32 | 840 | 44 | 966 | 41° | 1036 | 49 | - | 26,32 | 100 | 100 | 104 | 123 | 125 | |
35 | HAINAUT Marie-Line | 3630 | 88,93 | 3A | GIB | 709 | 79 | 901 | 19 | 980 | 31° | 1040 | 47 | - | 21,05 | 100 | 100 | 103 | 121 | 124 | |
36 | BESOHE Martine | 3622 | 88,73 | 3A | MJA | 816 | 16 | 850 | 41 | 978 | 35° | 978 | 78 | - | 15,79 | 100 | 100 | 102 | 120 | 123 | |
37 | PAWLOWICKI Maxime | 3621 | 88,71 | V | 3A | MAT | 810 | 19° | 812 | 58° | 937 | 53 | 1062 | 34° | - | 10,53 | 100 | 100 | 101 | 119 | 121 |
38 | SPANG Cédric | 3618 | 88,63 | 2B | 759 | 44 | 813 | 55° | 939 | 52 | 1107 | 16 | - | 5,26 | 100 | 100 | 99 | 118 | 120 | ||
39 | CRESPIN Michel | 3610 | 88,44 | V | 2B | BOU | 767 | 40 | 865 | 33° | 945 | 48° | 1033 | 51 | - | - | 100 | 100 | 98 | 117 | 119 |
40 | HALLOO Stéphane | 3609 | 88,41 | 3A | 739 | 56 | 803 | 63° | 945 | 48° | 1122 | 15 | - | - | 95,45 | 100 | 97 | 116 | 118 | ||
Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | 838 | Rg 1 | 964 | Rg 2 | 1140 | Rg 3 | 1140 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | DUMONT Laurent | 3596 | 88,09 | 3A | 702 | 90° | 863 | 36 | 961 | 44 | 1070 | 30 | - | - | 90,91 | 100 | 96 | 115 | 117 | ||
42 | LARMINIER Laurent | 3588 | 87,90 | 3A | SAB | 730 | 62 | 861 | 38° | 974 | 37° | 1023 | 53° | - | - | 86,36 | 100 | 95 | 114 | 116 | |
43 | GAETHOFS Aimé | 3587 | 87,87 | V | 4A | STA | 717 | 71 | 813 | 55° | 980 | 31° | 1077 | 25 | - | - | 81,82 | 100 | 94 | 113 | 115 |
44 | HENNICO Béatrice | 3583 | 87,78 | 3B | VRA | 735 | 59 | 937 | 13° | 927 | 55 | 984 | 76° | - | - | 77,27 | 100 | 93 | 112 | 114 | |
45 | VAN VYVE Benoît | 3582 | 87,75 | 2B | MJA | 799 | 27 | 804 | 62 | 920 | 57° | 1059 | 38 | - | - | 72,73 | 100 | 92 | 110 | 113 | |
46 | MAYENCE Willy | 3580 | 87,70 | 3A | GIB | 738 | 57° | 789 | 71 | 991 | 28 | 1062 | 34° | - | - | 68,18 | 100 | 91 | 109 | 112 | |
47 | LEVAVASSEUR Laurence | 3575 | 87,58 | 2B | 800 | 25° | 778 | 74 | 974 | 37° | 1023 | 53° | - | - | 63,64 | 100 | 90 | 108 | 110 | ||
48 | REIFENBERG Jean | 3560 | 87,21 | V | 2B | WAT | 748 | 51° | 868 | 32 | 998 | 27 | 946 | 91° | - | - | 59,09 | 100 | 88 | 107 | 109 |
49 | TOUSSAINT Alain | 3559 | 87,19 | 2B | SON | 708 | 80 | 862 | 37 | 967 | 40 | 1022 | 55° | - | - | 54,55 | 100 | 87 | 106 | 108 | |
50 | FRANCOIS Louis | 3552 | 87,02 | 4B | KAA | 720 | 67° | 838 | 45° | 952 | 46 | 1042 | 46 | - | - | 50,00 | 100 | 86 | 105 | 107 | |
51 | LECLERCQ Emmanuel | 3519 | 86,21 | 3A | SON | 738 | 57° | 797 | 68 | 949 | 47 | 1035 | 50 | - | - | 45,45 | 100 | 85 | 104 | 106 | |
52 | COMTE Christophe | 3506 | 85,89 | 3A | 785 | 33 | 780 | 73 | 926 | 56 | 1015 | 60° | - | - | 40,91 | 100 | 84 | 103 | 105 | ||
53 | RESIMONT Daniel | 3504 | 85,84 | 2B | YOD | 758 | 45° | 829 | 47° | 916 | 59° | 1001 | 67 | - | - | 36,36 | 100 | 83 | 102 | 104 | |
54 | GILBERT Jeanine | 3496 | 85,64 | V | 3B | REJ | 714 | 74 | 852 | 40 | 920 | 57° | 1010 | 63 | - | - | 31,82 | 100 | 82 | 101 | 103 |
55° | IDDENDEN Patricia | 3493 | 85,57 | V | 3B | MOS | 753 | 48 | 756 | 79° | 940 | 51 | 1044 | 45 | - | - | 27,27 | 100 | 81 | 99 | 102 |
55° | MIDOL Alain | 3493 | 85,57 | 1B | SON | 791 | 31 | 791 | 70 | 874 | 75° | 1037 | 48 | - | - | 27,27 | 100 | 81 | 99 | 102 | |
57 | SEMPOT Christian | 3488 | 85,45 | V | 4A | SON | 742 | 54° | 810 | 60 | 846 | 94 | 1090 | 20° | - | - | 18,18 | 100 | 79 | 97 | 99 |
58 | MARCQ Michel | 3473 | 85,08 | V | 4A | JAQ | 711 | 76° | 798 | 66° | 909 | 64 | 1055 | 41 | - | - | 13,64 | 100 | 77 | 96 | 98 |
59 | BERGERET Agnès | 3464 | 84,86 | D | 4A | BRA | 684 | 100 | 733 | 90 | 980 | 31° | 1067 | 32° | - | - | 9,09 | 100 | 76 | 95 | 97 |
60 | CHAMPAGNE Jean | 3458 | 84,71 | D | 3B | ACJ | 723 | 63° | 861 | 38° | 879 | 73 | 995 | 69° | - | - | 4,55 | 100 | 75 | 94 | 96 |
Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | 838 | Rg 1 | 964 | Rg 2 | 1140 | Rg 3 | 1140 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | DEL OLMO Nathalie | 3452 | 84,57 | 4A | 711 | 76° | 805 | 61 | 929 | 54 | 1007 | 66 | - | - | - | 100 | 74 | 93 | 95 | ||
62 | LEVAVASSEUR Stéphane | 3450 | 84,52 | 3A | 808 | 22 | 813 | 55° | 880 | 72 | 949 | 88 | - | - | - | 97,67 | 73 | 92 | 94 | ||
63 | MEURDRA Christelle | 3440 | 84,27 | 4B | 777 | 35 | 774 | 75 | 862 | 85 | 1027 | 52 | - | - | - | 95,35 | 72 | 91 | 93 | ||
64 | LEDE Nathalie | 3435 | 84,15 | 4A | 750 | 50 | 798 | 66° | 953 | 45 | 934 | 97 | - | - | - | 93,02 | 71 | 90 | 92 | ||
65 | GUERIN Sabine | 3427 | 83,95 | 4B | GIB | 703 | 88° | 739 | 86 | 973 | 39 | 1012 | 62 | - | - | - | 90,70 | 70 | 88 | 91 | |
66° | DELCHAMBRE Willy | 3414 | 83,64 | 4A | GIB | 802 | 24 | 705 | 99 | 854 | 89° | 1053 | 42 | - | - | - | 88,37 | 69 | 87 | 90 | |
66° | VANESCOTE Annie | 3414 | 83,64 | V | 3B | JAQ | 748 | 51° | 821 | 52 | 859 | 87 | 986 | 75 | - | - | - | 88,37 | 69 | 87 | 90 |
68 | SIMON Johanny | 3413 | 83,61 | V | 3B | SON | 800 | 25° | 769 | 76 | 867 | 80 | 977 | 79 | - | - | - | 83,72 | 66 | 85 | 87 |
69 | GRANVILLE Patricia | 3409 | 83,51 | V | 4B | GIB | 723 | 63° | 869 | 31 | 878 | 74 | 939 | 96 | - | - | - | 81,40 | 65 | 84 | 86 |
70 | CAUPAIN Marie | 3404 | 83,39 | V | 4B | DUD | 718 | 70 | 755 | 81 | 911 | 63 | 1020 | 57° | - | - | - | 79,07 | 64 | 83 | 85 |
71 | BRAKEN Janine | 3390 | 83,05 | D | 4A | BSC | 697 | 95 | 767 | 77 | 964 | 43 | 962 | 82 | - | - | - | 76,74 | 63 | 82 | 84 |
72 | SPRUMONT Denise | 3367 | 82,48 | D | 4B | PHE | 693 | 98 | 823 | 51 | 843 | 95 | 1008 | 64° | - | - | - | 74,42 | 62 | 81 | 83 |
73° | BESOHE René | 3362 | 82,36 | D | 4A | MJA | 715 | 73 | 728 | 91 | 899 | 67° | 1020 | 57° | - | - | - | 72,09 | 61 | 80 | 82 |
73° | MEO Mario | 3362 | 82,36 | V | 3B | GIB | 742 | 54° | 737 | 87° | 861 | 86 | 1022 | 55° | - | - | - | 72,09 | 61 | 80 | 82 |
75 | DE WALQUE Valentine | 3360 | 82,31 | V | 4C | BAN | 690 | 99 | 838 | 45° | 858 | 88 | 974 | 80 | - | - | - | 67,44 | 59 | 77 | 80 |
76 | CAUWE Myriam | 3353 | 82,14 | V | 3A | WAT | 722 | 66 | 817 | 53 | 874 | 75° | 940 | 94° | - | - | - | 65,12 | 58 | 76 | 79 |
77° | MACQUET Laurence | 3347 | 81,99 | 4B | 794 | 30 | 795 | 69 | 863 | 84 | 895 | 108 | - | - | - | 62,79 | 57 | 75 | 77 | ||
77° | VANDERBECK André | 3347 | 81,99 | V | 4B | SIR | 705 | 85° | 782 | 72 | 865 | 82° | 995 | 69° | - | - | - | 62,79 | 57 | 75 | 77 |
79 | RENAUD Christophe | 3331 | 81,60 | 5B | MOS | 705 | 85° | 697 | 102 | 945 | 48° | 984 | 76° | - | - | - | 58,14 | 54 | 73 | 75 | |
80 | STAUDT Jacques | 3322 | 81,38 | D | 4A | MJA | 702 | 90° | 759 | 78 | 904 | 65 | 957 | 84 | - | - | - | 55,81 | 53 | 72 | 74 |
Rg | NOM, Prénom | 4082 | % | Cat | S | Club | 838 | Rg 1 | 964 | Rg 2 | 1140 | Rg 3 | 1140 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
81 | NOTREDAEME Xavier | 3308 | 81,04 | 4B | 656 | 110° | 827 | 49 | 866 | 81 | 959 | 83 | - | - | - | 53,49 | 52 | 71 | 73 | ||
82 | AFCHAIN Sonia | 3303 | 80,92 | 5D | 629 | 120° | 812 | 58° | 865 | 82° | 997 | 68 | - | - | - | 51,16 | 51 | 70 | 72 | ||
83 | DEBRAY Monique | 3302 | 80,89 | V | 4A | SIR | 657 | 109 | 865 | 33° | 834 | 97 | 946 | 91° | - | - | - | 48,84 | 50 | 69 | 71 |
84 | KLEYNEN Joseph | 3300 | 80,84 | 4A | HYA | 733 | 61 | 845 | 43 | 818 | 104 | 904 | 105 | - | - | - | 46,51 | 49 | 68 | 70 | |
