les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
à Binche et à Pontillas, mercredi 16 novembre 2016
30 joueurs : 1 S1 - 2 S2 - 2 S3 - 8 S4 - 11 S5 - 6 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1756 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 861 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1761 | 100,3 | 1A | SAB | + 5 | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 30 | 30 | |
2 | MAYENCE Willy | 1664 | 94,76 | 3A | GIB | 847 | 2 | 817 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 23 | 29 | 29 | |
3 | LAMBOTTE Nadine | 1657 | 94,36 | 5B | ACJ | 831 | 3° | 826 | 2 | - | 50 | 100 | 100 | 22 | 28 | 28 | |
Le Centre | cumul | les BinchouEs | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
2 | MAYENCE Willy 1er S2 | 1664 | 94,76 | 3A | GIB | 847 | 2 | 817 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 23 | 29 | 29 | |
9 | LAUTE Serge | 1496 | 85,19 | 4A | GIB | 718 | 16 | 778 | 8 | - | - | - | 62,50 | 16 | 22 | 22 | |
16 | URBAIN Anne-Thérèse | 1438 | 81,89 | 5C | GIB | 686 | 21 | 752 | 11 | - | - | - | - | 9 | 15 | 15 | |
30 | GRANDJEAN Françoise | 1184 | 67,43 | V | 6A | GIB | 604 | 30 | 580 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
12 Vermeils - 4 Diamants - 14 Seniors
RG | NOM, Prénom | 1756 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1756 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
6 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1547 | 88,10 | V | 4A | PHE | 1 | PIERRE Christian | 1761 | 100,3 | 1A | SAB | ||
8 | GENON Josiane | 1512 | 86,10 | V | 4B | STA | 2 | MAYENCE Willy | 1664 | 94,76 | 3A | GIB | ||
12 | LIEMANS Monique | 1461 | 83,20 | V | 5D | LOU | 3 | LAMBOTTE Nadine | 1657 | 94,36 | 5B | ACJ | ||
* catégorie Diamants | 4 | WODON Christian | 1637 | 93,22 | 2A | LAP | ||||||||
10 | NIHOUL Andrée | 1464 | 83,37 | D | 5D | STA | 5 | GJINGJIC Johan | 1568 | 89,29 | 4B | ASS | ||
11 | BORREMANS Freddy | 1462 | 83,26 | D | 3B | STA | 13 | REMY Martine | 1454 | 82,80 | 6A | LAP | ||
19 | DUGAUQUIER Georges | 1392 | 79,27 | D | 4C | LOU |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
30 joueurs : 1 S1 - 2 S2 - 2 S3 - 8 S4 - 11 S5 - 6 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Scragibi | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1756 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 861 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | + 5 | 100,3 | 1A | SAB | + 5 | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 30 | 30 | |
2 | MAYENCE Willy | 1664 | 94,76 | 3A | GIB | 847 | 2 | 817 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 23 | 29 | 29 | |
3 | LAMBOTTE Nadine | 1657 | 94,36 | 5B | ACJ | 831 | 3° | 826 | 2 | - | 50 | 100 | 100 | 22 | 28 | 28 | |
4 | WODON Christian | 1637 | 93,22 | 2A | LAP | 817 | 5 | 820 | 3 | - | - | 100 | 100 | 21 | 27 | 27 | |
5 | GJINGJIC Johan | 1568 | 89,29 | 4B | ASS | 831 | 3° | 737 | 13° | - | - | 50,00 | 100 | 20 | 26 | 26 | |
6 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1547 | 88,10 | V | 4A | PHE | 737 | 11° | 810 | 5 | - | - | - | 100 | 19 | 25 | 25 |
7 | BRUYERE Michel | 1532 | 87,24 | 2B | AAA | 737 | 11° | 795 | 7 | - | - | - | 87,50 | 18 | 24 | 24 | |
8 | GENON Josiane | 1512 | 86,10 | V | 4B | STA | 744 | 8 | 768 | 9 | - | - | - | 75,00 | 17 | 23 | 23 |
9 | LAUTE Serge | 1496 | 85,19 | 4A | GIB | 718 | 16 | 778 | 8 | - | - | - | 62,50 | 16 | 22 | 22 | |
10 | NIHOUL Andrée | 1464 | 83,37 | D | 5D | STA | 742 | 10 | 722 | 18 | - | - | - | 50,00 | 15 | 21 | 21 |
11 | BORREMANS Freddy | 1462 | 83,26 | D | 3B | STA | 663 | 24 | 799 | 6 | - | - | - | 37,50 | 14 | 20 | 20 |
12 | LIEMANS Monique | 1461 | 83,20 | V | 5D | LOU | 736 | 13 | 725 | 16 | - | - | - | 25,00 | 13 | 19 | 19 |
13 | REMY Martine | 1454 | 82,80 | 6A | LAP | 719 | 15 | 735 | 15 | - | - | - | 12,50 | 12 | 18 | 18 | |
14 | VANHESE Chantal | 1453 | 82,74 | 4C | BRA | 692 | 19 | 761 | 10 | - | - | - | - | 11 | 17 | 17 | |
15 | MARECHAL Fernand | 1441 | 82,06 | V | 5B | STA | 696 | 18 | 745 | 12 | - | - | - | - | 10 | 16 | 16 |
Rg | NOM, Prénom | 1756 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 861 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
16 | URBAIN Anne-Thérèse | 1438 | 81,89 | 5C | GIB | 686 | 21 | 752 | 11 | - | - | - | - | 9 | 15 | 15 | |
17 | FALLAIS Carine | 1424 | 81,09 | 5D | LAP | 734 | 14 | 690 | 20 | - | - | - | - | 8 | 14 | 14 | |
18 | DEMANET Marie-Claire | 1396 | 79,50 | V | 5A | LAP | 743 | 9 | 653 | 23 | - | - | - | - | 7 | 13 | 13 |
19 | DUGAUQUIER Georges | 1392 | 79,27 | D | 4C | LOU | 655 | 25° | 737 | 13° | - | - | - | - | 6 | 12 | 12 |
20 | DEHAYE Paulette | 1386 | 78,93 | V | 5B | BRA | 760 | 7 | 626 | 24° | - | - | - | - | 5 | 11 | 11 |
21 | GOFFIN Renée | 1377 | 78,42 | V | 5B | STA | 654 | 27 | 723 | 17 | - | - | - | - | 4 | 10 | 10 |
22 | ELIAS Tony | 1364 | 77,68 | 4C | BSC | 782 | 6 | 582 | 27 | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | |
23 | ROOSEN Christian | 1342 | 76,42 | V | 6B | SAB | 628 | 29 | 714 | 19 | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 |
24 | SAFFRE Claudine | 1310 | 74,60 | 6A | BSC | 655 | 25° | 655 | 21° | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | |
25 | SAFFRE Jean-Luc | 1306 | 74,37 | V | 6A | BSC | 680 | 22 | 626 | 24° | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
26 | PREUDHOMME Jany | 1299 | 73,97 | V | 5D | SAB | 706 | 17 | 593 | 26 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
27 | SPRUMONT Denise | 1296 | 73,80 | D | 4B | PHE | 641 | 28 | 655 | 21° | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
28 | BYKANS Philippe | 1245 | 70,90 | V | 6A | LAP | 671 | 23 | 574 | 29 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
29 | NAVERNE Anne | 1241 | 70,67 | 5C | BRA | 687 | 20 | 554 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
30 | GRANDJEAN Françoise | 1184 | 67,43 | V | 6A | GIB | 604 | 30 | 580 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet