les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet

à Binche et à Pontillas, mercredi 25 janvier 2017   

3e mercredi sur 4
du Scragibi et du Statti

Les 3 premiers,   joueurs du Centre GIB - SON

36 joueurs : 3 S1 - 4 S2 - 3 S3 - 14 S4 - 9 S5 - 3 S6 - 0 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 2142   % Cat S Club 1176 Rg 1 966 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 GGERMONT Louis +5 100,2   1A BRA -1 2 +6 1 100 100 100 100 100 100 =
2 PIERRE Christian -1 99,95   1A SAB top 1 -1 2 66,67 = = = = = =
3 BURY Françoise 2112 98,60 V 1B SAB 1150 4 962 3 33,33 = = = = = =
Le Centre cumul  les Sonégiens Partie 1 Partie 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
6 MAYENCE Willy 2003 93,51   3A GIB 1104 6 899 7 - 50,00 = = = = =
12 BRULET Eric 1773 82,77   2A GIB 892 18 881 11 - - - 92,86 = = =
13 MAMBOUR Michel 1765 82,40 V 5C SON 878 19 887 9 - - - 85,71 = = =
17 SIMON Johanny 1699 79,32 V 3B SON 841 23° 858 13 - - - 57,14 = = =
18 DELCHAMBRE Willy 1698 79,27   4A GIB 928 12 770 24 - - - 50,00 = = =
25 GRANVILLE Patricia 1590 74,23 V 4B GIB 896 17 694 32 - - - - 100 = =
33 GRANDJEAN Françoise 1374 64,15 V 6A GIB 694 35° 680 33 - - - - 11,11 = =

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

16 Vermeils - 4 Diamants -   16 Seniors  

RG NOM, Prénom 1756 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1756 % Cat S Club
  * catégorie Vermeils   * 1er de leur série
3 BURY Françoise 2112 98,60 V 1B SAB 1 EGGERMONT Louis 2147 100,2   1A BRA
13 MAMBOUR Michel 1765 82,40 V 5C SON 4 FONTAINE Francis 2096 97,85   2A ROY
15 GENON Josiane 1732 80,86 V 4B STA 6 MAYENCE Willy 2003 93,51   3A GIB
  * catégorie Diamants 8 DECHAMPS Philippe 1929 90,06   4A LAP
9 DUGAUQUIER Georges 1864 87,02 D 4C LOU 13 MAMBOUR Michel 1765 82,40 V 5C SON
11 CHAMPAGNE Jean 1775 82,87 D 3B ACJ 33 GRANDJEAN Françoise 1374 64,15 V 6A GIB
16 BISSCHOP Claude 1724 80,49 D 4A SIR

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

36 joueurs : 3 S1 - 4 S2 - 3 S3 - 14 S4 - 9 S5 - 3 S6 - 0 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre GIB - SON Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 2142   % Cat S Club 1176 Rg 1 966 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 EGGERMONT Louis +5 100,2   1A BRA -1 2 +6 1 100 100 100 100 100 100 =
2 PIERRE Christian -1 99,95   1A SAB top 1 -1 2 66,67 = = = = = =
3 BURY Françoise 2112 98,60 V 1B SAB 1150 4 962 3 33,33 = = = = = =
4 FONTAINE Francis 2096 97,85   2A ROY 1160 3 936 4 - 100 = = = = =
5 WODON Christian 2030 94,77   2A LAP 1142 5 888 8 - 75,00 = = = = =
6 MAYENCE Willy 2003 93,51   3A GIB 1104 6 899 7 - 50,00 = = = = =
7 BRUYERE Michel 1975 92,20   2B AAA 1075 8 900 6 - 25,00 = = = = =
8 DECHAMPS Philippe 1929 90,06   4A LAP 1020 9 909 5 - - 100 = = = =
9 DUGAUQUIER Georges 1864 87,02 D 4C LOU 1085 7 779 21° - - 66,67 = = = =
10 VANHESE Chantal 1791 83,61   4C BRA 968 10 823 16 - - 33,33 = = = =
11 CHAMPAGNE Jean 1775 82,87 D 3B ACJ 904 15 871 12 - - - 100 = = =
12 BRULET Eric 1773 82,77   2A GIB 892 18 881 11 - - - 92,86 = = =
13 MAMBOUR Michel 1765 82,40 V 5C SON 878 19 887 9 - - - 85,71 = = =
14 GJINGJIC Johan 1734 80,95   4B ASS 933 11 801 18 - - - 78,57 = = =
15 GENON Josiane 1732 80,86 V 4B STA 925 13 807 17 - - - 71,43 = = =
16 BISSCHOP Claude 1724 80,49 D 4A SIR 841 23° 883 10 - - - 64,29 = = =
17 SIMON Johanny 1699 79,32 V 3B SON 841 23° 858 13 - - - 57,14 = = =
18 DELCHAMBRE Willy 1698 79,27   4A GIB 928 12 770 24 - - - 50,00 = = =
Rg NOM, Prénom 2142   % Cat S Club 1176 Rg 1 966 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
19 VANDERBECK André 1695 79,13 V 4B SIR 862 21 833 14 - - - 42,86 = = =
20 LAMBOTTE Nadine 1666 77,78   5B ACJ 898 16 768 25 - - - 35,71 = = =
21 ELIAS Tony 1664 77,68   4C BSC 867 20 797 19 - - - 28,57 = = =
22 MARCQ Michel 1648 76,94 V 4A JAQ 908 14 740 27 - - - 21,43 = = =
23 DUMONT Michèle 1637 76,42 V 4B JAQ 861 22 776 23 - - - 14,29 = = =
24 NAVERNE Anne 1622 75,72   5C BRA 794 29 828 15 - - - 7,14 = = =
25 GRANVILLE Patricia 1590 74,23 V 4B GIB 896 17 694 32 - - - - 100 = =
26 SPRUMONT Denise 1589 74,18 D 4B PHE 810 27 779 21° - - - - 88,89 = =
27 PREUDHOMME Jany 1565 73,06 V 5D SAB 830 25 735 28 - - - - 77,78 = =
28 MARECHAL Fernand 1539 71,85 V 5B STA 824 26 715 29 - - - - 66,67 = =
29 DEMANET Marie-Claire 1534 71,62 V 5A LAP 783 30 751 26 - - - - 55,56 = =
30 FALLAIS Carine 1500 70,03   5D LAP 798 28 702 31 - - - - 44,44 = =
31 BONMARIAGE Philippe 1483 69,23 V 4B SIR 694 35° 789 20 - - - - 33,33 = =
32 GOFFIN Renée 1474 68,81 V 5B STA 770 31 704 30 - - - - 22,22 = =
33 GRANDJEAN Françoise 1374 64,15 V 6A GIB 694 35° 680 33 - - - - 11,11 = =
34 LIEMANS Monique 1373 64,10 V 5D LOU 714 34 659 34 - - - - - 100 =
35 BYKANS Philippe 1329 62,04 V 6A LAP 722 33 607 35 - - - - - 66,67 =
36 REMY Martine 1323 61,76   6A LAP 740 32 583 36 - - - - - 33,33 =

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet