sous réserve d'une Vérification à la Fédé    

Ciney, samedi 10 juin 2017   

  Finale Interclubs : Division III       Finale IC D IV

    classement des Équipes    
  En terminant première, l'équipe du Yod est déclarée championne de la D III, et monte en D II, comme l'équipe des Revenants,
  en prenant la 3e place, le Scragibi gagne son match de barrage et reste en D II.

RG IC les équipes P IC cumulé P IC P1 R 1 P IC P2 R 2
    1ère et Championne de la D III :   Le Yod B   233,0 125,0 (1) 108,0 (2)
2 Les Revenants A 199,0 86,0 (3) 113,0 (1)
3 Le Scragibi B 179,0 99,0 (2) 80,0 (4)
    reste en D III
4 Le Bernis'crabble A 170,0 77,0 (5) 93,0 (3)
5 Le Duden A 149,0 78,0 (4) 71,0 (5)

    feuille de matchs    

RG IC Équipe Série Nom prénom P IC T 1925 % P IC P1 1033 R 1 P IC P2 892 R 2
YOD B 3A DE MUYNCK Maryline 47,0 1659 86,18 23,0 902 8 24,0 757 7
GIB B 3B MEO Mario 47,0 1690 87,79 27,0 945 4 20,0 745 11
3 LRV A 3B GEORGES Gilbert 46,0 1673 86,91 18,0 883 13 28,0 790 3
4 YOD B 3A DUTILLEUX Louis 45,0 1676 87,06 15,0 878 16 30,0 798 1
5 BSC A 4C BOUCKAERT Sabine 44,5 1677 87,12 26,0 938 5 18,5 739 12°
6 LRV A 3B FRANSSEN Jacques 42,0 1657 86,08 13,0 862 18 29,0 795 2
7 YOD B 4A MAES Daniel 41,0 1696 88,10 30,0 991 1 11,0 705 20
8 BSC A 4C BACCEGA Ricardo 40,5 1640 85,19 22,0 901 9 18,5 739 12°
9 YOD B 2B RESIMONT Daniel 40,0 1674 86,96 28,0 968 3 12,0 706 19
10 LRV A 4A VANHACK Christine 39,0 1630 84,68 14,0 866 17 25,0 764 6
11° GIB B 4D HEIREBRANT Michaël 38,0 1621 84,21 24,0 908 7 14,0 713 17
11° GIB B 4B GUERIN Sabine 38,0 1636 84,99 21,0 899 10 17,0 737 14
11° DUD A 3B DOUTI Norbert 38,0 1688 87,69 29,0 985 2 9,0 703 22
14° DUD A 4D MORIAU Andrée 33,0 1603 83,27 20,0 894 11 13,0 709 18
14° LRV A 4D GILLET Jacques 33,0 1600 83,12 6,0 814 25 27,0 786 4
14° BSC A 4A LUC Michel 33,0 1587 82,44 10,0 833 21 23,0 754 8
17° YOD B 3A GUILLAUME Olivier 30,0 1589 82,55 25,0 935 6 5,0 654 26
17° YOD B 2B LEJEUNE Chantal 30,0 1587 82,44 4,0 810 27 26,0 777 5
19 DUD A 4C FRONVILLE Claudine 29,0 1569 81,51 7,0 818 24 22,0 751 9
20 DUD A 3A DELMOTTE Serge 28,0 1590 82,60 12,0 858 19 16,0 732 15
21 GIB B 4B GRANVILLE Patricia 25,0 1564 81,25 17,0 882 14 8,0 682 23
22 BSC A 4A BRAKEN Janine 24,0 1554 80,73 3,0 805 28 21,0 749 10
23 LRV A 4D HENUZET Joseph 22,0 1525 79,22 19,0 891 12 3,0 634 28
24 LRV A 3B HENUZET Claudine 17,0 1483 77,04 16,0 880 15 1,0 603 30
25 GIB B 4A LEYSENS Martine 16,0 1485 77,14 1,0 768 30 15,0 717 16
26° GIB B 4A LAUTE Serge 15,0 1490 77,40 9,0 827 22 6,0 663 25
26° DUD A 4C DE DONDER Nicole 15,0 1490 77,40 8,0 824 23 7,0 666 24
26° BSC A 4C BACCEGA Mirka 15,0 1517 78,81 5,0 813 26 10,0 704 21
29 BSC A 4D MARTINACHE Jean-Luc 13,0 1467 76,21 11,0 846 20 2,0 621 29
30 DUD A 4A EVERARD DE HARZIR Elizabeth 6,0 1439 74,75 2,0 794 29 4,0 645 27

    feuille de matchs, par Équipes    

RG IC Série Nom prénom P IC T 1925 % P IC P1 1033 R 1 P IC P2 892 R 2
*   1ère et championne de D III : YOD B 233,0   125,0   108,0  
3A DE MUYNCK Maryline 47,0 1659 86,18 23,0 902 8 24,0 757 7
4 3A DUTILLEUX Louis 45,0 1676 87,06 15,0 878 16 30,0 798 1
7 4A MAES Daniel 41,0 1696 88,10 30,0 991 1 11,0 705 20
9 2B RESIMONT Daniel 40,0 1674 86,96 28,0 968 3 12,0 706 19
17° 3A GUILLAUME Olivier 30,0 1589 82,55 25,0 935 6 5,0 654 26
17° 2B LEJEUNE Chantal 30,0 1587 82,44 4,0 810 27 26,0 777 5
*   2e Les Revenants 199,0   86,0   113,0  
3 3B GEORGES Gilbert 46,0 1673 86,91 18,0 883 13 28,0 790 3
6 3B FRANSSEN Jacques 42,0 1657 86,08 13,0 862 18 29,0 795 2
10 4A VANHACK Christine 39,0 1630 84,68 14,0 866 17 25,0 764 6
14° 4D GILLET Jacques 33,0 1600 83,12 6,0 814 25 27,0 786 4
23 4D HENUZET Joseph 22,0 1525 79,22 19,0 891 12 3,0 634 28
24 3B HENUZET Claudine 17,0 1483 77,04 16,0 880 15 1,0 603 30
*   3e Scragibi B 179,0   99,0   80,0  
3B MEO Mario 47,0 1690 87,79 27,0 945 4 20,0 745 11
11° 4D HEIREBRANT Michaël 38,0 1621 84,21 24,0 908 7 14,0 713 17
11° 4B GUERIN Sabine 38,0 1636 84,99 21,0 899 10 17,0 737 14
21 4B GRANVILLE Patricia 25,0 1564 81,25 17,0 882 14 8,0 682 23
25 4A LEYSENS Martine 16,0 1485 77,14 1,0 768 30 15,0 717 16
26° 4A LAUTE Serge 15,0 1490 77,40 9,0 827 22 6,0 663 25
*   4e Bernis'crabble A 170,0   77.0   93,0  
5 4C BOUCKAERT Sabine 44,5 1677 87,12 26,0 938 5 18,5 739 12°
8 4C BACCEGA Ricardo 40,5 1640 85,19 22,0 901 9 18,5 739 12°
14° 4A LUC Michel 33,0 1587 82,44 10,0 833 21 23,0 754 8
22 4A BRAKEN Janine 24,0 1554 80,73 3,0 805 28 21,0 749 10
26° 4C BACCEGA Mirka 15,0 1517 78,81 5,0 813 26 10,0 704 21
29 4D MARTINACHE Jean-Luc 13,0 1467 76,21 11,0 846 20 2,0 621 29
*   5e Duden A 149,0   78,0   71,0  
11° 3B DOUTI Norbert 38,0 1688 87,69 29,0 985 2 9,0 703 22
14° 4D MORIAU Andrée 33,0 1603 83,27 20,0 894 11 13,0 709 18
19 4C FRONVILLE Claudine 29,0 1569 81,51 7,0 818 24 22,0 751 9
20 3A DELMOTTE Serge 28,0 1590 82,60 12,0 858 19 16,0 732 15
26° 4C DE DONDER Nicole 15,0 1490 77,40 8,0 824 23 7,0 666 24
30 4A EVERARD DE HARZIR Elizabeth 6,0 1439 74,75 2,0 794 29 4,0 645 27


  Finale Interclubs : Division IV       Finale IC D III

    classement des Équipes    
  En terminant première, l'équipe du Scrabblophage est championne de la D IV, et monte en D III, comme les 3 équipes suivantes

RG IC les équipes P IC cumulé P IC P1 R 1 P IC P2 R 2
    1ère et championne D IV : Le Srabblophage 306,0 147,5 (2) 158,5 (1)
2 La Sonégienne B 276,5 123,5 (3) 153,0 (2)
3 Cineytik B 222,5 151,0 (1) 71,5 (7)
4 L'Aqualia 198,0 94,0 (4) 104,0 (3)
    reste en D IV
5 Cineytik C 189,5 89,0 (5) 100,5 (4)
6 L'Ouest 164,0 77,0 (6) 87,0 (6)
7 Le Makawa 155,5 67,0 (8) 88,5 (5)
8 Kaki d'Ans 128,0 71,0 (7) 57,0 (8)

    feuille de matchs    

RG IC Équipe Série Nom prénom P IC T 1925 % P IC P1 1033 R 1 P IC P2 892 R 2
1 BLO 6A BONESIRE Fabian 72,5 1680 87,27 40,0 961 32,5 719 15°
2 SON B 4A SEMPOT Christian 72,0 1664 86,44 33,0 877 15° 39,0 787
BLO 5D WAVREILLE Laurent 71,0 1671 86,81 31,0 870 19° 40,0 801
QUA A 5B TROISFONTAINE Timothy 71,0 1638 85,09 34,0 878 13° 37,0 760
5 MAK B 5A MALCHAIRE Béatrice 68,5 1614 83,84 36,0 895 32,5 719 15°
6 BLO 6A PIRSON Anne-Christine 64,0 1620 84,16 28,0 865 25° 36,0 755
7 SON B 5C MAMBOUR Michel 62,5 1627 84,52 37,5 927 25,0 700 31°
8 SON B 4D LAMBERT Françoise 58,0 1583 82,23 29,0 867 23° 29,0 716 23°
CIN C 5C COLSON Louis 55,0 1579 82,03 25,0 862 31° 30,0 717 21°
CIN B 4A HOTUA Georges 55,0 1601 83,17 39,0 933 16,0 668 49°
11 OUE C 5B STERN Boris 53,0 1560 81,04 18,0 831 45° 35,0 729 11°
12 CIN B 4A RENIER Francis 52,5 1552 80,62 32,0 872 17° 20,5 680 39°
13 CIN C 5C BURNAY Jules 52,0 1570 81,56 24,0 856 33° 28,0 714 25°
14 OUE C 5D NICLAES Serge 50,0 1552 80,62 35,0 885 11° 15,0 667 51°
15 BLO 6B TINANT Michel 49,0 1547 80,36 26,0 863 29° 23,0 684 35°
16 CIN B 5B JACQUEMIN Luc 48,5 1572 81,66 37,5 927 11,0 645 59°
17 KAA B 5A DOUMIER Danielle 46,0 1540 80,00 27,0 864 27° 19,0 676 43°
18 SON B 6C SIMON Tanguy 45,0 1540 80,00 7,0 777 67° 38,0 763
19° MAK B 5B TURIN Françoise 44,0 1519 78,91 10,0 794 61° 34,0 725 13°
19° CIN C 6B HASTIR André 44,0 1522 79,06 13,0 804 55° 31,0 718 19°
21 QUA A 5B COCHET Irène 42,0 1518 78,86 16,0 815 49° 26,0 703 29°
RG IC Équipe Série Nom prénom P IC T 1925 % P IC P1 1033 R 1 P IC P2 892 R 2
22 SON B 5A DEJONG Jean-Claude 39,0 1509 78,39 17,0 828 47° 22,0 681 37°
23 QUA A 4C COMPERE Gérard 38,0 1500 77,92 30,0 869 21° 8,0 631 65°
24 OUE C 5C LHOIR Philippe 37,0 1507 78,29 19,0 832 43° 18,0 675 45°
25 KAA B 4D DUCARME Françoise 36,0 1486 77,19 12,0 796 57° 24,0 690 33°
26 CIN B 5B CLOSSET Richard 34,0 1489 77,35 20,0 835 41° 14,0 654 53°
27 QUA A 7 HOUARD Yolande 29,5 1465 76,10 9,0 785 63° 20,5 680 39°
28 MAK B 6B ISEUX Marina 28,0 1466 76,16 11,0 795 59° 17,0 671 47°
29 BLO 6B WIJNS Isabelle 27,0 711 36,94 --- -- 27,0 711 27°
30 CIN C 6B MATHY Christine 26,0 1466 76,16 21,0 845 39° 5,0 621 71°
31 KAA B 5D DE THIER Brigitte 23,0 1449 75,27 14,0 810 53° 9,0 639 63°
32° CIN B 5C BARBEAUX Christiane 22,5 850 44,16 22,5 850 35° --- --
32° BLO 5D MALJEAN Anne 22,5 850 44,16 22,5 850 35° --- --
34 QUA A 4D HEINESCH Agnès 17,5 1423 73,92 5,0 770 71° 12,5 653 55°
35 KAA B 5A HALMES Barbara 17,0 1381 71,74 15,0 811 51° 2,0 570 77°
36 OUE C 6A HUART Huguette 16,5 1363 70,81 4,0 710 73° 12,5 653 55°
37 CIN C 7 SCHEVERS Patrick 12,5 1403 72,88 6,0 773 69° 6,5 630 67°
38 CIN B 4C DEBLANDER Ginette 10,0 641 33,30 --- -- 10,0 641 61°
39 MAK B 5C BEAULOYE Marie-Claire 9,0 1342 69,71 8,0 778 65° 1,0 564 79°
40 OUE C 6A CHARLIER Annie 7,5 1279 66,44 1,0 649 79° 6,5 630 67°
41 KAA B 6A BOULANGER Sabine 6,0 1301 67,58 3,0 691 75° 3,0 610 75°
42 MAK B 6A GILBUENA Mila 4,0 617 32,05 --- -- 4,0 617 73°
43 MAK B 5C FONTEYN Michel 2,0 681 35,38 2,0 681 77° --- --

    feuille de matchs, par Équipes    

RG IC Série Nom prénom P IC T 1925 % P IC P1 1033 R 1 P IC P2 892 R 2
*   1ère et championne de D IV : Le Srabblophage 306,0   147,5   158,5  
1 6A BONESIRE Fabian 72,5 1680 87,27 40,0 961 1 32,5 719
5D WAVREILLE Laurent 71,0 1671 86,81 31,0 870 10 40,0 801 1
6 6A PIRSON Anne-Christine 64,0 1620 84,16 28,0 865 13 36,0 755 5
15 6B TINANT Michel 49,0 1547 80,36 26,0 863 15 23,0 684 18
29 6B WIJNS Isabelle 27,0 711 36,94 --- -- -- 27,0 711 14
32° 5D MALJEAN Anne 22,5 850 44,16 22,5 850 18° --- -- --
*  2e La Sonégienne B 276,5   123,5   153,5  
2 4A SEMPOT Christian 72,0 1664 86,44 33,0 877 9 39,0 787 3
7 5C MAMBOUR Michel 62,5 1627 84,52 37,5 927 25,0 700 20
8 4D LAMBERT Françoise 58,0 1583 82,23 29,0 867 14 29,0 716 15
18 6C SIMON Tanguy 45,0 1540 80,00 7,0 777 39 38,0 763 4
22 5A DEJONG Jean-Claude 39,0 1509 78,39 17,0 828 29 22,0 681 24
*   3e CineyTik B 222,5   151,0   71,5  
4A HOTUA Georges 55,0 1601 83,17 39,0 933 3 16,0 668 35
12 4A RENIER Francis 52,5 1552 80,62 32,0 872 12 20,5 680 30°
16 5B JACQUEMIN Luc 48,5 1572 81,66 37,5 927 11,0 645 40
26 5B CLOSSET Richard 34,0 1489 77,35 20,0 835 29 14,0 654 37
32° 5C BARBEAUX Christiane 22,5 850 44,16 22,5 850 25° --- -- --
38 4C DEBLANDER Ginette 10,0 641 33,30 --- -- -- 10,0 641 41
*   4e L'Aqualia 387,5   183,0   204,5  
5B TROISFONTAINE Timothy 71,0 1638 85,09 34,0 878 11 37,0 760 7
21 5B COCHET Irène 42,0 1518 78,86 16,0 815 39 26,0 703 22
23 4C COMPERE Gérard 38,0 1500 77,92 30,0 869 18 8,0 631 48
27 7 HOUARD Yolande 29,5 1465 76,10 9,0 785 46 20,5 680 30°
34 4D HEINESCH Agnès 17,5 1423 73,92 5,0 770 51 12,5 653 41°
*   5e CineyTik C 189,5   89,0   100,5  
5C COLSON Louis 55,0 1579 82,03 25,0 862 28 30,0 717 17
13 5C BURNAY Jules 52,0 1570 81,56 24,0 856 29 28,0 714 20
19° 6B HASTIR André 44,0 1522 79,06 13,0 804 45 31,0 718 16
30 6B MATHY Christine 26,0 1466 76,16 21,0 845 34 5,0 621 56
37 7 SCHEVERS Patrick 12,5 1403 72,88 6,0 773 54 6,5 630 54°
*   6e L'Ouest C 164,0   77,0   87,0  
11 5B STERN Boris 53,0 1560 81,04 18,0 831 41 35,0 729 11
14 5D NICLAES Serge 50,0 1552 80,62 35,0 885 10 15,0 667 44
24 5C LHOIR Philippe 37,0 1507 78,29 19,0 832 40 18,0 675 40
36 6A HUART Huguette 16,5 1363 70,81 4,0 710 62 12,5 653 47°
40 6A CHARLIER Annie 7,5 1279 66,44 1,0 649 65 6,5 630 57°
*   7e Makawa B 155,0   67,0   88,5  
5 5A MALCHAIRE Béatrice 68,5 1614 83,84 36,0 895 9 32,5 719 14°
19° 5B TURIN Françoise 44,0 1519 78,91 10,0 794 55 34,0 725 13
28 6B ISEUX Marina 28,0 1466 76,16 11,0 795 54 17,0 671 43
39 5C BEAULOYE Marie-Claire 9,0 1342 69,71 8,0 778 58 1,0 564 70
42 6A GILBUENA Mila 4,0 617 32,05 --- -- -- 4,0 617 67
43 5C FONTEYN Michel 2,0 681 35,38 2,0 681 68 --- -- --
*   8e Kaki d'Ans 128,0   71,0   57,0  
17 5A DOUMIER Danielle 46,0 1540 80,00 27,0 864 27 19,0 676 42
25 4D DUCARME Françoise 36,0 1486 77,19 12,0 796 54 24,0 690 33
31 5D DE THIER Brigitte 23,0 1449 75,27 14,0 810 51 9,0 639 61
35 5A HALMES Barbara 17,0 1381 71,74 15,0 811 50 2,0 570 73
41 6A BOULANGER Sabine 6,0 1301 67,58 3,0 691 71 3,0 610 72

    Finale IC D III     Finale IC D IV