en Vacances ?  

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet

Samedi 1er juillet 2017   

1ère ( F)Estivale
TH 3 Joker, 3 parties en 2' par coup

Les 3 premiers,   joueurs du Centre GIB - SON

84 joueurs : 6 S1 - 12 S2 - 16 S3 - 20 S4 - 11 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 Partie 3 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 3283   % Cat S Club 1072 Rg 1 1099 Rg 2 1112 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian 3252 99,06   1A SAB 1049 2 1095 1 1108 1 100 = = = = = =
2 NOEL Marc 3170 96,56 V 1A CIN 1040 4 1067 2 1063 6 83,33 = = = = = =
3 CEULENAERE Isabelle 3131 95,37   2A BAN 1044 3 1057 7 1030 17 66,67 = = = = = =
Le Centre cumul  Sonégien(NE)s Partie 1 Partie 2 Partie 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
7 DELGRANGE Michaël 3078 93,76   2B GIB 1012 7 1061 6 1005 27 - 100 = = = = =
12   MAYENCE Willy  1er S3  3026 92,17   3A GIB 976 13 998 27° 1052 - 58,33 = = = = =
23 MIDOL Alain 2953 89,95   1B SON 906 41 1009 20 1038 14° - - 75,00 = = = =
24 LEYSENS Martine 2952 89,92   4A GIB 974 14 959 37 1019 23 - - 68,75 = = = =
33 TOUSSAINT Alain 2892 88,09   2B SON 938 33° 956 40 998 29 - - 12,50 = = = =
34   COPPENS Benoit 2886 87,91   2A SON 1010 8 978 34 898 53 - - 6,25 = = = =
40° LAI Valeria 2841 86,54   4A GIB 901 43° 930 49 1010 25 - - - 75,00 = = =
47° GRANVILLE Patricia 2776 84,56 V 4B GIB 937 35 957 38° 882 54 - - - 40,00 = = =
50 HAINAUT Marie-Line 2764 84,19   3A GIB 945 31 949 41 870 56 - - - 25,00 = = =
56 URBAIN Anne-Thérèse 2644 80,54   5C GIB 821 68 865 58 958 38 - - - - 90,91 = =
61 PETIT Jeanne 2535 77,22 V 5B SON 820 69 846 60° 869 57 - - - - 45,45 = =
80 GRANDJEAN Françoise 2085 63,51 V 6A GIB 847 62 665 80 573 83 - - - - - 17,65 =

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

84 joueurs : 6 S1 - 12 S2 - 16 S3 - 20 S4 - 11 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC.
31 Vermeils - 6 Diamants -   47 Seniors  

RG NOM, Prénom 3283 % Cat S Club RG NOM, Prénom 3283 % Cat S Club
  * catégorie Vermeils   * 1er de leur série
2 NOEL Marc 3170 96,56 V 1A CIN 1 PIERRE Christian 3252 99,06   1A SAB
4 EVRARD Francis 3119 95,00 V 2A ACJ 3 CEULENAERE Isabelle 3131 95,37   2A BAN
11 PARENT Michèle 3027 92,20 V 2B PHE 12 MAYENCE Willy 3026 92,17   3A GIB
  * catégorie Diamants 20 VAILLANT Emilie 2975 90,62   4C M27
30 DELAIVE Robert 2910 88,64 D 3A ASS 31 VERMAUT François 2903 88,43   6D JAQ
35° CHAMPAGNE Jean 2879 87,69 D 3B ACJ 45 LOWYS Isabelle 2797 85,20   5B MDS
39 BESOHE René 2842 86,57 D 4A MJA 69 COEMAN Véronique 2346 71,46   7 MJA

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

84 joueurs : 6 S1 - 12 S2 - 16 S3 - 20 S4 - 11 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 Partie 3 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 3283   % Cat S Club 1072 Rg 1 1099 Rg 2 1112 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian 3252 99,06   1A SAB 1049 2 1095 1 1108 1 100 = = = = = =
2 NOEL Marc 3170 96,56 V 1A CIN 1040 4 1067 2 1063 6 83,33 = = = = = =
3 CEULENAERE Isabelle 3131 95,37   2A BAN 1044 3 1057 7 1030 17 66,67 = = = = = =
4 EVRARD Francis 3119 95,00 V 2A ACJ 997 10 1064 4 1058 7 50,00 = = = = = =
5 FRAITEUR Paul 3094 94,24   1A BRA 1058 1 994 29 1042 12 33,33 = = = = = =
6 VAN BELLE David 3084 93,94   2A WAT 969 15° 1062 5 1053 8 16,67 = = = = = =
7 DELGRANGE Michaël 3078 93,76   2B GIB 1012 7 1061 6 1005 27 - 100 = = = = =
8 POLLET Guido 3062 93,27   2A CIN 954 26 1011 19 1097 2 - 91,67 = = = = =
9 CEULENAERE Paul 3047 92,81   2A BAN 994 11° 1012 18 1041 13 - 83,33 = = = = =
10 HEUSDAIN Gérard 3040 92,60   2A ASS 949 28° 1001 24 1090 3 - 75,00 = = = = =
11 PARENT Michèle 3027 92,20 V 2B PHE 969 15° 1065 3 993 31 - 66,67 = = = = =
12 MAYENCE Willy 3026 92,17   3A GIB 976 13 998 27° 1052 - 58,33 = = = = =
13 LARMINIER Laurent 3020 91,99   3A SAB 994 11° 982 32 1044 11 - 50,00 = = = = =
14 CONSTANT Albert 3018 91,93   1B YOD 968 17° 1024 13 1026 19 - 41,67 = = = = =
15 DOUTI Norbert 3015 91,84   3B DUD 962 20° 981 33 1072 4 - 33,33 = = = = =
16 PAIN Eric 3006 91,56   3A PHE 952 27 1031 11 1023 21 - 25,00 = = = = =
17 BOSSE Jean-Claude 3005 91,53 V 2A BRA 958 25 1022 14 1025 20 - 16,67 = = = = =
18 BURY Françoise 2998 91,32 V 1B SAB 962 20° 998 27° 1038 14° - 8,33 = = = = =
19 ROELANDT Philippe 2997 91,29   3B MJA 1017 1021 15 959 37 - - 100 = = = =
20 VAILLANT Emilie 2975 90,62   4C M27 941 32 965 36 1069 5 - - 93,75 = = = =
21 VANOBBERGEN Robert 2957 90,07 V 2A VEN 949 28° 999 25° 1009 26 - - 87,50 = = = =
Rg NOM, Prénom 3283   % Cat S Club 1072 Rg 1 1099 Rg 2 1112 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
22 BESOHE Martine 2954 89,98   3A MJA 896 48 1055 8 1003 28 - - 81,25 = = = =
23 MIDOL Alain 2953 89,95   1B SON 906 41 1009 20 1038 14° - - 75,00 = = = =
24 LEYSENS Martine 2952 89,92   4A GIB 974 14 959 37 1019 23 - - 68,75 = = = =
25 GOTTCHEINER Alain 2950 89,86   3A MAT 1002 9 911 51 1037 16 - - 62,50 = = = =
26 GENON Josiane 2920 88,94 V 4B STA 926 37° 942 45 1052 - - 56,25 = = = =
27 ELIAS Tony 2919 88,91   4C BSC 962 20° 943 44 1014 24 - - 50,00 = = = =
28 IDDENDEN Patricia 2918 88,88 V 3B MOS 1017 1044 9 857 58 - - 43,75 = = = =
29 GILBERT Jeanine 2911 88,67 V 3B REJ 913 40 971 35 1027 18 - - 37,50 = = = =
30 DELAIVE Robert 2910 88,64 D 3A ASS 960 24 1020 16 930 44 - - 31,25 = = = =
31 VERMAUT François 2903 88,43   6D JAQ 961 23 1029 12 913 50° - - 25,00 = = = =
32 ROBERT Andrée 2895 88,18 V 3B MJA 963 19 989 30° 943 43 - - 18,75 = = = =
33 TOUSSAINT Alain 2892 88,09   2B SON 938 33° 956 40 998 29 - - 12,50 = = = =
34 COPPENS Benoit 2886 87,91   2A SON 1010 8 978 34 898 53 - - 6,25 = = = =
35° CHAMPAGNE Jean 2879 87,69 D 3B ACJ 929 36 1005 22° 945 41 - - - 100 = = =
35° VANHESE Chantal 2879 87,69   4C BRA 897 47 1008 21 974 35 - - - 100 = = =
37 GAETHOFS Aimé 2865 87,27 V 4A STA 968 17° 875 57 1022 22 - - - 90,00 = = =
38 DUMONT Michèle 2850 86,81 V 4B JAQ 915 39 948 42° 987 32 - - - 85,00 = = =
39 BESOHE René 2842 86,57 D 4A MJA 898 45° 948 42° 996 30 - - - 80,00 = = =
40° LAI Valeria 2841 86,54   4A GIB 901 43° 930 49 1010 25 - - - 75,00 = = =
40° THIELT Patrick 2841 86,54   4A JAQ 926 37° 989 30° 926 47° - - - 75,00 = = =
42 GEORGES Gilbert 2820 85,90   3B LRV 949 28° 894 53 977 33° - - - 65,00 = = =
Rg NOM, Prénom 3283   % Cat S Club 1072 Rg 1 1099 Rg 2 1112 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
43 DECHAMPS Philippe 2802 85,35   4A LAP 878 53 1005 22° 919 49 - - - 60,00 = = =
44 LACROIX Anne 2799 85,26 V 3A KAA 938 33° 1013 17 848 59 - - - 55,00 = = =
45 LOWYS Isabelle 2797 85,20   5B MDS 903 42 917 50 977 33° - - - 50,00 = = =
46 SPLINGARD Christine 2780 84,68   3B BRA 870 57 1036 10 874 55 - - - 45,00 = = =
47° GRANVILLE Patricia 2776 84,56 V 4B GIB 937 35 957 38° 882 54 - - - 40,00 = = =
47° VAN DE VELDE Jacqueline 2776 84,56 V 4A MAK 850 59° 999 25° 927 45° - - - 40,00 = = =
49 MALCHAIRE Béatrice 2766 84,25 V 5A MAK 901 43° 957 38° 908 52 - - - 30,00 = = =
50 HAINAUT Marie-Line 2764 84,19   3A GIB 945 31 949 41 870 56 - - - 25,00 = = =
51 DUCHAMPS Jean-Pierre 2727 83,06 V 4A PHE 880 52 934 47 913 50° - - - 20,00 = = =
52 LAURENT Philippe 2717 82,76   4C BRA 872 55° 901 52 944 42 - - - 15,00 = = =
53 VAILLANT Marie-Christine 2693 82,03   5C M27 831 65° 936 46 926 47° - - - 10,00 = = =
54 BAREEL Annick 2681 81,66 V 6B BAN 887 49 826 65 968 36 - - - 5,00 = = =
55 DE WALQUE Valentine 2679 81,60 V 4C BAN 849 61 884 56 946 40 - - - - 100 = =
56 URBAIN Anne-Thérèse 2644 80,54   5C GIB 821 68 865 58 958 38 - - - - 90,91 = =
57 BODART Carine 2640 80,41   5B BAN 872 55° 818 68° 950 39 - - - - 81,82 = =
58 BONMARIAGE Philippe 2588 78,83 V 4B SIR 885 51 885 55 818 62 - - - - 72,73 = =
59° GERARD Sabine 2572 78,34 V 4C STA 842 63 891 54 839 60 - - - - 63,64 = =
59° VAN RIJCKEVORSEL Virginie 2572 78,34   4B MAK 830 67 815 70 927 45° - - - - 63,64 = =
61 PETIT Jeanne 2535 77,22 V 5B SON 820 69 846 60° 869 57 - - - - 45,45 = =
62 BRAQUET Marie-Jeanne 2528 77,00 V 5C KIH 850 59° 846 60° 832 61 - - - - 36,36 = =
63 SPRUMONT Denise 2513 76,55 D 4B PHE 781 72 931 48 801 64 - - - - 27,27 = =
Rg NOM, Prénom 3283   % Cat S Club 1072 Rg 1 1099 Rg 2 1112 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
64 GOFFIN Renée 2501 76,18 V 5B STA 886 50 843 62 772 67 - - - - 18,18 = =
65 BRUNKO Julie 2435 74,17   6A BAN 852 58 819 67 764 69 - - - - 9,09 = =
66 CHARTRY Francine 2415 73,56   6B REJ 760 76 847 59 808 63 - - - - - 100 =
67 DESY Marianne 2399 73,07 V 5C SAB 898 45° 773 71 728 73 - - - - - 94,12 =
68 GILLET Alain 2358 71,82   6A LAP 841 64 723 75 794 65 - - - - - 88,24 =
69 COEMAN Véronique 2346 71,46   7 MJA 759 77 832 64 755 72 - - - - - 82,35 =
70 DEVOS Marie-Paule 2324 70,79 V 6A BAN 875 54 757 73 692 77 - - - - - 76,47 =
71 CULOT Marie-Claire 2298 70,00 D 5C KIH 785 70° 841 63 672 79 - - - - - 70,59 =
72 ROELS Françoise 2275 69,30   6A LRV 831 65° 676 78 768 68 - - - - - 64,71 =
73 DANTINNE Marie-Hélène 2262 68,90 V 6A MJA 773 74 727 74 762 70 - - - - - 58,82 =
74 DEGRACE Patricia 2255 68,69   6C BSC 767 75 767 72 721 74 - - - - - 52,94 =
75 MICHEL Nathalie 2243 68,32   5D BRA 724 81 818 68° 701 75 - - - - - 47,06 =
76 SCOUMAN Henriette 2214 67,44 V 7 VEN 785 70° 671 79 758 71 - - - - - 41,18 =
77 SIEBEN Anne 2180 66,40   6A DUD 676 83 820 66 684 78 - - - - - 35,29 =
78 DU BOIS Joanne 2142 65,25   6A BAN 752 79 608 83 782 66 - - - - - 29,41 =
79 BASTIEN Christian 2134 65,00 V 6A AAA 754 78 682 77 698 76 - - - - - 23,53 =
80 GRANDJEAN Françoise 2085 63,51 V 6A GIB 847 62 665 80 573 83 - - - - - 17,65 =
81 LINCHAMPS Denise 2070 63,05 D 6B KIH 745 80 661 81 664 80 - - - - - 11,76 =
82 AUQUIERE Jocelyne 2030 61,83   6A BSC 779 73 655 82 596 81° - - - - - 5,88 =
83 ROOSEN Christian 2014 61,35 V 6B SAB 701 82 717 76 596 81° - - - - - - 100
84 DE MEYER Anne 1783 54,31   6C BAN 657 84 570 84 556 84 - - - - - - 50,00

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet