les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
mercredi 23 août 2017
69 joueurs : 3 S1 - 6 S2 - 10 S3 - 19 S4 - 18 S5 - 11 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1697 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | PIERRE Christian | 1687 | 99,41 | 1A | SAB | 877 | 1 | 810 | 1° | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | LEROY Eric | 1679 | 98,94 | 1A | BRA | 869 | 2 | 810 | 1° | 66,67 | = | = | = | = | = | = | |
3 | COPPENS Benoit | 1659 | 97,76 | 2A | SON | 856 | 4 | 803 | 4 | 33,33 | = | = | = | = | = | = | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | ||||||
3 | COPPENS Benoit 1er S2 | 1659 | 97,76 | 2A | SON | 856 | 4 | 803 | 4 | 33,33 | = | = | = | = | = | = | |
5 | TOUSSAINT Alain | 1629 | 95,99 | 2B | SON | 845 | 8° | 784 | 5 | - | 83,33 | = | = | = | = | = | |
7° | DELGRANGE Michaël | 1596 | 94,05 | 2B | GIB | 817 | 14 | 779 | 6 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | |
15 | MAYENCE Willy | 1523 | 89,75 | 3A | GIB | 815 | 15 | 708 | 19 | - | - | 50,00 | = | = | = | = | |
24° | GRANVILLE Patricia | 1455 | 85,74 | V | 4B | GIB | 799 | 20 | 656 | 36 | - | - | - | 78,95 | = | = | = |
26 | HAINAUT Marie-Line | 1451 | 85,50 | 3A | GIB | 854 | 5 | 597 | 53° | - | - | - | 68,42 | = | = | = | |
31 | DELCHAMBRE Willy | 1417 | 83,50 | 4A | GIB | 812 | 16 | 605 | 50 | - | - | - | 42,11 | = | = | = | |
36 | PETIT Jeanne | 1385 | 81,61 | V | 5B | SON | 772 | 26 | 613 | 48 | - | - | - | 15,79 | = | = | = |
41 | URBAIN Anne-Thérèse | 1365 | 80,44 | 5C | GIB | 710 | 41 | 655 | 37 | - | - | - | - | 88,89 | = | = | |
53 | COPPENS Sylvie | 1263 | 74,43 | J | 6A | SON | 719 | 40 | 544 | 63 | - | - | - | - | 22,22 | = | = |
54° | DEPARADIS Christiane | 1262 | 74,37 | D | 5B | GIB | 686 | 50 | 576 | 57 | - | - | - | - | 16,67 | = | = |
64 | GILBERT Muriel 1er S7 | 1093 | 64,41 | 7 | GIB | 532 | 66 | 561 | 61 | - | - | - | - | - | 36,36 | = | |
68 | GRANDJEAN Françoise | 978 | 57,63 | V | 6A | GIB | 534 | 65 | 444 | 67 | - | - | - | - | - | - | 100 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
69 joueurs : 3 S1 - 6 S2 - 10 S3 - 19 S4 - 18 S5 - 11 S6 - 2 S7 ou NC.
1 cadet, 1 junior
- 23 Vermeils
- 9 Diamants - 35 Seniors
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
69 joueurs : 3 S1 - 6 S2 - 10 S3 - 19 S4 - 18 S5 - 11 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1697 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | PIERRE Christian | 1687 | 99,41 | 1A | SAB | 877 | 1 | 810 | 1° | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | LEROY Eric | 1679 | 98,94 | 1A | BRA | 869 | 2 | 810 | 1° | 66,67 | = | = | = | = | = | = | |
3 | COPPENS Benoit | 1659 | 97,76 | 2A | SON | 856 | 4 | 803 | 4 | 33,33 | = | = | = | = | = | = | |
4 | LEJEUNE Michel | 1637 | 96,46 | 1A | YOD | 833 | 12 | 804 | 3 | - | 100 | = | = | = | = | = | |
5 | TOUSSAINT Alain | 1629 | 95,99 | 2B | SON | 845 | 8° | 784 | 5 | - | 83,33 | = | = | = | = | = | |
6 | VANOBBERGEN Robert | 1618 | 95,34 | V | 2A | VEN | 851 | 7 | 767 | 10 | - | 66,67 | = | = | = | = | = |
7° | DELGRANGE Michaël | 1596 | 94,05 | 2B | GIB | 817 | 14 | 779 | 6 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | |
7° | SPLINGARD Christine | 1596 | 94,05 | 3B | BRA | 852 | 6 | 744 | 14 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | |
9 | ZANOTTO Renzo | 1588 | 93,58 | 3B | ROY | 840 | 10 | 748 | 12° | - | 16,67 | = | = | = | = | = | |
10 | VERMAUT François | 1564 | 92,16 | 6D | JAQ | 793 | 21 | 771 | 9 | - | - | 100 | = | = | = | = | |
11 | VAILLANT Emilie | 1557 | 91,75 | 4C | M27 | 809 | 17 | 748 | 12° | - | - | 90,00 | = | = | = | = | |
12 | BRUYERE Michel | 1551 | 91,40 | 2B | AAA | 778 | 23 | 773 | 8 | - | - | 80,00 | = | = | = | = | |
13 | POLLET Guido | 1525 | 89,86 | 2A | CIN | 868 | 3 | 657 | 35 | - | - | 70,00 | = | = | = | = | |
14 | DAUVIN Marc | 1524 | 89,81 | 3B | BAN | 746 | 35 | 778 | 7 | - | - | 60,00 | = | = | = | = | |
15 | MAYENCE Willy | 1523 | 89,75 | 3A | GIB | 815 | 15 | 708 | 19 | - | - | 50,00 | = | = | = | = | |
16 | ROELANDT Philippe | 1516 | 89,33 | 3B | MJA | 776 | 24 | 740 | 15 | - | - | 40,00 | = | = | = | = | |
17 | MARCQ Michel | 1507 | 88,80 | V | 4A | JAQ | 845 | 8° | 662 | 33 | - | - | 30,00 | = | = | = | = |
18 | BONESIRE Fabian | 1500 | 88,39 | 6A | BLO | 766 | 28 | 734 | 17 | - | - | 20,00 | = | = | = | = | |
19 | ANTOINE Jean-Pierre | 1487 | 87,63 | V | 4C | BAN | 751 | 31 | 736 | 16 | - | - | 10,00 | = | = | = | = |
20 | IDDENDEN Patricia | 1483 | 87,39 | V | 3B | MOS | 835 | 11 | 648 | 40° | - | - | - | 100 | = | = | = |
21 | EVERARD DE HARZIR Elizabeth | 1474 | 86,86 | D | 4A | DUD | 775 | 25 | 699 | 21 | - | - | - | 94,74 | = | = | = |
22 | VANDERBECK André | 1472 | 86,74 | V | 4B | SIR | 801 | 19 | 671 | 27 | - | - | - | 89,47 | = | = | = |
23 | GOTTCHEINER Alain | 1459 | 85,98 | 3A | MAT | 789 | 22 | 670 | 28 | - | - | - | 84,21 | = | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1697 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
24° | GRANVILLE Patricia | 1455 | 85,74 | V | 4B | GIB | 799 | 20 | 656 | 36 | - | - | - | 78,95 | = | = | = |
24° | TROISFONTAINE Timothy | 1455 | 85,74 | C | 5B | QUA | 803 | 18 | 652 | 39 | - | - | - | 78,95 | = | = | = |
26 | HAINAUT Marie-Line | 1451 | 85,50 | 3A | GIB | 854 | 5 | 597 | 53° | - | - | - | 68,42 | = | = | = | |
27 | GAETHOFS Aimé | 1449 | 85,39 | V | 4A | STA | 687 | 49 | 762 | 11 | - | - | - | 63,16 | = | = | = |
28 | DE WALQUE Valentine | 1431 | 84,33 | V | 4C | BAN | 768 | 27 | 663 | 31° | - | - | - | 57,89 | = | = | = |
29° | DUMONT Michèle | 1421 | 83,74 | V | 4B | JAQ | 752 | 30 | 669 | 29 | - | - | - | 52,63 | = | = | = |
29° | HEINESCH Agnès | 1421 | 83,74 | D | 4D | QUA | 724 | 39 | 697 | 22 | - | - | - | 52,63 | = | = | = |
31 | DELCHAMBRE Willy | 1417 | 83,50 | 4A | GIB | 812 | 16 | 605 | 50 | - | - | - | 42,11 | = | = | = | |
32 | SPRUMONT Denise | 1411 | 83,15 | D | 4B | PHE | 758 | 29 | 653 | 38 | - | - | - | 36,84 | = | = | = |
33 | CHARTRY Francine | 1399 | 82,44 | 6B | REJ | 739 | 37 | 660 | 34 | - | - | - | 31,58 | = | = | = | |
34 | ELIAS Tony | 1391 | 81,97 | 4C | BSC | 747 | 33° | 644 | 42 | - | - | - | 26,32 | = | = | = | |
35 | GENON Josiane | 1389 | 81,85 | V | 4B | STA | 709 | 42 | 680 | 25 | - | - | - | 21,05 | = | = | = |
36 | PETIT Jeanne | 1385 | 81,61 | V | 5B | SON | 772 | 26 | 613 | 48 | - | - | - | 15,79 | = | = | = |
37 | DE MUYNCK Maryline | 1383 | 81,50 | 3A | YOD | 744 | 36 | 639 | 43 | - | - | - | 10,53 | = | = | = | |
38 | LIBOTTE Sylvie | 1381 | 81,38 | 4A | REJ | 818 | 13 | 563 | 60 | - | - | - | 5,26 | = | = | = | |
39 | VERMEULEN Eric | 1374 | 80,97 | V | 3B | REJ | 668 | 52 | 706 | 20 | - | - | - | - | 100 | = | = |
40 | FALLAIS Carine | 1369 | 80,67 | 5D | LAP | 694 | 48 | 675 | 26 | - | - | - | - | 94,44 | = | = | |
41 | URBAIN Anne-Thérèse | 1365 | 80,44 | 5C | GIB | 710 | 41 | 655 | 37 | - | - | - | - | 88,89 | = | = | |
42 | RASKIN Michèle | 1361 | 80,20 | V | 4D | OUE | 698 | 46° | 663 | 31° | - | - | - | - | 83,33 | = | = |
43 | MALCHAIRE Béatrice | 1345 | 79,26 | V | 5A | MAK | 622 | 59 | 723 | 18 | - | - | - | - | 77,78 | = | = |
44 | MARECHAL Fernand | 1342 | 79,08 | V | 5B | STA | 708 | 43° | 634 | 44° | - | - | - | - | 72,22 | = | = |
45 | FRANCOIS Louis | 1341 | 79,02 | 4B | KAA | 748 | 32 | 593 | 55 | - | - | - | - | 66,67 | = | = | |
46 | LESAGE Roger | 1339 | 78,90 | D | 5A | DUD | 708 | 43° | 631 | 46 | - | - | - | - | 61,11 | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 1697 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 817 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
47 | DESY Marianne | 1320 | 77,78 | V | 5C | SAB | 698 | 46° | 622 | 47 | - | - | - | - | 55,56 | = | = |
48 | DEHAYE Paulette | 1315 | 77,49 | V | 5B | BRA | 681 | 51 | 634 | 44° | - | - | - | - | 50,00 | = | = |
49 | NAVERNE Anne | 1303 | 76,78 | 5C | BRA | 611 | 60 | 692 | 23 | - | - | - | - | 44,44 | = | = | |
50 | GILLET Alain | 1296 | 76,37 | 6A | LAP | 699 | 45 | 597 | 53° | - | - | - | - | 38,89 | = | = | |
51 | STELLAMANS Sylvie | 1276 | 75,19 | 5C | MAT | 595 | 63 | 681 | 24 | - | - | - | - | 33,33 | = | = | |
52 | VAILLANT Marie-Christine | 1265 | 74,54 | 5C | M27 | 599 | 62 | 666 | 30 | - | - | - | - | 27,78 | = | = | |
53 | COPPENS Sylvie | 1263 | 74,43 | J | 6A | SON | 719 | 40 | 544 | 63 | - | - | - | - | 22,22 | = | = |
54° | DEPARADIS Christiane | 1262 | 74,37 | D | 5B | GIB | 686 | 50 | 576 | 57 | - | - | - | - | 16,67 | = | = |
54° | DESMANET Marie-Claude | 1262 | 74,37 | D | 5C | REJ | 660 | 53 | 602 | 51 | - | - | - | - | 16,67 | = | = |
56 | VAN LANGENDONCK Janine | 1254 | 73,90 | D | 5D | DUD | 647 | 54 | 607 | 49 | - | - | - | - | 5,56 | = | = |
57 | MALJEAN Anne | 1253 | 73,84 | V | 5D | BLO | 605 | 61 | 648 | 40° | - | - | - | - | - | 100 | = |
58 | PAUWELS Monique | 1241 | 73,13 | D | 5A | DUD | 640 | 55 | 601 | 52 | - | - | - | - | - | 90,91 | = |
59 | ROOSEN Christian | 1199 | 70,65 | V | 6B | SAB | 630 | 56 | 569 | 59 | - | - | - | - | - | 81,82 | = |
60 | VANHESE Chantal | 1133 | 66,76 | 4C | BRA | 727 | 38 | 406 | 68 | - | - | - | - | - | 72,73 | = | |
61 | PITTET Dominique | 1115 | 65,70 | 6A | RIV | 540 | 64 | 575 | 58 | - | - | - | - | - | 63,64 | = | |
62 | GOLDSTEIN Julie | 1108 | 65,29 | D | 5D | MJA | 625 | 58 | 483 | 64° | - | - | - | - | - | 54,55 | = |
63 | CROSSET Jean-Marie | 1101 | 64,88 | V | 6C | QUA | 513 | 67 | 588 | 56 | - | - | - | - | - | 45,45 | = |
64 | GILBERT Muriel | 1093 | 64,41 | 7 | GIB | 532 | 66 | 561 | 61 | - | - | - | - | - | 36,36 | = | |
65 | FRANCOIS Claudine | 1087 | 64,05 | V | 6A | BRA | 629 | 57 | 458 | 66 | - | - | - | - | - | 27,27 | = |
66 | BONMARIAGE Philippe | 1079 | 63,58 | V | 4B | SIR | 747 | 33° | 332 | 69 | - | - | - | - | - | 18,18 | = |
67 | RENARD Brigitte | 981 | 57,81 | 7 | LAP | 427 | 69 | 554 | 62 | - | - | - | - | - | 9,09 | = | |
68 | GRANDJEAN Françoise | 978 | 57,63 | V | 6A | GIB | 534 | 65 | 444 | 67 | - | - | - | - | - | - | 100 |
69 | WIJNS Isabelle | 959 | 56,51 | 6B | BLO | 476 | 68 | 483 | 64° | - | - | - | - | - | - | 50 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet