Soignies,14-11-17
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 869 | % | T | S | duo | Zéro | |
1 | EESSKRC | CREEKS | a | H8 | 54 | CREEK, H8, 52 | 1 | T. Alain | 745 | 85,73 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
2 | S+ZBISPE | ÉPISSEZ | b | 10H | 40 | BIPEZ, 11E, 36 | 2 | Claudine | 659 | 75,83 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3 | -DRAUUSN | KUNAS | c | 12H | 28 | KURUS, 12H, 28 | 3 | Marie-Hélène | 502 | 57,77 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
4 | DRU+UUQI | URIQUE | 11C | 26 | DUQUE, 11D, 26 | 4 | Benoit ? | 493 | 56,73 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | DU+ONAGR | DRAGUONS | d | 13A | 72 | GRADUONS, L3, 72 | 5 | Françoise ? | 310 | 35,67 | 5 | 4 | |||
6 | TULIERS | LUSTRIEZ | e | N3 | 69 | LICTEURS, 8F, 61 | 6 | Antonietta | 54 | 6,21 | 6 | 1 | 19 | ||
7 | HNNLEEE | HEIN | f | 8L | 33 | HÉ, 14F, 28 | * | Ce qui a fait la différence ? | |||||||
8 | EELN+IRE | ÉLIÈRENT | g | 6G | 60 | ILLUSTRIEZ, N1, 38 | a | Duo de T. Alain et Antonietta | |||||||
9 | AANHLI? | HANbALI | h | 5B | 72 | INHALAs, 5A, 69 | b | Solo Ordi/Solo sous-top de T. Alain | |||||||
10 | ECYLMOF | YOLE | i | 4A | 57 | YODEL, A11, 48 | c | Duo de T. Alain et Marie-Hélène | |||||||
11 | CFM+AAR? | CARY | j | A1 | 45 | CAFRe, B10, 44 | d | Duo de T. Alain et Claudine | |||||||
12 | AFM?+VEP | VaMPERA | k | B8 | 48 | VAMPiRE, B8, 48 | e | Solo Ordi/Solo sous-top de T. Alain | |||||||
13 | F+EOXABD | FÉODAUX | l | 4I | 60 | FÉAUX, 4K, 54 | f | Solo de Claudine | |||||||
14 | B+EVGJIA | JIVE | m | 15A | 58 | BIAXE, O1, 52 | g | Solo Ordi/Solo sous-top de T. Alain | |||||||
15 | ABG+LFEW | BLÉ | n | 3M | 29 | AWALÉ, 2A, 28 | h | Solo Ordi | |||||||
16 | AFGLW+OE | AWALÉ | 2A | 28 | OVALE, 8A, 27 | i | Solo de Claudine | ||||||||
17 | FGO+MTTS | SOFA | F2 | 26 | SOMA, F2, 24 | j | Solo de T. Alain | ||||||||
18 | -ABMIOTT | AMI | o | 6A | 22 | ISO, 5M, 21 | k | Solo Ordi/Solo sous-top de T. Alain | |||||||
19 | BOTT+MNE | TOTEM | p | 7C | 20 | TABLAIT, C1, 20 | l | Solo de Marie-Hélène | |||||||
20 | BN+IDGUO | OUIN | q | 11J | 22 | ISO, 5M, 21 | m | duo de T. Alain et COPPENS Benoit | |||||||
top : 869 | n | Solo Ordi | |||||||||||||
o | Solo Ordi | ||||||||||||||
p | Duo de T. Alain et Marie-Hélène | ||||||||||||||
q | Solo Ordi |
Solo | Duo | les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top |
A L A I N |
C L A U D I N E |
M A R I E - H É L È N E |
B E N O I T ? |
F R A N Ç O I S E ? |
A N T O N I E T T A |
<= Joueurs | |
1 | EESSKRC | CREEKS | H8 | 54 | 54 | 22 | 22 | 22 | 54 | CREEK, H8, 52 | ||
2 | S+ZBISPE | ÉPISSEZ | 10H | 40 | 36 | 35 | 35 | 35 | 32 | BIPEZ, 11E, 36 | ||
3 | -DRAUUSN | KUNAS | 12H | 28 | 28 | 18 | 28 | 18 | 12 | KURUS, 12H, 28 | ||
4 | DRU+UUQI | URIQUE | 11C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | DUQUE, 11D, 26 | ||
5 | DU+ONAGR | DRAGUONS | 13A | 72 | 72 | 72 | 18 | 15 | GRADUONS, L3, 72 | |||
6 | TULIERS | LUSTRIEZ | N3 | 69 | 61 | 60 | LICTEURS, 8F, 61 | |||||
7 | HNNLEEE | HEIN | 8L | 33 | 23 | 33 | 18 | 28 | 18 | HÉ, 14F, 28 | ||
8 | EELN+IRE | ÉLIÈRENT | 6G | 60 | 38 | 25 | 21 | 21 | ILLUSTRIEZ, N1, 38 | |||
9 | AANHLI? | HANbALI | 5B | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 16 | INHALAs, 5A, 69 | ||
10 | ECYLMOF | YOLE | 4A | 57 | 41 | 57 | 41 | 39 | 34 | YODEL, A11, 48 | ||
11 | CFM+AAR? | CARY | A1 | 45 | 45 | 30 | 36 | 27 | 22 | CAFRe, B10, 44 | ||
12 | AFM?+VEP | VaMPERA | B8 | 48 | 38 | 28 | 28 | 20 | VAMPiRE, B8, 48 | |||
13 | F+EOXABD | FÉODAUX | 4I | 60 | 54 | 52 | 60 | 38 | 34 | FÉAUX, 4K, 54 | ||
14 | B+EVGJIA | JIVE | 15A | 58 | 58 | 31 | 31 | 58 | 15 | BIAXE, O1, 52 | ||
15 | ABG+LFEW | BLÉ | 3M | 29 | 28 | 24 | 23 | 28 | 20 | AWALÉ, 2A, 28 | ||
16 | AFGLW+OE | AWALÉ | 2A | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 14 | OVALE, 8A, 27 | ||
17 | FGO+MTTS | SOFA | F2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 7 | SOMA, F2, 24 | ||
18 | -ABMIOTT | AMI | 6A | 22 | 12 | 12 | 8 | ISO, 5M, 21 | ||||
19 | BOTT+MNE | TOTEM | 7C | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | TABLAIT, C1, 20 | |||
20 | BN+IDGUO | OUIN | 11J | 22 | ISO, 5M, 21 | |||||||
top : 869 | 745 | 659 | 502 | 493 | 310 | 54 |