1er en 2016 : A, B, C   Gagne le SONnÉ


 

 
25e tournoi du SONnÉ
Réglement et dates
 
Modification au réglement : AUCUNE, On continue, merci Francis

1) Les matchs.

rondes : R 01  -  R 02  -  R 03  -  R 04  -  R 05  -  R 06  -  R 07  -  R 08  -  R 09  -  R 10  -  R 11  -  R 12  -  R 13  -  R 14 

Classement général       1er de leur Catégorie : A, B, C  

Pos. Nom / Prénom Points Clas.2016 Prés. Cat. Ser. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 MIDOL Alain 1461 1 10 +A 2A 1000 1061 1127 1127 1183 1235 1235 1244 1257 1257 1257 1282 1347 1413 1461
2 TOUSSAINT Alain 1367 3 13 A 2B 1060 1085 1085 1045 1108 1128 1128 1190 1248 1273 1340 1348 1308 1366 1367
3 COPPENS Benoit 1358 2 14 A 2A 1025 1033 1096 1111 1166 1166 1219 1274 1281 1342 1295 1345 1405 1359 1358
4 DEMAURY Pierre 1297 4 15 A 4A 1010 1022 1082 1142 1151 1201 1226 1237 1295 1254 1214 1218 1277 1278 1297
5 SIMON Johanny 1267 8 15 A 3B 1060 1020 1080 1139 1100 1068 1127 1176 1201 1257 1317 1329 1284 1246 1267
6 LEGER Éveline 1266 5 10 A 4C 1000 1010 1071 1129 1140 1140 1195 1220 1182 1182 1182 1182 1241 1294 1266
7 MAIRESSE Sylvie 1234 12 11 B 5C 1000 1010 1019 1029 1029 1054 1015 1020 1077 1102 1102 1102 1113 1178 1234
8 PETIT Jeanne 1190 19 13 C 5B 1000 960 1020 1030 1087 1087 1144 1102 1165 1129 1154 1114 1129 1181 1190
9 DEJONG Jean-Claude 1184 17 12 B 5A 960 960 960 985 1041 1000 1062 1062 1070 1074 1082 1090 1148 1173 1184
10 LAMBERT Françoise 1145 13 12 B 4D 1060 1020 980 1040 1097 1097 1064 1089 1089 1051 1063 1075 1081 1081 1145
11 GOBERT Jean-Christophe 1143 11 8 +B 6D 1060 1060 1060 1060 1025 986 986 1038 1050 1050 1109 1109 1118 1118 1143
12 MAMBOUR Michel 1140 9 14 A 4A 1060 1120 1145 1150 1209 1209 1157 1166 1128 1141 1152 1212 1173 1140 1140
13 CANONNE René 1098 15 13 B 6D 1060 1120 1074 1035 1035 1094 1166 1131 1088 1148 1157 1173 1134 1134 1098
14 DRUET Claudine 1087 16 14 +B 6D 1060 1020 1045 1003 966 1023 981 949 949 963 976 1037 1051 1019 1087
15 BRUTOUX Martine 1078 14 13 B 4C 1000 1060 1017 1074 1031 1092 1057 1109 1109 1167 1192 1162 1167 1122 1078
16 LEBEGUE Josée 1058 21 12 C 6B 960 970 970 995 1053 1023 1084 1084 1084 1044 1005 1067 1029 1054 1058
17 DANTINNE Marie-Hélène 1055 22 13 C 6A 1000 956 912 979 941 904 969 984 1009 1025 1025 983 1045 1103 1055
18 FRAITEUR Elisabeth 1020 20 8 C 6A 960 1024 984 944 908 908 923 923 923 923 923 923 985 985 1020
19 WILMART Chantal 1010 24 12 C 6A 960 985 1047 1009 972 1029 988 988 988 994 1001 1001 959 994 1010
20 VERCRUYSSE Pierre 984 23 13 C 6B 960 970 1030 1092 1056 1056 1019 990 953 953 988 947 905 959 984
21 MOTTOULLE Godelieve 983 26 9 C 6C 960 920 984 947 947 910 935 970 970 970 970 1021 1021 983 983



3) Résultats des matchs

Ronde : 15     Date: 5 juin   Top partie = 913 Diff. 3% = 28 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
GOBERT Jean-Christophe 25 Arbitre
VERCRUYSSE Pierre 25 Arbitre
FRAITEUR Elisabeth 35 Bye
MIDOL Alain 893 48 bat LEGER Éveline 760 -28
COPPENS Benoit 806 -1 match nul SIMON Johanny 818 21
TOUSSAINT Alain 857 1 match nul DEMAURY Pierre 845 19
MAIRESSE Sylvie 726 56 bat CANONNE René 633 -36
LAMBERT Françoise 789 64 bat BRUTOUX Martine 711 -44
DRUET Claudine 734 68 bat DANTINNE Marie-Hélène 593 -48
DEJONG Jean-Claude 698 11 match nul PETIT Jeanne 713 9
LEBEGUE Josée 676 4 match nul WILMART Chantal 661 16

Ronde : 14     Date: 22 mai   Top partie = 896 Diff. 3% = 27 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
DEJONG Jean-Claude 25 Arbitre
LEBEGUE Josée   25 Arbitre
WILMART Chantal 35 Bye
MIDOL Alain 848 66 bat COPPENS Benoit 818 -46
TOUSSAINT Alain 771 58 bat SIMON Johanny 742 -38
DEMAURY Pierre 757 1 match nul LECLERCQ Emmanuel 780 19
LEGER Éveline 701 53 bat MAMBOUR Michel 673 -33
MAIRESSE Sylvie 669 65 bat BRUTOUX Martine 583 -45
DRUET Claudine 594 -32  est battue par  PETIT Jeanne 721 52
DANTINNE Marie-Hélène 620 58 bat MOTTOULLE Godelieve 529 -38
VERCRUYSSE Pierre 507 54 bat COLLINETTI Antonietta 460 -34

Ronde : 13     Date: 8 mai Top partie = 725 Diff. 3% = 22 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
Hélène   Arbitre
Tanguy Arbitre
MIDOL Alain 714 65 bat SIMON Johanny 644 -45
COPPENS Benoit 697 60 bat TOUSSAINT Alain 664 -40
DEMAURY Pierre 675 59 bat MAMBOUR Michel 651 -39
LEGER Éveline 623 59 bat CANONNE René 573 -39
GOBERT Jean-Christophe 667 9 match nul MAIRESSE Sylvie 651 11
LAMBERT Françoise 626 6 match nul DRUET Claudine 629 14
BRUTOUX Martine 601 5 match nul PETIT Jeanne 618 15
DEJONG Jean-Claude 629 58 bat LEBEGUE Josée 536 -38
FRAITEUR Elisabeth 601 62 bat VERCRUYSSE Pierre 549 -42
DANTINNE Marie-Hélène 616 62 bat WILMART Chantal 591 -42

Ronde : 12     Date: 10 avril   Top partie = 1104 Diff. 3% = 34 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
MIDOL Alain 25 Arbitre
LECLERCQ Emmanuel 25 Arbitre
COPPENS Benoit 1037 50 bat BRUTOUX Martine 894 -30
TOUSSAINT Alain 1076 8 match nul SIMON Johanny 1046 12
DEMAURY Pierre 1013 4 match nul CANONNE René 992 16
MAMBOUR Michel 1014 60 bat PETIT Jeanne 896 -40
LAMBERT Françoise 900 12 match nul DEJONG Jean-Claude 910 8
DRUET Claudine 943 61 bat VERCRUYSSE Pierre 765 -41
LEBEGUE Josée 836 62 bat DANTINNE Marie-Hélène 767 -42
MOTTOULLE Godelieve 524 51 bat COLLINETTI Antonietta 362 -31

Ronde : 11     Date: 3 avril   Top partie = 847 Diff. 3% = 26 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
BRUTOUX Martine   25 Arbitre
PETIT Jeanne   25 Arbitre
VERCRUYSSE Pierre 35 Bye
COPPENS Benoit 652 -47 est battu par TOUSSAINT Alain 768 67
DEMAURY Pierre 678 -40 est battu par SIMON Johanny 734 60
MAMBOUR Michel 640 11 match nul CANONNE René 660 9
GOBERT Jean-Christophe 610 59 bat LEBEGUE Josée 514 -39
LAMBERT Françoise 589 12 match nul DEJONG Jean-Claude 590 8
DRUET Claudine 582 13 match nul WILMART Chantal 567 7

Ronde : 10     Date: 20 mars Top partie = 952 Diff. 3% = 29 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
TOUSSAINT Alain 25 Arbitre
MAIRESSE Sylvie   25 Arbitre
COPPENS Benoit 889 61 bat DEMAURY Pierre 855 -41
LECLERCQ Emmanuel 835 7 match nul MAMBOUR Michel 820 13
SIMON Johanny 853 56 bat PETIT Jeanne 762 -36
LAMBERT Françoise 744 -38  est battu par  BRUTOUX Martine 824 58
CANONNE René 726 60 bat LEBEGUE Josée 519 -40
DRUET Claudine 687 14 match nul WILMART Chantal 671 6
DEJONG Jean-Claude 717 4 match nul DANTINNE Marie-Hélène 700 16

Ronde : 9     Date: 27 février Top partie = 1070 Diff. 3% = 33 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
SIMON Johanny 25 Arbitre
DANTINNE Marie-Hélène   25 Arbitre
MIDOL Alain 982 13 match nul COPPENS Benoit 1006 7
TOUSSAINT Alain 936 58 bat MAMBOUR Michel 863 -38
DEMAURY Pierre 937 58 bat LEGER Éveline 874 -38
GOBERT Jean-Christophe 850 12 match nul DEJONG Jean-Claude 847 8
MAIRESSE Sylvie 939 57 bat VERCRUYSSE Pierre 846 -37
CANONNE René 751 -43 est battu par PETIT Jeanne 923 63

Ronde : 8     Date: 13 février   Top partie = 812 Diff. 3% = 25 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
LEGER Éveline   25 Arbitre
LAMBERT Françoise   25 Arbitre
MOTTOULLE Godelieve 35 Bye
MIDOL Alain 767 9 match nul DEMAURY Pierre 752 11
COPPENS Benoit 750 55 bat CANONNE René 688 -35
TOUSSAINT Alain 752 62 bat PETIT Jeanne 664 -42
LECLERCQ Emmanuel 746 11 match nul MAMBOUR Michel 726 9
SIMON Johanny 745 49 bat VERCRUYSSE Pierre 585 -29
GOBERT Jean-Christophe 691 52 bat COLLINETTI Antonietta 450 -32
MAIRESSE Sylvie 710 5 match nul DANTINNE Marie-Hélène 703 15
BRUTOUX Martine 749 52 bat DRUET Claudine 674 -32

Ronde : 7     Date: 23 janvier   Top partie = 955 Diff. 3% = 29 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
DEMAURY Pierre 25 Arbitre
MOTTOULLE Godelieve   25 Arbitre
COPPENS Benoit 847 53 bat LAMBERT Françoise 736 -33
LEGER Éveline 826 55 bat BRUTOUX Martine 771 -35
SIMON Johanny 830 59 bat MAIRESSE Sylvie 799 -39
MAMBOUR Michel 770 -52  est battu par  CANONNE René 868 72
DRUET Claudine 674 -42  est battu par  DEJONG Jean-Claude 792 62
PETIT Jeanne 742 57 bat VERCRUYSSE Pierre 650 -37
FRAITEUR Elisabeth 629 15 match nul LEPLAT Hélène 614 5
LEBEGUE Josée 707 61 bat WILMART Chantal 665 -41
DANTINNE Marie-Hélène 685 65 bat COLLINETTI Antonietta 481 -45

Ronde : 6     Date: 2 janvier 2018   Top partie = 785 Diff. 3% = 24 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
MAIRESSE Sylvie   25 Arbitre
COLLINETTI Antonietta 35 Bye
MIDOL Alain 748 52 bat SIMON Johanny 691 -32
TOUSSAINT Alain 645 20 match nul MAMBOUR Michel 663 0
DEMAURY Pierre 784 50 bat LEBEGUE Josée 565 -30
GOBERT Jean-Christophe 539 -39  est battu par  CANONNE René 601 59
BRUTOUX Martine 577 61 bat DEJONG Jean-Claude 491 -41
DRUET Claudine 620 57 bat DANTINNE Marie-Hélène 590 -37
WILMART Chantal 545 57 bat MOTTOULLE Godelieve 457 -37

Ronde : 5     Date: 19 décembre 2017   Top partie = 1098 Diff. 3% = 33 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
Cécile   & Emmanuel 25 Arbitres
MIDOL Alain 1033 56 bat VERCRUYSSE Pierre 709 -36
COPPENS Benoit 1012 55 bat GOBERT Jean-Christophe 867 -35
TOUSSAINT Alain 894 63 bat BRUTOUX Martine 735 -43
DEMAURY Pierre 1007 9 match nul LEGER Éveline 1003 11
SIMON Johanny 844 -39  est battu par  MAMBOUR Michel 1033 59
LAMBERT Françoise 950 57 bat WILMART Chantal 685 -37
DRUET Claudine 719 -37  est battue par  PETIT Jeanne 833 57
DEJONG Jean-Claude 867 56 bat FRAITEUR Elisabeth 667 -36
LEBEGUE Josée 752 58 bat DANTINNE Marie-Hélène 698 -38

Ronde : 4     Date: 28 novembre 2017   Top partie = 963 Diff. 3% = 29 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
DEJONG Jean-Claude 25 Arbitre
LEBEGUE Josée   25 Arbitre
COPPENS Benoit 889 15 match nul MAMBOUR Michel 879 5
TOUSSAINT Alain 862 -40  est battu par  DEMAURY Pierre 944 60
LEGER Éveline 882 58 bat WILMART Chantal 695 -38
SIMON Johanny 866 59 bat CANONNE René 683 -39
MAIRESSE Sylvie 750 10 match nul PETIT Jeanne 765 10
LAMBERT Françoise 797 60 bat FRAITEUR Elisabeth 662 -40
BRUTOUX Martine 743 57 bat MOTTOULLE Godelieve 543 -37
DRUET Claudine 667 -42  est battue par  VERCRUYSSE Pierre 715 62
DANTINNE Marie-Hélène 666 67 bat LEONARD Anne-Marie 592 -47

Ronde : 3     Date: 7 novembre 2017   Top partie = 1038 Diff. 3% = 32 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
MAMBOUR Michel 25   Arbitre
DRUET Claudine 25   Arbitre
MIDOL Alain 1034 66 bat CANONNE René 82 -46
COPPENS Benoit 976 63 bat BRUTOUX Martine 899 -43
DEMAURY Pierre 973 60 bat FRAITEUR Elisabeth 757 -40
LEGER Éveline 824 61 bat LEONARD Anne-Marie 774 -41
SIMON Johanny 910 60 bat LAMBERT Françoise 785 -40
LACMAN Eric 796 11 match nul MAIRESSE Sylvie 784 9
CAUCHIES Paulette 678 -40  est battue par  VERCRUYSSE Pierre 838 60
PETIT Jeanne 807 60 bat COLLINETTI Antonietta 464 -40
DANTINNE Marie-Hélène 0 -44  est battue par  MOTTOULLE Godelieve 694 64
WILMART Chantal 813 62 bat LEPLAT Hélène 685 -42


Ronde : 2     Date: 24 octobre 2017- Top partie = 835, Diff. 3% = 26 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
TOUSSAINT Alain 25 Arbitre
WILMART Chantal 25 Arbitre
MIDOL Alain 825 61 bat CAUCHIES Paulette 652 -41
COPPENS Benoit 802 8 match nul DEMAURY Pierre 790 12
LEGER Éveline 754 10 match nul MAIRESSE Sylvie 731 10
LECLERCQ Emmanuel 801 60 bat SIMON Johanny 716 -40
MAMBOUR Michel 755 60 bat LAMBERT Françoise 676 -40
BRUTOUX Martine 719 60 bat PETIT Jeanne 680 -40
CANONNE René 679 60 bat DRUET Claudine 590 -40
FRAITEUR Elisabeth 687 64 bat DANTINNE Marie-Hélène 539 -44
LEBEGUE Josée 642 10 match nul VERCRUYSSE Pierre 629 10
MOTTOULLE Godelieve 467 -40  est battue par  LEONARD Anne-Marie 592 60


Ronde : 1     Date: 12 septembre 2017 - Top partie = 933, Diff. 3% = 28 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
COPPENS Benoit 25 Arbitre
TOUSSAINT Alain 897 60 bat DEJONG Jean-Claude 801 -40
DEMAURY Pierre 833 10 match nul CAUCHIES Paulette 811 10
LECLERCQ Emmanuel 875 60 bat FRAITEUR Elisabeth 809 -40
SIMON Johanny 823 60 bat LEBEGUE Josée 727 -40
MAMBOUR Michel 864 60 bat VERCRUYSSE Pierre 793 -40
GOBERT Jean-Christophe 888 60 bat WILMART Chantal 794 -40
LAMBERT Françoise 785 60 bat MOTTOULLE Godelieve 665 -40
CANONNE René 838 60 bat LEONARD Anne-Marie 769 -40
DRUET Claudine 806 60 bat COLLINETTI Antonietta 456 -40