Montigny-Le-Tilleul, samedi 9 décembre 2017
Les 51 premiers sont qualifiés pour participer au Championnat de la Série 3
ne pourront pas concourir pour le titre mais les 4 suivants peuvent participer comme réserve, (ici 6 : 3 55e ex aquo !) , (le samedi 27 janvier 2018 : Centre Récréatif rue de la Porallée à Remouchamps, +d'infos ) |
129 participants, parmi lesquels 19 joueurs du Centre : 15 GIB - 4 SON
* sont qualifiés pour participer au Championnat de 3e série | |||||||||||||
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | 995 | Rg 1 | 783 | Rg 2 | % S4 | % S5 | % S6 |
1er & Champion de Belgique Série 4 : BONESIRE Fabian | 1650 | 92,80 | 4A | BLO | 930 | 1 | 720 | 69 | 100 | = | = | ||
2e & Vice Champion : ROELANDT Philippe | 1631 | 91,73 | V | 4A | MJA | 860 | 8 | 771 | 1 | 98,72 | = | = | |
3e RENAUD Christophe | 1630 | 91,68 | 4C | MOS | 877 | 3 | 753 | 23° | 97,44 | = | = | ||
Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | 995 | Rg 1 | 783 | Rg 2 | % S4 | % S5 | % S6 |
9 | MAMBOUR Michel | 1599 | 89,93 | V | 4A | SON | 841 | 14 | 758 | 14° | 89,74 | = | = |
12 | DEMAURY Pierre | 1594 | 89,65 | 4A | SON | 831 | 23 | 763 | 10° | 85,90 | = | = | |
13 | GUERIN Sabine | 1592 | 89,54 | 4B | GIB | 839 | 15° | 753 | 23° | 84,62 | = | = | |
20 | HEIREBRANT Michaël | 1581 | 88,92 | 4B | GIB | 867 | 7 | 714 | 75° | 75,64 | = | = | |
29 | DELCHAMBRE Willy | 1561 | 87,80 | 4A | GIB | 809 | 42° | 752 | 27° | 64,10 | = | = | |
33° | MEO Mario | 1553 | 87,35 | V | 4A | GIB | 821 | 35° | 732 | 55° | 58,97 | = | = |
46 | GRANVILLE Patricia | 1528 | 85,94 | V | 4B | GIB | 826 | 29 | 702 | 87° | 42,31 | = | = |
51 | VAN ELSUWE René | 1524 | 85,71 | V | 4D | GIB | 793 | 52° | 731 | 58 | 35,90 | = | = |
55° | URBAIN Anne-Thérèse | 1512 | 85,04 | 5C | GIB | 779 | 69 | 733 | 52° | 30,77 | = | = | |
* ont participé | |||||||||||||
60 | DEGRACE Jean-Pierre | 1506 | 84,70 | V | 4D | GIB | 749 | 90 | 757 | 17 | 24,36 | = | = |
65° | LAUTE Serge | 1499 | 84,31 | 4A | GIB | 752 | 85° | 747 | 34° | 17,95 | = | = | |
81 | BELUCCHI Monique | 1465 | 82,40 | V | 4A | GIB | 720 | 100° | 745 | 37° | - | 93,55 | = |
84° | LAMBERT Françoise | 1458 | 82,00 | D | 4D | SON | 705 | 110° | 753 | 23° | - | 83,87 | = |
99° | LEYSENS Martine | 1431 | 80,48 | 4A | GIB | 717 | 104° | 714 | 75° | - | 35,48 | = | |
110 | PETIT Jeanne | 1382 | 77,73 | V | 5B | SON | 693 | 119 | 689 | 94 | - | - | 100 |
116 | SAMPOUX Christophe | 1364 | 76,72 | 4C | GIB | 608 | 128 | 756 | 18 | - | - | 70,00 | |
122 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1341 | 75,42 | 5A | GIB | 700 | 114° | 641 | 120° | - | - | 40,00 | |
123° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1332 | 74,92 | 6A | GIB | 665 | 121 | 667 | 106° | - | - | 35,00 | |
127 | DELCHAMBRE Patricia | 1253 | 70,47 | 6A | GIB | 633 | 126 | 620 | 124 | - | - | 15,00 |
les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
Rg | NOM, Prénom | 17788 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Le Junior du championnat | * Podium Championnat Série 4 | |||||||||||||
5 | TROISFONTAINE Timothy | 1620 | 91,11 | J | 4B | QUA | 1 | BONESIRE Fabian | 1650 | 92,80 | 4A | BLO | ||
* catégorie Vermeils | 2 | ROELANDT Philippe | 1631 | 91,73 | V | 4A | MJA | |||||||
2 | ROELANDT Philippe | 1631 | 91,73 | V | 4A | MJA | 3 | RENAUD Christophe | 1630 | 91,68 | 4C | MOS | ||
4 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1626 | 91,45 | V | 4A | MAK | * Podium Série 5 | |||||||
9 | MAMBOUR Michel | 1599 | 89,93 | V | 4A | SON | 7 | BODART Carine | 1612 | 90,66 | 5A | BAN | ||
* catégorie Diamants | 17 | LUPPI Marc | 1584 | 89,09 | 5B | LAP | ||||||||
19 | BRAKEN Janine | 1582 | 88,98 | D | 4A | BSC | 18 | FALLAIS Carine | 1583 | 89,03 | 5C | LAP | ||
35° | DELVAUX Josette | 1546 | 86,95 | D | 4D | SAB | * Podium Série 6 | |||||||
37 | BELOT Michel | 1545 | 86,90 | D | 5C | JAQ | 40° | PIRSON Anne-Christine | 1542 | 86,73 | 6A | BLO | ||
53 | MICHEL Nathalie | 1514 | 85,15 | 6A | BRA | |||||||||
55° | SIEBEN Anne | 1512 | 85,04 | 6A | MJA |
les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
* sont qualifiés pour participer au Championnat de 3e série | |||||||||||||
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | 995 | Rg 1 | 783 | Rg 2 | % S4 | % S5 | % S6 |
1 | BONESIRE Fabian | 1650 | 92,80 | 4A | BLO | 930 | 1 | 720 | 69 | 100 | = | = | |
2 | ROELANDT Philippe | 1631 | 91,73 | V | 4A | MJA | 860 | 8 | 771 | 1 | 98,72 | = | = |
3 | RENAUD Christophe | 1630 | 91,68 | 4C | MOS | 877 | 3 | 753 | 23° | 97,44 | = | = | |
4 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1626 | 91,45 | V | 4A | MAK | 899 | 2 | 727 | 63° | 96,15 | = | = |
5 | TROISFONTAINE Timothy | 1620 | 91,11 | J | 4B | QUA | 856 | 9 | 764 | 9 | 94,87 | = | = |
6 | PIRON Willy | 1614 | 90,78 | 4A | HYA | 847 | 11° | 767 | 4° | 93,59 | = | = | |
7 | BODART Carine | 1612 | 90,66 | 5A | BAN | 869 | 6 | 743 | 41 | 92,31 | = | = | |
8 | VAN MECHELEN François | 1604 | 90,21 | 4B | ROY | 849 | 10 | 755 | 19° | 91,03 | = | = | |
9 | MAMBOUR Michel | 1599 | 89,93 | V | 4A | SON | 841 | 14 | 758 | 14° | 89,74 | = | = |
10 | LAMBLIN Louis | 1598 | 89,88 | 4A | ROY | 847 | 11° | 751 | 29 | 88,46 | = | = | |
11 | GJINGJIC Johan | 1595 | 89,71 | 4B | ASS | 828 | 25° | 767 | 4° | 87,18 | = | = | |
12 | DEMAURY Pierre | 1594 | 89,65 | 4A | SON | 831 | 23 | 763 | 10° | 85,90 | = | = | |
13 | GUERIN Sabine | 1592 | 89,54 | 4B | GIB | 839 | 15° | 753 | 23° | 84,62 | = | = | |
14° | COLIN Anne | 1588 | 89,31 | 4B | BOU | 819 | 37° | 769 | 3 | 83,33 | = | = | |
14° | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1588 | 89,31 | V | 4B | PHE | 825 | 30° | 763 | 10° | 83,33 | = | = |
16 | CAUPAIN Marie | 1586 | 89,20 | V | 4A | DUD | 836 | 18° | 750 | 30° | 80,77 | = | = |
17 | LUPPI Marc | 1584 | 89,09 | 5B | LAP | 839 | 15° | 745 | 37° | 79,49 | = | = | |
18 | FALLAIS Carine | 1583 | 89,03 | 5C | LAP | 828 | 25° | 755 | 19° | 78,21 | = | = | |
19 | BRAKEN Janine | 1582 | 88,98 | D | 4A | BSC | 843 | 13 | 739 | 44° | 76,92 | = | = |
20 | HEIREBRANT Michaël | 1581 | 88,92 | 4B | GIB | 867 | 7 | 714 | 75° | 75,64 | = | = | |
21 | PAGE Véronique | 1580 | 88,86 | 4A | STU | 833 | 22 | 747 | 34° | 74,36 | = | = | |
22 | NINANE Patrick | 1575 | 88,58 | 4B | ASS | 823 | 34 | 752 | 27° | 73,08 | = | = | |
23 | RADU Véronique | 1570 | 88,30 | 4C | SAB | 810 | 41 | 760 | 12 | 71,79 | = | = | |
24 | HEGGEN Jean-Paul | 1569 | 88,25 | V | 4B | SAB | 802 | 48 | 767 | 4° | 70,51 | = | = |
25 | LIBOTTE Sylvie | 1568 | 88,19 | 4B | REJ | 836 | 18° | 732 | 55° | 69,23 | = | = | |
26 | EL OUMAIRI Nadia | 1567 | 88,13 | 4D | KAA | 817 | 39 | 750 | 30° | 67,95 | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | 995 | Rg 1 | 783 | Rg 2 | % S4 | % S5 | % S6 |
27° | BAIX Marcelle | 1563 | 87,91 | V | 4A | LOU | 809 | 42° | 754 | 22 | 66,67 | = | = |
27° | COLSON Arlette | 1563 | 87,91 | V | 4C | WAT | 793 | 52° | 770 | 2 | 66,67 | = | = |
29 | DELCHAMBRE Willy | 1561 | 87,80 | 4A | GIB | 809 | 42° | 752 | 27° | 64,10 | = | = | |
30 | FAIRON Annie | 1559 | 87,68 | V | 5A | SAB | 825 | 30° | 734 | 48° | 62,82 | = | = |
31 | FRUMER Myriam | 1555 | 87,46 | V | 4A | JAQ | 827 | 27° | 728 | 62 | 61,54 | = | = |
32 | FRANCOIS Louis | 1554 | 87,40 | 4B | YOD | 835 | 20° | 719 | 70 | 60,26 | = | = | |
33° | MEO Mario | 1553 | 87,35 | V | 4A | GIB | 821 | 35° | 732 | 55° | 58,97 | = | = |
33° | DECHAMPS Philippe | 1553 | 87,35 | 4A | LAP | 876 | 4 | 677 | 99° | 58,97 | = | = | |
35° | DEBRAY Monique | 1546 | 86,95 | V | 4A | SIR | 791 | 55° | 755 | 19° | 56,41 | = | = |
35° | DELVAUX Josette | 1546 | 86,95 | D | 4D | SAB | 787 | 60 | 759 | 13 | 56,41 | = | = |
37 | BELOT Michel | 1545 | 86,90 | D | 5C | JAQ | 797 | 51 | 748 | 33 | 53,85 | = | = |
38° | MOUCHET Suzy | 1544 | 86,84 | V | 4A | VES | 835 | 20° | 709 | 80° | 52,56 | = | = |
38° | DEJET André | 1544 | 86,84 | V | 4B | PHE | 800 | 49° | 744 | 40 | 52,56 | = | = |
40° | LORENT Benoît | 1542 | 86,73 | 5C | SAB | 829 | 24 | 713 | 77 | 50,00 | = | = | |
40° | PIRSON Anne-Christine | 1542 | 86,73 | 6A | BLO | 800 | 49° | 742 | 42° | 50,00 | = | = | |
42 | BOUDRU Nicole | 1535 | 86,33 | D | 4D | SIR | 806 | 46° | 729 | 61 | 47,44 | = | = |
43 | COLSON Louis | 1533 | 86,22 | V | 5B | CIN | 811 | 40 | 722 | 67 | 46,15 | = | = |
44° | EL MEJDOUB Thami | 1531 | 86,11 | 4A | DJI | 819 | 37° | 712 | 78 | 44,87 | = | = | |
44° | DUMONT Michèle | 1531 | 86,11 | V | 4B | JAQ | 786 | 61° | 745 | 37° | 44,87 | = | = |
46 | GRANVILLE Patricia | 1528 | 85,94 | V | 4B | GIB | 826 | 29 | 702 | 87° | 42,31 | = | = |
47 | DESY Marianne | 1527 | 85,88 | V | 5B | SAB | 821 | 35° | 706 | 84° | 41,03 | = | = |
48° | SPRUMONT Denise | 1525 | 85,77 | D | 4C | PHE | 871 | 5 | 654 | 114° | 39,74 | = | = |
48° | GILLES Josiane | 1525 | 85,77 | V | 4C | SIR | 778 | 70° | 747 | 34° | 39,74 | = | = |
48° | DEMANET Marie-Claire | 1525 | 85,77 | V | 5A | LAP | 837 | 17 | 688 | 95 | 39,74 | = | = |
51 | VAN ELSUWE René | 1524 | 85,71 | V | 4D | GIB | 793 | 52° | 731 | 58 | 35,90 | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | 995 | Rg 1 | 783 | Rg 2 | % S4 | % S5 | % S6 |
* les Réservistes | |||||||||||||
52 | DEVOS Frédéric | 1518 | 85,38 | 4C | BRA | 781 | 67 | 737 | 46 | 34,62 | = | = | |
53 | MICHEL Nathalie | 1514 | 85,15 | 6A | BRA | 782 | 65° | 732 | 55° | 33,33 | = | = | |
54 | GILSON Marc | 1513 | 85,10 | V | 4B | LAP | 746 | 91° | 767 | 4° | 32,05 | = | = |
55° | SIEBEN Anne | 1512 | 85,04 | 6A | MJA | 778 | 70° | 734 | 48° | 30,77 | = | = | |
55° | GERARD Sabine | 1512 | 85,04 | V | 4B | STA | 782 | 65° | 730 | 59° | 30,77 | = | = |
55° | URBAIN Anne-Thérèse | 1512 | 85,04 | 5C | GIB | 779 | 69 | 733 | 52° | 30,77 | = | = | |
* ont participé | |||||||||||||
58 | DEMEY Guy | 1509 | 84,87 | D | 4B | MJA | 756 | 82° | 753 | 23° | 26,92 | = | = |
59 | WINAND Luc | 1508 | 84,81 | D | 4B | MJA | 827 | 27° | 681 | 98 | 25,64 | = | = |
60 | DEGRACE Jean-Pierre | 1506 | 84,70 | V | 4D | GIB | 749 | 90 | 757 | 17 | 24,36 | = | = |
61 | GILLET Alain | 1505 | 84,65 | 6A | LAP | 771 | 74° | 734 | 48° | 23,08 | = | = | |
62 | PIZINGER Daniel | 1504 | 84,59 | 4C | JAQ | 809 | 42° | 695 | 91 | 21,79 | = | = | |
63° | LEHMAN Lucien | 1500 | 84,36 | D | 4C | MJA | 750 | 89 | 750 | 30° | 20,51 | = | = |
63° | LEMAITRE Christine | 1500 | 84,36 | 4D | JAQ | 806 | 46° | 694 | 92 | 20,51 | = | = | |
65° | STAUDT Jacques | 1499 | 84,31 | D | 4A | MJA | 766 | 77 | 733 | 52° | 17,95 | = | = |
65° | LAUTE Serge | 1499 | 84,31 | 4A | GIB | 752 | 85° | 747 | 34° | 17,95 | = | = | |
67° | BERTRAND Jacques | 1497 | 84,20 | V | 4C | SIR | 788 | 59 | 709 | 80° | 15,38 | = | = |
67° | DE WALQUE Denise | 1497 | 84,20 | D | 4C | WAT | 789 | 58 | 708 | 82° | 15,38 | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | 995 | Rg 1 | 783 | Rg 2 | % S4 | % S5 | % S6 |
69° | BERGERET Agnès | 1492 | 83,91 | D | 4A | BRA | 753 | 84 | 739 | 44° | 12,82 | = | = |
69° | HOTUA Georges | 1492 | 83,91 | V | 4A | CIN | 776 | 72 | 716 | 72° | 12,82 | = | = |
69° | CALVO-CASTANO Dolorès | 1492 | 83,91 | 4C | REC | 725 | 99 | 767 | 4° | 12,82 | = | = | |
69° | BRUTOUX Martine | 1492 | 83,91 | 4C | JAQ | 757 | 81 | 735 | 47 | 12,82 | = | = | |
73 | RENAULT Jean | 1491 | 83,86 | D | 4D | SAB | 786 | 61° | 705 | 86 | 7,69 | = | = |
74 | TOUL Claudine | 1487 | 83,63 | D | 4D | STU | 729 | 97 | 758 | 14° | 6,41 | = | = |
75 | LEULIER Marc | 1484 | 83,46 | V | 5B | SAB | 742 | 93 | 742 | 42° | 5,13 | = | = |
76 | HEINEN Olivier | 1482 | 83,35 | 5A | STU | 752 | 85° | 730 | 59° | 3,85 | = | = | |
77 | DUGAUQUIER Georges | 1481 | 83,30 | D | 4D | LOU | 824 | 32° | 657 | 112 | 2,56 | = | = |
78 | DESCY Jean-Louis | 1480 | 83,24 | D | 5A | OUE | 824 | 32° | 656 | 113 | 1,28 | = | = |
79 | GENON Josiane | 1479 | 83,18 | V | 4C | STA | 764 | 79 | 715 | 74 | - | 100 | = |
80 | DUCARME Françoise | 1475 | 82,96 | V | 5A | KAA | 769 | 76 | 706 | 84° | - | 96,77 | = |
81 | BELUCCHI Monique | 1465 | 82,40 | V | 4A | GIB | 720 | 100° | 745 | 37° | - | 93,55 | = |
82 | DESIMPELAERE Thierry | 1463 | 82,28 | 5B | MOS | 705 | 110° | 758 | 14° | - | 90,32 | = | |
83 | COMPERE Gérard | 1462 | 82,23 | 4C | QUA | 760 | 80 | 702 | 87° | - | 87,10 | = | |
84° | BOUCKAERT Sabine | 1458 | 82,00 | V | 4C | BSC | 791 | 55° | 667 | 106° | - | 83,87 | = |
84° | LAMBERT Françoise | 1458 | 82,00 | D | 4D | SON | 705 | 110° | 753 | 23° | - | 83,87 | = |
86° | EVERARD DE HARZIR Elizabeth | 1457 | 81,95 | D | 4B | DUD | 746 | 91° | 711 | 79 | - | 77,42 | = |
86° | VANBOXSTAEL Michèle | 1457 | 81,95 | V | 4D | SIR | 792 | 54 | 665 | 109 | - | 77,42 | = |
88 | WAVREILLE Laurent | 1453 | 81,72 | 4D | BLO | 771 | 74° | 682 | 96° | - | 70,97 | = | |
89 | BURNAY Jules | 1451 | 81,61 | V | 5C | CIN | 751 | 87° | 700 | 89 | - | 67,74 | = |
Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | 995 | Rg 1 | 783 | Rg 2 | % S4 | % S5 | % S6 |
90° | DOBBELSTEIN Hélène | 1449 | 81,50 | 4C | REC | 756 | 82° | 693 | 93 | - | 64,52 | = | |
90° | BERTHE Jean-Paul | 1449 | 81,50 | 5B | SAB | 808 | 45 | 641 | 120° | - | 64,52 | = | |
92 | DEBESSEL Eric | 1446 | 81,33 | 5A | VRA | 720 | 100° | 726 | 66 | - | 58,06 | = | |
93 | TAIEB Samir | 1436 | 80,76 | 5A | STU | 791 | 55° | 645 | 118 | - | 54,84 | = | |
94° | MICHEL Etienne | 1435 | 80,71 | D | 5B | BRA | 702 | 113 | 733 | 52° | - | 51,61 | = |
94° | HOUARD Yolande | 1435 | 80,71 | 5B | QUA | 727 | 98 | 708 | 82° | - | 51,61 | = | |
96° | LAURENT Philippe | 1434 | 80,65 | 4B | BRA | 718 | 103 | 716 | 72° | - | 45,16 | = | |
96° | ISEUX Marina | 1434 | 80,65 | 6B | MAK | 700 | 114° | 734 | 48° | - | 45,16 | = | |
98 | ROELS Françoise | 1433 | 80,60 | 6A | LRV | 784 | 64 | 649 | 116° | - | 38,71 | = | |
99° | LEYSENS Martine | 1431 | 80,48 | 4A | GIB | 717 | 104° | 714 | 75° | - | 35,48 | = | |
99° | DEGRACE Patricia | 1431 | 80,48 | 6A | BSC | 710 | 107 | 721 | 68 | - | 35,48 | = | |
101 | DE WALQUE Valentine | 1426 | 80,20 | V | 4D | BAN | 765 | 78 | 661 | 110 | - | 29,03 | = |
102 | PREUDHOMME Jany | 1424 | 80,09 | V | 5D | SAB | 785 | 63 | 639 | 122 | - | 25,81 | = |
103 | GAETHOFS Aimé | 1423 | 80,03 | V | 4A | STA | 774 | 73 | 649 | 116° | - | 22,58 | = |
104 | BONMARIAGE Philippe | 1416 | 79,64 | V | 4D | SIR | 698 | 116 | 718 | 71 | - | 19,35 | = |
105 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1415 | 79,58 | 4D | LAP | 738 | 94 | 677 | 99° | - | 16,13 | = | |
106 | SAFFRE Claudine | 1392 | 78,29 | 5D | BSC | 717 | 104° | 675 | 102 | - | 12,90 | = | |
107 | CLESSENS Denis | 1390 | 78,18 | 6C | YOD | 716 | 106 | 674 | 103 | - | 9,68 | = | |
108 | THIELT Sophie | 1389 | 78,12 | 5B | JAQ | 690 | 120 | 699 | 90 | - | 6,45 | = | |
109 | VANVILTHOVEN Annie | 1385 | 77,90 | V | 6A | JAQ | 709 | 108 | 676 | 101 | - | 3,23 | = |
Rg | NOM, Prénom | 1778 | % | Cat | S | Club | 995 | Rg 1 | 783 | Rg 2 | % S4 | % S5 | % S6 |
110 | PETIT Jeanne | 1382 | 77,73 | V | 5B | SON | 693 | 119 | 689 | 94 | - | - | 100 |
111 | BYKANS Philippe | 1379 | 77,56 | V | 6A | LAP | 652 | 124 | 727 | 63° | - | - | 95,00 |
112 | VAN IMPE Brigitte | 1377 | 77,45 | 5D | MAK | 719 | 102 | 658 | 111 | - | - | 90,00 | |
113 | MALJEAN Anne | 1375 | 77,33 | V | 5A | BLO | 704 | 112 | 671 | 104 | - | - | 85,00 |
114 | MONGIAT Marianne | 1374 | 77,28 | V | 6B | MDS | 731 | 96 | 643 | 119 | - | - | 80,00 |
115 | JAUFFRET Marie-Aline | 1368 | 76,94 | D | 5B | BRA | 751 | 87° | 617 | 125 | - | - | 75,00 |
116 | SAMPOUX Christophe | 1364 | 76,72 | 4C | GIB | 608 | 128 | 756 | 18 | - | - | 70,00 | |
117 | CARLIER Marie-Colette | 1363 | 76,66 | D | 5C | ACJ | 697 | 117 | 666 | 108 | - | - | 65,00 |
118 | GODEFROID Edith | 1360 | 76,49 | D | 6A | YOD | 732 | 95 | 628 | 123 | - | - | 60,00 |
119 | AUQUIERE Jocelyne | 1354 | 76,15 | 6A | BSC | 780 | 68 | 574 | 128 | - | - | 55,00 | |
120 | GILBUENA Mila | 1348 | 75,82 | D | 6A | MAK | 621 | 127 | 727 | 63° | - | - | 50,00 |
121 | HALMES Barbara | 1342 | 75,48 | D | 5C | KAA | 660 | 123 | 682 | 96° | - | - | 45,00 |
122 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1341 | 75,42 | 5A | GIB | 700 | 114° | 641 | 120° | - | - | 40,00 | |
123° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1332 | 74,92 | 6A | GIB | 665 | 121 | 667 | 106° | - | - | 35,00 | |
123° | BRUNKO Julie | 1332 | 74,92 | 6A | BAN | 663 | 122 | 669 | 105 | - | - | 35,00 | |
125 | VANDERBECK André | 1323 | 74,41 | V | 4B | SIR | 708 | 109 | 615 | 127 | - | - | 25,00 |
126 | DEVOS Marie-Paule | 1310 | 73,68 | V | 6A | BAN | 694 | 118 | 616 | 126 | - | - | 20,00 |
127 | DELCHAMBRE Patricia | 1253 | 70,47 | 6A | GIB | 633 | 126 | 620 | 124 | - | - | 15,00 | |
128 | BROSE Nicole | 1194 | 67,15 | V | 6A | YOD | 641 | 125 | 553 | 129 | - | - | 10,00 |
129 | ROOSEN Christian | 1192 | 67,04 | V | 6A | YOD | 538 | 129 | 654 | 114° | - | - | 5,00 |
les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet