Challenge Jeunes (01/10) - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
Huy, samedi 2 septembre 2017
* 9 Jeunes ont joué la 1ère étape, 3 Juniors, 2 Cadets, 1 Benjamin et 3 Poussins | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification à la FBS rg : place dans le tournoi | ||||||||||||||||||
![]() |
cumul | Points
Challenge |
Partie 1 | Partie 2 | ! a titre indicatif ! | |||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | 821 | Rg 1 | 967 | Rg 2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | ||
1 | 29 | MICHIELS Logan ![]() |
1648 | 75 | 92,17 | J | 3B | CIN | 706 | 1 | 942 | 1 | 76,92 | = | = | = | = | |
2 | 72° | FRAITEUR Charles ![]() |
1429 | 74 | 79,92 | C | 6A | BRA | 670 | 2 | 759 | 2 | - | - | 25,00 | = | = | |
3 | 93 | HUBERT Marion | 1210 | 73 | 67,67 | J | 6A | MAT | 496 | 4° | 714 | 3 | - | - | - | 30,43 | = | |
4 | 95 | HUBERT Emmanuel | 1163 | 72 | 65,04 | J | 6B | MAT | 553 | 3 | 610 | 5 | - | - | - | 21,74 | = | |
5 | 96 | KESTEMAN Ismaël | 1161 | 71 | 64,93 | C | 6B | WAT | 496 | 4° | 665 | 4 | - | - | - | 17,39 | = | |
6 | 98 | HUBERT Vincent ![]() |
1055 | 70 | 59,00 | B | 6B | MAT | 477 | 6 | 578 | 6 | - | - | - | 8,70 | = | |
7 | 100 | HUBERT Romain ![]() |
801 | 69 | 44,80 | P | 6C | MAT | 470 | 7 | 331 | 7 | - | - | - | - | 100 | |
8 | 101 | KESTEMAN Flore | 538 | 68 | 30,09 | P | 6C | WAT | 263 | 8 | 275 | 8 | - | - | - | - | 66,67 | |
9 | 102 | VANDENHOUTE Nathan | 490 | 67 | 27,40 | P | 7 | WAT | 234 | 9 | 256 | 9 | - | - | - | - | 33,33 |
Challenge Jeunes (7) - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
102 joueurs : 7 S1 - 18 S2 - 13 S3 - 18 S4 - 20 S5 - 23 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | 821 | Rg 1 | 967 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | EGGERMONT Louis | 1783 | 99,72 | 1A | BRA | 818 | 2 | 965 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | PIERRE Christian | 1778 | 99,44 | 1A | SAB | top | 1 | 957 | 2° | 85,71 | = | = | = | = | = | = | |
3 | THOMAS Luc | 1758 | 98,32 | 1A | SAB | 812 | 3 | 946 | 8° | 71,43 | = | = | = | = | = | = | |
Le Centre : GIB - SON | cumul | SonégienNEs | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||
15 | MIDOL Alain | 1712 | 95,75 | 2A | SON | 774 | 18 | 938 | 16 | - | 61,11 | = | = | = | = | = | |
16 | ![]() |
1711 | 95,69 | D | 3B | SON | 777 | 17 | 934 | 17 | - | 55,56 | = | = | = | = | = |
22° | MAYENCE Willy | 1685 | 94,24 | 3A | GIB | 764 | 21° | 921 | 26 | - | 22,22 | = | = | = | = | = | |
24 | COPPENS Benoit | 1679 | 93,90 | 2A | SON | 781 | 15° | 898 | 37° | - | 11,11 | = | = | = | = | = | |
25 | TOUSSAINT Alain | 1678 | 93,85 | 2B | SON | 764 | 21° | 914 | 30 | - | 5,56 | = | = | = | = | = | |
28 | HAINAUT Marie-Line | 1652 | 92,39 | 3A | GIB | 747 | 28° | 905 | 32° | - | - | 84,62 | = | = | = | = | |
36 | LECLERCQ Emmanuel | 1623 | 90,77 | 3B | SON | 721 | 37 | 902 | 34 | - | - | 23,08 | = | = | = | = | |
52 | COPPENS Sylvie | 1540 | 86,13 | E | 5D | SON | 670 | 60° | 870 | 51 | - | - | - | 27,78 | = | = | = |
53 | GRANVILLE Patricia | 1535 | 85,85 | V | 4B | GIB | 630 | 72° | 905 | 32° | - | - | - | 22,22 | = | = | = |
72° | GRANDJEAN Françoise | 1429 | 79,92 | V | 6A | GIB | 605 | 75° | 824 | 63° | - | - | - | - | 25,00 | = | = |
79 | GILBERT Muriel | 1374 | 76,85 | 6B | GIB | 600 | 78° | 774 | 77° | - | - | - | - | - | 91,30 | = |
Challenge Jeunes (7/10) - les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
102 joueurs : 7 S1 - 18 S2 - 13 S3 - 18 S4 - 20 S5 - 23 S6 - 3 S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
catégories :
Challenge Jeunes : 3 Juniors 2 Cadets, 1 Benjamin, 3 poussins
- 3 Espoirs
- 27 Vermeils
- 11 Diamants
- 52 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Les Espoirs | * 1er de leur Série | |||||||||||||
43° | ROBETTE Lucas | 1587 | 88,76 | E | 4C | ACJ | 1 | EGGERMONT Louis | 1783 | 99,72 | 1A | BRA | ||
43° | FRAITEUR Emilie | 1587 | 88,76 | E | 5A | BRA | 4° | HEUSDAIN Gérard | 1748 | 97,76 | 2A | ASS | ||
52 | COPPENS Sylvie | 1540 | 86,13 | E | 5D | SON | 16 | SIMON Johanny | 1711 | 95,69 | D | 3B | SON | |
* catégorie Vermeils | 31 | LAURENT Philippe | 1641 | 91,78 | 4B | BRA | ||||||||
7 | FONTAINE Francis | 1734 | 96,98 | V | 2A | ROY | 37 | IRLIK Christine | 1621 | 90,66 | V | 5A | ASS | |
8 | BURY Françoise | 1732 | 96,87 | V | 1B | SAB | 51 | BAURAIN Walter | 1541 | 86,19 | D | 6A | KAA | |
10 | D'AMICO Ludovic | 1725 | 96,48 | V | 2A | YOD | 78 | GOFFIN Veena | 1379 | 77,13 | 7 | BOU | ||
* catégorie Diamants | ||||||||||||||
16 | SIMON Johanny | 1711 | 95,69 | D | 3B | SON | ||||||||
30 | CHAMPAGNE Jean | 1644 | 91,95 | D | 3A | ACJ | ||||||||
34 | DELAIVE Robert | 1630 | 91,16 | D | 3A | ASS |
Challenge Jeunes (01/10) - les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
102 joueurs : 7 S1 - 18 S2 - 13 S3 - 18 S4 - 20 S5 - 23 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | 821 | Rg 1 | 967 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
1 | EGGERMONT Louis | 1783 | 99,72 | 1A | BRA | 818 | 2 | 965 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | ||
2 | PIERRE Christian | 1778 | 99,44 | 1A | SAB | 821 | 1 | 957 | 2° | 85,71 | = | = | = | = | = | = | ||
3 | THOMAS Luc | 1758 | 98,32 | 1A | SAB | 812 | 3 | 946 | 8° | 71,43 | = | = | = | = | = | = | ||
4° | HEUSDAIN Gérard | 1748 | 97,76 | 2A | ASS | 807 | 4 | 941 | 13 | 57,14 | = | = | = | = | = | = | ||
4° | CONSTANT Albert | 1748 | 97,76 | 1B | YOD | 800 | 5 | 948 | 5° | 57,14 | = | = | = | = | = | = | ||
6 | WODON Christian | 1737 | 97,15 | 2A | LAP | 797 | 6 | 940 | 14 | 28,57 | = | = | = | = | = | = | ||
7 | FONTAINE Francis | 1734 | 96,98 | V | 2A | ROY | 786 | 10° | 948 | 5° | 14,29 | = | = | = | = | = | = | |
8 | BURY Françoise | 1732 | 96,87 | V | 1B | SAB | 786 | 10° | 946 | 8° | - | 100 | = | = | = | = | = | |
9 | LEJEUNE Michel | 1726 | 96,53 | 1B | YOD | 793 | 7 | 933 | 18° | - | 94,44 | = | = | = | = | = | ||
10 | D'AMICO Ludovic | 1725 | 96,48 | V | 2A | YOD | 792 | 8 | 933 | 18° | - | 88,89 | = | = | = | = | = | |
11° | EVRARD Francis | 1719 | 96,14 | V | 2A | ACJ | 771 | 20 | 948 | 5° | - | 83,33 | = | = | = | = | = | |
11° | HUBERT Jean-Michel | 1719 | 96,14 | 2A | MAT | 762 | 23 | 957 | 2° | - | 83,33 | = | = | = | = | = | ||
13° | LARMINIER Laurent | 1715 | 95,92 | 2B | SAB | 773 | 19 | 942 | 10° | - | 72,22 | = | = | = | = | = | ||
13° | BORDIN Pascal | 1715 | 95,92 | 2B | ROY | 785 | 12 | 930 | 20° | - | 72,22 | = | = | = | = | = | ||
15 | MIDOL Alain | 1712 | 95,75 | 2A | SON | 774 | 18 | 938 | 16 | - | 61,11 | = | = | = | = | = | ||
16 | SIMON Johanny | 1711 | 95,69 | D | 3B | SON | 777 | 17 | 934 | 17 | - | 55,56 | = | = | = | = | = | |
17 | NOEL Marc | 1708 | 95,53 | V | 1B | CIN | 781 | 15° | 927 | 22 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | |
18 | KESTEMAN Jean-Marc | 1706 | 95,41 | 2A | WAT | 783 | 14 | 923 | 24 | - | 44,44 | = | = | = | = | = | ||
19 | CEULENAERE Isabelle | 1703 | 95,25 | 2A | BAN | 784 | 13 | 919 | 27° | - | 38,89 | = | = | = | = | = | ||
20 | REIFENBERG Jean | 1702 | 95,19 | V | 2B | WAT | 747 | 28° | 955 | 4 | - | 33,33 | = | = | = | = | = | |
21 | BRUYERE Michel | 1686 | 94,30 | 2B | AAA | 747 | 28° | 939 | 15 | - | 27,78 | = | = | = | = | = | ||
Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | 821 | Rg 1 | 967 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
22° | MAYENCE Willy | 1685 | 94,24 | 3A | GIB | 764 | 21° | 921 | 26 | - | 22,22 | = | = | = | = | = | ||
22° | COLLARD Michel | 1685 | 94,24 | 3A | CIN | 787 | 9 | 898 | 37° | - | 22,22 | = | = | = | = | = | ||
24 | COPPENS Benoit | 1679 | 93,90 | 2A | SON | 781 | 15° | 898 | 37° | - | 11,11 | = | = | = | = | = | ||
25 | TOUSSAINT Alain | 1678 | 93,85 | 2B | SON | 764 | 21° | 914 | 30 | - | 5,56 | = | = | = | = | = | ||
26 | TOUSSAINT Bruno | 1674 | 93,62 | 3A | ACJ | 744 | 32 | 930 | 20° | - | - | 100 | = | = | = | = | ||
27 | PAIN Eric | 1672 | 93,51 | 2A | PHE | 730 | 34 | 942 | 10° | - | - | 92,31 | = | = | = | = | ||
28 | HAINAUT Marie-Line | 1652 | 92,39 | 3A | GIB | 747 | 28° | 905 | 32° | - | - | 84,62 | = | = | = | = | ||
29 | MICHIELS Logan | 1648 | 92,17 | J | 3B | CIN | 706 | 46 | 942 | 10° | - | - | 76,92 | = | = | = | = | |
30 | CHAMPAGNE Jean | 1644 | 91,95 | D | 3A | ACJ | 745 | 31 | 899 | 36 | - | - | 69,23 | = | = | = | = | |
31 | LAURENT Philippe | 1641 | 91,78 | 4B | BRA | 749 | 27 | 892 | 41 | - | - | 61,54 | = | = | = | = | ||
32 | BONMARIAGE Philippe | 1637 | 91,55 | V | 4D | SIR | 755 | 26 | 882 | 44° | - | - | 53,85 | = | = | = | = | |
33 | PARENT Michèle | 1633 | 91,33 | V | 2B | PHE | 735 | 33 | 898 | 37° | - | - | 46,15 | = | = | = | = | |
34 | DELAIVE Robert | 1630 | 91,16 | D | 3A | ASS | 711 | 42° | 919 | 27° | - | - | 38,46 | = | = | = | = | |
35 | GAETHOFS Aimé | 1629 | 91,11 | V | 4A | STA | 720 | 38° | 909 | 31 | - | - | 30,77 | = | = | = | = | |
36 | LECLERCQ Emmanuel | 1623 | 90,77 | 3B | SON | 721 | 37 | 902 | 34 | - | - | 23,08 | = | = | = | = | ||
37 | IRLIK Christine | 1621 | 90,66 | V | 5A | ASS | 720 | 38° | 901 | 35 | - | - | 15,38 | = | = | = | = | |
38° | LAMBOTTE Nadine | 1615 | 90,32 | 5A | ACJ | 727 | 35° | 888 | 42 | - | - | 7,69 | 100 | = | = | = | ||
38° | DE MUYNCK Maryline | 1615 | 90,32 | 3A | YOD | 756 | 24° | 859 | 55 | - | - | 7,69 | 100 | = | = | = | ||
40 | BISSCHOP Claude | 1614 | 90,27 | D | 4A | SIR | 692 | 50 | 922 | 25 | - | - | - | 94,44 | = | = | = | |
41 | DAUVIN Marc | 1600 | 89,49 | 3A | BAN | 676 | 55 | 924 | 23 | - | - | - | 88,89 | = | = | = | ||
42 | DELVAUX Josette | 1595 | 89,21 | D | 4D | SAB | 719 | 40° | 876 | 47° | - | - | - | 83,33 | = | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | 821 | Rg 1 | 967 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
43° | VANDERBECK André | 1587 | 88,76 | V | 4B | SIR | 705 | 47 | 882 | 44° | - | - | - | 77,78 | = | = | = | |
43° | FRAITEUR Emilie | 1587 | 88,76 | E | 5A | BRA | 691 | 51 | 896 | 40 | - | - | - | 77,78 | = | = | = | |
43° | ROBETTE Lucas | 1587 | 88,76 | E | 4C | ACJ | 671 | 59 | 916 | 29 | - | - | - | 77,78 | = | = | = | |
46 | MERTENS Dominique | 1573 | 87,98 | S | 4C | LAP | 727 | 35° | 846 | 60 | - | - | - | 61,11 | = | = | = | |
47 | THIELT Patrick | 1572 | 87,92 | S | 3B | JAQ | 756 | 24° | 816 | 66 | - | - | - | 55,56 | = | = | = | |
48 | THIELT Sophie | 1559 | 87,19 | S | 5B | JAQ | 711 | 42° | 848 | 59 | - | - | - | 50,00 | = | = | = | |
49 | GENON Josiane | 1556 | 87,02 | V | 4C | STA | 675 | 56 | 881 | 46 | - | - | - | 44,44 | = | = | = | |
50 | LEJEUNE Chantal | 1551 | 86,74 | S | 3B | YOD | 696 | 48 | 855 | 57 | - | - | - | 38,89 | = | = | = | |
51 | BAURAIN Walter | 1541 | 86,19 | D | 6A | KAA | 674 | 57 | 867 | 53 | - | - | - | 33,33 | = | = | = | |
52 | COPPENS Sylvie | 1540 | 86,13 | E | 5D | SON | 670 | 60° | 870 | 51 | - | - | - | 27,78 | = | = | = | |
53 | GRANVILLE Patricia | 1535 | 85,85 | V | 4B | GIB | 630 | 72° | 905 | 32° | - | - | - | 22,22 | = | = | = | |
54° | FRANCOIS Louis | 1524 | 85,23 | S | 4B | KAA | 710 | 44 | 814 | 67° | - | - | - | 16,67 | = | = | = | |
54° | MALJEAN Anne | 1524 | 85,23 | V | 5A | BLO | 668 | 62 | 856 | 56 | - | - | - | 16,67 | = | = | = | |
56 | GOFFIN Renée | 1521 | 85,07 | V | 5B | STA | 707 | 45 | 814 | 67° | - | - | - | 5,56 | = | = | = | |
57 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1518 | 84,90 | V | 5B | KIH | 649 | 64° | 869 | 52 | - | - | - | - | 100 | = | = | |
58 | SPRUMONT Denise | 1517 | 84,84 | D | 4C | PHE | 641 | 67° | 876 | 47° | - | - | - | - | 95,00 | = | = | |
59 | CEULENAERE Paul | 1510 | 84,45 | S | 2B | BAN | 680 | 54 | 830 | 62 | - | - | - | - | 90,00 | = | = | |
60 | FRUMER Myriam | 1506 | 84,23 | V | 4A | JAQ | 635 | 70 | 871 | 50 | - | - | - | - | 85,00 | = | = | |
61 | DECHAMPS Philippe | 1499 | 83,84 | S | 4A | LAP | 649 | 64° | 850 | 58 | - | - | - | - | 80,00 | = | = | |
62 | DEMANET Marie-Claire | 1494 | 83,56 | V | 5A | LAP | 633 | 71 | 861 | 54 | - | - | - | - | 75,00 | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | 821 | Rg 1 | 967 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
63 | LACHOWICZ Krystyna | 1488 | 83,22 | S | 5B | ASS | 664 | 63 | 824 | 63° | - | - | - | - | 70,00 | = | = | |
64 | HOUARD Yolande | 1486 | 83,11 | S | 5B | QUA | 688 | 53 | 798 | 72 | - | - | - | - | 65,00 | = | = | |
65 | CLOSSET Richard | 1484 | 83,00 | V | 5A | CIN | 693 | 49 | 791 | 74 | - | - | - | - | 60,00 | = | = | |
66 | RENIER Francis | 1483 | 82,94 | S | 4B | CIN | 600 | 78° | 883 | 43 | - | - | - | - | 55,00 | = | = | |
67 | GILSON Marc | 1478 | 82,66 | V | 4B | LAP | 605 | 75° | 873 | 49 | - | - | - | - | 50,00 | = | = | |
68 | DETIENNE Benoît | 1465 | 81,94 | S | 5B | LAP | 630 | 72° | 835 | 61 | - | - | - | - | 45,00 | = | = | |
69° | LOWYS Isabelle | 1443 | 80,70 | S | 5B | MDS | 641 | 67° | 802 | 69 | - | - | - | - | 40,00 | = | = | |
69° | ROODHOOFT Jacques | 1443 | 80,70 | V | 5D | PHE | 644 | 66 | 799 | 71 | - | - | - | - | 40,00 | = | = | |
71 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1435 | 80,26 | S | 4D | LAP | 719 | 40° | 716 | 89° | - | - | - | - | 30,00 | = | = | |
72° | FRAITEUR Charles | 1429 | 79,92 | C | 6A | BRA | 670 | 60° | 759 | 81 | - | - | - | - | 25,00 | = | = | |
72° | GRANDJEAN Françoise | 1429 | 79,92 | V | 6A | GIB | 605 | 75° | 824 | 63° | - | - | - | - | 25,00 | = | = | |
74 | DESY Marianne | 1418 | 79,31 | V | 5B | SAB | 689 | 52 | 729 | 87 | - | - | - | - | 15,00 | = | = | |
75 | BYKANS Philippe | 1407 | 78,69 | V | 6A | LAP | 588 | 83 | 819 | 65 | - | - | - | - | 10,00 | = | = | |
76 | DE WALQUE Valentine | 1392 | 77,85 | V | 4D | BAN | 672 | 58 | 720 | 88 | - | - | - | - | 5,00 | 100 | = | |
77 | LINCHAMPS Denise | 1390 | 77,74 | D | 6B | KIH | 639 | 69 | 751 | 83 | - | - | - | - | - | 100 | = | |
78 | GOFFIN Veena | 1379 | 77,13 | 7 | BOU | 594 | 82 | 785 | 75 | - | - | - | - | - | 95,65 | = | ||
79 | GILBERT Muriel | 1374 | 76,85 | S | 6B | GIB | 600 | 78° | 774 | 77° | - | - | - | - | - | 91,30 | = | |
80 | ROBEYNS Martine | 1369 | 76,57 | V | 5B | ROY | 575 | 84 | 794 | 73 | - | - | - | - | - | 86,96 | = | |
81 | CULOT Marie-Claire | 1358 | 75,95 | D | 5C | KIH | 605 | 75° | 753 | 82 | - | - | - | - | - | 82,61 | = | |
82 | COLSON Jean-Louis | 1353 | 75,67 | S | 6B | LAP | 608 | 74 | 745 | 85° | - | - | - | - | - | 78,26 | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1788 | % | Cat | S | Club | 821 | Rg 1 | 967 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
83 | MICHEL Nathalie | 1343 | 75,11 | S | 6A | BRA | 567 | 86 | 776 | 76 | - | - | - | - | - | 73,91 | = | |
84 | LESLAU Monique | 1342 | 75,06 | V | 6B | VEN | 597 | 80 | 745 | 85° | - | - | - | - | - | 69,57 | = | |
85 | GODEFROID Edith | 1335 | 74,66 | D | 6A | YOD | 564 | 87 | 771 | 79 | - | - | - | - | - | 65,22 | = | |
86 | DEKEMEXHE Yvette | 1319 | 73,77 | D | 6A | PHE | 554 | 88 | 765 | 80 | - | - | - | - | - | 60,87 | = | |
87 | REMY Martine | 1291 | 72,20 | S | 5D | LAP | 491 | 97 | 800 | 70 | - | - | - | - | - | 56,52 | = | |
88 | WIJNS Isabelle | 1288 | 72,04 | S | 6B | BLO | 539 | 91 | 749 | 84 | - | - | - | - | - | 52,17 | = | |
89 | GEORGES Patricia | 1286 | 71,92 | S | 5C | LAP | 570 | 85 | 716 | 89° | - | - | - | - | - | 47,83 | = | |
90 | GILLET Alain | 1282 | 71,70 | S | 6A | LAP | 508 | 93 | 774 | 77° | - | - | - | - | - | 43,48 | = | |
91 | DEBATTY Christine | 1263 | 70,64 | S | 6D | - - | 549 | 90 | 714 | 91° | - | - | - | - | - | 39,13 | = | |
92 | RENARD Brigitte | 1218 | 68,12 | S | 6B | LAP | 506 | 94 | 712 | 93 | - | - | - | - | - | 34,78 | = | |
93 | HUBERT Marion | 1210 | 67,67 | J | 6A | MAT | 496 | 95° | 714 | 91° | - | - | - | - | - | 30,43 | = | |
94 | DE SMET Claudine | 1198 | 67,00 | S | 6C | REJ | 596 | 81 | 602 | 96 | - | - | - | - | - | 26,09 | = | |
95 | HUBERT Emmanuel | 1163 | 65,04 | J | 6B | MAT | 553 | 89 | 610 | 95 | - | - | - | - | - | 21,74 | = | |
96 | KESTEMAN Ismaël | 1161 | 64,93 | C | 6B | WAT | 496 | 95° | 665 | 94 | - | - | - | - | - | 17,39 | = | |
97 | SALIEN Pascal | 1061 | 59,34 | S | 6C | REJ | 513 | 92 | 548 | 98 | - | - | - | - | - | 13,04 | = | |
98 | HUBERT Vincent | 1055 | 59,00 | B | 6B | MAT | 477 | 98 | 578 | 97 | - | - | - | - | - | 8,70 | = | |
99 | LORAND Guy | 939 | 52,52 | S | 7 | LAP | 406 | 100 | 533 | 99 | - | - | - | - | - | 4,35 | = | |
100 | HUBERT Romain | 801 | 44,80 | P | 6C | MAT | 470 | 99 | 331 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
101 | KESTEMAN Flore | 538 | 30,09 | P | 6C | WAT | 263 | 101 | 275 | 101 | - | - | - | - | - | - | 66,67 | |
102 | VANDENHOUTE Nathan | 490 | 27,40 | P | 7 | WAT | 234 | 102 | 256 | 102 | - | - | - | - | - | - | 33,33 |
Challenge Jeunes (01/10) - les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet