les 3 premiers, les joueurs du Centre   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   complet

Schaerbeek, samedi 16 septembre 2017   

Tournoi du Nostradamat

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

79 joueurs : 5 S1 - 14 S2 - 14 S3 - 23 S4 - 14 S5 - 8 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
Rg NOM, Prénom 2066   % Cat S Club 1186 Rg 1 880 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian TOP 100   1A SAB TOP 1 TOP 1 100 = = = = = =
2 EGGERMONT Louis 2063 99,85   1A BRA 1184 4 879 2 80,00 = = = = = =
3 BURY Françoise 2061 99,76 V 1B SAB 1185 876 3 60,00 = = = = = =
Le Centre : GIB - SON cumul  SonégienNEs Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
11 MIDOL Alain 1925 93,18   2A SON 1105 10 820 15 - 64,29 = = = = =
14 MAYENCE Willy 1882 91,09   3A GIB 1061 15 821 14 - 42,86 = = = = =
15 HAINAUT Marie-Line 1866 90,32   3A GIB 1051 16 815 18° - 35,71 = = = = =
16 TOUSSAINT Alain 1858 89,93   2B SON 1040 17 818 16° - 28,57 = = = = =
20 BRULET Eric 1824 88,29   2A GIB 1000 24 824 12 - - 100 = = = =
34 MEO Mario 1683 81,46 V 4A GIB 857 48 826 10 - - - 100 = = =
38 GUERIN Sabine 1645 79,62   4B GIB 841 52 804 22 - - - 82,61 = = =
42 SIMON Johanny 1636 79,19 D 3B SON 955 29 681 61 - - - 65,22 = = =
43 SEMPOT Christian 1623 78,56 V 3B SON 888 43 735 41 - - - 60,87 = = =
53 BELUCCHI Monique 1561 75,56 V 4A GIB 808 63 753 37 - - - 17,39 = = =
54 DEGRACE Jean-Pierre 1555 75,27 V 4D GIB 913 35 642 66 - - - 13,04 = = =
59 LAUTE Serge 1510 73,09   4A GIB 822 58° 688 58° - - - - 85,71 = =
67° HENRI Michelle 1381 66,84 V 5D GIB 749 65 632 69 - - - - 28,57 = =
71 GRANDJEAN Françoise 1272 61,57 V 6A GIB 634 74 638 67 - - - - - 100 =
73 GILBERT Muriel 1195 57,84   6B GIB 671 72 524 75 - - - - - 75,00 =

les 3 premiers, les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

79 joueurs : 5 S1 - 14 S2 - 14 S3 - 23 S4 - 14 S5 - 8 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
      catégories :     les Jeunes : 1 Junior, 1 Cadet, 0 Benjamin, 2 poussins     -     0 Espoirs     -     29 Vermeils     -     8 Diamants     -     38 Seniors  

Rg NOM, Prénom 2066   % Cat S Club Rg NOM, Prénom 2066   % Cat S Club
  *Les Jeunes : 1 junior, 1 Cadet, 2 Poussins   * 1er de leur Série
48 TROISFONTAINE Timothy 1593 77,11 J 4B QUA 1 PIERRE Christian top 100   1A SAB
75 KESTEMAN Ismaël 1103 53,39 C 6B WAT 6 VANOBBERGEN Robert 1982 95,93 V 2A MAK
78 VANDENHOUTE Nathan 596 28,85 P 7 WAT 8 HAERREL Christophe 1945 94,14   3A MAK
79 KESTEMAN Flore 474 22,94 P 6C WAT 24 DEBRAY Monique 1735 83,98 V 4A SIR
  * catégorie Vermeils 36 HOUARD Yolande 1664 80,54   5B QUA
3 BURY Françoise 2061 99,76 V 1B SAB 62 SIEBEN Anne 1459 70,62   6A MJA
6 VANOBBERGEN Robert 1982 95,93 V 2A MAK 78 VANDENHOUTE Nathan 596 28,85 P 7 WAT
9 POLLET Guido 1943 94,05 V 2A CIN
  * catégorie Diamants
27 BISSCHOP Claude 1721 83,30 D 4A SIR
30 SPRUMONT Denise 1695 82,04 D 4C PHE
42 SIMON Johanny 1636 79,19 D 3B SON

les 3 premiers les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

79 joueurs : 5 S1 - 14 S2 - 14 S3 - 23 S4 - 14 S5 - 8 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
Rg NOM, Prénom 2066   % Cat S Club 1186 Rg 1 880 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian TOP 100   1A SAB TOP 1 TOP 1 100 = = = = = =
2 EGGERMONT Louis 2063 99,85   1A BRA 1184 4 879 2 80,00 = = = = = =
3 BURY Françoise 2061 99,76 V 1B SAB 1185 876 3 60,00 = = = = = =
4 SELKE Bernard 2007 97,14   1A WAT 1185 822 13 40,00 = = = = = =
5 CORBISIER Cécile 1983 95,98   1B WAT 1168 5 815 18° 20,00 = = = = = =
6 VANOBBERGEN Robert 1982 95,93 V 2A MAK 1149 7 833 8 - 100 = = = = =
7 CEULENAERE Isabelle 1970 95,35   2A BAN 1111 9 859 4 - 92,86 = = = = =
8 HAERREL Christophe 1945 94,14   3A MAK 1096 12 849 5 - 85,71 = = = = =
9 POLLET Guido 1943 94,05 V 2A CIN 1100 11 843 6 - 78,57 = = = = =
10 VAN BELLE David 1939 93,85   2A WAT 1155 6 784 27 - 71,43 = = = = =
11 MIDOL Alain 1925 93,18   2A SON 1105 10 820 15 - 64,29 = = = = =
12 KESTEMAN Jean-Marc 1916 92,74   2A WAT 1082 13 834 7 - 57,14 = = = = =
13 CEULENAERE Paul 1887 91,34   2B BAN 1069 14 818 16° - 50,00 = = = = =
14 MAYENCE Willy 1882 91,09   3A GIB 1061 15 821 14 - 42,86 = = = = =
15 HAINAUT Marie-Line 1866 90,32   3A GIB 1051 16 815 18° - 35,71 = = = = =
16 TOUSSAINT Alain 1858 89,93   2B SON 1040 17 818 16° - 28,57 = = = = =
17 FONTAINE Francis 1845 89,30 V 2A ROY 1017 19 828 9 - 21,43 = = = = =
18 COLLARD Michel 1842 89,16   3A CIN 1121 8 721 50 - 14,29 = = = = =
19 BOSSE Jean-Claude 1828 88,48 V 2A BRA 1003 21° 825 11 - 7,14 = = = = =
20 BRULET Eric 1824 88,29   2A GIB 1000 24 824 12 - - 100 = = = =
Rg NOM, Prénom 2066   % Cat S Club 1186 Rg 1 880 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
21 VAN VYVE Benoît 1796 86,93   2B MJA 1029 18 767 31° - - 92,86 = = = =
22 LARMINIER Laurent 1781 86,21   2B SAB 1003 21° 778 30 - - 85,71 = = = =
23 DELMOTTE Serge 1778 86,06   3A DUD 989 25 789 26 - - 78,57 = = = =
24 DEBRAY Monique 1735 83,98 V 4A SIR 941 32 794 23 - - 71,43 = = = =
25 DOUTI Norbert 1734 83,93   3B DUD 953 30° 781 29 - - 64,29 = = = =
26 BONMARIAGE Philippe 1729 83,69 V 4D SIR 964 28 765 34 - - 57,14 = = = =
27 BISSCHOP Claude 1721 83,30 D 4A SIR 978 26 743 40 - - 50,00 = = = =
28 LEMAITRE Christine 1704 82,48   4D JAQ 1004 20 700 55 - - 42,86 = = = =
29 COLIN Anne 1698 82,19   4B BOU 887 44 811 20 - - 35,71 = = = =
30 SPRUMONT Denise 1695 82,04 D 4C PHE 905 39° 790 25 - - 28,57 = = = =
31 GILON Dominique 1689 81,75 V 3A WAT 1001 23 688 58° - - 21,43 = = = =
32° REIFENBERG Jean 1685 81,56 V 2B WAT 968 27 717 51 - - 14,29 = = = =
32° LAURENT Philippe 1685 81,56   4B BRA 877 46 808 21 - - 14,29 = = = =
34 MEO Mario 1683 81,46 V 4A GIB 857 48 826 10 - - - 100 = = =
35 DAUVIN Marc 1674 81,03   3A BAN 907 38 767 31° - - - 95,65 = = =
36 HOUARD Yolande 1664 80,54   5B QUA 931 33 733 42 - - - 91,30 = = =
37 VANDERVAEREN Claude 1661 80,40 V 3A MJA 895 41° 766 33 - - - 86,96 = = =
38 GUERIN Sabine 1645 79,62   4B GIB 841 52 804 22 - - - 82,61 = = =
39 DEJET André 1642 79,48 V 4B PHE 953 30° 689 57 - - - 78,26 = = =
40 PASTOR Stéphane 1639 79,33   4A VEN 915 34 724 47° - - - 73,91 = = =
Rg NOM, Prénom 2066   % Cat S Club 1186 Rg 1 880 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
41 SPLINGARD Christine 1637 79,24   3B BRA 910 37 727 45° - - - 69,57 = = =
42 SIMON Johanny 1636 79,19 D 3B SON 955 29 681 61 - - - 65,22 = = =
43 SEMPOT Christian 1623 78,56 V 3B SON 888 43 735 41 - - - 60,87 = = =
44 MULKENS Michel 1621 78,46   3B OUE 912 36 709 52 - - - 56,52 = = =
45 VAN DE VELDE Jacqueline 1608 77,83 V 4A MAK 826 55 782 28 - - - 52,17 = = =
46° DEHAYE Paulette 1603 77,59 V 5C BRA 811 61 792 24 - - - 47,83 = = =
46° FRUMER Myriam 1603 77,59 V 4A JAQ 856 49° 747 39 - - - 47,83 = = =
48 TROISFONTAINE Timothy 1593 77,11 J 4B QUA 895 41° 698 56 - - - 39,13 = = =
49 PAUWELS Monique 1592 77,06 D 5B DUD 829 54 763 35 - - - 34,78 = = =
50 DESCY Jean-Louis 1590 76,96 D 5A OUE 884 45 706 53° - - - 30,43 = = =
51 STERN Monique 1573 76,14 D 4C OUE 850 51 723 49 - - - 26,09 = = =
52 THIELT Patrick 1564 75,70   3B JAQ 835 53 729 43 - - - 21,74 = = =
53 BELUCCHI Monique 1561 75,56 V 4A GIB 808 63 753 37 - - - 17,39 = = =
54 DEGRACE Jean-Pierre 1555 75,27 V 4D GIB 913 35 642 66 - - - 13,04 = = =
55 JAUFFRET Marie-Aline 1546 74,83 D 5B BRA 822 58° 724 47° - - - 8,70 = = =
56 MALCHAIRE Béatrice 1540 74,54 V 5A MAK 813 60 727 45° - - - 4,35 = = =
57 MOURRIER Laurent 1524 73,77   5D BAN 860 47 664 64 - - - - 100 = =
58 RASKIN Michèle 1516 73,38 V 4C OUE 905 39° 611 70 - - - - 92,86 = =
59 LAUTE Serge 1510 73,09   4A GIB 822 58° 688 58° - - - - 85,71 = =
60° NAVERNE Anne 1499 72,56   5C BRA 824 56° 675 62° - - - - 78,57 = =
60° COLSON Arlette 1499 72,56 V 4C WAT 824 56° 675 62° - - - - 78,57 = =
Rg NOM, Prénom 2066   % Cat S Club 1186 Rg 1 880 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
62 SIEBEN Anne 1459 70,62   6A MJA 731 66 728 44 - - - - 64,29 = =
63 DEGRACE  Patricia 1449 70,14   6A BSC 767 64 682 60 - - - - 57,14 = =
64° DE WALQUE Valentine 1426 69,02 V 4D BAN 678 71 748 38 - - - - 50,00 = =
64° BODART Carine 1426 69,02   5A BAN 664 73 762 36 - - - - 50,00 = =
66 VANBOXSTAEL Michèle 1387 67,13 V 4D SIR 681 70 706 53° - - - - 35,71 = =
67° THIELT Sophie 1381 66,84   5B JAQ 729 67° 652 65 - - - - 28,57 = =
67° HENRI Michelle 1381 66,84 V 5D GIB 749 65 632 69 - - - - 28,57 = =
69 BAREEL Annick 1376 66,60 V 5C BAN 809 62 567 71 - - - - 14,29 = =
70 BOUILLOT Fabienne 1323 64,04   5C MJA 688 69 635 68 - - - - 7,14 = =
71 GRANDJEAN Françoise 1272 61,57 V 6A GIB 634 74 638 67 - - - - - 100 =
72 VAN LANGENDONCK Janine 1261 61,04 D 5D DUD 729 67° 532 74 - - - - - 87,50 =
73 GILBERT Muriel 1195 57,84   6B GIB 671 72 524 75 - - - - - 75,00 =
74 D'HONDT Christiane 1170 56,63 V 6B JAQ 614 75 556 72 - - - - - 62,50 =
75 KESTEMAN Ismaël 1103 53,39 C 6B WAT 556 77 547 73 - - - - - 50,00 =
76 LESLAU Monique 1076 52,08 V 6B BAN 566 76 510 76 - - - - - 37,50 =
-- VANDERBECK André 856 -- V 4B SIR 856 49° -- -- - - - - - 25,00 =
78 VANDENHOUTE Nathan 596 28,85 P 7 WAT 322 78 274 77 - - - - - 12,50 =
79 KESTEMAN Flore 474 22,94 P 6C WAT 206 79 268 78 - - - - - - 100

les 3 premiers les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet