les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
Verviers, samedi 7 octobre 2017
50 joueurs : 5 S1 - 10 S2 - 12 S3 - 11 S4 - 8 S5 - 3 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 920 | Rg 1 | 895 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | PIERRE Christian | 1803 | 99,34 | 1A | SAB | 912 | 2° | 891 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | CONSTANT Albert | 1796 | 98,95 | 1B | YOD | 912 | 2° | 884 | 2 | 80,00 | = | = | = | = | = | = | |
3 | MIDOL Alain | 1769 | 97,47 | 2A | SON | 913 | 1 | 856 | 8 | 60,00 | = | = | = | = | = | = | |
Le Centre : GIB - SON | cumul | Les Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||
3 | MIDOL Alain 1er S2 | 1769 | 97,47 | 2A | SON | 913 | 1 | 856 | 8 | 60,00 | = | = | = | = | = | = | |
12 | MAYENCE Willy | 1659 | 91,40 | 3A | GIB | 806 | 18 | 853 | 12° | -- | 40,00 | = | = | = | = | = | |
16 | TOUSSAINT Alain | 1641 | 90,41 | 2B | SON | 823 | 13° | 818 | 20° | -- | -- | 100 | = | = | = | = | |
21 | SIMON Johanny | 1614 | 88,93 | D | 3B | SON | 760 | 29 | 854 | 11 | -- | -- | 58,33 | = | = | = | = |
26 | HAINAUT Marie-Line | 1570 | 86,50 | 3A | GIB | 786 | 22 | 784 | 34° | -- | -- | 16,67 | = | = | = | = | |
30 | LAI Valeria | 1535 | 84,57 | 4A | GIB | 728 | 33 | 807 | 24° | -- | -- | -- | 81,82 | = | = | = |
les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
50 joueurs : 5 S1 - 10 S2 - 12 S3 - 11 S4 - 8 S5 - 3 S6 - 1 S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
catégories :
1 Junior
- 0 Espoirs
- 11 Vermeils
- 4 Diamants
- 34 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Le junior du tournoi | * 1er de leur Série | |||||||||||||
20 | TROISFONTAINE Timothy | 1616 | 89,04 | J | 4B | QUA | 1 | PIERRE Christian | 1803 | 99,34 | S | 1A | SAB | |
* catégorie Vermeils | 3 | MIDOL Alain | 1769 | 97,47 | S | 2A | SON | |||||||
4 | BAIWIR Jean-Louis | 1756 | 96,75 | V | 2A | YOD | 9 | LEURQUIN Eric | 1664 | 91,68 | S | 3A | JAQ | |
6 | BURY Françoise | 1705 | 93,94 | V | 1B | SAB | 18 | DOBBELSTEIN Hélène | 1632 | 89,92 | S | 4C | REC | |
11 | BOSSE Jean-Claude | 1660 | 91,46 | V | 2A | BRA | 33 | FANCON Marie-Claude | 1521 | 83,80 | S | 5B | REC | |
* catégorie Diamants | 35 | GONAY Claire | 1510 | 83,20 | V | 6C | HYA | |||||||
17 | DUTILLEUX Louis | 1635 | 90,08 | D | 2B | YOD | ||||||||
21 | SIMON Johanny | 1614 | 88,93 | D | 3B | SON | ||||||||
31 | SPRUMONT Denise | 1533 | 84,46 | D | 4C | PHE |
les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
50 joueurs : 5 S1 - 10 S2 - 12 S3 - 11 S4 - 8 S5 - 3 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 920 | Rg 1 | 985 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | PIERRE Christian | 1803 | 99,34 | 1A | SAB | 912 | 2° | 891 | 1 | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | CONSTANT Albert | 1796 | 98,95 | 1B | YOD | 912 | 2° | 884 | 2 | 80,00 | = | = | = | = | = | = | |
3 | MIDOL Alain | 1769 | 97,47 | 2A | SON | 913 | 1 | 856 | 8 | 60,00 | = | = | = | = | = | = | |
4 | BAIWIR Jean-Louis | 1756 | 96,75 | V | 2A | YOD | 892 | 4 | 864 | 6 | 40,00 | = | = | = | = | = | = |
5 | DUMOULIN Laurent | 1708 | 94,10 | 1B | YOD | 843 | 7 | 865 | 5 | 20,00 | = | = | = | = | = | = | |
6 | BURY Françoise | 1705 | 93,94 | V | 1B | SAB | 842 | 8 | 863 | 7 | -- | 100 | = | = | = | = | = |
7 | LEJEUNE Michel | 1684 | 92,78 | 1B | YOD | 812 | 17 | 872 | 3 | -- | 90,00 | = | = | = | = | = | |
8 | BRUYERE Michel | 1681 | 92,62 | 2B | AAA | 826 | 11 | 855 | 9° | -- | 80,00 | = | = | = | = | = | |
9 | LEURQUIN Eric | 1664 | 91,68 | 3A | JAQ | 828 | 10 | 836 | 16 | -- | 70,00 | = | = | = | = | = | |
10 | THIELT Patrick | 1662 | 91,57 | 3B | JAQ | 844 | 6 | 818 | 20° | -- | 60,00 | = | = | = | = | = | |
11 | BOSSE Jean-Claude | 1660 | 91,46 | V | 2A | BRA | 822 | 15 | 838 | 15 | -- | 50,00 | = | = | = | = | = |
12 | MAYENCE Willy | 1659 | 91,40 | 3A | GIB | 806 | 18 | 853 | 12° | -- | 40,00 | = | = | = | = | = | |
13 | LEJEUNE Jean-Paul | 1653 | 91,07 | 2A | YOD | 785 | 23 | 868 | 4 | -- | 30,00 | = | = | = | = | = | |
14 | PARENT Michèle | 1651 | 90,96 | V | 2B | PHE | 831 | 9 | 820 | 19 | -- | 20,00 | = | = | = | = | = |
15 | LARMINIER Laurent | 1643 | 90,52 | 2B | SAB | 818 | 16 | 825 | 18 | -- | 10,00 | = | = | = | = | = | |
16 | TOUSSAINT Alain | 1641 | 90,41 | 2B | SON | 823 | 13° | 818 | 20° | -- | -- | 100 | = | = | = | = | |
17 | DUTILLEUX Louis | 1635 | 90,08 | D | 2B | YOD | 782 | 24 | 853 | 12° | -- | -- | 91,67 | = | = | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 920 | Rg 1 | 985 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
18 | DOBBELSTEIN Hélène | 1632 | 89,92 | 4C | REC | 825 | 12 | 807 | 24° | -- | -- | 83,33 | = | = | = | = | |
19 | COLLARD Michel | 1619 | 89,20 | 3A | CIN | 764 | 28 | 855 | 9° | -- | -- | 75,00 | = | = | = | = | |
20 | TROISFONTAINE Timothy | 1616 | 89,04 | J | 4B | QUA | 788 | 20 | 828 | 17 | -- | -- | 66,67 | = | = | = | = |
21 | SIMON Johanny | 1614 | 88,93 | D | 3B | SON | 760 | 29 | 854 | 11 | -- | -- | 58,33 | = | = | = | = |
22 | VANESCOTE Annie | 1612 | 88,82 | V | 3A | JAQ | 823 | 13° | 789 | 30 | -- | -- | 50,00 | = | = | = | = |
23 | MAES Daniel | 1605 | 88,43 | 3B | YOD | 861 | 5 | 744 | 40 | -- | -- | 41,67 | = | = | = | = | |
24 | VANHESE Chantal | 1583 | 87,22 | 4C | BRA | 766 | 27 | 817 | 22 | -- | -- | 33,33 | = | = | = | = | |
25 | DE MUYNCK Maryline | 1575 | 86,78 | 3A | YOD | 787 | 21 | 788 | 31 | -- | -- | 25,00 | = | = | = | = | |
26 | HAINAUT Marie-Line | 1570 | 86,50 | 3A | GIB | 786 | 22 | 784 | 34° | -- | -- | 16,67 | = | = | = | = | |
27 | RESIMONT Daniel | 1567 | 86,34 | 2B | YOD | 716 | 38° | 851 | 14 | -- | -- | 8,33 | = | = | = | = | |
28 | TIXHON Christine | 1547 | 85,23 | 4C | YOD | 805 | 19 | 742 | 41 | -- | -- | -- | 100 | = | = | = | |
29 | COLIN Anne | 1546 | 85,18 | 4B | BOU | 768 | 26 | 778 | 36 | -- | -- | -- | 90,91 | = | = | = | |
30 | LAI Valeria | 1535 | 84,57 | 4A | GIB | 728 | 33 | 807 | 24° | -- | -- | -- | 81,82 | = | = | = | |
31 | SPRUMONT Denise | 1533 | 84,46 | D | 4C | PHE | 725 | 34 | 808 | 23 | -- | -- | -- | 72,73 | = | = | = |
32 | DELAIVE Robert | 1523 | 83,91 | D | 3A | ASS | 739 | 32 | 784 | 34° | -- | -- | -- | 63,64 | = | = | = |
33 | FANCON Marie-Claude | 1521 | 83,80 | 5B | REC | 722 | 36 | 799 | 28 | -- | -- | -- | 54,55 | = | = | = | |
34 | LEJEUNE Chantal | 1520 | 83,75 | 3B | YOD | 781 | 25 | 739 | 43 | -- | -- | -- | 45,45 | = | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 920 | Rg 1 | 985 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
35 | GONAY Claire | 1510 | 83,20 | V | 6C | HYA | 741 | 31 | 769 | 38 | -- | -- | -- | 36,36 | = | = | = |
36 | DEHAYE Paulette | 1495 | 82,37 | V | 5C | BRA | 754 | 30 | 741 | 42 | -- | -- | -- | 27,27 | = | = | = |
37 | FRANCOIS Louis | 1491 | 82,15 | 4B | YOD | 688 | 42 | 803 | 26 | -- | -- | -- | 18,18 | = | = | = | |
38 | VANDERBECK André | 1484 | 81,76 | V | 4B | SIR | 682 | 43 | 802 | 27 | -- | -- | -- | 9,09 | = | = | = |
39 | STELLAMANS Sylvie | 1468 | 80,88 | 5C | MAT | 716 | 38° | 752 | 39 | -- | -- | -- | -- | 100 | = | = | |
40 | THIELT Sophie | 1452 | 80,00 | 5B | JAQ | 679 | 44 | 773 | 37 | -- | -- | -- | -- | 87,50 | = | = | |
41 | BONMARIAGE Philippe | 1442 | 79,45 | V | 4D | SIR | 657 | 45 | 785 | 32° | -- | -- | -- | -- | 75,00 | = | = |
42 | LAURENT Philippe | 1436 | 79,12 | 4B | BRA | 651 | 47 | 785 | 32° | -- | -- | -- | -- | 62,50 | = | = | |
43 | LORENT Benoît | 1420 | 78,24 | 5C | SAB | 699 | 41 | 721 | 44 | -- | -- | -- | -- | 50,00 | = | = | |
44 | PREUDHOMME Jany | 1410 | 77,69 | V | 5D | SAB | 723 | 35 | 687 | 47 | -- | -- | -- | -- | 37,50 | = | = |
45 | DESY Marianne | 1398 | 77,02 | V | 5B | SAB | 708 | 40 | 690 | 46 | -- | -- | -- | -- | 25,00 | = | = |
46 | MICHEL Nathalie | 1374 | 75,70 | 6A | BRA | 655 | 46 | 719 | 45 | -- | -- | -- | -- | 12,50 | = | = | |
47 | NAVERNE Anne | 1344 | 74,05 | 5C | BRA | 550 | 50 | 794 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | = | |
48 | SCALZO Angelo | 1305 | 71,90 | 3B | ASS | 719 | 37 | 586 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | 66,67 | = | |
49 | MORAY Lucienne | 1211 | 66,72 | -- | NA | -- | 581 | 49 | 630 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | 33,33 | = |
50 | SCHARTZ Lucy | 1102 | 60,72 | 6B | REC | 582 | 48 | 520 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet