Challenge Jeunes (05/10) - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
Herstal, samedi 25 novembre 2017
* 9 Jeunes y ont participé, 4 Juniors, 1 Cadet, 1 Benjamin et 3 Poussins | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification à la FBS rg : place dans le tournoi | ||||||||||||||||||
![]() |
cumul | Points
Challenge |
Partie 1 | Partie 2 | ! a titre indicatif ! | |||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 2049 | % | Cat | S | Club | 1011 | Rg 1 | 1038 | Rg 2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | ||
1 | 35 | MICHIELS Logan ![]() |
1782 | 75 | 86,97 | J | 3B | CIN | 849 | 1 | 933 | 1 | 47,06 | = | = | = | = | |
2 | 52 | TROISFONTAINE Timothy | 1672 | 74 | 81,60 | J | 4B | QUA | 777 | 2 | 895 | 2 | - | 47,06 | = | = | = | |
3 | 81 | KESTEMAN Ismaël ![]() |
1392 | 73 | 67,94 | C | 6B | WAT | 633 | 4 | 759 | 3 | - | - | - | 64,71 | = | |
4 | 87 | HUBERT Vincent ![]() |
1293 | 72 | 63,10 | B | 6B | MAT | 601 | 5 | 692 | 4 | - | - | - | 29,41 | = | |
5 | 88 | HUBERT Marion | 1283 | 71 | 62,62 | J | 6A | MAT | 650 | 3 | 633 | 5 | - | - | - | 23,53 | = | |
6 | 90 | HUBERT Emmanuel | 1088 | 70 | 53,10 | J | 6B | MAT | 543 | 6 | 545 | 6 | - | - | - | 11,76 | = | |
7 | 91 | HUBERT Romain ![]() |
775 | 69 | 37,82 | P | 6C | MAT | 382 | 7 | 393 | 7 | - | - | - | 5,88 | = | |
8 | 92 | VANDENHOUTE Nathan | 674 | 68 | 32,89 | P | 7 | WAT | 330 | 9 | 344 | 8 | - | - | - | - | 100 | |
9 | 93 | KESTEMAN Flore | 622 | 67 | 30,36 | P | 6C | WAT | 345 | 8 | 277 | 9 | - | - | - | - | 50,00 |
Challenge Jeunes (05/10) - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
93 joueurs : 7 S1 - 18 S2 - 17 S3 - 17 S4 - 15 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2049 | % | Cat | S | Club | 1011 | Rg 1 | 1038 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | NOEL Marc | 2034 | 99,27 | V | 1B | CIN | 1000 | 2 | 1034 | 4° | 100 | = | = | = | = | = | = |
2 | EGGERMONT Louis | 2018 | 98,49 | 1A | BRA | 1011 | 1 | 1007 | 19 | 85,71 | = | = | = | = | = | = | |
3 | VAN BELLE David | 2012 | 98,19 | 2A | WAT | 984 | 3 | 1028 | 10° | 71,43 | = | = | = | = | = | = | |
Le Centre : GIB - SON | cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||
17 | MIDOL Alain | 1940 | 94,68 | 2A | SON | 968 | 5 | 972 | 31 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | |
19 | ![]() |
1936 | 94,49 | D | 3B | SON | 963 | 7 | 973 | 30 | - | 38,89 | = | = | = | = | = |
21 | TOUSSAINT Alain | 1918 | 93,61 | 2B | SON | 889 | 27 | 1029 | 8° | - | 27,78 | = | = | = | = | = | |
23 | HAINAUT Marie-Line | 1915 | 93,46 | 3A | GIB | 929 | 19 | 986 | 27° | - | 16,67 | = | = | = | = | = | |
29 | LECLERCQ Emmanuel | 1817 | 88,68 | 3B | SON | 830 | 35 | 987 | 25° | - | - | 82,35 | = | = | = | = |
Challenge Jeunes (05/10) - les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
93 joueurs : 7 S1 - 18 S2 - 17 S3 - 17 S4 - 15 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
catégories :
Challenge Jeunes : 4 Juniors 1 Cadet, 1 Benjamin, 3 poussins
- 2 Espoirs
- 25 Vermeils
- 12 Diamants
- 45 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 2049 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 2049 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Les Espoirs | * 1er de leur Série | |||||||||||||
50 | ROBETTE Lucas | 1701 | 83,02 | E | 4C | ACJ | 1 | NOEL Marc | 2034 | 99,27 | V | 1B | CIN | |
57 | FRAITEUR Emilie | 1647 | 80,38 | E | 5A | BRA | 3 | VAN BELLE David | 2012 | 98,19 | 2A | WAT | ||
* catégorie Vermeils | 19 | SIMON Johanny | 1936 | 94,49 | D | 3B | SON | |||||||
1 | NOEL Marc | 2034 | 99,27 | V | 1B | CIN | 26 | FRANCOIS Louis | 1829 | 89,26 | 4B | YOD | ||
4 | BOSSE Jean-Claude | 2004 | 97,80 | V | 2A | BRA | 54 | THIELT Sophie | 1650 | 80,53 | 5B | JAQ | ||
6 | D'AMICO Ludovic | 1990 | 97,12 | V | 2A | YOD | 64 | PIERRON Denise | 1586 | 77,40 | V | 6A | AAA | |
* catégorie Diamants | 92 | VANDENHOUTE Nathan | 674 | 32,89 | P | 7 | WAT | |||||||
19 | SIMON Johanny | 1936 | 94,49 | D | 3B | SON | ||||||||
39 | DELAIVE Robert | 1771 | 86,43 | D | 3A | ASS | ||||||||
40 | DUTILLEUX Louis | 1767 | 86,24 | D | 2B | YOD |
Challenge Jeunes (05/10) - les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
93 joueurs : 7 S1 - 18 S2 - 17 S3 - 17 S4 - 15 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2049 | % | Cat | S | Club | 1011 | Rg 1 | 1038 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
1 | NOEL Marc | 2034 | 99,27 | V | 1B | CIN | 1000 | 2 | 1034 | 4° | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | EGGERMONT Louis | 2018 | 98,49 | 1A | BRA | 1011 | 1 | 1007 | 19 | 85,71 | = | = | = | = | = | = | ||
3 | VAN BELLE David | 2012 | 98,19 | 2A | WAT | 984 | 3 | 1028 | 10° | 71,43 | = | = | = | = | = | = | ||
4 | BOSSE Jean-Claude | 2004 | 97,80 | V | 2A | BRA | 975 | 4 | 1029 | 8° | 57,14 | = | = | = | = | = | = | |
5 | LEJEUNE Michel | 1998 | 97,51 | 1B | YOD | 964 | 6 | 1034 | 4° | 42,86 | = | = | = | = | = | = | ||
6 | D'AMICO Ludovic | 1990 | 97,12 | V | 2A | YOD | 962 | 8 | 1028 | 10° | 28,57 | = | = | = | = | = | = | |
7 | CORBISIER Cécile | 1989 | 97,07 | 1B | WAT | 961 | 9 | 1028 | 10° | 14,29 | = | = | = | = | = | = | ||
8° | SELKE Bernard | 1987 | 96,97 | 1A | WAT | 949 | 12° | 1038 | 1° | - | 100 | = | = | = | = | = | ||
8° | FRAITEUR Paul | 1987 | 96,97 | 1A | BRA | 949 | 12° | 1038 | 1° | - | 100 | = | = | = | = | = | ||
10 | HEUSDAIN Gérard | 1983 | 96,78 | 2A | ASS | 949 | 12° | 1034 | 4° | - | 88,89 | = | = | = | = | = | ||
11 | BRENEZ Yves | 1973 | 96,29 | V | 1A | MAT | 949 | 12° | 1024 | 14 | - | 83,33 | = | = | = | = | = | |
12 | HUBERT Jean-Michel | 1971 | 96,19 | 2A | MAT | 941 | 17 | 1030 | 7 | - | 77,78 | = | = | = | = | = | ||
13 | ROMUS Stéphane | 1953 | 95,31 | 2A | YOD | 930 | 18 | 1023 | 15 | - | 72,22 | = | = | = | = | = | ||
14 | REIFENBERG Jean | 1948 | 95,07 | V | 2B | WAT | 912 | 21 | 1036 | 3 | - | 66,67 | = | = | = | = | = | |
15 | VAN VYVE Benoît | 1946 | 94,97 | 2B | MJA | 960 | 10 | 986 | 27° | - | 61,11 | = | = | = | = | = | ||
16 | KESTEMAN Jean-Marc | 1944 | 94,88 | 2A | WAT | 955 | 11 | 989 | 23 | - | 55,56 | = | = | = | = | = | ||
17 | MIDOL Alain | 1940 | 94,68 | 2A | SON | 968 | 5 | 972 | 31 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | ||
18 | RESIMONT Daniel | 1937 | 94,53 | 2B | YOD | 949 | 12° | 988 | 24 | - | 44,44 | = | = | = | = | = | ||
19 | SIMON Johanny | 1936 | 94,49 | D | 3B | SON | 963 | 7 | 973 | 30 | - | 38,89 | = | = | = | = | = | |
20 | ROBETTE Etienne | 1927 | 94,05 | 2B | ACJ | 905 | 22 | 1022 | 16° | - | 33,33 | = | = | = | = | = | ||
21 | TOUSSAINT Alain | 1918 | 93,61 | 2B | SON | 889 | 27 | 1029 | 8° | - | 27,78 | = | = | = | = | = | ||
22 | CRESPIN Michel | 1917 | 93,56 | V | 2B | BOU | 895 | 26 | 1022 | 16° | - | 22,22 | = | = | = | = | = | |
23 | HAINAUT Marie-Line | 1915 | 93,46 | 3A | GIB | 929 | 19 | 986 | 27° | - | 16,67 | = | = | = | = | = | ||
24 | PARENT Michèle | 1900 | 92,73 | V | 2B | PHE | 897 | 24 | 1003 | 20 | - | 11,11 | = | = | = | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 2049 | % | Cat | S | Club | 1011 | Rg 1 | 1038 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
25 | DAUVIN Marc | 1835 | 89,56 | 3A | BAN | 820 | 37° | 1015 | 18 | - | 5,56 | = | = | = | = | = | ||
26 | FRANCOIS Louis | 1829 | 89,26 | 4B | YOD | 928 | 20 | 901 | 53 | - | - | 100 | = | = | = | = | ||
27 | SCALZO Angelo | 1821 | 88,87 | 3B | ASS | 834 | 34 | 987 | 25° | - | - | 94,12 | = | = | = | = | ||
28 | MAES Daniel | 1818 | 88,73 | 3B | YOD | 825 | 36 | 993 | 22 | - | - | 88,24 | = | = | = | = | ||
29 | LECLERCQ Emmanuel | 1817 | 88,68 | 3B | SON | 830 | 35 | 987 | 25° | - | - | 82,35 | = | = | = | = | ||
30 | BAIWIR Jean-Louis | 1805 | 88,09 | V | 2A | YOD | 859 | 29 | 946 | 40 | - | - | 76,47 | = | = | = | = | |
31 | GILON Dominique | 1803 | 87,99 | V | 3A | WAT | 847 | 31 | 956 | 37 | - | - | 70,59 | = | = | = | = | |
32 | CALVO-CASTANO Dolorès | 1795 | 87,60 | 4C | REC | 794 | 46° | 1001 | 21 | - | - | 64,71 | = | = | = | = | ||
33 | COLSON Frédéric | 1794 | 87,55 | 4D | REC | 836 | 33 | 958 | 36 | - | - | 58,82 | = | = | = | = | ||
34 | DE MUYNCK Maryline | 1792 | 87,46 | 3A | YOD | 899 | 23 | 893 | 57 | - | - | 52,94 | = | = | = | = | ||
35 | MICHIELS Logan | 1782 | 86,97 | J | 3B | CIN | 849 | 30 | 933 | 46 | - | - | 47,06 | = | = | = | = | |
36 | MUYLKENS André | 1777 | 86,73 | 3A | HYA | 816 | 39 | 961 | 35 | - | - | 41,18 | = | = | = | = | ||
37° | COURTOIS Valérie | 1775 | 86,63 | 3A | MAT | 870 | 28 | 905 | 51 | - | - | 35,29 | = | = | = | = | ||
37° | BORDIN Pascal | 1775 | 86,63 | 2B | ROY | 808 | 42 | 967 | 32 | - | - | 35,29 | = | = | = | = | ||
39 | DELAIVE Robert | 1771 | 86,43 | D | 3A | ASS | 845 | 32 | 926 | 48 | - | - | 23,53 | = | = | = | = | |
40 | DUTILLEUX Louis | 1767 | 86,24 | D | 2B | YOD | 805 | 45 | 962 | 34 | - | - | 17,65 | = | = | = | = | |
41 | CHAMPAGNE Jean | 1763 | 86,04 | D | 3A | ACJ | 820 | 37° | 943 | 41 | - | - | 11,76 | = | = | = | = | |
42 | DEJET André | 1762 | 85,99 | V | 4B | PHE | 812 | 41 | 950 | 38 | - | - | 5,88 | = | = | = | = | |
43 | THIELT Patrick | 1758 | 85,80 | 3B | JAQ | 792 | 48 | 966 | 33 | - | - | - | 100 | = | = | = | ||
44 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1756 | 85,70 | V | 4B | PHE | 896 | 25 | 860 | 63 | - | - | - | 94,12 | = | = | = | |
45 | GAETHOFS Aimé | 1753 | 85,55 | V | 4A | STA | 806 | 44 | 947 | 39 | - | - | - | 88,24 | = | = | = | |
46 | LEJEUNE Chantal | 1733 | 84,58 | 3B | YOD | 794 | 46° | 939 | 44° | - | - | - | 82,35 | = | = | = | ||
47 | PIRON Willy | 1729 | 84,38 | 4A | HYA | 749 | 59 | 980 | 29 | - | - | - | 76,47 | = | = | = | ||
Rg | NOM, Prénom | 2049 | % | Cat | S | Club | 1011 | Rg 1 | 1038 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
48 | COLLARD Michel | 1718 | 83,85 | 3A | CIN | 691 | 73 | 1027 | 13 | - | - | - | 70,59 | = | = | = | ||
49 | GILBERT Jeanine | 1702 | 83,06 | V | 3B | JAQ | 788 | 49 | 914 | 49 | - | - | - | 64,71 | = | = | = | |
50 | ROBETTE Lucas | 1701 | 83,02 | E | 4C | ACJ | 761 | 56 | 940 | 43 | - | - | - | 58,82 | = | = | = | |
51 | RENIER Francis | 1675 | 81,75 | 4B | CIN | 807 | 43 | 868 | 60 | - | - | - | 52,94 | = | = | = | ||
52 | TROISFONTAINE Timothy | 1672 | 81,60 | J | 4B | QUA | 777 | 51° | 895 | 55° | - | - | - | 47,06 | = | = | = | |
53 | COMPERE Gérard | 1667 | 81,36 | 4C | QUA | 738 | 61° | 929 | 47 | - | - | - | 41,18 | = | = | = | ||
54 | THIELT Sophie | 1650 | 80,53 | 5B | JAQ | 709 | 68 | 941 | 42 | - | - | - | 35,29 | = | = | = | ||
55° | DE WALQUE Valentine | 1649 | 80,48 | V | 4D | BAN | 764 | 53° | 885 | 58 | - | - | - | 29,41 | = | = | = | |
55° | BENGLER Dominique | 1649 | 80,48 | NC | OOO | 745 | 60 | 904 | 52 | - | - | - | 29,41 | = | = | = | ||
57 | FRAITEUR Emilie | 1647 | 80,38 | E | 5A | BRA | 750 | 58 | 897 | 54 | - | - | - | 17,65 | = | = | = | |
58 | COURTOIS Monique | 1630 | 79,55 | D | 5B | MAT | 764 | 53° | 866 | 62 | - | - | - | 11,76 | = | = | = | |
59 | COLSON Arlette | 1614 | 78,77 | V | 4C | WAT | 777 | 51° | 837 | 67 | - | - | - | 5,88 | = | = | = | |
60 | TIXHON Christine | 1613 | 78,72 | 4C | YOD | 815 | 40 | 798 | 75 | - | - | - | - | 100 | = | = | ||
61° | ROBEYNS Martine | 1606 | 78,38 | V | 5B | ROY | 697 | 71 | 909 | 50 | - | - | - | - | 93,33 | = | = | |
61° | MALJEAN Anne | 1606 | 78,38 | V | 5A | BLO | 667 | 78 | 939 | 44° | - | - | - | - | 93,33 | = | = | |
63 | FANCON Marie-Claude | 1594 | 77,79 | 5B | REC | 699 | 70 | 895 | 55° | - | - | - | - | 80,00 | = | = | ||
64 | PIERRON Denise | 1586 | 77,40 | V | 6A | AAA | 762 | 55 | 824 | 69 | - | - | - | - | 73,33 | = | = | |
65 | GENON Josiane | 1582 | 77,21 | V | 4C | STA | 715 | 63 | 867 | 61 | - | - | - | - | 66,67 | = | = | |
66 | DOBBELSTEIN Hélène | 1572 | 76,72 | 4C | REC | 785 | 50 | 787 | 77 | - | - | - | - | 60,00 | = | = | ||
67 | PIRSON Anne-Christine | 1565 | 76,38 | 6A | BLO | 759 | 57 | 806 | 71° | - | - | - | - | 53,33 | = | = | ||
68 | LOWYS Isabelle | 1557 | 75,99 | 5B | MDS | 686 | 74 | 871 | 59 | - | - | - | - | 46,67 | = | = | ||
69 | MALCHAIR David | 1555 | 75,89 | 5C | REC | 705 | 69 | 850 | 65° | - | - | - | - | 40,00 | = | = | ||
70 | SPRUMONT Denise | 1544 | 75,35 | D | 4C | PHE | 738 | 61° | 806 | 71° | - | - | - | - | 33,33 | = | = | |
Rg | NOM, Prénom | 2049 | % | Cat | S | Club | 1011 | Rg 1 | 1038 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |
71 | CLOSSET Richard | 1531 | 74,72 | V | 5A | CIN | 672 | 77 | 859 | 64 | - | - | - | - | 26,67 | = | = | |
72 | BAURAIN Walter | 1529 | 74,62 | D | 6A | KAA | 679 | 76 | 850 | 65° | - | - | - | - | 20,00 | = | = | |
73 | MOURRIER Laurent | 1519 | 74,13 | 5D | BAN | 713 | 65° | 806 | 71° | - | - | - | - | 13,33 | = | = | ||
74 | MEULDERS Danièle | 1513 | 73,84 | V | 5C | W29 | 714 | 64 | 799 | 74 | - | - | - | - | 6,67 | = | = | |
75 | SCHNEIDER Christine | 1504 | 73,40 | 5D | MAT | 713 | 65° | 791 | 76 | - | - | - | - | - | 100 | = | ||
76 | CHANTEUX Monique | 1473 | 71,89 | D | 5D | YOD | 650 | 80° | 823 | 70 | - | - | - | - | - | 94,12 | = | |
77 | MARECHAL Fernand | 1462 | 71,35 | V | 5B | STA | 710 | 67 | 752 | 79 | - | - | - | - | - | 88,24 | = | |
78 | ROOSEN Christian | 1444 | 70,47 | V | 6A | YOD | 696 | 72 | 748 | 80° | - | - | - | - | - | 82,35 | = | |
79 | CULOT Marie-Claire | 1428 | 69,69 | D | 5C | KIH | 680 | 75 | 748 | 80° | - | - | - | - | - | 76,47 | = | |
80 | LESLAU Monique | 1395 | 68,08 | V | 6B | BAN | 659 | 79 | 736 | 82 | - | - | - | - | - | 70,59 | = | |
81 | KESTEMAN Ismaël | 1392 | 67,94 | C | 6B | WAT | 633 | 84 | 759 | 78 | - | - | - | - | - | 64,71 | = | |
82 | WIJNS Isabelle | 1358 | 66,28 | 6B | BLO | 525 | 90 | 833 | 68 | - | - | - | - | - | 58,82 | = | ||
83 | LISMONDE François | 1353 | 66,03 | 6B | REC | 621 | 86 | 732 | 83 | - | - | - | - | - | 52,94 | = | ||
84 | PIRLET Maguy | 1350 | 65,89 | D | 6C | AAA | 639 | 82 | 711 | 84 | - | - | - | - | - | 47,06 | = | |
85 | LINCHAMPS Denise | 1324 | 64,62 | D | 6B | KIH | 637 | 83 | 687 | 86 | - | - | - | - | - | 41,18 | = | |
86 | D'HONDT Christiane | 1302 | 63,54 | V | 6B | JAQ | 622 | 85 | 680 | 87 | - | - | - | - | - | 35,29 | = | |
87 | HUBERT Vincent | 1293 | 63,10 | B | 6B | MAT | 601 | 87° | 692 | 85 | - | - | - | - | - | 29,41 | = | |
88 | HUBERT Marion | 1283 | 62,62 | J | 6A | MAT | 650 | 80° | 633 | 88 | - | - | - | - | - | 23,53 | = | |
89 | GODEFROID Edith | 1233 | 60,18 | D | 6A | YOD | 601 | 87° | 632 | 89 | - | - | - | - | - | 17,65 | = | |
90 | HUBERT Emmanuel | 1088 | 53,10 | J | 6B | MAT | 543 | 89 | 545 | 90 | - | - | - | - | - | 11,76 | = | |
91 | HUBERT Romain | 775 | 37,82 | P | 6C | MAT | 382 | 91 | 393 | 91 | - | - | - | - | - | 5,88 | = | |
92 | VANDENHOUTE Nathan | 674 | 32,89 | P | 7 | WAT | 330 | 93 | 344 | 92 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
93 | KESTEMAN Flore | 622 | 30,36 | P | 6C | WAT | 345 | 92 | 277 | 93 | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
Challenge Jeunes (05/10) - les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet