les 3 premierEs, les joueuses du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - complet
Soignies, dimanche 15 avril 2018
77 joueuses : 2 S1 - 3 S2 - 8 S3 - 25 S4 - 17 S5 - 21 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1735 | % | Cat | S | Club | 761 | Rg 1 | 974 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | CEULENAERE Isabelle | 1698 | 97,87 | 2A | BAN | 745 | 2 | 953 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
2 | BURY Françoise | 1695 | 97,69 | V | 1B | SAB | 753 | 1 | 942 | 5 | 50,00 | - | - | - | - | - | - |
3 | CORBISIER Cécile | 1644 | 94,76 | 1B | WAT | 698 | 7° | 946 | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Le Centre : GIB - SON | cumul | Les SonégienNEs | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||
10 | BELUCCHI Monique | 1583 | 91,24 | V | 4A | GIB | 687 | 14° | 896 | 10 | - | - | 50,00 | - | - | - | - |
15 | HAINAUT Marie-Line | 1550 | 89,34 | 3A | GIB | 699 | 6 | 851 | 26 | - | - | - | 96,00 | - | - | - | |
17 | LAI Valeria | 1535 | 88,47 | 4A | GIB | 689 | 13 | 846 | 27 | - | - | - | 88,00 | - | - | - | |
19 | LAMBERT Françoise | 1528 | 88,07 | D | 4D | SON | 660 | 24 | 868 | 19° | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
20 | LEYSENS Martine | 1520 | 87,61 | 4A | GIB | 632 | 36 | 888 | 13 | - | - | - | 76,00 | - | - | - | |
30° | GUERIN Sabine | 1467 | 84,55 | 4B | GIB | 653 | 28 | 814 | 39 | - | - | - | 36,00 | - | - | - | |
39 | GRANVILLE Patricia | 1445 | 83,29 | V | 4B | GIB | 623 | 42° | 822 | 36 | - | - | - | - | 100 | - | - |
45 | LEBEGUE Josée | 1373 | 79,14 | V | 6B | SON | 644 | 30° | 729 | 55 | - | - | - | - | 64,71 | - | - |
47 | PETIT Jeanne | 1365 | 78,67 | V | 5B | SON | 575 | 50 | 790 | 48 | - | - | - | - | 52,94 | - | - |
48 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1359 | 78,33 | 6A | GIB | 587 | 48 | 772 | 52 | - | - | - | - | 47,06 | - | - | |
52 | NIEHE Marie-Luc | 1347 | 77,64 | D | 5A | GIB | 572 | 52 | 775 | 51 | - | - | - | - | 23,53 | - | - |
54 | DRUET Claudine | 1343 | 77,41 | V | 6D | SON | 551 | 59 | 792 | 47 | - | - | - | - | 11,76 | - | - |
70 | GRANDJEAN Françoise | 1174 | 67,67 | V | 6A | GIB | 567 | 55 | 607 | 75 | - | - | - | - | - | 33,33 | - |
71 | HENRI Michelle | 1168 | 67,32 | V | 5D | GIB | 455 | 75 | 713 | 62 | - | - | - | - | - | 28,57 | - |
les 3 premierEs, les joueuses du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1ère de leur Série - Complet
77 joueuses : 2 S1 - 3 S2 - 8 S3 - 25 S4 - 17 S5 - 21 S6 - 1 S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
catégories :
30 Vermeils
- 14 Diamants
- 33 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 1735 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 1735 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur Série | |||||||||||||
2 | BURY Françoise | 1695 | 97,69 | V | 1B | SAB | 1 | CEULENAERE Isabelle | 1698 | 97,87 | 2A | BAN | ||
4 | MAILLARD Bernadette | 1642 | 94,64 | V | 2B | MOS | 2 | BURY Françoise | 1695 | 97,69 | V | 1B | SAB | |
6° | IDDENDEN Patricia | 1617 | 93,20 | V | 3B | MOS | 5 | CALVO-CASTANO Dolorès | 1641 | 94,58 | 4C | REC | ||
* catégorie Diamants | 6° | IDDENDEN Patricia | 1617 | 93,20 | V | 3B | MOS | |||||||
16 | DE WALQUE Denise | 1548 | 89,22 | D | 4C | WAT | 25 | NAVERNE Anne | 1508 | 86,92 | 5C | BRA | ||
19 | LAMBERT Françoise | 1528 | 88,07 | D | 4D | SON | 41 | XHAYETEUX Claudine | 1429 | 82,36 | 6A | OUE | ||
21 | SPRUMONT Denise | 1518 | 87,49 | D | 4C | PHE |
les 3 premièrEs les joueuses du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1ère de leur Série - Complet
77 joueuses : 2 S1 - 3 S2 - 8 S3 - 25 S4 - 17 S5 - 21 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueuses du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1735 | % | Cat | S | Club | 761 | Rg 1 | 974 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | CEULENAERE Isabelle | 1698 | 97,87 | cc | 2A | BAN | 745 | 2 | 953 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
2 | BURY Françoise | 1695 | 97,69 | V | 1B | SAB | 753 | 1 | 942 | 5 | 50,00 | - | - | - | - | - | - |
3 | CORBISIER Cécile | 1644 | 94,76 | 1B | WAT | 698 | 7° | 946 | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | |
4 | MAILLARD Bernadette | 1642 | 94,64 | V | 2B | MOS | 697 | 9 | 945 | 3 | - | 66,67 | - | - | - | - | - |
5 | CALVO-CASTANO Dolorès | 1641 | 94,58 | cc | 4C | REC | 698 | 7° | 943 | 4 | - | 33,33 | - | - | - | - | - |
6° | IDDENDEN Patricia | 1617 | 93,20 | V | 3B | MOS | 693 | 10 | 924 | 7 | - | - | 100 | - | - | - | - |
6° | CAUWE Myriam | 1617 | 93,20 | V | 3A | WAT | 687 | 14° | 930 | 6 | - | - | 100 | - | - | - | - |
8 | VAILLANT Emilie | 1605 | 92,51 | 4B | G03 | 704 | 4 | 901 | 9 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | |
9 | VANESCOTE Annie | 1589 | 91,59 | V | 3A | JAQ | 686 | 18 | 903 | 8 | - | - | 62,50 | - | - | - | - |
10 | BELUCCHI Monique | 1583 | 91,24 | V | 4A | GIB | 687 | 14° | 896 | 10 | - | - | 50,00 | - | - | - | - |
11 | SPLINGARD Christine | 1578 | 90,95 | 3B | BRA | 707 | 3 | 871 | 16° | - | - | 37,50 | - | - | - | - | |
12 | FRUMER Myriam | 1573 | 90,66 | V | 4A | JAQ | 700 | 5 | 873 | 15 | - | - | 25,00 | - | - | - | - |
13 | DE MUYNCK Maryline | 1559 | 89,86 | 3A | YOD | 669 | 19° | 890 | 11° | - | - | 12,50 | - | - | - | - | |
14 | BESOHE Martine | 1553 | 89,51 | V | 3A | MJA | 663 | 22° | 890 | 11° | - | - | - | 100 | - | - | - |
15 | HAINAUT Marie-Line | 1550 | 89,34 | 3A | GIB | 699 | 6 | 851 | 26 | - | - | - | 96,00 | - | - | - | |
16 | DE WALQUE Denise | 1548 | 89,22 | D | 4C | WAT | 687 | 14° | 861 | 22 | - | - | - | 92,00 | - | - | - |
17 | LAI Valeria | 1535 | 88,47 | 4A | GIB | 689 | 13 | 846 | 27 | - | - | - | 88,00 | - | - | - | |
18 | BACCEGA Mirka | 1532 | 88,30 | V | 4B | BSC | 656 | 26 | 876 | 14 | - | - | - | 84,00 | - | - | - |
19 | LAMBERT Françoise | 1528 | 88,07 | D | 4D | SON | 660 | 24 | 868 | 19° | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
20 | LEYSENS Martine | 1520 | 87,61 | 4A | GIB | 632 | 36 | 888 | 13 | - | - | - | 76,00 | - | - | - | |
Rg | NOM, Prénom | 1735 | % | Cat | S | Club | 761 | Rg 1 | 974 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
21 | SPRUMONT Denise | 1518 | 87,49 | D | 4C | PHE | 659 | 25 | 859 | 23° | - | - | - | 72,00 | - | - | - |
22 | COURTOIS Valérie | 1517 | 87,44 | 3A | MAT | 687 | 14° | 830 | 31 | - | - | - | 68,00 | - | - | - | |
23° | BRAKEN Janine | 1514 | 87,26 | D | 4A | BSC | 691 | 11 | 823 | 35 | - | - | - | 64,00 | - | - | - |
23° | PARENT Michèle | 1514 | 87,26 | V | 2B | PHE | 644 | 30° | 870 | 18 | - | - | - | 64,00 | - | - | - |
25 | NAVERNE Anne | 1508 | 86,92 | 5C | BRA | 690 | 12 | 818 | 37 | - | - | - | 56,00 | - | - | - | |
26 | BERGERET Agnès | 1501 | 86,51 | D | 4A | BRA | 630 | 38 | 871 | 16° | - | - | - | 52,00 | - | - | - |
27° | BAIX Marcelle | 1499 | 86,40 | V | 4A | LOU | 631 | 37 | 868 | 19° | - | - | - | 48,00 | - | - | - |
27° | EVRARD Annie | 1499 | 86,40 | V | 4B | MJA | 665 | 21 | 834 | 29 | - | - | - | 48,00 | - | - | - |
29 | LECLERCQ Yvette | 1470 | 84,73 | V | 4D | REC | 643 | 32° | 827 | 33 | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
30° | LEMAITRE Christine | 1467 | 84,55 | 4D | JAQ | 655 | 27 | 812 | 40° | - | - | - | 36,00 | - | - | - | |
30° | GUERIN Sabine | 1467 | 84,55 | 4B | GIB | 653 | 28 | 814 | 39 | - | - | - | 36,00 | - | - | - | |
32° | DE WALQUE Valentine | 1465 | 84,44 | V | 4D | BAN | 606 | 45 | 859 | 23° | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
32° | BOUCKAERT Sabine | 1465 | 84,44 | V | 4C | BSC | 627 | 39° | 838 | 28 | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
34 | DEHAYE Paulette | 1462 | 84,27 | V | 5C | BRA | 663 | 22° | 799 | 44 | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
35 | BOUILLOT Fabienne | 1460 | 84,15 | 5C | MJA | 594 | 46 | 866 | 21 | - | - | - | 16,00 | - | - | - | |
36 | STERN Monique | 1459 | 84,09 | D | 4C | OUE | 643 | 32° | 816 | 38 | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
37 | GEORGES Patricia | 1450 | 83,57 | 5C | LAP | 642 | 34 | 808 | 42 | - | - | - | 8,00 | - | - | - | |
38 | JAUFFRET Marie-Aline | 1447 | 83,40 | D | 5B | BRA | 621 | 44 | 826 | 34 | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
39 | GRANVILLE Patricia | 1445 | 83,29 | V | 4B | GIB | 623 | 42° | 822 | 36 | - | - | - | - | 100 | - | - |
Rg | NOM, Prénom | 1735 | % | Cat | S | Club | 761 | Rg 1 | 974 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
40 | DOBBELSTEIN Hélène | 1430 | 82,42 | 4C | REC | 669 | 19° | 761 | 53 | - | - | - | - | 94,12 | - | - | |
41 | XHAYETEUX Claudine | 1429 | 82,36 | 6A | OUE | 626 | 41 | 803 | 43 | - | - | - | - | 88,24 | - | - | |
42 | GENON Josiane | 1391 | 80,17 | V | 4C | STA | 563 | 57 | 828 | 32 | - | - | - | - | 82,35 | - | - |
43° | COURTOIS Monique | 1379 | 79,48 | D | 5B | MAT | 623 | 42° | 756 | 54 | - | - | - | - | 76,47 | - | - |
43° | DIEU Colette | 1379 | 79,48 | 6D | STA | 585 | 49 | 794 | 46 | - | - | - | - | 76,47 | - | - | |
45 | LEBEGUE Josée | 1373 | 79,14 | V | 6B | SON | 644 | 30° | 729 | 55 | - | - | - | - | 64,71 | - | - |
46 | VAILLANT Marie-Christine | 1368 | 78,85 | 5B | G03 | 570 | 53° | 798 | 45 | - | - | - | - | 58,82 | - | - | |
47 | PETIT Jeanne | 1365 | 78,67 | V | 5B | SON | 575 | 50 | 790 | 48 | - | - | - | - | 52,94 | - | - |
48 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1359 | 78,33 | 6A | GIB | 587 | 48 | 772 | 52 | - | - | - | - | 47,06 | - | - | |
49 | RASKIN Michèle | 1353 | 77,98 | V | 4C | OUE | 650 | 29 | 703 | 64 | - | - | - | - | 41,18 | - | - |
50 | DEPARADIS Christiane | 1352 | 77,93 | D | 5B | LOU | 627 | 39° | 725 | 57 | - | - | - | - | 35,29 | - | - |
51 | DEGRACE Patricia | 1349 | 77,75 | 6A | BSC | 516 | 70 | 833 | 30 | - | - | - | - | 29,41 | - | - | |
52 | NIEHE Marie-Luc | 1347 | 77,64 | D | 5A | GIB | 572 | 52 | 775 | 51 | - | - | - | - | 23,53 | - | - |
53 | AUQUIERE Jocelyne | 1346 | 77,58 | 6A | BSC | 494 | 73 | 852 | 25 | - | - | - | - | 17,65 | - | - | |
54 | DRUET Claudine | 1343 | 77,41 | V | 6D | SON | 551 | 59 | 792 | 47 | - | - | - | - | 11,76 | - | - |
55 | DANTINNE Marie-Hélène | 1334 | 76,89 | D | 6A | MJA | 522 | 64° | 812 | 40° | - | - | - | - | 5,88 | - | - |
56 | BODART Carine | 1323 | 76,25 | 5A | BAN | 639 | 35 | 684 | 67 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
57 | VANHESE Chantal | 1322 | 76,20 | 4C | BRA | 537 | 61 | 785 | 49 | - | - | - | - | - | 95,24 | - | |
58 | CATHERINE Christine | 1304 | 75,16 | V | 6B | BSC | 520 | 67 | 784 | 50 | - | - | - | - | - | 90,48 | - |
Rg | NOM, Prénom | 1735 | % | Cat | S | Club | 761 | Rg 1 | 974 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
59 | SOBOTIK Danielle | 1296 | 74,70 | D | 5B | STA | 570 | 53° | 726 | 56 | - | - | - | - | - | 85,71 | - |
60 | SAFFRE Claudine | 1290 | 74,35 | 5D | BSC | 573 | 51 | 717 | 61 | - | - | - | - | - | 80,95 | - | |
61 | D'HONDT Christiane | 1276 | 73,54 | V | 6B | JAQ | 554 | 58 | 722 | 58 | - | - | - | - | - | 76,19 | - |
62 | MICHEL Nathalie | 1257 | 72,45 | 6A | BRA | 564 | 56 | 693 | 66 | - | - | - | - | - | 71,43 | - | |
63 | DELFERIERE Françoise | 1248 | 71,93 | D | 5C | LOU | 541 | 60 | 707 | 63 | - | - | - | - | - | 66,67 | - |
64 | DURAY Catherine | 1237 | 71,30 | 6C | BSC | 519 | 68° | 718 | 60 | - | - | - | - | - | 61,90 | - | |
65 | FANCON Marie-Claude | 1221 | 70,37 | 5B | REC | 521 | 66 | 700 | 65 | - | - | - | - | - | 57,14 | - | |
66 | KEPPENS Mireille | 1215 | 70,03 | 6A | JAQ | 592 | 47 | 623 | 72 | - | - | - | - | - | 52,38 | - | |
67 | REMY Martine | 1196 | 68,93 | 5D | LAP | 519 | 68° | 677 | 69 | - | - | - | - | - | 47,62 | - | |
68 | THOMEE Danielle | 1191 | 68,65 | V | 6B | OUE | 512 | 71 | 679 | 68 | - | - | - | - | - | 42,86 | - |
69 | VANVILTHOVEN Annie | 1182 | 68,13 | V | 6A | JAQ | 461 | 74 | 721 | 59 | - | - | - | - | - | 38,10 | - |
70 | GRANDJEAN Françoise | 1174 | 67,67 | V | 6A | GIB | 567 | 55 | 607 | 75 | - | - | - | - | - | 33,33 | - |
71 | HENRI Michelle | 1168 | 67,32 | V | 5D | GIB | 455 | 75 | 713 | 62 | - | - | - | - | - | 28,57 | - |
72 | BILA Anne | 1149 | 66,22 | 6C | LAP | 527 | 62 | 622 | 73° | - | - | - | - | - | 23,81 | - | |
73 | RENARD Brigitte | 1144 | 65,94 | 6B | LAP | 522 | 64° | 622 | 73° | - | - | - | - | - | 19,05 | - | |
74 | LOPPE Jacqueline | 1127 | 64,96 | D | 6A | MAK | 496 | 72 | 631 | 71 | - | - | - | - | - | 14,29 | - |
75 | LESLAU Monique | 1068 | 61,56 | V | 6B | BAN | 405 | 76 | 663 | 70 | - | - | - | - | - | 9,52 | - |
76 | NEMERLIN Francisca | 1055 | 60,81 | V | 6C | MAK | 526 | 63 | 529 | 77 | - | - | - | - | - | 4,76 | - |
77 | KEPPENS Janou | 969 | 55,85 | NC | OOO | 381 | 77 | 588 | 76 | - | - | - | - | - | - | 100 |
les 3 premièrEs les joueuses du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1ère de leur Série - Complet