les 3 premiers, SonégienNEs - podiums Catégories et Séries - complet
le mardi soir du 5 septembre 2017
67 joueurs : 1 S1 - 5 S2 - 6 S3 - 16 S4 - 20 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo
cumul | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1020 | % | Cat | S | Club | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | |||||
1 | PIERRE Christian | top | 100 | 1A | SAB | 100 | = | = | = | = | = | ||||||
2 | ROMUS Stéphane | 982 | 96,27 | 2A | YOD | - | 100 | = | = | = | = | ||||||
3 | LABYE Christian | 981 | 96,18 | 2A | HYA | - | 80,00 | = | = | = | = | ||||||
Les SonégienNEs | cumul | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | |||||||||||||||
4 | TOUSSAINT Alain | 980 | 96,08 | 2B | SON | - | 60,00 | = | = | = | = | ||||||
10 | DEMAURY Pierre | 953 | 93,43 | 4A | SON | - | - | 50,00 | = | = | = | ||||||
12 | MAMBOUR Michel | 924 | 90,59 | V | 4A | SON | - | - | 16,67 | = | = | = | |||||
13° | LECLERCQ Emmanuel | 921 | 90,29 | 3B | SON | - | - | - | 100 | = | = | ||||||
17 | GOBERT Jean-Christophe 1er S6 | 901 | 88,33 | 6D | SON | - | - | - | 75,00 | = | = | ||||||
22 | SIMON Johanny 1er D | 861 | 84,41 | D | 3B | SON | - | - | - | 43,75 | = | = | |||||
23 | LEGER Eveline | 858 | 84,12 | V | 4C | SON | - | - | - | 37,50 | = | = | |||||
25° | MAIRESSE Sylvie | 853 | 83,63 | 5C | SON | - | - | - | 25,00 | = | = | ||||||
28 | LAMBERT Françoise | 847 | 83,04 | D | 4D | SON | - | - | - | 6,25 | = | = | |||||
32 | WILMART Chantal | 838 | 82,16 | V | 6A | SON | - | - | - | - | 85,00 | = | |||||
39° | COPPENS Sylvie | 809 | 79,31 | E | 5D | SON | - | - | - | - | 50,00 | = | |||||
39° | VERCRUYSSE Pierre | 809 | 79,31 | 6B | SON | - | - | - | - | 50,00 | = | ||||||
43 | DEJONG Jean-Claude | 801 | 78,53 | 5A | SON | - | - | - | - | 30,00 | = | ||||||
44° | DRUET Claudine | 796 | 78,04 | V | 6D | SON | - | - | - | - | 25,00 | = | |||||
52 | LEBEGUE Josée | 758 | 74,31 | V | 6B | SON | - | - | - | - | - | 84,2 | |||||
55 | FRAITEUR Elisabeth | 753 | 73,82 | D | 6A | SON | - | - | - | - | - | 68,4 | |||||
65 | MOTTOULLE Godelieve | 683 | 66,96 | V | 6C | SON | - | - | - | - | - | 15,8 |
les 3 premiers, SonégienNEs - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
67 joueurs : 1 S1 - 5 S2 - 6 S3 - 16 S4 - 20 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
catégories : 1 Espoir
- 20 Vermeils
- 19 Diamants
- 27 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Le junior du tournoi | * 1er de leur Série | |||||||||||||
39° | COPPENS Sylvie | 809 | 79,31 | E | 5D | SON | 1 | PIERRE Christian | 1020 | 100,00 | 1A | SAB | ||
* catégorie Vermeils | 2 | ROMUS Stéphane | 982 | 96,27 | 2A | YOD | ||||||||
8 | CRESPIN Michel | 962 | 94,31 | V | 2B | BOU | 6 | BARATE Isabelle | 971 | 95,20 | 3A | HYA | ||
12 | MAMBOUR Michel | 924 | 90,59 | V | 4A | SON | 7 | PIRON Willy | 967 | 94,80 | 4A | HYA | ||
15 | ZANOTTO Renzo | 907 | 88,92 | V | 3B | ROY | 17 | GOBERT Jean-Christophe | 901 | 88,33 | 6D | SON | ||
* catégorie Diamants | 20 | ANDRIEUX Marc | 880 | 86,27 | 5D | DUD | ||||||||
22 | SIMON Johanny | 861 | 84,41 | D | 3B | SON | 57 | GOFFIN Veena | 746 | 73,14 | 7 | BLO | ||
25° | STERN Boris | 853 | 83,63 | D | 5B | OUE | ||||||||
27 | STERN Monique | 852 | 83,53 | D | 4C | OUE |
les 3 premiers, SonégienNEs - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
67 joueurs : 1 S1 - 5 S2 - 6 S3 - 16 S4 - 20 S5 - 17 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs SonégienNEs | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc ! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1020 | % | Cat | S | Club | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | ||
1 | PIERRE Christian | top | 100 | S | 1A | SAB | 100 | = | = | = | >= | = | ||
2 | ROMUS Stéphane | 982 | 96,27 | S | 2A | YOD | - | 100 | = | = | >= | = | ||
3 | LABYE Christian | 981 | 96,18 | 2A | HYA | - | 80,00 | = | = | = | = | |||
4 | TOUSSAINT Alain | 980 | 96,08 | 2B | SON | - | 60,00 | = | = | = | = | |||
5 | BORDIN Pascal | 972 | 95,29 | 2B | ROY | - | 40,00 | = | = | = | = | |||
6 | BARATE Isabelle | 971 | 95,20 | S | 3A | HYA | - | 20,00 | = | = | >= | = | ||
7 | PIRON Willy | 967 | 94,80 | S | 4A | HYA | - | - | 100 | = | >= | = | ||
8 | CRESPIN Michel | 962 | 94,31 | V | 2B | BOU | - | - | 83,33 | = | = | = | ||
9 | MUYLKENS André | 960 | 94,12 | 3A | HYA | - | - | 66,67 | = | = | = | |||
10 | DEMAURY Pierre | 953 | 93,43 | 4A | SON | - | - | 50,00 | = | = | = | |||
11 | COLIN Anne | 938 | 91,96 | 4B | BOU | - | - | 33,33 | = | = | = | |||
12 | MAMBOUR Michel | 924 | 90,59 | V | 4A | SON | - | - | 16,67 | = | = | = | ||
13° | LECLERCQ Emmanuel | 921 | 90,29 | 3B | SON | - | - | - | 100 | = | = | |||
13° | PAGE Véronique | 921 | 90,29 | 4A | STU | - | - | - | 100 | = | = | |||
15 | ZANOTTO Renzo | 907 | 88,92 | V | 3B | ROY | - | - | - | 87,50 | = | = | ||
16 | LEONARD Georges | 906 | 88,82 | V | 4D | HYA | - | - | - | 81,25 | = | = | ||
17 | GOBERT Jean-Christophe | 901 | 88,33 | S | 6D | SON | - | - | - | 75,00 | >= | = | ||
18 | HUBERT André | 893 | 87,55 | V | 4C | HYA | - | - | - | 68,75 | = | = | ||
19 | RASKIN Michèle | 890 | 87,25 | V | 4C | OUE | - | - | - | 62,50 | = | = | ||
20 | ANDRIEUX Marc | 880 | 86,27 | S | 5D | DUD | - | - | - | 56,25 | >= | = | ||
21 | GENON Josiane | 867 | 85,00 | V | 4C | STA | - | - | - | 50,00 | = | = | ||
22 | SIMON Johanny | 861 | 84,41 | D | 3B | SON | - | - | - | 43,75 | = | = | ||
23 | LEGER Eveline | 858 | 84,12 | V | 4C | SON | - | - | - | 37,50 | = | = | ||
Rg | NOM, Prénom | 1020 | % | Cat | S | Club | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | ||
24 | MASY Anne-Marie | 854 | 83,73 | 3A | ROY | - | - | - | 31,25 | = | = | |||
25° | MAIRESSE Sylvie | 853 | 83,63 | 5C | SON | - | - | - | 25,00 | = | = | |||
25° | STERN Boris | 853 | 83,63 | D | 5B | OUE | - | - | - | 25,00 | = | = | ||
27 | STERN Monique | 852 | 83,53 | D | 4C | OUE | - | - | - | 12,50 | = | = | ||
28 | LAMBERT Françoise | 847 | 83,04 | D | 4D | SON | - | - | - | 6,25 | = | = | ||
29 | MARECHAL Fernand | 846 | 82,94 | V | 5B | STA | - | - | - | - | 100 | = | ||
30 | TINANT Michel | 843 | 82,65 | D | 5D | BLO | - | - | - | - | 95,00 | = | ||
31 | HEINEN Olivier | 842 | 82,55 | 5A | STU | - | - | - | - | 90,00 | = | |||
32 | WILMART Chantal | 838 | 82,16 | V | 6A | SON | - | - | - | - | 85,00 | = | ||
33 | MAROTTE Nicole | 832 | 81,57 | D | 5D | ROY | - | - | - | - | 80,00 | = | ||
34 | BRAQUET Marie-Jeanne | 830 | 81,37 | V | 5B | BSC | - | - | - | - | 75,00 | = | ||
35 | SPRUMONT Denise | 827 | 81,08 | D | 4C | PHE | - | - | - | - | 70,00 | = | ||
36 | BRUTOUX Martine | 824 | 80,78 | 4C | JAQ | - | - | - | - | 65,00 | = | |||
37 | SMEESTERS Nicole | 820 | 80,39 | V | 5A | ROY | - | - | - | - | 60,00 | = | ||
38 | ROBEYNS Martine | 819 | 80,29 | V | 5B | ROY | - | - | - | - | 55,00 | = | ||
39° | COPPENS Sylvie | 809 | 79,31 | E | 5D | SON | - | - | - | - | 50,00 | = | ||
39° | VERCRUYSSE Pierre | 809 | 79,31 | 6B | SON | - | - | - | - | 50,00 | = | |||
41 | WAGNER Jacques | 804 | 78,82 | V | 6C | BOU | - | - | - | - | 40,00 | = | ||
42 | LABYE Mariette | 802 | 78,63 | D | 4C | HYA | - | - | - | - | 35,00 | = | ||
43 | DEJONG Jean-Claude | 801 | 78,53 | 5A | SON | - | - | - | - | 30,00 | = | |||
44° | DRUET Claudine | 796 | 78,04 | V | 6D | SON | - | - | - | - | 25,00 | = | ||
44° | PREAT Bernadette | 796 | 78,04 | 6B | ROY | - | - | - | - | 25,00 | = | |||
Rg | NOM, Prénom | 1020 | % | Cat | S | Club | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | ||
46 | ROODHOOFT Jacques | 794 | 77,84 | V | 5D | PHE | - | - | - | - | 15,00 | = | ||
47 | MATTERN Sophie | 793 | 77,75 | 5B | STU | - | - | - | - | 10,00 | = | |||
48 | DEKEMEXHE Yvette | 778 | 76,27 | D | 6A | PHE | - | - | - | - | 5,00 | = | ||
49 | LESAGE Roger | 773 | 75,78 | D | 5B | DUD | - | - | - | - | - | 100 | ||
50 | PAUWELS Monique | 764 | 74,90 | D | 5B | DUD | - | - | - | - | - | 94,7 | ||
51 | MOREAUX Alice | 759 | 74,41 | D | 6A | STU | - | - | - | - | - | 89,5 | ||
52 | LEBEGUE Josée | 758 | 74,31 | V | 6B | SON | - | - | - | - | - | 84,2 | ||
53 | CULOT Marie-Claire | 757 | 74,22 | D | 5C | KIH | - | - | - | - | - | 78,9 | ||
54 | DANTINNE Marie-Hélène | 756 | 74,12 | D | 6A | MJA | - | - | - | - | - | 73,7 | ||
55 | FRAITEUR Elisabeth | 753 | 73,82 | D | 6A | SON | - | - | - | - | - | 68,4 | ||
56 | KLEYNEN Joseph | 748 | 73,33 | 4A | HYA | - | - | - | - | - | 63,2 | |||
57 | GOFFIN Veena | 746 | 73,14 | S | 7 | BLO | - | - | - | - | - | 57,9 | ||
58 | BUSIGNY Christine | 745 | 73,04 | V | 5D | ROY | - | - | - | - | - | 52,6 | ||
59 | TAIEB Samir | 731 | 71,67 | 5A | STU | - | - | - | - | - | 47,4 | |||
60 | LINCHAMPS Denise | 726 | 71,18 | D | 6B | KIH | - | - | - | - | - | 42,1 | ||
61 | ANSION Germaine | 715 | 70,10 | D | 6B | DUD | - | - | - | - | - | 36,8 | ||
62 | JUCHEM Joan | 710 | 69,61 | 6B | STU | - | - | - | - | - | 31,6 | |||
63 | VAN LANGENDONCK Janine | 707 | 69,31 | D | 5D | DUD | - | - | - | - | - | 26,3 | ||
64 | HAYOIS Françoise | 703 | 68,92 | V | 6B | BOU | - | - | - | - | - | 21,1 | ||
65 | MOTTOULLE Godelieve | 683 | 66,96 | V | 6C | SON | - | - | - | - | - | 15,8 | ||
66 | ROMAIN Hughes | 681 | 66,76 | D | 6C | ROY | - | - | - | - | - | 10,5 | ||
67 | WALLERAND Patrick | 644 | 63,14 | 7 | STU | - | - | - | - | - | 5,3 |
les 3 premiers, Les SonégienNEs - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet