26e tournoi du SONnÉ

Saison 2018-2019

Résultat apres 1 ronde

Réglement et dates

Derniers commentaires.

On continue, merci Francis
Modification au réglement : AUCUNE

1) Les matchs.

  R 1         R 2         R 3         R 4         R 5         R 6         R 7         R 8         R 9         R 10         R 11         R 12         R 13         R 14         R 15      

2) Classement général final :   1 er de leur catégorie : A, B, C  

Pos. Nom / Prénom Points Clas.2017 Prés. Cat. Ser. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 TOUSSAINT Alain 1506 3 13 A S 1060 1070 1070 1129 1189 1195 1200 1255 1255 1280 1342 1395 1439 1464 1506
2 LEGER Eveline 1336 9 12 A S 1000 1010 1071 1132 1092 1100 1100 1066 1126 1126 1185 1244 1269 1279 1336
3 CANONNE René 1290 16 13 B D 1060 1060 1116 1078 1039 1101 1059 1069 1130 1130 1091 1101 1164 1229 1290
4 PETIT Jeanne 1262 11 14 B V 1060 1020 984 1045 1007 1066 1125 1125 1190 1152 1177 1138 1146 1205 1262
5 MAMBOUR Michel 1259 8 14 A V 1025 1089 1052 1077 1077 1089 1114 1172 1127 1136 1195 1205 1271 1281 1259
6 COPPENS Benoit 1243 2 13 A S 1060 1070 1132 1190 1249 1274 1274 1227 1241 1299 1257 1264 1218 1218 1243
7 DEMAURY Pierre 1217 5 11 A S 1060 1020 1020 1080 1080 1142 1202 1269 1275 1275 1275 1242 1246 1254 1217
8 SIMON Johanny 1199 7 14 A D 1060 1120 1177 1177 1138 1147 1162 1216 1225 1187 1193 1203 1228 1240 1199
9 DANTINNE Marie-Hélene 1178 22 14 C D 960 974 1033 1094 1057 1015 1028 1089 1114 1114 1075 1035 1070 1121 1178
10 BRUTOUX Martine 1172 15 12 B S 1060 1020 1080 1039 1099 1057 1116 1116 1176 1134 1159 1164 1164 1164 1172
11 DEJONG Jean-Claude 1170 18 10 B S 1060 1120 1120 1120 1177 1177 1177 1202 1213 1271 1226 1239 1215 1170 1170
12 DRUET Claudine 1160 21 14 C V 1025 982 1044 1069 1127 1138 1098 1060 1020 1078 1087 1097 1148 1148 1160
13 MAIRESSE Sylvie 1140 12 8 B S 1000 1000 1061 1022 1022 982 982 1046 1046 1105 1105 1120 1120 1177 1140
14 WILMART Chantal 1135 24 12 C V 960 1020 980 1038 1038 1048 1055 1065 1025 1050 1060 1095 1135 1135 1135
15 LEBEGUE Josée 1056 25 14 C V 960 1020 1020 980 1038 1048 1009 1034 993 1051 1061 1120 1132 1093 1056
16 LAMBERT Françoise 1052 13 12 B D 1060 1085 1043 1002 1002 963 963 1018 1076 1037 1072 1132 1089 1052 1052
17 VERCRUYSSE Pierre 1045 23 12 C S 960 920 984 1042 1002 1058 1019 975 1000 962 962 962 962 997 1045
18 MOTTOULLE Godelieve 947 28 11 C V 960 920 955 1016 1074 1074 1074 1074 1033 994 1048 1009 978 947 947
19 MEURISSE Pierre 850 40 8 N S 1000 1000 1000 1000 962 926 892 927 932 932 898 898 878 878 850


 

3) Résultats des matchs

Ronde : 15     Date: 4 juin 2019     Top partie = 1011 Diff. 3% = 31 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
COPPENS Benoit 25 Arbitre
TOUSSAINT Alain 887 42 bat MAMBOUR Michel 744 -22
DEMAURY Pierre 827 -37 est battu par LEGER Eveline 890 57
SIMON Johanny 685 -41 est battu par CANONNE René 771 61
PETIT Jeanne 850 57 bat MAIRESSE Sylvie 775 -37
BRUTOUX Martine 733 8 match nul DRUET Claudine 725 12
DANTINNE Marie-Hélene 787 57 bat LEBEGUE Josée 645 -37
VERCRUYSSE Pierre 755 48 bat MEURISSE Pierre 372 -28

Ronde : 14     Date: 7 mai 2019     Top partie = 779 Diff. 3% = 24 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
TOUSSAINT Alain 25 Arbitre
VERCRUYSSE Pierre 35 Bye
BARBION Michaël 25 Arbitre
DEMAURY Pierre 773 8 match nul SIMON Johanny 749 12
MAMBOUR Michel 696 10 match nul LEGER Eveline 680 10
PETIT Jeanne 678 59 bat LEBEGUE Josée 617 -39
MAIRESSE Sylvie 725 57 bat LAMBERT Françoise 623 -37
CANONNE René 748 65 bat DEJONG Jean-Claude 683 -45
DANTINNE Marie-Hélene 634 51 bat MOTTOULLE Godelieve 538 -31

Ronde : 13     Date: 30 avril 2019     Top partie = 1012 Diff. 3% = 31 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
SIMON Johanny 25 Arbitre
LEGER Eveline 25 Arbitre
DANTINNE Marie-Hélene 35 Bye
COPPENS Benoit 934 -46  est battu par  MAMBOUR Michel 980 66
TOUSSAINT Alain 1012 44 bat DEJONG Jean-Claude 942 -24
DEMAURY Pierre 992 4 match nul BARBION Michaël 961 16
PETIT Jeanne 695 8 match nul LEBEGUE Josée 713 12
LAMBERT Françoise 819 -43  est battue par  CANONNE René 859 63
DRUET Claudine 772 51 bat MOTTOULLE Godelieve 645 -31
WILMART Chantal 740 40 bat MEURISSE Pierre 364 -20

Ronde : 12     Date: 16 avril 2019     Top partie = 943 Diff. 3% = 29 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
WILMART Chantal 35 Bye
BARBION Michaël 25 Arbitre
COPPENS Benoit 826 7 match nul DEJONG Jean-Claude 822 13
TOUSSAINT Alain 871 53 bat DEMAURY Pierre 779 -33
SIMON Johanny 853 10 match nul MAMBOUR Michel 833 10
LEGER Eveline 808 59 bat PETIT Jeanne 684 -39
MAIRESSE Sylvie 753 15 match nul BRUTOUX Martine 771 5
LAMBERT Françoise 826 60 bat DANTINNE Marie-Hélene 753 -40
CANONNE René 736 10 match nul DRUET Claudine 736 10
LEBEGUE Josée 681 59 bat MOTTOULLE Godelieve 549 -39

Ronde : 11     Date: 9 avril 2019     Top partie = 848 Diff. 3% = 26 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
PETIT Jeanne 25 Arbitre
LAMBERT Françoise 35 Bye
BRUTOUX Martine 25 Arbitre
MIDOL Alain 900 65 bat DEJONG Jean-Claude 852 -45
COPPENS Benoit 902 -42  est battu par  TOUSSAINT Alain 935 62
LECLERCQ Emmanuel 849 11 match nul DRUET Claudine 833 9
SIMON Johanny 861 6 match nul BARBION Michaël 872 14
MAMBOUR Michel 872 59 bat CANONNE René 692 -39
LEGER Eveline 817 59 bat DANTINNE Marie-Hélene 727 -39
WILMART Chantal 710 10 match nul LEBEGUE Josée 714 10
MOTTOULLE Godelieve 553 54 bat MEURISSE Pierre 277 -34

Ronde : 10     Date: 26 mars 2019   Top partie = 794 Diff. 3% = 24 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
TOUSSAINT Alain 25 Arbitre
WILMART Chantal 25 Arbitre
MIDOL Alain 771 62 bat BRUTOUX Martine 655 -42
COPPENS Benoit 774 58 bat SIMON Johanny 731 -38
MAMBOUR Michel 692 9 match nul LACMAN Éric 705 11
PETIT Jeanne 621 -38  est battu par  DEJONG Jean-Claude 648 58
MAIRESSE Sylvie 686 59 bat MOTTOULLE Godelieve 501 -39
LAMBERT Françoise 637 -39  est battu par  BARBION Michaël 755 59
FRAITEUR Elisabeth 524 -38  est battu par  LEBEGUE Josée 630 58
DRUET Claudine 609 58 bat VERCRUYSSE Pierre 560 -38

Ronde : 9     Date: 26 février 2019   Top partie = 939 Diff. 3% = 29 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
DANTINNE Marie-Hélene 25 Arbitre
VERCRUYSSE Pierre 25 Arbitre
LEPLAT Hélene 35 Bye
COPPENS Benoit 825 14 match nul DEMAURY Pierre 820 6
LECLERCQ Emmanuel 714 -40  est battu par  BRUTOUX Martine 810 60
SIMON Johanny 759 9 match nul DEJONG Jean-Claude 759 11
MAMBOUR Michel 734 -45  est battu par  PETIT Jeanne 793 65
LEGER Eveline 847 60 bat WILMART Chantal 702 -40
LAMBERT Françoise 769 58 bat CANONE Corinne 537 -38
CANONNE René 722 61 bat MOTTOULLE Godelieve 633 -41
LACMAN Éric 807 60 bat DRUET Claudine 689 -40
LEBEGUE Josée 689 -41  est battue par  BARBION Michaël 892 61
ACACIA Myriam 406 15 match nul MEURISSE Pierre 382 5

Ronde : 8     Date: 19 février 2019     Top partie = 921 Diff. 3% = 28 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
DEJONG Jean-Claude 25 Arbitre
LEBEGUE Josée 25 Arbitre
MEURISSE Pierre 35 Bye
COPPENS Benoit 779 -47  est battu par  DEMAURY Pierre 812 67
TOUSSAINT Alain 887 55 bat LECLERCQ Emmanuel 850 -35
SIMON Johanny 839 58 bat SIMON Tanguy 755 -38
MAMBOUR Michel 856 58 bat DRUET Claudine 656 -38
LEGER Eveline 732 56 bat CANONNE René 685 -36
MAIRESSE Sylvie 733 59 bat FRAITEUR Elisabeth 649 -39
LAMBERT Françoise 752 55 bat ACACIA Myriam 311 -35
DANTINNE Marie-Hélene 648 59 bat VERCRUYSSE Pierre 616 -39
WILMART Chantal 713 58 bat CANONE Corinne 553 -38

Ronde : 7     Date: 29 janvier 2019     Top partie = 1015 Diff. 3% = 31 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
MAMBOUR Michel 25 Arbitre
TOUSSAINT Alain 910 5 match nul SIMON Johanny 917 15
DEMAURY Pierre 1004 60 bat DRUET Claudine 856 -40
LECLERCQ Emmanuel 930 62 bat CANONNE René 817 -42
PETIT Jeanne 850 59 bat VERCRUYSSE Pierre 746 -39
BRUTOUX Martine 870 59 bat LEBEGUE Josée 764 -39
DANTINNE Marie-Hélene 775 13 match nul WILMART Chantal 745 7
CANONE Corinne 546 54 bat MEURISSE Pierre 339 -34

Ronde : 6     Date: 15 janvier 2019 Top partie = 859 Diff. 3% = 26 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
COPPENS Benoit 25 Arbitre
ACACIA Myriam 35 Bye
MIDOL Alain 804 14 match nul TOUSSAINT Alain 782 6
DEMAURY Pierre 775 62 bat BRUTOUX Martine 731 -42
LECLERCQ Emmanuel 824 60 bat MAIRESSE Sylvie 639 -40
SIMON Johanny 690 9 match nul DRUET Claudine 698 11
MAMBOUR Michel 714 12 match nul LEGER Eveline 728 8
PETIT Jeanne 732 59 bat LAMBERT Françoise 697 -39
CANONNE René 745 62 bat DANTINNE Marie-Hélene 683 -42
VERCRUYSSE Pierre 673 56 bat MEURISSE Pierre 417 -36
WILMART Chantal 684 10 match nul LEBEGUE Josée 679 10
LO PRESTI Valérie 528 -41  est battu par  DEVIENNE Daniel 576 61
DELCUVE Dominique 560 16 match nul CANONE Corinne 552 4

Ronde : 5     Date: 18 décembre 2018 Top partie = 980 Diff. 3% = 30 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
BARBION Michaël 25 Arbitre
MIDOL Alain 893 59 bat CANONNE René 700 -39
COPPENS Benoit 841 59 bat SIMON Johanny 695 -39
TOUSSAINT Alain 837 60 bat LEGER Eveline 688 -40
PETIT Jeanne 527 -38  est battue par  DRUET Claudine 631 58
BRUTOUX Martine 684 60 bat VERCRUYSSE Pierre 617 -40
DEJONG Jean-Claude 622 57 bat DANTINNE Marie-Hélene 582 -37
LEBEGUE Josée 552 58 bat DELCUVE Dominique 513 -38
LEPLAT Hélene 597 63 bat DEVIENNE Daniel 481 -43
MOTTOULLE Godelieve 508 58 bat MEURISSE Pierre 355 -38
ACACIA Myriam 368 -41  est battue par  CANONE Corinne 411 61

Ronde : 4     Date: 13 novembre 2018   Top partie = 991 Diff. 3% = 30 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
    DRUET Claudine 25 Arbitre
MAMBOUR Michel 25 Arbitre
COLLINETTI Antonietta 35 Bye
COPPENS Benoit 874 58 bat CANONNE René 717 -38
TOUSSAINT Alain 807 59 bat MAIRESSE Sylvie 763 -39
DEMAURY Pierre 827 60 bat LEBEGUE Josée 594 -40
LEGER Eveline 782 61 bat BRUTOUX Martine 718 -41
PETIT Jeanne 746 61 bat DEVIENNE Daniel 582 -41
LAMBERT Françoise 571 -41  est battue par  DANTINNE Marie-Hélene 700 61
VERCRUYSSE Pierre 657 58 bat LEPLAT Hélene 609 -38
WILMART Chantal 628 58 bat ACACIA Myriam 389 -38
MOTTOULLE Godelieve 477 61 bat LO PRESTI Valérie 393 -41

Ronde : 3     Date: 6 novembre 2018 Top partie = 961 Diff. 3% = 29 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
MIDOL Alain 25 Arbitre
SIMON Tanguy 25 Arbitre
MOTTOULLE Godelieve 35 Bye
COPPENS Benoit 976 62 bat LAMBERT Françoise 749 -42
SIMON Johanny 930 57 bat MAMBOUR Michel 783 -37
LEGER Eveline 837 61 bat FRAITEUR Elisabeth 739 -41
PETIT Jeanne 704 -36  est battu par  CANONNE René 836 56
MAIRESSE Sylvie 873 61 bat LEPLAT Hélene 667 -41
BRUTOUX Martine 773 60 bat WILMART Chantal 633 -40
LACMAN Éric 866 60 bat ACACIA Myriam 321 -40
DRUET Claudine 684 62 bat DELHOUX Béatrice 275 -42
DANTINNE Marie-Hélene 732 59 bat COLLINETTI Antonietta 346 -39
VERCRUYSSE Pierre 690 64 bat CANONE Corinne 303 -44

Ronde : 2     Date: 23 oct. 2018 Top partie = 1002 Diff. 3% = 31 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
LECLERCQ Emmanuel 25 Arbitre
    LAMBERT Françoise 25 Arbitre
DEVIENNE Daniel 35 Bye
MIDOL Alain 941 63 bat DRUET Claudine 782 -43
COPPENS Benoit 943 10 match nul TOUSSAINT Alain 941 10
DEMAURY Pierre 856 -40  est battu par  SIMON Johanny 934 60
MAMBOUR Michel 877 64 bat FRAITEUR Elisabeth 781 -44
LEGER Eveline 867 10 match nul GOBERT Jean-Christophe 870 10
PETIT Jeanne 841 -40  est battu par  SIMON Tanguy 873 60
BRUTOUX Martine 711 -40  est battu par  DEJONG Jean-Claude 757 60
DANTINNE Marie-Hélene 775 14 match nul LEPLAT Hélene 758 6
VERCRUYSSE Pierre 659 -40  est battu par  WILMART Chantal 716 60
LEBEGUE Josée 706 60 bat MOTTOULLE Godelieve 670 -40

Ronde : 1     Date: 18 sept 2018 Top partie = 904 Diff. 3% = 28 - Retour

Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné Statut Nom / Prénom Pts Part. Pts Sonné
MAMBOUR Michel 25 Arbitre
    DRUET Claudine 25 Arbitre
COPPENS Benoit 900 60 bat DANTINNE Marie-Hélene 769 -40
TOUSSAINT Alain 901 60 bat VERCRUYSSE Pierre 711 -40
DEMAURY Pierre 872 60 bat WILMART Chantal 788 -40
SIMON Johanny 838 60 bat LEBEGUE Josée 743 -40
PETIT Jeanne 808 60 bat MOTTOULLE Godelieve 752 -40
LAMBERT Françoise 798 60 bat COLLINETTI Antonietta 442 -40
SIMON Tanguy 870 60 bat LO PRESTI Valérie 498 -40
BRUTOUX Martine 799 60 bat DELCUVE Dominique 609 -40
CANONNE René 766 60 bat DEVIENNE Daniel 447 -40
DEJONG Jean-Claude 781 60 bat HOFMAN Christine 675 -40
FRAITEUR Elisabeth 683 60 bat CANONE Corinne 370 -40