On continue, merci Francis
Modification au réglement : AUCUNE
1) Les matchs.
2) Classement général provisoire
Pos. | Nom / Prénom | Points | Clas.2019 | Prés. | Cat. | Ser. | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIDOL Alain | 1060 | 1 | 1 | A | S | 1060 |
2 | TOUSSAINT Alain | 1060 | 3 | 1 | A | S | 1060 |
3 | DEMAURY Pierre | 1060 | 4 | 1 | A | S | 1060 |
4 | MAMBOUR Michel | 1060 | 6 | 1 | B | V | 1060 |
5 | SIMON Johanny | 1060 | 8 | 1 | A | D | 1060 |
6 | LEGER Eveline | 1060 | 9 | 1 | B | D | 1060 |
7 | BRUTOUX Martine | 1060 | 10 | 1 | B | S | 1060 |
8 | CANONNE René | 1060 | 12 | 1 | B | D | 1060 |
9 | LAMBERT Françoise | 1060 | 15 | 1 | B | R | 1060 |
10 | DRUET Claudine | 1060 | 17 | 1 | B | V | 1060 |
11 | GILLARD Renée | 1035 | 31 | 1 | C | S | 1035 |
12 | COPPENS Benoit | 1025 | 2 | 1 | A | S | 1025 |
13 | LECLERCQ Emmanuel | 1000 | 5 | 0 | A | S | 1000 |
14 | MAIRESSE Sylvie | 1000 | 7 | 0 | B | S | 1000 |
15 | LACMAN Éric | 1000 | 11 | 0 | B | S | 1000 |
16 | GOBERT Jean-Christophe | 1000 | 13 | 0 | A | S | 1000 |
17 | SIMON Tanguy | 1000 | 14 | 0 | B | S | 1000 |
18 | PETIT Jeanne | 1000 | 16 | 0 | B | V | 1000 |
19 | PLANCHET Renaud | 1000 | 24 | 0 | C | S | 1000 |
20 | LEPLAT Hélène | 1000 | 25 | 0 | C | S | 1000 |
21 | DEVAUX Patrick | 1000 | 28 | 0 | C | S | 1000 |
22 | VERCRUYSSE Pierre | 960 | 18 | 1 | C | S | 960 |
23 | DANTINNE Marie-Hélène | 960 | 19 | 1 | C | D | 960 |
24 | HOFMAN Christine | 960 | 20 | 1 | B | S | 960 |
25 | LEBEGUE Josée | 960 | 21 | 1 | C | V | 960 |
26 | WILMART Chantal | 960 | 22 | 1 | C | D | 960 |
27 | SANDERS Annick | 960 | 23 | 1 | C | S | 960 |
28 | MOTTOULLE Godelieve | 960 | 26 | 1 | C | D | 960 |
29 | LIETAERT Michel | 960 | 27 | 1 | C | S | 960 |
30 | BARON Véronique | 960 | 29 | 1 | C | S | 960 |
31 | COLLINETTI Antonietta | 960 | 30 | 1 | C | D | 960 |
3) Résultats des matchs
Ronde : 1 Date: 8 septembre 2020 Top partie = 1144 Diff. 3% = 35 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
COPPENS Benoit | 25 | Arbitre | ||||
GILLARD Renée | 35 | Bye | ||||
MIDOL Alain | 1122 | 60 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 802 | -40 |
TOUSSAINT Alain | 1032 | 60 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 805 | -40 |
DEMAURY Pierre | 1091 | 60 | bat | HOFMAN Christine | 749 | -40 |
MAMBOUR Michel | 998 | 60 | bat | LEBEGUE Josée | 810 | -40 |
SIMON Johanny | 1038 | 60 | bat | WILMART Chantal | 784 | -40 |
LEGER Eveline | 924 | 60 | bat | SANDERS Annick | 759 | -40 |
BRUTOUX Martine | 943 | 60 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 600 | -40 |
CANONNE René | 951 | 60 | bat | LIETAERT Michel | 777 | -40 |
LAMBERT Françoise | 929 | 60 | bat | BARON Véronique | 519 | -40 |
DRUET Claudine | 804 | 60 | bat | COLLINETTI Antonietta | 548 | -40 |