Soignies,30-04-2024
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 834 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | EEVVNLU | 1 | LACMAN Eric | 809 | 97,00 | 2 | 1 | ||||||||
2. | -NLCBURA | VEUVE | H 4 | 30 | VULVE, H 4, 30 | 2 | TOUSSAINT Alain | 756 | 90,65 | 7 | 1 | ||||
3. | L+EEEOMI | BUCRANE | 5B | 22 | CÂBLEUR, 5D, 22 | 3 | SIMON Johanny | 738 | 88,49 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
4. | E+FSDIOA | VOLÉMIE | a | 4H | 22 | ÉCIMÉE, D 4, 20 | 4 | SANDERS Annick | 706 | 84,65 | 10 | ||||
5. | HIA?UEN | FOIRADES | b | E 2 | 62 | FAIS, O 1, 37 | 5 | LEBEGUE Josée | 687 | 82,37 | 8 | ||||
6. | MIBSEEF | HUMAINE | D 8 | 87 | HAINEUx, D 8, 87 | 6 | WILMART Chantal | 676 | 81,06 | 9 | |||||
7. | BEM+ROUI | FIES | O 1 | 37 | FÉES, O 1, 37 | 7 | TIROUL Michel | 666 | 79,86 | 12 | 1 | ||||
8. | IOU+ZIHO | BRÈME | c | N 2 | 30 | BRIME, C11, 29 | 8 | HOFMAN Christine | 659 | 79,02 | 11 | 1 | |||
9. | IIO+RLKM | HOUEZ | K 1 | 34 | HIIEZ, K 1, 34 | 9 | MAMBOUR Michel | 642 | 76,98 | 3 | 1 | ||||
10. | IR+QLUDR | KILOHM | d | 1G | 63 | ROKH, 1H, 48 | 10 | TONGLET Janny | 627 | 75,18 | 6 | ||||
11. | -AAWLEPI | QI | C12 | 31 | QUÉRIR, 14B, 30 | 11 | LIETAERT Michel | 551 | 66,07 | 1 | 2 | ||||
12. | IP+AEERL | AWALÉ | F 9 | 37 | AWALÉ, 11D, 28 | 12 | DESTRYKER Théo | 528 | 63,31 | 13 | 2 | ||||
13. | AGRXIYD | ÉPÈLERAI | 8H | 83 | ÉPÈLERAI, 13F, 78 | ||||||||||
14. | ADGIRX+A | AY | 6E | 62 | AY, F 5, 62 | * | Ce qui a fait … différence ? | ||||||||
15. | DGR+AEUG | AXAI | G12 | 46 | AXA, G12, 45 | a | VOLÉMIE solo Johanny (n.f. volume sanguin total) | ||||||||
16. | R+ESRPTD | GUIDAGE | 15E | 30 | GIGUERA, 15F, 30 | b | FOIRADES duo Johanny et T. Alain (n.f. diarrhée, échec) | ||||||||
17. | -?OSSJTE | PERDS | L11 | 30 | PRÊTS, L11, 28 | c | BRÉME solo ordi (n.f. poisson - carte à jouer) | ||||||||
18. | TTONCLU | JOBISTES | B 3 | 68 | JOuRS, 13I, 38 | d | KILOHM solo Érich (n.m. 1000 ohms) | ||||||||
19. | -NNNTTLE | COUD | e | H12 | 32 | COÛT, A 6, 31 | e | COUD solo Johanny, le seul à s'adonner à la couture ! | |||||||
TENU | C 2 | 28 | JETON, 3B, 24 | ||||||||||||
top: 834 |