Modification au réglement : AUCUNE
1) Les matchs.
R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15
2) Classement général, premier de leur catégorie: A, B, C
les Joueurs bye marque 35 pts
Seul sont repris les joueurs pouvant encore atteindre le seuil de 8 participations minimum
Pos. | Nom / Prénom | Points | Clas.2022 | Prés. | Cat. | Ser. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMAURY Pierre | 1509 | 7 | 15 | A | S | 1060 | 1120 | 1080 | 1140 | 1105 | 1164 | 1166 | 1221 | 1229 | 1300 | 1348 | 1391 | 1430 | 1472 | 1509 |
2 | TOUSSAINT Alain | 1336 | 3 | 13 | A | V | 1060 | 1120 | 1180 | 1134 | -- | 1193 | 1145 | 1203 | 1215 | 1274 | 1225 | 1270 | -- | 1275 | 1336 |
3 | MAMBOUR Michel | 1245 | 11 | 11 | B | V | 1060 | 1120 | -- | 1186 | 1241 | 1291 | 1234 | 1286 | 1341 | 1290 | -- | -- | 1286 | -- | 1245 |
3 | LECLERCQ Emmanuel | 1245 | 8 | 12 | A | S | 1060 | 1020 | -- | 1030 | 1091 | 1098 | 1152 | 1120 | -- | -- | 1177 | 1154 | 1178 | 1236 | 1245 |
5 | HAINAUT Marie-Line | 1238 | 6 | 11 | A | V | 1060 | 1020 | -- | 1030 | -- | 993 | 1051 | 1109 | 1173 | 1180 | 1249 | -- | -- | 1227 | 1238 |
6 | SIMON Johanny | 1225 | 13 | 14 | B | D | 1060 | -- | 1066 | 1076 | 1139 | 1109 | 1177 | 1239 | 1204 | 1165 | 1124 | 1179 | 1160 | 1217 | 1225 |
7 | COPPENS Benoit | 1221 | 5 | 9 | A | S | 1000 | -- | 1056 | -- | -- | 1113 | -- | 1078 | 1139 | 1152 | 1223 | -- | -- | 1238 | 1221 |
8 | LACMAN Eric | 1143 | 10 | 8 | A | S | -- | 1060 | -- | 1118 | -- | -- | 1195 | 1153 | 1109 | 1070 | 1131 | -- | 1143 | -- | -- |
9 | LEGER Eveline | 1135 | 12 | 12 | B | D | 1010 | -- | -- | 1067 | 1128 | 1089 | 1107 | 1062 | 1122 | 1181 | 1153 | -- | 1161 | 1123 | 1135 |
10 | TONGLET Janny | 1112 | 23 | 13 | C | D | 1010 | 1025 | 1039 | 1001 | -- | -- | 961 | 1020 | 1029 | 1090 | 1053 | 998 | 1033 | 1045 | 1112 |
11 | DANTINNE Marie-Hélène | 1094 | 21 | 10 | C | D | 960 | 920 | 980 | 1040 | 1093 | 1054 | -- | -- | -- | 1064 | 1074 | -- | 1131 | 1094 | -- |
12 | HOFMAN Christine | 1077 | 25 | 14 | C | V | -- | 960 | 924 | 959 | 1020 | 978 | 940 | 909 | 963 | 1019 | 1077 | 1042 | 1005 | 1016 | 1077 |
13 | SANDERS Annick | 1072 | 22 | 14 | C | V | 960 | 1020 | 1080 | 1040 | 999 | 1061 | 1122 | 1084 | 1043 | 1002 | 1037 | -- | 1059 | 1119 | 1072 |
14 | ULENS Benoït | 1058 | 17 | 11 | B | V | 1060 | 1065 | -- | 1075 | 1034 | -- | 1000 | 1060 | 1020 | 1080 | 1039 | -- | 1050 | 1058 | -- |
15 | VERCRUYSSE Pierre | 981 | 16 | 11 | B | S | 1060 | 1020 | 980 | 943 | 997 | -- | -- | 957 | 1018 | 978 | -- | 1013 | -- | 1022 | 981 |
16 | LEBEGUE Josée | 965 | 18 | 15 | B | V | 960 | 1020 | 1080 | 1105 | 1062 | 1075 | 1034 | 996 | 1057 | 1067 | 1077 | 1052 | 1061 | 1021 | 965 |
17 | REYNDERS Philippe | 962 | 27 | 9 | +C | V | 960 | -- | -- | 969 | 936 | 937 | 947 | 1006 | 965 | 1000 | 962 | -- | -- | -- | -- |
18 | WILMART Chantal | 960 | 20 | 12 | B | D | 960 | 920 | 880 | -- | 846 | 865 | 931 | 966 | 925 | 889 | 955 | -- | 951 | -- | 960 |
19 | DEVAUX Patrick | 949 | 26 | 12 | C | V | 960 | 1020 | 980 | 940 | -- | -- | 950 | 911 | 946 | -- | 900 | 975 | 938 | 938 | 949 |
20 | LIETAERT Michel | 933 | 28 | 11 | C | S | 960 | 920 | 955 | 966 | 925 | -- | 879 | 847 | 813 | -- | -- | -- | 837 | 857 | 933 |
- | BARBION Mickaël | l'arbitre de choc ! |
3) Résultats des matchs
Ronde : 1 Date: 3 oct. 2023 Top partie = 1028 Diff. 3% = 31 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
TOUSSAINT Alain | 901 | 60 | bat | LEBEGUE Josée | 650 | -40 |
HAINAUT Marie-Line | 935 | 60 | bat | TOULMONDE Dominique | 540 | -40 |
DEMAURY Pierre | 913 | 60 | bat | WILMART Chantal | 528 | -40 |
LECLERCQ Emmanuel | 923 | 60 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 556 | -40 |
MAMBOUR Michel | 878 | 60 | bat | SANDERS Annick | 611 | -40 |
LEGER Eveline | 654 | 10 | match nul | TONGLET Janny | 659 | 10 |
SIMON Johanny | 683 | 60 | bat | DEVAUX Patrick | 624 | -40 |
VERCRUYSSE Pierre | 680 | 60 | bat | REYNDERS Philippe | 493 | -40 |
ULENS Benoît | 666 | 60 | bat | LIETAERT Michel | 472 | -40 |
Ronde : 2 Date: 17 oct. 2023 Top partie = 1059 Diff. 3% = 32 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
TOUSSAINT Alain | 1018 | 60 | bat | HAINAUT Marie-Line | 985 | -40 |
DEMAURY Pierre | 1013 | 60 | bat | LECLERCQ Emmanuel | 964 | -40 |
LACMAN Eric | 939 | 60 | bat | HOFMAN Christine | 820 | -40 |
MAMBOUR Michel | 978 | 60 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 920 | -40 |
ULENS Benoît | 873 | 5 | match nul | TONGLET Janny | 876 | 15 |
LEBEGUE Josée | 855 | 60 | bat | WILMART Chantal | 805 | -40 |
DANTINNE Marie-Hélène | 737 | -40 | est battue par | SANDERS Annick | 911 | 60 |
DEVAUX Patrick | 710 | 60 | bat | LIETAERT Michel | 641 | -40 |
Ronde : 3 Date: 31 octobre 2023 Top partie = 919 Diff. 3% = 28 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
LIETAERT Michel | 35 | Bye | ||||
TOUSSAINT Alain | 883 | 60 | bat | DEMAURY Pierre | 842 | -40 |
COPPENS Benoit | 861 | 56 | bat | HOFMAN Christine | 605 | -36 |
SIMON Johanny | 742 | 6 | match nul | TONGLET Janny | 737 | 14 |
VERCRUYSSE Pierre | 666 | -40 | est battu par | LEBEGUE Josée | 864 | 60 |
WILMART Chantal | 738 | -40 | est battue par | DANTINNE Marie-Hélène | 769 | 60 |
SANDERS Annick | 734 | 60 | bat | DEVAUX Patrick | 699 | -40 |
Ronde : 4 Date: 14 novembre 2023 Top partie = 915 Diff. 3% = 28 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
LEBEGUE Josée | Arbitre | & Mickael (hors jeu) | ||||
HOFMAN Christine | 35 | Bye | ||||
TOUSSAINT Alain | 778 | -46 | est battu par | MAMBOUR Michel | 825 | 66 |
HAINAUT Marie-Line | 802 | 10 | match nul | LECLERCQ Emmanuel | 778 | 10 |
DEMAURY Pierre | 835 | 60 | bat | SANDERS Annick | 635 | -40 |
LACMAN Eric | 747 | 58 | bat | TONGLET Janny | 711 | -38 |
LEGER Eveline | 731 | 57 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 670 | -37 |
SIMON Johanny | 713 | 10 | match nul | ULENS Benoït | 739 | 10 |
DANTINNE Marie-Hélène | 683 | 60 | bat | DEVAUX Patrick | 581 | -40 |
REYNDERS Philippe | 605 | 9 | match nul | LIETAERT Michel | 596 | 11 |
Ronde : 5 Date: 26 décembre 2023 Top partie = 1048 Diff. 3% = 32 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Arbitre | |||||
DEMAURY Pierre | 950 | -35 | est battu par | MAMBOUR Michel | 987 | 55 |
LECLERCQ Emmanuel | 988 | 61 | bat | SANDERS Annick | 803 | -41 |
LEGER Eveline | 944 | 61 | bat | ULENS Benoït | 793 | -41 |
SIMON Johanny | 944 | 63 | bat | LEBEGUE Josée | 740 | -43 |
VERCRUYSSE Pierre | 827 | 54 | bat | WILMART Chantal | 773 | -34 |
DANTINNE Marie-Hélène | 802 | 53 | bat | REYNDERS Philippe | 707 | -33 |
HOFMAN Christine | 845 | 61 | bat | LIETAERT Michel | 638 | -41 |
Ronde : 6 Date: 02 janvier 2024 Top partie = 818 Diff. 3% = 25 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Arbitre | |||||
TOUSSAINT Alain | 712 | 59 | bat | LEGER Eveline | 672 | -39 |
COPPENS Benoit | 737 | 57 | bat | HAINAUT Marie-Line | 709 | -37 |
DEMAURY Pierre | 715 | 59 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 674 | -39 |
LECLERCQ Emmanuel | 691 | 7 | match nul | LEBEGUE Josée | 669 | 13 |
MAMBOUR Michel | 719 | 50 | bat | SIMON Johanny | 647 | -30 |
WILMART Chantal | 609 | 19 | match nul | REYNDERS Philippe | 599 | 1 |
SANDERS Annick | 630 | 62 | bat | HOFMAN Christine | 598 | -42 |
Ronde : 7 Date: 30 janvier 2024 Top partie = 857 Diff. 3% = 26 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Arbitre | |||||
TOUSSAINT Alain | 772 | -48 | est battu par | SIMON Johanny | 823 | 68 |
de LONGREE Alain | 798 | 60 | bat | TONGLET Janny | 685 | -40 |
HAINAUT Marie-Line | 827 | 58 | bat | HOFMAN Christine | 669 | -38 |
DEMAURY Pierre | 786 | 2 | match nul | LEGER Eveline | 773 | 18 |
LECLERCQ Emmanuel | 790 | 54 | bat | ULENS Benoït | 645 | -34 |
LACMAN Eric | 795 | 77 | bat | MAMBOUR Michel | 766 | -57 |
LEBEGUE Josée | 625 | -41 | est battue par | SANDERS Annick | 675 | 61 |
WILMART Chantal | 670 | 66 | bat | LIETAERT Michel | 569 | -46 |
DEVAUX Patrick | 569 | 10 | match nul | REYNDERS Philippe | 589 | 10 |
Ronde : 8 6 février 2024 Top partie = 801 Diff. 3% = 24 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
WILMART Chantal | 35 | bye | ||||
MAMBOUR Michel | 709 | 52 | bat | LECLERCQ Emmanuel | 631 | -32 |
LACMAN Eric | 660 | -42 | battue par | SIMON Johanny | 706 | 62 |
DEMAURY Pierre | 758 | 55 | bat | COPPENS Benoît | 669 | -35 |
TOUSSAINT Alain | 775 | 58 | bat | SANDERS Annick | 620 | -38 |
LEGER Eveline | 665 | -45 | battue par | DE LONGREE Alain | 698 | 65 |
HAINAUT Marie-Line | 636 | 58 | bat | LEBEGUE Josée | 606 | -38 |
ULENS Benoît | 672 | 60 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 641 | -40 |
TOULMONDE Dominique | 628 | 52 | bat | LIETAERT Michel | 517 | -32 |
TONGLET Janny | 630 | 59 | bat | DEVAUX Patrick | 504 | -39 |
REYNDERS Philippe | 579 | 59 | bat | HOFMAN Christine | 532 | -39 |
Ronde : 9 20 février 2024 Top partie = 939 Diff. 3% = 28 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
DEVAUX Patrick | 35 | bye | ||||
MAMBOUR Michel | 914 | 55 | bat | SIMON Johanny | 872 | -35 |
DEMAURY Pierre | 923 | 8 | match nul | TOUSSAINT Alain | 900 | 12 |
LACMAN Eric | 866 | -44 | battue par | HAINAUT Marie-Line | 907 | 64 |
SANDERS Annick | 709 | -41 | battue par | COPPENS Benoît | 913 | 61 |
LEGER Eveline | 797 | 60 | bat | ULENS Benoît | 747 | -40 |
TONGLET Janny | 742 | 9 | match nul | TOULMONDE Dominique | 745 | 11 |
REYNDERS Philippe | 676 | -41 | battu par | LEBEGUE Josée | 825 | 61 |
WILMART Chantal | 736 | -41 | battue par | VERCRUYSSE Pierre | 850 | 61 |
HOFMAN Christine | 777 | 54 | bat | LIETAERT Michel | 641 | -34 |
Ronde : 10 27 février 2024 Top partie = 1053 Diff. 3% = 32 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
REYNDERS Philippe | 35 | bye | ||||
MAMBOUR Michel | 849 | -51 | battu par | DEMAURY Pierre | 926 | 71 |
TOUSSAINT Alain | 898 | 59 | bat | SIMON Johanny | 726 | -39 |
HAINAUT Marie-Line | 920 | 7 | match nul | COPPENS Benoit | 930 | 13 |
LEGER Eveline | 883 | 59 | bat | LACMAN Eric | 805 | -39 |
LEBEGUE Josée | 698 | 10 | match nul | DANTINNE Marie-Hélène | 682 | 10 |
SANDERS Annick | 607 | -41 | battue par | TONGLET Janny | 665 | 61 |
ULENS Benoit | 821 | 60 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 720 | -40 |
HOFMAN Christine | 823 | 56 | bat | WILMART Chantal | 715 | -36 |
Ronde : 11 5 mars 2024 Top partie = 940 Diff. 3% = 28 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
SANDERS Annick | +35 | bye | ||||
DEMAURY Pierre | 779 | +48 | bat | LEGER Eveline | 690 | -28 |
TOUSSAINT Alain | 726 | -49 | battu par | HAINAUT Marie-Line | 761 | +69 |
SIMON Johanny | 668 | -41 | battu par | COPPENS Benoît | 765 | +61 |
LECLERCQ Emmanuel | 659 | +57 | bat | TONGLET Janny | 520 | -37 |
ULENS Benoît | 670 | -41 | battu par | LACMAN Eric | 743 | +61 |
LEBEGUE Josée | 559 | +10 | match nul | DANTINNE Marie-Hélène | 563 | +10 |
HOFMAN Christine | 601 | +58 | bat | REYNDERS Philippe | 511 | -38 |
DEVAUX Patrick | 482 | -46 | battu par | WILMART Chantal | 619 | +66 |
Ronde : 12 Date: 16 avril 2024 Top partie = 1010 Diff. 3% = 30 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
VERCRUYSSE Pierre | 35 | Bye | ||||
DEMAURY Pierre | 934 | +43 | bat | LECLERCQ Emmanuel | 890 | -23 |
TOUSSAINT Alain | 954 | +45 | bat | LEBÈGUE Josée | 611 | -25 |
SIMON Johanny | 834 | +55 | bat | HOFMAN Christine | 672 | -35 |
TONGLET Janny | 658 | -55 | battue par | DEVAUX Patrick | 732 | +75 |
Ronde : 13 23 avril 2024 Top partie = 871 Diff. 3% = 2 6 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
TONGLET Janny | 35 | bye | ||||
DEMAURY Pierre | 830 | +39 | bat | SIMON Johanny | 788 | -19 |
MAMBOUR Michel | 723 | -4 | match nul | LECLERCQ Emmanuel | 700 | +24 |
LEGER Eveline | 700 | +8 | match nul | LACMAN Eric | 726 | +12 |
DANTINNE Marie-H. | 726 | +57 | bat | HOFMAN Christine | 643 | -37 |
LEBEGUE Josée | 652 | +9 | match nul | ULENS Benoît | 650 | +11 |
SANDERS Annick | 625 | +57 | bat | DEVAUX Patrick | 527 | -37 |
WILMART Chantal | 546 | -4 | match nul | LIETAERT Michel | 555 | +24 |
Ronde : 14 7 mai 2024 Top partie = 903 Diff. 3% = 27 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
DEMAURY Pierre | 828 | +42 | bat | HAINAUT Marie-Line | 794 | -22 |
TOUSSAINT Alain | 818 | +5 | match nul | COPPENS Benoît | 797 | +15 |
LECLERCQ Emmanuel | 874 | +58 | bat | LEGER Eveline | 778 | -38 |
SIMON Johanny | 723 | +57 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 638 | -37 |
LEBEGUE Josée | 650 | -40 | battue par | SANDERS Annick | 681 | +60 |
ULENS Benoît | 623 | +8 | match nul | TONGLET Janny | 648 | +12 |
VERCRUYSSE Pierre | 679 | +9 | match nul | HOFMAN Christine | 680 | +11 |
DEVAUX Patrick | 575 | +0 | match nul | LIETAERT Michel | 595 | +20 |
Ronde : 15 28 mai 2024 Top partie = 834 Diff. 3% = 25 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBION Mickaël | Arbitre | |||||
DEMAURY Pierre | 810 | +37 | bat | COPPENS Benoît | 762 | -17 |
MAMBOUR Michel | 747 | -41 | battu par | TOUSSAINT Alain | 782 | +61 |
LECLERCQ Emmanuel | 703 | +9 | match nul | HAINAUT Marie-Line | 721 | +11 |
SIMON Johanny | 702 | +8 | match nul | LEGER Eveline | 683 | +12 |
SANDERS Annick | 596 | -47 | battue par | TONGLET Janny | 631 | +67 |
VERCRUYSSE Pierre | 607 | -41 | battu par | HOFMAN Christine | 685 | +61 |
LEBEGUE Josée | 605 | -56 | battue par | LIETAERT Michel | 666 | +76 |
WILMART Chantal | 646 | +9 | match nul | DEVAUX Patrick | 622 | +11 |