Silly, le 20 novembre 2024
* La partie | * Classement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 1283 | % | |
1 | LABARIO | 1 | TIROUL Michel | 1169 | 91.11 | |||||
2 | IPAIENC | BARIOLA | H 4 | 74 | (ABOLIRA, H 3, 74) | 2 | LEBEGUE Josée | 1115 | 86.91 | |
3 | NMSGOMI | ÉPINÇAI | 11F | 82 | (ÉPINÇAI, 11B, 82) | 3 | WILMART Chantal | 1043 | 81.29 | |
4 | O?DOBSU | GOMMIONS | 8C | 62 | (GOMMIONS, 8G, 62) | |||||
5 | ELGHERA | BOUDO(N)S | M 5 | 73 | (BOUDIOnS, L 7, 72) | |||||
6 | AEGHL+AO | REGOMMIONS | 8A | 39 | (AH, N 5, 30) | |||||
7 | AEGLO+ST | AH | N 5 | 30 | (EH, N 5, 30) | |||||
8 | I?VOYNS | LEGATOS | O 5 | 85 | (LOGEÂTES, B 2, 72) | |||||
9 | EERDNTD | ENVOY(A)IS | B 8 | 104 | (sYNOVIES, B 2, 104) | |||||
10 | JEFAIMS | ÉTENDARD | 5C | 70 | (DÉTENDRA, 5A, 70) | |||||
11 | FI+FUUEE | MAJES | K 1 | 48 | (JAMS, K 2, 46) | |||||
12 | U+RINAQU | SUIFFÉE | 15B | 42 | (MÉFIE, 1K, 30) | |||||
13 | ARU+TENT | QUINT | D 1 | 40 | (QUART, D 1, 40) | |||||
14 | TXEEULH | TRAQUENT | 1A | 185 | (ARQUENT, 1B, 42) | |||||
15 | HU+TAVZR | EXALTE | 2I | 70 | (EX, L 3, 53) | |||||
16 | ARTV+EKU | HUEZ | C 3 | 44 | (MAZER, F 8, 35) | |||||
17 | ERUV+SEC | KYAT | 12A | 64 | (KÉA, O 1, 52) | |||||
18 | PLREALI | REVÉCUS | 14H | 92 | (VER, O 1, 34) | |||||
19 | AILL+EW | PRÉ | O 1 | 31 | (LAZE, 6A, 28) | |||||
20 | AILL | ÉWÉ | F 1 | 32 | (LAZE, 6A, 28) | |||||
AIL | 12J | 16 | (LIE, E 3, 13) | |||||||
1283 |