Classement du Sonné 2024-2025
Rang | +/- | Nom | Points | Part. | Cat. | | Ronde 01 | | Ronde 02 | | Ronde 03 | | Ronde 04 | | Ronde 05 | | Ronde 06 | | Ronde 07 | | Ronde 08 | | Ronde 09 | | Ronde 10 | | Ronde 11 | | Ronde 12 | | Ronde 13 |
---|
1 | = | HAINAUT Marie-Line | 1359 | 13 | A | +60 | LIE | -40 | TOU | +64 | HOF | +10 | SIM | +7 | COP | +61 | WIL | +60 | LEC | +15 | TOU (2) | +8 | LAC | +55 | LAC(2) | +55 | SIM(2) | -54 | DEM | +58 | DEM(2) |
2 | +3 | TOUSSAINT Alain | 1317 | 13 | A | +60 | GIL | +60 | HAI | +10 | LEC | +9 | DEM | +63 | MAI | +5 | SIM | +53 | COP | +5 | HAI (2) | +54 | MAI (2) | +2 | SIM(2) | -3 | DEM(2) | -52 | COP(2) | +51 | MAM |
3 | +3 | MAIRESSE Sylvie | 1287 | 10 | B | +60 | TON | +57 | SAN | +55 | LEG | - | - | -43 | TOU | +66 | LEC | +7 | SIM | +5 | LEG (2) | -34 | TOU (2) | +60 | LEC(2) | - | - | - | - | +54 | LAC |
4 | -1 | COPPENS Benoît | 1278 | 9 | A | - | - | +60 | MAM | - | - | - | - | +13 | HAI | +62 | DEM | -33 | TOU | +25 | (arb) | +9 | DEM (2) | - | - | +60 | LEC | +72 | TOU(2) | +10 | SIM |
5 | -1 | SIMON Johanny | 1277 | 12 | B | +60 | DEV | -40 | LEC | +60 | TON | +10 | HAI | +58 | LIE | +15 | TOU | +13 | MAI | - | - | +59 | LEG | +18 | TOU(2) | -35 | HAI(2) | +49 | ULE | +10 | COP |
6 | -4 | DEMAURY Pierre | 1248 | 12 | A | - | - | +61 | WIL | +61 | DAN | +11 | TOU | -40 | LEC | -42 | COP | +57 | SAN | +10 | LEC (2) | +11 | COP (2) | +60 | LEG | +23 | TOU(2) | +74 | HAI | -38 | HAI(2) |
7 | +2 | VERCRUYSSE Pierre | 1163 | 7 | B | - | - | - | - | +60 | SAN | -40 | LAC | - | - | -40 | MAM | +9 | HOF | +62 | LEB | - | - | +57 | WIL | +55 | LIE | - | - | - | - |
8 | +3 | LECLERCQ Emmanuel | 1155 | 11 | A | +60 | DES | +60 | SIM | +10 | TOU | - | - | +60 | DEM | -46 | MAI | -40 | HAI | +10 | DEM (2) | +60 | DAN | -40 | MAI(2) | -40 | COP | - | - | +61 | LEB |
9 | +3 | LEGER Eveline | 1147 | 9 | B | +10 | DAN | +60 | LEB | -35 | MAI | +59 | TIR | - | - | - | - | +58 | LIE | +15 | MAI (2) | -39 | SIM | -40 | DEM | - | - | - | - | +59 | DAN(2) |
10 | -3 | MAMBOUR Michel | 1141 | 8 | A | - | - | -40 | COP | - | - | +62 | TON | - | - | +60 | VER | +62 | DAN | -42 | LAC | - | - | +60 | LIE | +10 | LAC(2) | - | - | -31 | TOU |
11 | -3 | LACMAN Eric | 1136 | 7 | B | - | - | - | - | +61 | ULE | +60 | VER | - | - | - | - | - | - | +62 | MAM | +12 | HAI | -35 | HAI(2) | +10 | MAM(2) | - | - | -34 | MAI |
12 | +4 | TONGLET Janny | 1112 | 12 | C | -40 | MAI | +60 | DEV | -40 | SIM | -42 | MAM | -41 | LEB | - | - | -38 | TIR | +71 | TIR (2) | +61 | HOF | +10 | DEV(2) | +14 | LEB(2) | +35 | (bye) | +62 | WIL |
13 | = | ULENS Benoît | 1079 | 7 | B | +10 | WIL | - | - | -41 | LAC | - | - | +61 | HOF | -39 | DAN | +62 | DEV | - | - | - | - | - | - | +55 | DEV(2) | -29 | SIM | - | - |
14 | -4 | LEBEGUE Josée | 1063 | 12 | B | +10 | TIR | -40 | LEG | -40 | WIL | - | - | +61 | TON | -37 | LIE | +56 | REY | -42 | VER | +15 | WIL (2) | +57 | TIR(2) | +6 | TON(2) | +58 | LIE(2) | -41 | LEC |
15 | -1 | DANTINNE Marie-Hélène | 1037 | 9 | C | +10 | LEG | +60 | TIR | -41 | DEM | +10 | WIL | - | - | +59 | ULE | -42 | MAM | +60 | WIL (2) | -40 | LEC | - | - | - | - | - | - | -39 | LEG(2) |
16 | -1 | WILMART Chantal | 1031 | 12 | B | +10 | ULE | -41 | DEM | +60 | LEB | +10 | DAN | +55 | TIR | -41 | HAI | - | - | -40 | DAN (2) | +5 | LEB (2) | -37 | VER | +35 | (bye) | +57 | TIR(2) | -42 | TON |
17 | = | DEVAUX Patrick | 1023 | 10 | C | -40 | SIM | -40 | TON | - | - | - | - | +35 | (bye) | +60 | TIR | -42 | ULE | +61 | HOF | -40 | LIE | +10 | TON(2) | -35 | ULE(2) | +54 | HOF(2) | - | - |
18 | +1 | TIROUL Michel | 1000 | 13 | C | +10 | LEB | -40 | DAN | +59 | REY | -39 | LEG | -35 | WIL | -40 | DEV | +58 | TON | -51 | TON (2) | +35 | (bye) | -37 | LEB(2) | +64 | HOF | -37 | WIL(2) | +53 | HOF(2) |
19 | -1 | LIETAERT Michel | 985 | 10 | C | -40 | HAI | +35 | (bye) | - | - | +62 | HOF | -38 | SIM | +57 | LEB | -38 | LEG | - | - | +60 | DEV | -40 | MAM | -35 | VER | -38 | LEB(2) | - | - |
20 | = | HOFMAN Christine | 844 | 12 | C | - | - | +60 | REY | -44 | HAI | -42 | LIE | -41 | ULE | +35 | (bye) | +11 | VER | -41 | DEV | -41 | TON | +58 | REY(2) | -44 | TIR | -34 | DEV(2) | -33 | TIR(2) |
| | SANDERS Annick | 981 | 5 | B | +35 | (bye) | -37 | MAI | -40 | VER | - | - | - | - | +60 | REY | -37 | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | GILLET Marianne | 940 | 1 | C | -40 | TOU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESTRYCKER Théo | 940 | 1 | C | -40 | DES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REYNDERS Philippe | 842 | 6 | C | - | - | -40 | HOF | -39 | TIR | +35 | (bye) | - | - | -40 | SAN | -36 | LEB | - | - | - | - | -38 | HOF(2) | - | - | - | - | - | - |
Les membres en bas de tableau dans les rangées assombries ne peuvent plus atteindre le nombre de participations requises (7 cette saison au lieu de 8).
Un (2) indique que les deux membres se sont affrontés pour la seconde fois.