Classement du 12 décembre 2001

Le centre, classement Scragibi, du 1 er trimestre

Amicales au 10/12/01 25 semaines
Rang Noms % Pts Top Présences
1 ROMUALD 92,25 7.575 8.211 9
2 ROGER 90,66 19.795 21.835 24
3 ÉRIC 90,47 13.997 15.471 17
4 MICHAËL 88,89 7.161 8.056 9
5 ARLETTE 88,73 9.151 10.313 11
6 BERNARD 85,34 9.332 10.935 12
7 CHRISTOPHE 84,73 5.153 6.082 7
8 MARIE-LUC 82,38 11.739 14.250 16
9 SUZANNE 82,11 17.866 21.759 24
10 MICHELLE 80,98 8.820 10.891 12
11 ANNE-THÉRÈSE 80,68 13.932 17.268 19
12 MONIQUE 80,28 17.468 21.759 24
13 JEAN-PIERRE 79,85 16.039 20.086 22
14 SERGE 79,38 12.814 16.143 18
15 GEORGES 79,08 14.341 18.134 20
16 ÉLIE 78,15 7.147 9.145 10
17 THÉRÈSE 74,20 14.252 19.208 21
18 IMELDA 72,73 6.649 9.142 10
19 GIGI 72,18 5.904 8.179 9
20 YVETTE DA 71,52 7.839 10.961 12
21 YVETTE LA 71,10 13.538 19.041 21
22 YVONNE 69,93 10.821 15.473 17
23 MARIE-LOUISE 68,78 15.627 22.721 25
24 JACQUELINE 66,77 8.374 12.542 14
25 JEANINE 66,60 5.390 8.093 9
26 ANNE-MARIE 65,73 5.300 8.063 9
27 ANNIE 65,39 5.987 9.156 10
  Jeunes et néophytes % Pts Top Présences
1 SABINE 71,91 8.577 11.927 13
2 PATRICIA 63,37 2.455 3.874 4
3 MORGAN 57,29 4.512 7.876 9
4 THOMAS 55,32 2.518 4.552 5
5 NADÈGE 49,76 2.727 5.480 6
6 MARTINE 45,72 5.213 11.403 12
7 MARIE 44,00 774 1.759 2
8 LUDOVIC 30,07 1.384 4.603 5
9 CHRISTINE 28,05 301 1.073 1
  Visiteurs % Pts Top Présences
  Leroy Eric (SON) 86,41 3.223 3.730 4
  Beaumet Roberte (TIL) 85,23 750 880 1
  Hoper Armand (SON) 84,66 9.180 10.844 12
  Mambour Michel (SON) 84,08 1.605 1.909 2
  Leclercq Emmanuel (SON) 81,28 7.463 9.182 10
  Van Hulle Frédéric (TIL) 80,11 705 880 1
  Delgrange Maurice (MAR) 72,79 2.558 3.514 4