Le 5 janvier 2002

Tournoi de La Louve

La Louve - les PP.

Sous réserve d'une vérification à la FBS, pour officialiser
rectifié le 08/01/02.

Place Nom Joueur Club Série Partie 1 Partie 2 Total
1 PIERRE Christian "au top" YOD 1 969 885 1854
2 RAUCQ Christophe WAT 2 952 875 1827
3 DEBRUYNE Guy OUE 1 969 857 1826
4 BURY Françoise SAB 1 959 855 1814
5 THOMAS Luc CHI 1 963 845 1808
6
ex
GOTTCHEINER Alain MJA 3 954 852 1806
LAVIGNE Georges YOD 1 948 858 1806
8 DEMAERE Bernard WAT 3 951 854 1805
9 TRICNAUX André BRA 1 959 844 1803
10 SELKE Bernard MOU 1 965 833 1798
11 CORBISIER Cécile MOU 1 946 842 1788
12 REIFENBERG WAT 2 918 869 1787
13 FONTAINE Francis ROY 2 922 860 1782
14 BURGE Bernard GIB 4 933 844 1777
15 BESOHE Martine MJA 4 935 839 1774
16 Hubert Jean Michel NDP 4 921 851 1772
17 PEETERS Raymond WAT 1 949 821 1770
18 BRENEZ Yves MAT 2 920 845 1765
19 CRESPIN Michel CRS 3 941 820 1761
20 GRUN Philippe YOD 2 951 808 1759
21 ROMUS Stéphane HYA 2 960 798 1758
22
ex
LEMPEREUR Pierre CAS 2 935 818 1753
WINAND Luc MJA 4 923 830 1753
BRULET Eric GIB 3 953 800 1753
25 MASQUELIER Gaetan BRA 3 921 828 1749
26
ex
SCLAVONT Pascal BRA 3 940 803 1743
GILON Dominique WAT 3 938 805 1743
VAN VYVE Benoît MJA 4 928 815 1743
29 LIBOIS Daniel BOU 3 933 807 1740
30 HENUZET Joseph CHI 4 888 838 1726
31 VANOBBERGEN Robert MJA 2 924 796 1720
32 BOSSE J.Claude BRA 2 922 797 1719
33 FABRI Cécile YOD 3 938 778 1716
34 PASTOR Stéphane VEN 5 881 831 1712
35
ex
LERICHE Xavier SON 3 899 811 1710
BOSSE Olivier BRA 3 963 747 1710
MAQUET J.Pierre BIZET 4 942 768 1710
38
ex
LEBLANC Stéphane BLO 6 932 776 1708
VANHACK Christine CHI 3 895 813 1708
40 FIEVET Romuald GIB 3 897 810 1707
41
ex
OPPEEL Viviane VEN 4 884 821 1705
BERGERET Agnès BRA 5 931 774 1705
43 DUTILLEUX Louis MAT 4 901 781 1682
44 KESTEMAN J.Marc WAT 4 867 811 1678
45 FRANSSEN Jacques CHI 3 942 735 1677
46 CHAMPAGNE Jean HEL 3 860 814 1674
47 GERARD Suzanne PHE 3 851 821 1672
48 BESOHE Rene MJA 3 897 773 1670
49 MASY Anne-Marie ROY 4 889 773 1662
50 DUPONG M.Thérèse VEN 3 890 770 1660
51 LEFEBVRE Claudine BRA 4 834 820 1654
52 WARGNIES Francine JOK 5 817 823 1640
53 CONSTANT Albert QUA 7 874 764 1638
54 D'AMICO Ludovic YOD 3 939 698 1637
55 DESMET Roland MJA 3 888 747 1635
56 LEON Louisette SAS 3 868 762 1630
57 BRAKEN Jeanine JOK 4 846 783 1629
58
ex
GILLIS Maria HEL 4 877 751 1628
LECLERCQ Emmanuel SON 5 844 784 1628
60 HOUET Francoise KIH 5 845 777 1622
61 LAHAYE Simone MJA 3 862 738 1600
62 PAUWELZ Monique DUD 4 829 770 1599
63 BALDEWYNS Pierre MJA 6 810 788 1598
64 LAFOSSE Moune BRA 3 828 767 1595
65 Robert Andrée VEN 4 828 766 1594
66 WAVREILLE Laurent SCRA 6 880 712 1592
67 MASSON Francis BOU 5 783 805 1588
68 BARATE Isabelle QUA 5 849 733 1582
69 BAYOT Nicole JAQ 5 820 757 1577
70
ex
DIRICKX Annie SUD 4 872 704 1576
DELCHAMBRE Willy VIL 5 842 734 1576
72 CASTELET Nadine MAT 5 840 730 1570
73 CRAME Jacques MAT 3 756 812 1568
74 HENUZET Claudine CHI 3 882 685 1567
75 WALRAFF CAS 4 684 882 1566
76 DAUVIN Marc BAN 7 817 747 1564
77 COQUELET Patrick VIL 4 809 750 1559
78 LAMBERT Françoise SON 5 883 673 1556
79 MOULIA Inès BRA 5 837 712 1549
80
ex
Georges MTH CAS 5 869 677 1546
MAMBOUR Michel SON 4 839 707 1546
82 DOMS Rene MAT 5 800 745 1545
83 ROCHEZ Gilberte BOU 5 854 690 1544
84 VERTHE Cathy OUE 7 842 697 1539
85 MUES Nadine OUE 5 841 696 1537
86
ex
DUGAUQUIER Georges GIB 5 795 741 1536
DUSART Bernadette HEL 4 771 765 1536
88 FRANCHE Michel JAQ 4 816 714 1530
89 DUMONT Michèle JAQ 5 785 738 1523
90 GERARD Georges PHE 4 836 684 1520
91 VANDERBECK André DUD 5 808 710 1518
92 MARCQ Michel JAQ 5 824 692 1516
93 LECOMTE Chantal JAQ 6 751 764 1515
94 ROMAIN Gilbert GELD 4 811 701 1512
95 VANDEPLAS Roberte TIL 6 815 696 1511
96
ex
VAN NUYS MFrance SIR 6 805 705 1510
GOTTCHEINER Charles OUE 4 870 640 1510
LEROY Benoît TIL 7 869 641 1510
99 HOPER Armand SON 5 788 721 1509
100 GILBERT Jeanine BRA 4 786 722 1508
101 BELLUCCI Monique GIB 5 753 754 1507
102 ROUSSEAU Dominique MJA 5 792 714 1506
103 HOEX Francine OUE 4 888 615 1503
104 CAHEN Laurent WAT 6 784 710 1494
105 DEGRACE J.Pierre GIB 5 841 651 1492
106 SOBOTIK Danielle PHE 6 807 679 1486
107 LAUTE Serge GIB 6 729 752 1481
108 TORRE Antoine MAK 6 824 654 1478
109 VANBEGIN Claude BRA 6 778 699 1477
110 SPLINGARD Christine BRA 6 802 668 1470
111 DISPAS Anne DUD 5 823 639 1462
112 FONTEYN Michel MAK 6 770 691 1461
113 MUES Léa OUE 5 755 701 1456
114 DE COSTER Andrée JAQ 5 792 663 1455
115 FRONVILLE Claudine DUD 4 761 692 1453
116 COLLADO Francis MAK 6 783 667 1450
117 GROUY Thérèse GIB 7 718 728 1446
118 TURIN Françoise MAK 6 765 677 1442
119 DELIEGE Suzanne GIB 4 706 733 1439
120 HUBIN Nadine TIL 7 660 777 1437
121 BEAULOY M.Claire MAK 6 768 666 1434
122 STERM Monique OUE 6 810 621 1431
123 MEO Alphonse AFFIL.? 7 821 607 1428
124 CULOT M.Claire KIH 5 735 692 1427
125 DUQUESNE Jean ESC 4 793 633 1426
126 HUART Hughette MAT 7 744 677 1421
127 DELGRANGE Maurice TIL 6 750 667 1417
128 PARIZEL Maddy SCR 6 719 690 1409
129 RIBAUCOURT M.Laure. MJA 6 730 676 1406
130 WALRANT Marcel MAR 6 716 686 1402
131 VERVOEDT Maud SUD 3 770 625 1395
132 D'AOUST Michèle MJA 7 679 715 1394
133 JAUFFRET M.Aline SUD 4 846 541 1387
134 MAKOWSKI Marie SUD 6 697 689 1386
135 URBAIN A.Thérèse GIB 5 700 685 1385
136 BRUTOUX MARTINE JAQ 6 768 615 1383
137
ex
MEO Mario AFFIL ? 7 586 788 1374
PIZINGER Daniel JAQ 7 749 625 1374
139 TOUSSAINT Alain SON 7 729 644 1373
140 GODEFROID Delphine JAQ 7 697 672 1369
141 BEYLEMANS Robert NDP 7 703 662 1365
142 COLSOUL Elisabeth OUE 3 748 613 1361
143 Colson Arlette WAT 4 656 700 1356
144 CHMIEL Louise TIL 6 716 631 1347
145 POINT Frédéric FAGE 7 628 717 1345
146 HERPOEL Fabrice OUE 6 732 607 1339
147 PIERRE Mamie WAT 6 771 562 1333
148
ex
FRAITEUR Elisabeth SON 7 782 541 1323
EVRARD Annie MJA 5 713 610 1323
150 RASKIN Michèle OUE 7 686 625 1311
151 GAUTHIER Nicole TIL 7 723 562 1285
152 LINCHAMPS Denise KIH 6 710 559 1269
153 BOGAERT Françoise BAN 7 691 520 1211
154 HAGON Georgine MAK 7 628 578 1206
155 BAYET Liliane MAT 7 596 594 1190
156 VAN MESSEN Jacqueline SON 7 656 481 1137
157 VAN NUYS Théo SIR 7 520 561 1081
158 MEO Italo AFFIL.? 7 524 532 1056
159 DECHAINOIS Marina TIL 7 527 498 1025
160 PARLIER Adeline JAQ 7 469 508 977
161 TABURIAUX Thomas GIB 7 498 396 894
162 ADRIAENS Guy BRA 2 878 0 878
163 LAUTE Morgan GIB 7 452 395 847
164 HALKIN Pierre BRA 4 780 0 780
165 THIELT Patrick JAQ 4 705 0 705