les bulletins du SCRABBLA BLA, signés "le BLAPS" - Les jeux
Attention, il existait deux erreurs dans la grille, j'ai rectifié !
Pour jouer, imprimez les définitions et la grille.
| AI | Arquebusiers | 1A | Fantassin |
| A15 | Lancier allemand | 2L | Indien |
| B9 | Officier du sultan | 2S | Hongrois |
| C1 | G.I. | 3E | Paysan-soldat grec |
| D6 | (interjection) | 3S | (pronom) |
| Dll | Algériens | 4Q | Espagnol |
| E1 | Grecs | 5M | Finlandaise |
| E2 | (orgueuilleux) | 5S | (note) |
| Gl | Voltige de para | 6D | Sous-officiers allemands |
| G6 | Pour les blindés | 6Q | La caserne est celle du soldat |
| I9 | (Condamnation | 7A | Pour ranger son arme |
| J3 | Hallebardier | 8L | Le sapeur ne l'est pas toujours |
| J15 | Camp de spahis | 9A | Généraux anglais |
| L6 | Fantassins d'avant 14 | 9T | Marocain |
| M1 | Pas militaires pour un sou! | 10K | Hongrois |
| N12 | japonais | 11D | Grec |
| O1 | Gentilhomme - soldat | 11Q | Armées occupant le Liban |
| O7 | Artilleur marin | 13H | Turc |
| Q4 | Egyptiens | 13S | Française |
| S2 | Collègue de hallebardier | 14B | Soldat afro - italien |
| T1 | Doigts au képi! | 15A | (chiffre) |
| T9 | Simples soldats | 15D | (pronom) |
| V4 | Mercenaire allemand | 15M | Soldat de la garde nationale |
| W14 | G.I. | 15V | Vieux capitaine |
| XI | Faction | 16C | Cavalier |
| X6 | Soldat romain | 17L | Elève officier |
| Zl | Armée | 17T | Japonais |
| Z5 | Suisse | 18A | Collègue de l'arbalétrier |
| Z12 | Pioupious | 19H | Fantassin colonial |
| 19Q | Soldat grec | ||
Question subsidiaire: Combien ai-je recensé de militaires de toutes époques, de toutes nationalités, de tous grades, de tous poils, dans l'O.D.S.3 ?
Ecrivez votre réponse dans la case, sous la grille. A me remettre pour le ler juin 2002
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| A | |
||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||||||
| Z |