Saint-Georges, le 15 juin 2002
Les Championnats - Une Sonégienne !
Sous réserve d'un vérification à la FBSc. | Cumul | P1 | Rg1 | P2 | Rg2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | S | Club | 1713 | 863 | 850 | 1 | 0 | 8 | 25 | 9 | 11 | 13 | ||
1 | LAVIGNE Georges | YOD | 1 | 1655 | 811 | 1 | 844 | 1 | 1 | 1 | 9 | 34 | 43 | 54 | 67 |
2 | LAHAYE Simonne | MJA | 3 | 1599 | 789 | 3 | 810 | 2 | 8 | 33 | 42 | 53 | 66 | ||
Seuil PP3 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||||||||||
3 | LESTARQUIT Roger | GIB | 3 | 1549 | 793 | 2 | 756 | 8 | 7 | 32 | 41 | 52 | 65 | ||
4 | LABYE Mariette | HYA | 3 | 1541 | 741 | 7 | 800 | 3 | 6 | 31 | 40 | 51 | 64 | ||
5 | WINAND Luc | MJA | 4 | 1526 | 734 | 10 | 792 | 4 | 5 | 30 | 39 | 50 | 63 | ||
6 | NIHOUL Andrée | STA | 6 | 1500 | 710 | 20ex | 790 | 5 | 4 | 29 | 38 | 49 | 62 | ||
7 | FRANCHE Michel | JAQ | 4 | 1499 | 761 | 5 | 738 | 10 | 3 | 28 | 37 | 48 | 61 | ||
8 | PIRON Michel | FUN | 5 | 1494 | 709 | 24 | 785 | 6 | 2 | 27 | 36 | 47 | 60 | ||
9 | HALKIN Pierre | BRA | 4 | 1489 | 726 | 16 | 763 | 7 | 1 | 26 | 35 | 46 | 59 | ||
Seuil PP4 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||||||||||
10 | DEVOGE Paul | REC | 5 | 1472 | 739 | 8 | 733 | 11ex | 25 | 34 | 45 | 58 | |||
11 | BESOHE René | MJA | 3 | 1464 | 733 | 11ex | 731 | 13 | 24 | 33 | 44 | 57 | |||
12 | STAUDT Jacques | MJA | 4 | 1457 | 780 | 4 | 677 | 41 | 23 | 32 | 43 | 56 | |||
13 | DIRICKX Annie | SUD | 4 | 1454 | 708 | 25 | 746 | 9 | 22 | 31 | 42 | 55 | |||
14 | GERARD Georges | PHE | 4 | 1453 | 756 | 6 | 697 | 31 | 21 | 30 | 41 | 54 | |||
15 | BURGE Bernard | GIB | 4 | 1452 | 723 | 17 | 729 | 15ex | 20 | 29 | 40 | 53 | |||
16 | GOTTCHEINER Charles | OUE | 4 | 1430 | 727 | 15 | 703 | 28ex | 19 | 28 | 39 | 52 | |||
17 | TORSIN Roland | MJA | 4 | 1429 | 700 | 28ex | 729 | 15ex | 18 | 27 | 38 | 51 | |||
18 ex |
MULPAS Monique | SUD | 4 | 1421 | 711 | 19 | 710 | 20 | 17 | 26 | 37 | 50 | |||
ANCIA Suzanne | PHE | 4 | 1421 | 738 | 9 | 683 | 38 | 17 | 26 | 37 | 50 | ||||
20 | LEKEU Robert | MJA | 4 | 1419 | 689 | 33 | 730 | 14 | 15 | 24 | 35 | 48 | |||
21 | ROBAZ Suzanne | PHE | 6 | 1415 | 693 | 31 | 722 | 17 | 14 | 23 | 34 | 47 | |||
22 ex |
NOKIN Nicole | HYA | 4 | 1414 | 681 | 35 | 733 | 11ex | 13 | 22 | 33 | 46 | |||
LEHMAN Lucien | MJA | 4 | 1414 | 697 | 30 | 717 | 18 | 13 | 22 | 33 | 46 | ||||
24 | HOSSELET Roger | ACJ | 4 | 1411 | 733 | 11ex | 678 | 40 | 11 | 20 | 31 | 44 | |||
25 | MOUCHARTE Roger | WAT | 4 | 1402 | 710 | 20ex | 692 | 34 | 10 | 19 | 30 | 43 | |||
26 | JONXIS Renée | PHE | 7 | 1396 | 700 | 28ex | 696 | 32 | 9 | 18 | 29 | 42 | |||
27 | LECOMTE Chantal | JAQ | 6 | 1395 | 729 | 13 | 666 | 43 | 8 | 17 | 28 | 41 | |||
28 | VERHOYE Léon | KIH | 7 | 1392 | 706 | 27 | 686 | 37 | 7 | 16 | 27 | 40 | |||
29 | ORBAN Francois | PHE | 5 | 1385 | 677 | 36ex | 708 | 22ex | 6 | 15 | 26 | 39 | |||
30 | DEVROYE Marcel | PHE | 7 | 1382 | 677 | 36ex | 705 | 25ex | 5 | 14 | 25 | 38 | |||
31 | BRAKEN Janine | JOK | 4 | 1378 | 674 | 39 | 704 | 27 | 4 | 13 | 24 | 37 | |||
32 ex |
LEFEVRE Marie-Claire | MAK | 4 | 1376 | 667 | 43 | 709 | 21 | 3 | 12 | 23 | 36 | |||
OPDENACKER Raymond | PHE | 5 | 1376 | 668 | 42 | 708 | 22ex | 3 | 12 | 23 | 36 | ||||
VAN BUGGENHOUT André | MAT | 3 | 1376 | 673 | 40 | 703 | 28ex | 3 | 12 | 23 | 36 | ||||
Seuil PP5 | PP5 | PP6 | PP7 | ||||||||||||
35 | GERARD Suzanne | PHE | 3 | 1369 | 710 | 20ex | 659 | 48 | 9 | 20 | 33 | ||||
36 | REMACLE Jules | CSH | 7 | 1367 | 707 | 26 | 660 | 46ex | 8 | 19 | 32 | ||||
37 | MAQUET Jean-Pierre | BIZ | 4 | 1359 | 651 | 46 | 708 | 22ex | 7 | 18 | 31 | ||||
38 | CHAMPAGNE Jean | HEL | 3 | 1358 | 653 | 45 | 705 | 25ex | 6 | 17 | 30 | ||||
39 | WARGNIES Francine | JOK | 5 | 1347 | 683 | 34 | 664 | 44 | 5 | 16 | 29 | ||||
40 | LEFEBVRE Claudine | BRA | 4 | 1337 | 646 | 49 | 691 | 35 | 4 | 15 | 28 | ||||
41 | MORIAU Andrée | MJA | 3 | 1335 | 672 | 41 | 663 | 45 | 3 | 14 | 27 | ||||
42 ex |
FRYDMAN Henri | IND | 5 | 1332 | 617 | 54 | 715 | 19 | 2 | 13 | 26 | ||||
HUBERTY Colette | ACJ | 6 | 1332 | 644 | 50 | 688 | 36 | 2 | 13 | 26 | |||||
Seuil PP6 | PP6 | PP7 | |||||||||||||
44 | ALEXANDRE Marguerite | ACJ | 5 | 1325 | 710 | 20ex | 615 | 55 | 11 | 24 | |||||
45 | DEBOUW Jacques | SAS | 5 | 1319 | 675 | 38 | 644 | 49 | 10 | 23 | |||||
46 | CARLIER Marie-Colette | ACJ | 6 | 1308 | 717 | 18 | 591 | 61 | 9 | 22 | |||||
47 | ROMAIN Gilbert | GEL | 4 | 1307 | 690 | 32 | 617 | 54 | 8 | 21 | |||||
48 | FRAITEUR Elisabeth | SON | 7 | 1304 | 631 | 52 | 673 | 42 | 7 | 20 | |||||
49 | WALCH Marie-Madeleine | KIH | 4 | 1300 | 640 | 51 | 660 | 46ex | 6 | 19 | |||||
50 | OPPEEL Viviane | VEN | 4 | 1283 | 590 | 60 | 693 | 33 | 5 | 18 | |||||
51 ex |
SPRUMONT Denise | PHE | 4 | 1275 | 594 | 59 | 681 | 39 | 4 | 17 | |||||
TURIN Françoise | MAK | 6 | 1275 | 657 | 44 | 618 | 53 | 4 | 17 | ||||||
53 | COUTURIER René | OUE | 7 | 1272 | 728 | 14 | 544 | 66 | 2 | 15 | |||||
54 | BATREAU Maguy | MAK | 6 | 1253 | 650 | 47 | 603 | 58ex | 1 | 14 | |||||
Seuil PP7 | PP7 | ||||||||||||||
55 | BERNIER François | CSH | 5 | 1251 | 628 | 53 | 623 | 52 | 13 | ||||||
56 | GROSJEAN Simonne | CSH | 7 | 1250 | 649 | 48 | 601 | 60 | 12 | ||||||
57 | GOLINVAUX Numa | ACJ | 6 | 1229 | 588 | 61 | 641 | 50 | 11 | ||||||
58 | HEINE Micheline | ACJ | 6 | 1226 | 526 | 66 | 700 | 30 | 10 | ||||||
59 | NOKIN Stephan | HYA | 7 | 1212 | 609 | 55 | 603 | 58ex | 9 | ||||||
60 | HAGON Georgine | MAK | 7 | 1180 | 599 | 57 | 581 | 62 | 8 | ||||||
61 | DELIEGE Suzanne | GIB | 4 | 1175 | 596 | 58 | 579 | 63 | 7 | ||||||
62 | DELGRANGE Maurice | TIL | 6 | 1170 | 566 | 63 | 604 | 57 | 6 | ||||||
63 | MORIAU Jacques | MJA | 7 | 1162 | 530 | 65 | 632 | 51 | 5 | ||||||
64 | WILKIN Nelly | PHE | 7 | 1158 | 604 | 56 | 554 | 65 | 4 | ||||||
65 | WILKIN Leo | PHE | 7 | 1137 | 532 | 64 | 605 | 56 | 3 | ||||||
66 | GONDA Gabrielle | PHE | 7 | 1115 | 573 | 62 | 542 | 67 | 2 | ||||||
67 | LINCHAMPS Denise | KIH | 6 | 1081 | 523 | 67 | 558 | 64 | 1 |