Les Tournois
Sous réserve d'une vérification à la FFSc, pour officialiser.
les résultats intermédiaires ne m'ont pas été communiqués, dommage !
Nombre de Joueurs : 100 (2 N1, 8 N2, 9 N3, 19 N4, 33 N5, 17 N6, 12 NC)
M = 160 - TOP = 2530
Rg | JOUEUR | S | Cumul | M | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | LONCKE Philippe | 1 | 2481 | 160 | 10 | 15 | 25 | 40 | 71 | 88 | 100 |
2 | MAQUET Jean-Yves | 1 | 2444 | 158 | 9 | 14 | 24 | 39 | 70 | 87 | 99 |
Seuil PP2 | M | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||||
3 | BASUIAU Hubert | 2 | 2429 | 156 | 13 | 23 | 38 | 69 | 86 | 98 | |
4 | GEERAERT Stéphane | 2 | 2393 | 154 | 12 | 22 | 37 | 68 | 85 | 97 | |
5 | BOUDEN Patrick | 2 | 2390 | 152 | 11 | 21 | 36 | 67 | 84 | 96 | |
6 | HOOREMAN Bernard | 3 | 2379 | 150 | 10 | 20 | 35 | 66 | 83 | 95 | |
7 | MAMBOUR Michel | 4 | 2374 | 148 | 9 | 19 | 34 | 65 | 82 | 94 | |
8 | PERON André | 3 | 2368 | 146 | 8 | 18 | 33 | 64 | 81 | 93 | |
9 ex |
MACQUET Patrice | 2 | 2366 | 144 | 7 | 17 | 32 | 63 | 80 | 92 | |
PINTIAUX Jean-Yves | 3 | 2366 | 144 | 7 | 17 | 32 | 62 | 79 | 91 | ||
Seuil PP3 | M | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||||
11 | DUPONT Philippe | 4 | 2354 | 140 | 15 | 30 | 61 | 78 | 90 | ||
12 | REGOLLE Annie | 3 | 2348 | 138 | 14 | 29 | 60 | 77 | 89 | ||
13 | VINCK Raymond | 2 | 2344 | 136 | 13 | 28 | 59 | 76 | 88 | ||
14 | RUCKEBUSCH René | 2 | 2339 | 134 | 12 | 27 | 58 | 75 | 87 | ||
15 | ANDRE Marcel | 3 | 2334 | 132 | 11 | 26 | 57 | 74 | 86 | ||
16 | DUPONT Giselle | 5A | 2326 | 170 | 10 | 25 | 56 | 73 | 85 | ||
17 | DUPAYAGE Hervé | 2 | 2288 | 128 | 9 | 24 | 55 | 72 | 84 | ||
18 | THAULEZ Christine | 5 | 2286 | 166 | 8 | 23 | 54 | 71 | 83 | ||
19 | VANDERMISSEN Jean-Pol | 3 | 2280 | 124 | 7 | 22 | 53 | 70 | 82 | ||
Seuil PP4 | M | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||||||
20 | BANAS Irène | 5A | 2271 | 162 | 21 | 52 | 69 | 81 | |||
21 | MAQUET Jean-Pierre | 4 | 2270 | 120 | 20 | 51 | 68 | 80 | |||
22 | GAMAND Jacqueline | 5A | 2266 | 158 | 19 | 50 | 67 | 79 | |||
23 | DERAM Régine | 5A | 2263 | 156 | 18 | 49 | 66 | 78 | |||
24 | EGGERMONT Louis | 4 | 2255 | 114 | 17 | 48 | 65 | 77 | |||
25 | DEBACKRE Brigitte | NC | 2244 | 152 | 16 | 47 | 64 | 76 | |||
26 | PODDEVIN Claude | 5A | 2241 | 150 | 15 | 46 | 63 | 75 | |||
27 | LUTUN David | 3 | 2233 | 108 | 14 | 45 | 62 | 74 | |||
28 | MARQUIS Sabine | 5A | 2231 | 146 | 13 | 44 | 61 | 73 | |||
29 | GOURNAY Robert | 5B | 2229 | 144 | 12 | 43 | 60 | 72 | |||
30 | SACRE Marie | 3 | 2228 | 102 | 11 | 42 | 59 | 71 | |||
31 ex |
FELEZ Daniel | 2 | 2221 | 100 | 10 | 41 | 58 | 70 | |||
LOUCHEUX Valentine | 4B | 2221 | 100 | 10 | 41 | 58 | 70 | ||||
33 | COBET Patrice | 4A | 2215 | 96 | 8 | 39 | 56 | 68 | |||
34 | PARENT Eric | 3 | 2210 | 94 | 7 | 38 | 55 | 67 | |||
35 | BRAKEN Janine | 4 | 2209 | 92 | 6 | 37 | 54 | 66 | |||
36 | DELANNOY Bruno | 5A | 2201 | 130 | 5 | 36 | 53 | 65 | |||
37 | LOCQUET Nelly | 6A | 2185 | 128 | 4 | 35 | 52 | 64 | |||
38 | REFFAY Josette | 4B | 2181 | 86 | 3 | 34 | 51 | 63 | |||
Seuil PP5 | M | PP5 | PP6 | PP7 | |||||||
39 | SALENGROIS Marie-José | 5A | 2176 | 104 | 33 | 50 | 62 | ||||
40 | JANSSEN Marie-Jo | 4B | 2160 | 82 | 32 | 49 | 61 | ||||
41 | HOUET Françoise | 5 | 2158 | 120 | 31 | 48 | 60 | ||||
42 ex |
LEBRUN Paule | 4B | 2149 | 78 | 30 | 47 | 59 | ||||
MARLE Lucien | 4B | 2149 | 78 | 30 | 47 | 59 | |||||
44 | LEBRUN Gilbert | 5A | 2140 | 94 | 28 | 45 | 57 | ||||
45 | DUPUIS Paule | 4B | 2128 | 72 | 27 | 44 | 56 | ||||
46 | BASUIAU Charles-Hubert | 5B | 2121 | 110 | 26 | 43 | 55 | ||||
47 | BELLICOURT Micheline | 4B | 2119 | 68 | 25 | 42 | 54 | ||||
48 ex |
BOLLE Simone | 4B | 2117 | 66 | 24 | 41 | 53 | ||||
DEFER Thérèse | 5A | 2117 | 86 | 24 | 41 | 53 | |||||
50 | WARGNIES Francine | 5 | 2108 | 102 | 22 | 39 | 51 | ||||
51 | HOUSSIER Colette | 5A | 2107 | 80 | 21 | 38 | 50 | ||||
52 | PODDEVIN Liliane | 5A | 2096 | 78 | 20 | 37 | 49 | ||||
53 | BOURGEOIS Gabrielle | 6A | 2095 | 96 | 19 | 36 | 48 | ||||
54 | LEURENT Gérard | 4B | 2078 | 54 | 18 | 35 | 47 | ||||
55 | NIMAL Odette | 5A | 2057 | 72 | 17 | 34 | 46 | ||||
56 | LECLERCQ Emmanuel | 5 | 2056 | 90 | 16 | 33 | 45 | ||||
57 ex |
DELCOURT Josette | 5A | 2055 | 68 | 15 | 32 | 44 | ||||
LINCHAMPS Denise | 6 | 2055 | 88 | 14 | 31 | 43 | |||||
MASSET Simone | 5A | 2055 | 68 | 13 | 30 | 42 | |||||
60 | WALCH Marie-Magdeleine | 4 | 2052 | 42 | 12 | 29 | 41 | ||||
61 | MACQUET Laurence | 6A | 2044 | 80 | 11 | 28 | 40 | ||||
62 | PERU Jacqueline | 4B | 2033 | 38 | 10 | 27 | 39 | ||||
63 | SCHREVEL Georgette | 5A | 2027 | 56 | 9 | 26 | 38 | ||||
64 | SWYSEN Danielle | 6A | 2023 | 74 | 8 | 25 | 37 | ||||
65 | CULOT Marie-Claire | 5 | 2021 | 72 | 7 | 24 | 36 | ||||
66 | PATER Jeanne-Marie | 5A | 2016 | 30 | 6 | 23 | 35 | ||||
67 | MAGDA Jacqueline | 5B | 2006 | 48 | 5 | 22 | 34 | ||||
68 | DYSERYN Pierre | 5A | 2000 | 26 | 4 | 21 | 33 | ||||
69 | CAVERNE Gilberte | 5A | 1995 | 24 | 3 | 20 | 32 | ||||
70 | TANSINI Martine | 6A | 1993 | 62 | 2 | 19 | 31 | ||||
71 | JACQUIN Sandrine | NC | 1990 | 60 | 1 | 18 | 30 | ||||
Seuil PP6 | M | PP6 | PP7 | ||||||||
72 | GOURNAY Simone | 5B | 1987 | 18 | 17 | 29 | |||||
73 ex |
BOLLE Albert | 5A | 1986 | 16 | 16 | 28 | |||||
DELPORTE Ghislaine | 4B | 1986 | 16 | 15 | 27 | ||||||
75 | PAGNACCO Bernard | NC | 1985 | 52 | 14 | 26 | |||||
76 | MELCHIOR Martine | 5B | 1983 | 10 | 13 | 25 | |||||
77 | DELROUX Germaine | 6 | 1968 | 48 | 12 | 24 | |||||
78 | IZEMBART Françoise | NC | 1965 | 46 | 11 | 23 | |||||
79 | BAGOT Gisèle | 5 | 1964 | 4 | 10 | 22 | |||||
80 | WATTEAU Geneviève | 4B | 1962 | 2 | 9 | 21 | |||||
81 | BRUEZ Sonia | 5A | 1941 | 0 | 8 | 20 | |||||
82 | PROIX Jacqueline | NC | 1938 | 40 | 7 | 19 | |||||
83 | DUFLOS Jacqueline | 5B | 1935 | 0 | 6 | 18 | |||||
84 | COUSIN Jean-Claude | NC | 1912 | 40 | 5 | 17 | |||||
85 ex |
BEYLEMANS Robert | NC | 1910 | 40 | 4 | 16 | |||||
MARFIL Anita | 6A | 1910 | 0 | 4 | 16 | ||||||
87 | BARANSKI Claude | 6A | 1895 | 0 | 2 | 14 | |||||
88 | CAUCHY Claudine | 6A | 1884 | 0 | 1 | 13 | |||||
Seuil PP7 | M | PP7 | |||||||||
89 | BELIN Catherine | 6B | 1866 | 0 | 12 | ||||||
90 | BOUDEN Annette | 6A | 1860 | 0 | 11 | ||||||
91 | LEURENT Chantal | 6A | 1831 | 0 | 10 | ||||||
92 | JACQUIN David | NC | 1824 | 20 | 9 | ||||||
93 | HALLEUX Sylviane | NC | 1790 | 20 | 8 | ||||||
94 | RICHEZ Monique | 6B | 1758 | 0 | 7 | ||||||
95 | DUPONT Geneviève | 6B | 1749 | 0 | 6 | ||||||
96 | MONNIER Christiane | 6B | 1737 | 0 | 5 | ||||||
97 | DEVOS Paulette | NC | 1713 | 0 | 4 | ||||||
98 | GRILLON Madeleine | NC | 1689 | 0 | 3 | ||||||
99 | PAUMIER Jean-Michel | 6A | 1669 | 0 | 2 | ||||||
100 | VANRYSSEL Louise | NC | 1564 | 0 | 1 |