La proclamation dans la cour, photos du tournoi
Sous réserve d'une vérification à la FBSc. | Cumul | P1 | P2 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Club | S | 1815 | 918 | Rg1 | 897 | Rg2 | 18 | 11 | 17 | 29 |
1 | BESOHE Martine | MJA | 4 | 1671 | 807 | 18 | 864 | 1 | 18 | 29 | 46 | 75 |
2 | MAMBOUR Michel | SON | 4 | 1659 | 863 | 2 | 796 | 6 | 17 | 28 | 45 | 74 |
3 | JAUFFRET Marie-Aline | SUD | 4 | 1646 | 824 | 8 | 822 | 2ex | 16 | 27 | 44 | 73 |
4 ex |
MOUCHARTE Roger | WAT | 4 | 1633 | 811 | 15ex | 822 | 2ex | 15 | 26 | 43 | 72 |
VANESCOTE Annie | JAQ | 4 | 1633 | 838 | 6 | 795 | 7 | 15 | 26 | 43 | 72 | |
6 | MAQUET Jean-Pierre | BIZ | 4 | 1616 | 850 | 3 | 766 | 17ex | 13 | 24 | 41 | 70 |
7 | LEROY Benoît | TIL | 7 | 1608 | 839 | 5 | 769 | 15 | 12 | 23 | 40 | 69 |
8 | BRAKEN Janine | JOK | 4 | 1606 | 827 | 7 | 779 | 13 | 11 | 22 | 39 | 68 |
9 | MOUCHET Suzy | VES | 5 | 1602 | 821 | 9 | 781 | 12 | 10 | 21 | 38 | 67 |
10 | CARLIER Marie-Colette | ACJ | 6 | 1587 | 819 | 10ex | 768 | 16 | 9 | 20 | 37 | 66 |
11 | HOPER Armand | SON | 5 | 1583 | 797 | 21 | 786 | 9 | 8 | 19 | 36 | 65 |
12 | BORDIN Pascal | ROY | 6 | 1580 | 782 | 27ex | 798 | 4ex | 7 | 18 | 35 | 64 |
13 | SPRUMONT Denise | PHE | 4 | 1564 | 782 | 27ex | 782 | 11 | 6 | 17 | 34 | 63 |
14 | GEORGES Gilbert | CHI | 6 | 1560 | 843 | 4 | 717 | 34 | 5 | 16 | 33 | 62 |
15 | GEUBEL Marie-Louise | VES | 5 | 1554 | 864 | 1 | 690 | 41 | 4 | 15 | 32 | 61 |
16 ex |
BELUCCHI Monique | GIB | 5 | 1552 | 793 | 24 | 759 | 20 | 3 | 14 | 31 | 60 |
MASY Anne-Marie | ROY | 4 | 1552 | 754 | 41 | 798 | 4ex | 3 | 14 | 31 | 60 | |
TOUSSAINT Alain | SON | 7 | 1552 | 758 | 39 | 794 | 8 | 3 | 14 | 31 | 60 | |
Seuil PP5 | PP5 | PP6 | PP7 | |||||||||
19 | DEGRACE Jean-Pierre | GIB | 5 | 1551 | 774 | 34ex | 777 | 14 | 11 | 28 | 57 | |
20 | LIBOTTE Sylvie | JOU | 7 | 1547 | 787 | 25 | 760 | 19 | 10 | 27 | 56 | |
21 | TOUSSAINT Bruno | ACJ | 7 | 1533 | 812 | 14 | 721 | 32 | 9 | 26 | 55 | |
22 | PARENT Michèle | FUN | 7 | 1526 | 774 | 34ex | 752 | 22 | 8 | 25 | 54 | |
23 | HEUS Raymonde | DUD | 5 | 1523 | 774 | 34ex | 749 | 23ex | 7 | 24 | 53 | |
24 | PARENT Anne | PHE | 5 | 1517 | 811 | 15ex | 706 | 37ex | 6 | 23 | 52 | |
25 ex |
FRAITEUR Elisabeth | SON | 7 | 1516 | 732 | 47 | 784 | 10 | 5 | 22 | 51 | |
TRESELLE Claude | JOK | 4 | 1516 | 810 | 17 | 706 | 37ex | 5 | 22 | 51 | ||
27 | SPLINGARD Christine | BRA | 6 | 1506 | 770 | 38 | 736 | 27 | 3 | 20 | 49 | |
28 | GILBERT Jeanine | BRA | 4 | 1494 | 818 | 12ex | 676 | 45 | 2 | 19 | 48 | |
29 | HENRY Sylvie | VES | 7 | 1492 | 726 | 49 | 766 | 17ex | 1 | 18 | 47 | |
Seuil PP6 | PP6 | PP7 | ||||||||||
30 | GREGOIRE Jacqueline | SON | 6 | 1490 | 772 | 37 | 718 | 33 | 17 | 46 | ||
31 | LEFEVRE Marie-Claire | MAK | 4 | 1484 | 736 | 46 | 748 | 25 | 16 | 45 | ||
32 | DELGRANGE Maurice | TIL | 6 | 1483 | 779 | 29ex | 704 | 39 | 15 | 44 | ||
33 | TURCHETTO Bruno | CHI | 6 | 1481 | 802 | 19 | 679 | 43 | 14 | 43 | ||
34 | HENNICO Béatrice | JOU | 7 | 1473 | 796 | 22 | 677 | 44 | 13 | 42 | ||
35 | URBAIN Anne-Thérèse | GIB | 5 | 1469 | 819 | 10ex | 650 | 53ex | 12 | 41 | ||
36 ex |
PLAZZER Bruno | NDP | 4 | 1468 | 731 | 48 | 737 | 26 | 11 | 40 | ||
WARGNIES Francine | JOK | 5 | 1468 | 818 | 12ex | 650 | 53ex | 11 | 40 | |||
38 | TURIN Françoise | MAK | 6 | 1465 | 794 | 23 | 671 | 48ex | 9 | 38 | ||
39 | CLESSE Bernard | VRA | 7 | 1464 | 779 | 29ex | 685 | 42 | 8 | 37 | ||
40 | DIRICKX Annie | SUD | 4 | 1461 | 752 | 44 | 709 | 36 | 7 | 36 | ||
41 | VANDEPLAS Roberte | TIL | 6 | 1457 | 725 | 50ex | 732 | 28 | 6 | 35 | ||
42 | LAUNOIS Thérèse | SON | 6 | 1445 | 784 | 26 | 661 | 51 | 5 | 34 | ||
43 | DECAMPS Francine | MAR | 7 | 1443 | 717 | 53 | 726 | 29 | 4 | 33 | ||
44 | BEYLEMANS Robert | NDP | 7 | 1436 | 714 | 54 | 722 | 30ex | 3 | 32 | ||
45 | HOUET Françoise | KIH | 5 | 1433 | 711 | 55 | 722 | 30ex | 2 | 31 | ||
46 | HENGELS Gilberte | VRA | 7 | 1428 | 757 | 40 | 671 | 48ex | 1 | 30 | ||
Seuil PP7 | PP7 | |||||||||||
47 | VANLANGENDONCK Janine | DUD | 4 | 1421 | 672 | 60 | 749 | 23ex | 29 | |||
48 | WILIQUET Barbara | HAW | 6 | 1418 | 779 | 29ex | 639 | 55 | 28 | |||
49 | LAUTE Serge | GIB | 6 | 1417 | 662 | 62 | 755 | 21 | 27 | |||
50 | TURCHETTO Bernadette | CHI | 6 | 1416 | 753 | 42ex | 663 | 50 | 26 | |||
51 | ANCIA Suzanne | PHE | 4 | 1415 | 798 | 20 | 617 | 60ex | 25 | |||
52 | LAPERCHE Etienne | VES | 7 | 1389 | 779 | 29ex | 610 | 63 | 24 | |||
53 | HRYNDA Stany | MAR | 7 | 1385 | 710 | 56 | 675 | 46ex | 23 | |||
54 | ROMAIN Gilbert | GEL | 4 | 1373 | 749 | 45 | 624 | 58 | 22 | |||
55 | DELIEGE Suzanne | GIB | 4 | 1371 | 718 | 52 | 653 | 52 | 21 | |||
56 | BRUTOUX Martine | JAQ | 6 | 1370 | 779 | 29ex | 591 | 66 | 20 | |||
57 | LEBRUN Maurice | JOU | 7 | 1365 | 753 | 42ex | 612 | 62 | 19 | |||
58 | GUERIN Sabine | GIB | 7 | 1353 | 659 | 64 | 694 | 40 | 18 | |||
59 | DUJARDIN Dorothy | SON | 6 | 1352 | 677 | 58 | 675 | 46ex | 17 | |||
60 | LECOCQ Fernand | LOU | 7 | 1323 | 689 | 57 | 634 | 56 | 16 | |||
61 | BATREAU Maguy | MAK | 6 | 1315 | 604 | 67 | 711 | 35 | 15 | |||
62 | WEBER Jeanine | JOU | 7 | 1296 | 669 | 61 | 627 | 57 | 14 | |||
63 | HALLEUX Sylvianne | KIH | 7 | 1265 | 675 | 59 | 590 | 67 | 13 | |||
64 | LIMBOURG Yvonne | GIB | 7 | 1249 | 661 | 63 | 588 | 68 | 12 | |||
65 | DEPIERREUX Annie | FUN | 7 | 1222 | 725 | 50ex | 497 | 71 | 11 | |||
66 | COLLARD Laura | PHE | 7 | 1208 | 591 | 68 | 617 | 60ex | 10 | |||
67 | ABDEL-NOUR Georgette | VES | 5 | 1207 | 609 | 66 | 598 | 65 | 9 | |||
68 | WILLAME Fernand | VES | 7 | 1203 | 583 | 70 | 620 | 59 | 8 | |||
69 | PARLIER Adeline | JAQ | 7 | 1178 | 572 | 72 | 606 | 64 | 7 | |||
70 | ROBEYNS Martine | JOU | 7 | 1154 | 585 | 69 | 569 | 69 | 6 | |||
71 | COLLADO Francis | MAK | 6 | 1152 | 658 | 65 | 494 | 72 | 5 | |||
72 | DEBESSEL Eric | MAR | 7 | 1117 | 558 | 73 | 559 | 70 | 4 | |||
73 | DECHAINOIS Marina | TIL | 7 | 1058 | 574 | 71 | 484 | 73 | 3 | |||
74 | COLLARD Martin | PHE | 7 | 782 | 406 | 74 | 376 | 75 | 2 | |||
75 | JEROME Gaelle | JOU | 7 | 663 | 263 | 75 | 400 | 74 | 1 |