Le 12 Janvier 2002

Le Simultané Mondial,
6349 joueurs

Les Tournois - Le clas. belge

Classement de 1430 à 1340 pts - de 1339 à 1240 pts - de 1239 à ~ pts

Du 1 er au 1690 e, du top : 1784 à 1431

 

S 1 : 47, S 2 : 128, S 3 : 274, S 4 : 995,
S 5 : 1825, S 6 : 1699, S 7 : 1381
Top 1784
Place JOUEUR S SCORE
1 BOULIANNE Germain 1 1779
2 JAUNATRE Bernard 1 1777
3 PIERRE Christian 1 1775
4 BAUDUIN Erick 2 1769
4 GARCIA NDONGALA Dieu-Merci 4 1769
4 SYLLA N'Dongo Samba 1 1769
7 N'GUESSAN Saturnin 4 1767
8 KADIMA M. Didier 1 1756
9 FRITSCH Pascal 1 1755
10 BOHBOT Hervé 1 1752
11 LORENZO Philippe 1 1748
12 PEETERS Raymond 1 1747
13 LAVIGNE Georges 1 1746
14 MOUANDA Parfait 3 1742
15 CHINCHOLLE Thierry 1 1739
15 KOUASSI DICK Jean Joseph 4 1739
17 BUDRY Etienne 1 1738
18 KLOUVI Kangni 4 1736
18 ZADI Firmin 4 1736
20 CASTALAN Thierry 1 1733
21 NIAMBA Landry 4 1731
22 LEEMPOELS  Philippe 2 1727
23 NDZEKI-NSOKI Hervé 2 1725
24 PIERRON Jean-Claude 1 1724
25 DIALLO Thierno 1 1722
26 LEROY Francis 1 1717
27 HUOT Edouard 2 1715
28 BOIRON Gilles 2 1712
28 LO Moustapha 2 1712
30 DELORE Guy 1 1710
31 RIOUX Jocelyn 4 1707
32 PETIT Pascal 2 1703
33 GINGRAS Marielle 1 1701
34 SAUZE Gilles 1 1698
35 SCHIRRECKER Patrick 2 1696
36 BERART Jean-Paul 2 1694
36 DOUILLET Eric 1 1694
38 DAHOUI Joël 2 1693
39 ROUSSY Jacques 2 1691
39 SOREL Olivier 1 1691
39 THOMAS Luc 1 1691
42 MALABOU Denis 1 1689
43 COSTA Jean-Yves 1 1688
43 GEREAU Jean-Pierre 2 1688
45 MANE Boubakar 2 1685
46 HEBERT Mario 3 1684
47 GEOFFROY Coca 2 1683
48 CAUCHON Gérard 4 1682
49 ALOULOU Zouheir 1 1681
49 CRESPIN Michel 3 1681
51 CASSIN Carole 3 1680
52 FONTAS Fabien 1 1677
53 CLERICI Alexandre 2 1676
54 DELAFONTAINE Benoît 3 1675
54 PERRIN Walter 2 1675
56 BAILLY Gérard 1 1671
56 FEVRE Jean-Louis 1 1671
58 LAMY François 1 1669
59 FORBES Jacques 1 1666
60 RAZAFINDRAKOTO Manitra 3 1665
61 DELANNOY Jacques 2 1664
62 FABIN Joël 6A 1663
63 TENERAND Eric 3 1660
64 DEPASSE Jean-Claude 2 1659
65 BELLEVILLE Pierre 3 1657
66 IRIE BI IRIE Guillaume 4 1656
67 POTEMSKI Marc 2 1655
68 FERTIER Jean 2 1654
69 DIRINGER Philippe 1 1652
69 PERRON Luc 1 1652
71 KADER Kane 4 1651
72 FELEZ Daniel 2 1648
72 JOUBERT Gérard 3 1648
72 SYLLA Matar 3 1648
75 BRIAND Yvan 3 1647
75 FARHI Emmanuel 2 1647
75 PICATTO Colette 4A 1647
78 TRITTO Anick 2 1646
79 MENZAH Roland 4 1643
80 AKAKPO Tony 4 1641
80 FERRARI Pierre-Louis 3 1641
82 CONSTANTIN Nicolas 2 1640
83 BRATTESANI Clément 3 1639
83 GARAND Louis 1 1639
83 TELLEY Dominique 3 1639
86 BENISTY Josué 2 1638
86 CONSTANT Albert 4 1638
86 MOUDILOU Anicet 4A 1638
89 BORDAS Monique 4A 1637
89 DUQUENOIS Gilbert 3 1637
89 GUIGUET Vincent 3 1637
89 GUILLOU Thierry 2 1637
93 MILON Thierry 3 1636
94 BORDUAS Jean 4 1635
94 FRANCOIS Frédéric 2 1635
96 DARDENNE Chantal 4A 1634
96 DURIEZ Henri 2 1634
96 HATEAU Daniel 3 1634
96 LUMBROSO Françoise 2 1634
100 CLAVEL Michel 2 1633
101 POE Anderson 5 1632
102 BERCHTOLD Romain 2 1631
102 BOSSE Jean-Claude 3 1631
102 CHABOUTY Claudie 4B 1631
102 VIENNE-SPARANO Roberte 3 1631
106 MACBETH Monique 4 1630
107 BISAILLON Pierrette 4 1629
107 MOJARD Véronique 3 1629
109 HUMBERT Jean-Louis 3 1628
109 MANGALA Junior Goncalves 4 1628
109 POLLET Guido 3 1628
112 HOAREAU Françoise 3 1627
112 NEGRE Jean 2 1627
114 NZINGA Lidia 4 1626
114 URSULET Rémi-Fred 4A 1626
116 DELAFONTAINE Hugo 3 1625
116 DJEKET Kadji Pierre 5 1625
118 BAUMANN Alain 1 1624
118 THUILLOT Gérard 2 1624
120 BERTIN Charles 2 1623
120 DOSSOGNE Léon 4 1623
122 CORMIER Jacqueline 3 1622
122 HENON Yves 2 1622
124 AUTES Victoria 3 1620
124 LAUZON Amélie 4 1620
126 EPINETTE Nicole 3 1619
126 STEFANO Ginette 4A 1619
128 BOUCHARD-DELAGE Odette 4 1618
128 VANOBBERGEN Robert 2 1618
130 BENHAMMADI Abderrahman NC 1617
130 ROUSSEAU Cécile 4 1617
130 VAISSEAU Noëlle 2 1617
133 ARNOLLET Joël NC 1616
133 DESPRETZ Laurent 2 1616
133 WEBER Antoine 2 1616
136 HAGUY Ruddy 3 1615
136 SAAB Renée 4A 1615
138 BELNAND Françoise 4A 1614
138 CHARRET Jean-Louis 4A 1614
138 KHOLLE El Moustapha 3 1614
138 LE TOQUIN Jean-Luc 3 1614
138 TREMBLAY Monette 4 1614
143 COUPAYE Frédéric 4A 1613
143 LOBAGNE Gabin 4A 1613
143 MACQUET Patrice 2 1613
146 BARTHELME Claudine 3 1612
146 BEHRA Lionel 2 1612
146 BENEDETTI Claude 2 1612
146 MORTREUIL Madeleine 3 1612
150 N'BOUKE Noël 4 1611
150 YEYE Arthur 2 1611
152 BELLAME Georges 3 1610
153 GNIZAKO Jonas 5 1609
153 ISSA Amey 4 1609
153 MELIN Léontine 5 1609
156 MARTINET Roger 2 1608
156 TINEVEZ Jean-Marie 2 1608
158 BURY Françoise 1 1607
158 CERNEAUX Marie-Annick 3 1607
158 DUBOIS Georges 4A 1607
158 FABRI Cécile 3 1607
158 LAFORGE Marlene 4 1607
158 NOEL Jean-Pierre 5B 1607
158 QUESADA Christian 2 1607
165 BRUNON Stéphane 2 1606
165 LAHAYE Simonne 3 1606
165 WILL Christiane 3 1606
168 ARCHAMBAULT Jean 2 1605
168 FRANCOIS Nicole * 3 1605
168 NDIAYE (Bargny) Mamadou 2 1605
168 PLANTE Gaétan 3 1605
168 RAMEL Jean-François 2 1605
173 BERTHOU Gilberte 3 1603
173 BREYSSE Christiane 4A 1603
173 MALLET Gérard 2 1603
176 AIDARA Hadina 2 1602
176 BUHOT Hubert 3 1602
176 HOOREMAN Bernard 3 1602
176 MARCQ Michel 5 1602
180 BAZOT Jean-Claude 3 1601
180 CHEMALI Randa 3 1601
180 COUPELLE Olivier 3 1601
180 LEROUX Michèle 2 1601
184 PEYROT Jean 4A 1600
184 ZENATI Khelifa 4 1600
186 FOUGERE Jean-Claude 3 1599
186 NOEL Andrée 3 1599
188 BOITET Henri-Max 3 1598
188 DIOKH Amar 1 1598
188 JARMOUNI Ahmed 2 1598
188 LAFFERAYRIE Marc 2 1598
188 PAILLET Clotilde 2 1598
188 PREVOT Régine 4A 1598
194 AYARI Marie-Claude 4 1597
194 CHAY Georgette 4A 1597
194 DAULOUEDE Jean-Michel 1 1597
194 MICHEL Gérard 3 1597
194 SIVIGNON Martine 3 1597
199 CHARBONNIER Renée 2 1596
199 NAOUAL Samir 2 1596
201 COTTINEAU Renée 4B 1595
201 JASA Monique 4A 1595
201 LABBE Paul 4A 1595
201 LECACHER Joël 4A 1595
201 MOULIN Janine 4B 1595
206 BLATTER Roland 2 1594
206 EDOUARD Catherine 3 1594
206 GIRARD Marie-France 2 1594
206 RIBOUD Dominique 4B 1594
210 BERTHOLO Patrick 2 1593
210 CLAVEL Anne-Marie 4A 1593
210 DOUSSET Françoise 4A 1593
213 COMMIOT Claire 5A 1592
213 COURCHAY Michèle 2 1592
213 DIRIDOLLOU Marie-France 4A 1592
213 LAPERLE Monique 2 1592
213 RIOT Jocelyne 5B 1592
218 DENIAUD Claude 4A 1591
218 HERLY Corinne 3 1591
218 HUSS Gérard 2 1591
218 LELONG Danièle 4A 1591
218 N'GUESSAN Kophie Patrick 5 1591
223 MAZARS Marie-Thérèse 2 1589
223 PAILLOUS Germaine 4B 1589
223 THISSE Patricia 3 1589
226 BAAKLINI Sylvie 2 1588
226 BOSSE Olivier 3 1588
226 MAILLOL Nadine 3 1588
226 MARSIGNY Françoise 2 1588
230 GUIZARD Jean-Michel 2 1587
230 JORDI Roselyne 3 1587
230 POIRIER Janine 2 1587
230 RIGUET Christian 5A 1587
234 ABDELNABI Mahamat Ahmat NC 1586
234 CHAZE Florence 4B 1586
234 GARCIA José 4B 1586
234 SFEIR Léna 2 1586
238 EVANNO Laurent NC 1585
238 MALABOU Valérie 2 1585
238 VILLETTE Jean-François 3 1585
241 EPUMBULU Augusto 4 1584
241 KOUADIO Anselme H 5 1584
241 PERROT Lucien 2 1584
241 SIMON Marianne 4A 1584
241 STAINER Michel 3 1584
246 BECHETTE Louise 4 1583
246 BEN RHOUMA Chokri 4 1583
246 BONILLI Bénédicte 5A 1583
246 CAMARA Ousmane 3 1583
246 COULET Amy 4B 1583
246 DEMAY Jean-François 1 1583
246 MADER Odette 2 1583
246 SALON Françoise 4B 1583
254 BOULAY Bruno 2 1582
254 DELAGNEAU Michelle 3 1582
254 DESJARDINS Diane 4 1582
254 FORGET Andrée 4 1582
254 LE MARCHAND Eulalie 4B 1582
254 REYNIER Martine NC 1582
254 VANHACK Christine 3 1582
261 SACRE Marie 3 1581
261 TANGUY Marie-Jo 2 1581
263 FORESTIER Marilyne 4A 1580
264 AUDIER Lucette 4A 1579
264 BEGOU Jean-Marc 1 1579
264 HENRION Guillaume 2 1579
264 LAINE Odile 2 1579
268 BASTIER Claude 3 1578
268 BERNIER Pauline 2 1578
268 BOURLON Anne-Chantal 4A 1578
268 GOBARD Joëlle 2 1578
268 LAMARRE Colette 4 1578
273 GILLET Jacqueline 3 1577
273 MAILHE Annie 3 1577
273 WALTENSPUEHL Henri 3 1577
276 BEUGRE Eric 5 1576
276 EL KHAZEN Maud 3 1576
276 KOLATA Jean-Bernard 5A 1576
276 THEBAULT Jean-Claude 3 1576
280 BOUCARD Marc 4B 1575
280 DIOP Mamadou Khalifa 2 1575
280 HERNOU Daniel 3 1575
280 KRAI Catherine 5A 1575
280 ROULLIER Janine 4A 1575
285 BOULOU Patrice 1 1574
285 CHANARD Gudrun 3 1574
285 DAVID Josette 3 1574
285 DIRINGER Francine 2 1574
285 ESSEILI Clotilde 4 1574
285 GASPO Gracia 4 1574
291 CAPPAGLI Mireille 3 1573
291 FRISCH Marie-Thérèse 2 1573
291 LE PAIGE Monique 3 1573
291 LEVY Elizabeth 5A 1573
291 RUHLMANN Edith 3 1573
296 GAYOT Anne-Marie 3 1572
296 LAROCHE Irène 4 1572
296 POYOL Mireille 5A 1572
296 VASSEUR Claude 4B 1572
300 BURGEON Arlette 4 1571
300 CHABANON Janyne 3 1571
300 COULOMBE Alexandrine 4 1571
300 GAUDETTE Renée 1 1571
300 HUMBERT Gaby 5B 1571
300 KERJEAN Marie-Thérèse 4A 1571
300 LAFON Philip 3 1571
300 MERLIER Josiane 3 1571
300 TALL Ibrahima 3 1571
309 BARRAY Thierry 3 1570
309 BERNARD Monique 4A 1570
309 CHACCOUR Irène 4 1570
309 COZ Louis 4B 1570
309 GUILLEMARD Sylvie 1 1570
309 LECAPLAIN David 5B 1570
309 VOUILLAMOZ Patrick 3 1570
316 ALOULOU Kaouther 4 1569
316 BOUDIN Antoinette 3 1569
316 CHAMPAGNE Jean 3 1569
316 DIOP Malick 3 1569
316 GOURIER Henriette 2 1569
316 MAURICE Christine 4B 1569
322 AMAR Estelle 3 1568
322 DESTIN Marie-Line 4A 1568
322 GINGRAS Michèle 2 1568
322 TREMBLAY Robert 4 1568
326 CIUFFINI Yolande 3 1567
326 NAHED Souraya 5A 1567
326 PREFAUT Elisabeth 4B 1567
326 TRIBOULET Simone 5A 1567
330 DUMERAIN Monique 3 1566
330 PHAM Liliane 4A 1566
332 ACCAOUI Norma 4A 1565
332 ANDRIARIMALALA Hery 3 1565
332 LANNOU Martine 3 1565
332 LEVASSEUR Simon 1 1565
332 MONIER Camille 2 1565
337 COMMENT Edmée 3 1564
338 DELLA ROSSA Yves 5A 1563
338 GAUTHIER Francine 4 1563
338 SPAGNOLI Monique NC 1563
338 TURIN Edmée 5 1563
342 GEOFFROY Claude 4 1562
342 PELLET Jean 4B 1562
342 PERRON Denis 4 1562
345 GODIN Marie-Françoise 3 1561
345 KOUASSI Alain 6 1561
347 DUMAY Marie-Madeleine 3 1560
347 GRENIER Pierre 4 1560
347 MASSIN Patrick 2 1560
347 MONTESINOS Michèle 4A 1560
351 DESJARDINS Denis 4 1559
351 HARTMANN Geneviève 4A 1559
351 MAZELIN Suzanne 5B 1559
351 NOGUERA Jacquie 3 1559
351 SCOTT Richard 4 1559
351 SKADARKA Colette 6A 1559
357 AHADJI Koami 4 1558
357 ALLEN David 4A 1558
357 CARREL Alexandre 4 1558
357 LAVERT Christian 6B 1558
361 AUBERT Maguite 3 1557
361 BELISLE Benoit 3 1557
361 CHANTON Nicole 3 1557
361 CHERMAIN Ghislaine 3 1557
361 HAMZAOUI Jouda 4 1557
366 COLLETTE Marie-Céline 4 1556
366 DELPATURE Bernadette 5A 1556
366 FERRAND Marie-José 4A 1556
366 GEVAERT Serge 4A 1556
366 GIRARD Danièle 3 1556
366 MOTTE Geneviève 3 1556
372 CHAMPENOIS Jean-Luc 2 1555
372 DEBARGUE Micheline 5B 1555
372 DUMET Gérard 3 1555
372 FAYEMENDY Laurette 4A 1555
372 LESTARQUIT Roger 3 1555
372 MAUDET Jean-Guy 5B 1555
378 BARATE Isabelle 5 1554
378 CAPLANIS Gérard 3 1554
378 CARQUILLE Evelyne 3 1554
378 DASSONVILLE Michèle 5 1554
378 GAUDIN Eric 5A 1554
378 MERIAUX Patrick 3 1554
378 VALLIET Pascal 4A 1554
378 VANDERMAESEN Chantal 6 1554
386 BLANCHARD Annie 3 1553
386 DURAND Christine 4B 1553
386 HAINEAULT Danielle 3 1553
386 PERNET Denise 5A 1553
386 SERY Stéphane Gbessi 6 1553
391 CALLANDREAU Marie-Jo 4A 1552
391 CONSTANTIN Yvan 2 1552
391 DEHAUT François 4 1552
391 IVANICHTCHENKO Etienne 2 1552
391 THARIN Claude 2 1552
391 UNGEMACHT Blaise 4 1552
397 AUVRAY Eve 5B 1551
397 JACQUES Alain 1 1551
397 JARROT Martine 5A 1551
397 LIBERT Jeannine 4B 1551
397 MONSIMER Michel 3 1551
402 AKL Nour 3 1550
402 DUVERNAY Lucette 4A 1550
402 FENDELEUR Paulette 3 1550
402 FIDON Marguerite 5A 1550
402 NICOLAS Micheline 5A 1550
402 VOZA Maguy 5A 1550
402 WILLAR Lise 3 1550
409 GAUBERT Michelle 4A 1549
409 LANTHEAUME Françoise 5A 1549
409 PIERSON André 6A 1549
409 SAURIOL Claire 4 1549
413 LE CUN Christiane 3 1548
413 ROY Ginette 4 1548
413 SARR Mady 3 1548
413 SOUSSEN Marlène 4B 1548
417 COUDOUR Bruno 6A 1547
417 GAZANION Janine 4B 1547
417 GOUTTARD Gérard 4A 1547
420 BOISSIER Jocelyne 2 1546
420 BOTI Roland 6 1546
420 CORDA Rosette 4B 1546
420 NEBOR Venise 4B 1546
420 PAYAN Gérard 2 1546
420 POYET Colette 5A 1546
426 BAGATCHE Gaourang NC 1545
426 BLADOU Marie-Hélène 5B 1545
426 BOUCARON Geneviève 2 1545
426 CHANDEBOIS Adeline 4B 1545
426 CHARTIER Bruno 4A 1545
426 FABERT Maryvonne 4A 1545
426 LE CORRE Marie 4A 1545
426 LEBOURG Bertrand 4A 1545
426 PERENNEZ Marie-France 4A 1545
426 SCOTT Francine 4 1545
436 BERNARD-MESNY Ginette 4B 1544
436 BOILLOT Andrée 5A 1544
436 BONIJOL Denise 4A 1544
436 CARTIER Suzanne 4 1544
436 CIROT Pierre 2 1544
436 ELLIOT Annie 4A 1544
436 HOCHSTEIN Nicole 3 1544
436 LAVOIE Réal 4 1544
436 PASTRE Eva 4B 1544
445 FRANCART Olivier 2 1543
445 JEAN Diane 4 1543
445 JEFFREDO Claudie 2 1543
445 LAMBERT Ludovic 4A 1543
445 MASANES Antoinette 5A 1543
445 PAULS Christian 3 1543
445 TAILLANDIER Ginette 3 1543
452 BESNARD Jean-Yves 5A 1542
452 HERRMANN Martine 5 1542
452 MAQUET Suzanne NC 1542
452 MARTIN Michel 4 1542
452 MICHAUD Yves 4 1542
452 ROUBAUD Jean-François 2 1542
452 TOUATY Fabrice 3 1542
459 ALLAIN Pierrette 4A 1541
459 BADARO May 6A 1541
459 BERETTI Andrée 3 1541
459 BESOHÉ Martine 4 1541
459 BLANC Liliane * 4A 1541
459 DURANDET Christiane 3 1541
459 FARINACCI Yvette 4A 1541
459 MARQUIS Sabine 5A 1541
459 MONCOQ Jacqueline 5A 1541
459 MURZEAU Gérard 3 1541
459 OTTOGALLI Philippe 6A 1541
459 RAPHEL Martine 3 1541
459 REUILLE Ginette 3 1541
459 SIKA Apia 6 1541
473 BRIAND Chantal 4B 1540
473 FAYE Abdou 2 1540
473 MONIER Jacques 2 1540
473 MOREL Grégory 5A 1540
477 ROUBLOT Jean-Marie 3 1539
477 SERRES Thierry 5A 1539
479 BUSETTA Lucette 5B 1538
479 GEORGES Anita NC 1538
479 GUILLAUME Corinne 5B 1538
479 LARGITTE Josiane 4B 1538
479 PAUWELS Monique 4 1538
479 PLEUVERAUX Yvette 5B 1538
479 WERTHEIMER Danielle 4A 1538
486 LEHMAN Lucien 4 1537
486 MELGET Huguette 4A 1537
486 NGOM Bougouma 3 1537
489 EL GHARBI Rosalya 5A 1536
489 ELLOUMI Lilia 4 1536
489 FORRER Marc 5A 1536
489 FORTIN Madeleine 4 1536
489 GARCIA Josiane 4B 1536
489 LECONTE Claire 4A 1536
489 LEVACHER Marie-Madeleine 5A 1536
489 PECLARD Jacqueline 4 1536
489 PIRIOU Michèle 4A 1536
489 TENTHOREY Michel 4 1536
499 ALCARAZ-DE MARCHI Andrée 4A 1535
499 BURGART Simone 3 1535
499 DAMIANO Edouard 2 1535
499 DUCASSE Patricia 4 1535
499 GUIBERT Jean-Antoine 4A 1535
504 ALICOT Colette 5B 1534
504 BIANCO Ginette 4B 1534
504 COLLETER Annie 4A 1534
504 DOUSSERON Maguy 4B 1534
504 KAHIA Lilia 3 1534
504 LECLERC Jacqueline 5A 1534
504 LEWANDOWSKI Michel 2 1534
504 TALON Jeanine 4B 1534
504 VALLARCHER Marie-Claude 4B 1534
513 GOTTCHEINER Charles 4 1533
513 LE COZ Philippe 1 1533
513 THOMAS Solange 6A 1533
516 ARDOUIN Eric 3 1532
516 BERRY Franck 3 1532
516 GERARD-BOUCHER Monique 2 1532
516 MARCHAND Claude-Annie 4A 1532
516 TOUTEVOIX Dominique 4A 1532
516 VAUCHER Elisabeth 4 1532
522 ADELAIDE Roland 5B 1531
522 AUBERVILLE Anaëlle 5A 1531
522 BHIRI Abdellatif NC 1531
522 BOUSSAERT Thierry 6A 1531
522 GOBBE Roland 4B 1531
522 HERVIOU Pierre 5A 1531
522 LELARGE Eveline 4A 1531
522 MARTINET Monique 3 1531
522 MONSAINT Roselyne 5A 1531
531 ARIZZI Agnès 4B 1530
531 CAILLEAU Irène 4B 1530
531 CHAMOUN Pauline 4A 1530
531 GORE BI N'GUESSAN 6 1530
531 GUILLANG Marita 4A 1530
531 JOUFFROY Françoise 5B 1530
531 MOAL Annie 4A 1530
531 PAGUET Marie-France 4A 1530
531 PARIS Henri 4A 1530
540 AVELANGE Christian 5A 1529
540 BLOT Alain 5B 1529
540 DENOYELLE Jeannine 4A 1529
540 DEVOST-MENARD Aline 4 1529
540 EMONET Thérèse 2 1529
540 LEBEL Janine 4 1529
540 LUTHI Liliane 4 1529
540 MBAKI Mick Wilfrid NC 1529
540 MUHLBERGER Sylvie 5A 1529
549 ANCIA Suzanne 4 1528
549 CHOTTIN Denise 5A 1528
549 COLOMBIER Michèle 4A 1528
549 COSTERG Marie-Madeleine 6A 1528
549 FUSTIER Régine 4B 1528
549 SUC Micheline 5B 1528
549 THIAW Ousmane 3 1528
556 ALLAIN Chantal 5B 1527
556 BERUBE Claudette 4 1527
556 BRIGANDAT Martine 3 1527
556 LELONG Ghislaine 5B 1527
556 OTTOGALLI Huguette 4B 1527
556 REUS Monique 4A 1527
556 SARTRE Fabien 5B 1527
556 TREMOLIERES Marie-Claude 5A 1527
556 VALENSI Colette 5A 1527
565 AUBRY Michel 5A 1526
565 JEAN Marius 4A 1526
565 KABACHE Chantal 5B 1526
565 KEIM Marylise 5 1526
565 LE THENO Maurice 4A 1526
565 LEON Louisette 3 1526
565 NAJEM Elisabeth 4A 1526
565 PAULET Thérèse 3 1526
565 RANDRIANANDRASANA Albert 3 1526
565 RUNGOAT Marie-Ange 4B 1526
575 BOUHOT Gérard 4B 1525
575 COILLAND Simone 4B 1525
575 JULLIEN Thérèse 4A 1525
575 MASSON Lucienne 4B 1525
575 PETIT Monique 5A 1525
575 RICQ Christiane 3 1525
575 ROUSSEAU Marie-Lucile 4A 1525
582 ADRIAENS Guy 2 1524
582 BELNAND Simone 2 1524
582 CALVEZ Renée 3 1524
582 CHEVALIER Paulette 4A 1524
582 CITHERLET Yvan 4 1524
582 FALEZAN Marie-Thérèse 5B 1524
582 FARGUES François 4A 1524
582 FLESSELLES Jean-Pierre 5A 1524
582 GACE Jeannine 5A 1524
582 GORIN Roselyne 4A 1524
582 GUEYE Iba 3 1524
582 RUSSEIL Marie-Andrée 4B 1524
582 SILVESTRE Michel 3 1524
595 ARABEYRE Guy 4A 1523
595 BATELIER Stéphane 5B 1523
595 BOSSON Frédéric 6 1523
595 DE LORENZI Geneviève 5A 1523
595 HUMBERT Sylvia 3 1523
595 JEANNIN-VERNEY Marie-Agnès 6A 1523
595 JOURDAIN Lucette 5B 1523
595 MACCHIONI Janine 4B 1523
595 PERARD Jacqueline 4A 1523
595 PEYRE Simone 5A 1523
595 ROGER Danielle 4B 1523
606 CHAPONNEAU Paulette 3 1522
606 HORNOY Michelle 4A 1522
606 RODIER Nicole 4B 1522
606 SANTI Catherine 5 1522
606 STAUDT Jacques 4 1522
606 TOUFFET Abel 4B 1522
612 DE GRANDMONT Madeleine 4 1521
612 DIEYE Jean 2 1521
612 GOUELIBO Jean 3 1521
612 NARDELLI Yolande 5A 1521
616 HOPER Armand 5 1520
616 MATS Nicole 4B 1520
616 ROUGEOT Annie 3 1520
616 ROUX Monique 4 1520
616 SUARDI Inès 3 1520
616 VESNEYAN Claire 5B 1520
622 BOUDET Ginette 4A 1519
622 COURTIN Simone 5A 1519
622 DERACHE Evelyne 4B 1519
622 DIAMANTINI Dominique 4A 1519
622 DINOCHEAU Pierrette 5A 1519
622 FAUGERE Ginette 5A 1519
622 FERET Ginette 4B 1519
622 GAGNON Claude 4 1519
622 PERRETON Madeleine 4B 1519
622 RISLER Michèle 3 1519
622 SAINT-ANGE Michel 4B 1519
633 AMIREAULT Daniel 4 1518
633 BRIAS Francine 3 1518
633 GEORGES Marie-Thérèse NC 1518
633 HUMBERT Pierre 3 1518
633 MASSET Martine 5B 1518
633 MEDAWAR Claude 5B 1518
633 MERIGOT Jacqueline 3 1518
633 MORIN Marie-Claire 4A 1518
633 SERRES Jean-Claude 4B 1518
642 ALPHAND Marie-Yvonne 5A 1517
642 BAYART Hubert 2 1517
642 GEUBEL Marie-Louise 5 1517
642 HURTEBIS Marie-Claude 3 1517
642 LERUSTE Agnès 4A 1517
642 SALENGROIS Marie-José 5A 1517
642 STIEBER Jean 6A 1517
642 ZANOTTO Renzo 4 1517
650 AUDRAIN Bertrand 4A 1516
650 BESSE Marie-José 4A 1516
650 BRAZET Gisèle 4B 1516
650 DUSSAUD Anne-Marie 2 1516
650 LACROIX Marie 4A 1516
650 MAIGNEL Jean-Philippe 4B 1516
650 PANGO Somet Charles 6 1516
650 PERRET Noëlle 4B 1516
650 PETITJEAN Daniel 6B 1516
650 ROUSSEAU Michel 4B 1516
660 CATALAN Bernadette 3 1515
660 GRUYELLE Monique 4A 1515
660 LASSALLE Gilberte 3 1515
660 LEPIN Jacqueline 4A 1515
660 MARTEL Nicole 4A 1515
660 REGOLLE Annie 3 1515
666 BRAQUET Annie 4B 1514
666 CONAN Raymond 4B 1514
666 CORDIER Bruno 5A 1514
666 MARTIN-BABAULT Jacqueline 4B 1514
666 TROUILLON Ghislaine NC 1514
666 VALY Marguerite 4B 1514
672 DELVAL René 4A 1513
672 DENIS Jacqueline 4B 1513
672 HAMON Madeleine 4B 1513
672 LERICHE Xavier 3 1513
672 MILLOT Yvette 5A 1513
672 ROUSSEL Marilou 5A 1513
678 CHAMBOURNIER Monique 2 1512
678 COUDERETTE Marie-France 3 1512
678 COURTOIS Valérie 3 1512
678 COUTURE Lisette 4 1512
678 DELBOURG Roger 4B 1512
678 LION Michel 5A 1512
678 MALOMERT Emile 4A 1512
678 SERY Stéphane 6 1512
686 BAUMEL Danielle 5A 1511
686 BESSON Dany 5B 1511
686 DESBIENS Gisèle 4 1511
686 DUSART Bernadette 4 1511
686 GIGUERE Gilles 4 1511
686 SARAGOSSA Eric 2 1511
686 SOW Ibrahima 3 1511
686 TOMASINI Michèle 4B 1511
694 DE PARSEVAL Françoise 4B 1510
694 DUSSERRE Christiane 5B 1510
694 LE FUR Christiane 5A 1510
694 ORSSAUD Anne-Marie 4A 1510
694 PREVOST Marie-Louise 4A 1510
694 REFFAY Josette 4B 1510
694 SAVELON Nicole 3 1510
701 BELOUINEAU Bertrand 5B 1509
701 BISSON Monique 4B 1509
701 BULIN Annie 4B 1509
701 COURTOIS Monique 4 1509
701 COUTURE Gilles 4 1509
701 FATTAL Liliane 4A 1509
701 GREC Eric 4A 1509
701 KAVUNZU Jacques-François 4A 1509
701 LACOSTE Huguette 5A 1509
701 LACROIX Fernand 4 1509
701 MAILLET Yvonne 5A 1509
701 MARTIN Mauricette 4B 1509
701 MARVEUX Joël 5A 1509
701 MUCK Albert 4A 1509
701 ROMUS Stéphane 2 1509
701 VANESCOTE Annie 4 1509
717 CORNUT Marie-Claude 4B 1508
717 DENOYER Stéphane 4A 1508
717 FAUTRARD Odette 6A 1508
717 GAUSSUIN Marie-Claude 4B 1508
717 HAMPE Bernard 4A 1508
717 HILLARD Alain 2 1508
717 LE COZ Roger 3 1508
717 LE DIUZET Viviane 5B 1508
717 PROU Geneviève 4B 1508
717 SPRUMONT Denise 4 1508
717 THERRIEN Cécile 4 1508
717 TRISCONI Marylou 6 1508
729 BASCOU Francine 5B 1507
729 BLAIS Louise 4 1507
729 CAELEN Josiane 4A 1507
729 CHABE Josée 5B 1507
729 COROYER Roselyne 4A 1507
729 DJEZOU Kouadio NC 1507
729 FRANCAIS Marie-Françoise 4B 1507
729 ISRAEL Monique 3 1507
729 JACOB Henri-Louis 4 1507
729 KERGROACH Brigitte 5B 1507
729 MACHON Jacqueline 5B 1507
729 OMONT Simone 4B 1507
729 SALMON-LEGAGNEUR Sylvie 3 1507
742 ADHEMARD Nicole 4B 1506
742 BERNICOT Lucette 4B 1506
742 BOSIER Eric 3 1506
742 COSTES Béatrice 4A 1506
742 FAVRELLE Renée 3 1506
742 GALLARD Jean-Luc 5A 1506
742 JANVIER Nicole L. 4 1506
