| Premier de leur Série | classement par catégorie : Cadets - Juniors - Minimes |
|---|
| Date | Ecole | Cumul | P 1 | P 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Nom, Prénom | Naissance | Cat | Club | 1798 | 858 | Pl. | 940 | Pl. |
| 1 | CREUPELANDT Kevin | 12/01/1987 | J | Neufchateau | 1550 | 745 | 1 | 805 | 1 |
| 2 | GODEFROID Delphine | 11/12/1988 | C | JAQ | 1485 | 696 | 4 | 789 | 2 |
| 3 | GERARD Mathias | 21/11/1986 | J | Jacqmain | 1388 | 702 | 3 | 686 | 5 |
| 4 | VIGNISSE Julie | 14/10/1987 | J | Ste Marie | 1368 | 656 | 5 | 712 | 4 |
| 5 | COLLARD Laura | 15/07/1988 | C | St Louis | 1313 | 589 | 8 | 724 | 3 |
| 6 | CHOJNACHI Shirley | 3/03/1989 | C | Max | 1263 | 708 | 2 | 555 | 14 |
| 7 | GUILLAUME Olivier | 11/07/1989 | C | St Jacques | 1223 | 622 | 6 | 601 | 10 |
| 8 | RUTTEN Marielle | 1/11/1988 | C | St Jacques | 1195 | 572 | 10 | 623 | 7 |
| 9 | LEMAIRE Nathan | 28/04/1989 | C | Max | 1186 | 582 | 9 | 604 | 9 |
| 10 | WILMET Emilie | 11/11/1986 | J | HEL | 1141 | 545 | 13 | 596 | 11 |
| 11 | MORAUX Anne-Sophie | 8/05/1986 | J | Ste Ursule | 1124 | 553 | 12 | 571 | 12 |
| 12 | PENSON Florence | 30/06/1987 | J | Mater Dei | 1114 | 599 | 7 | 515 | 18 |
| 13 | MOORS Jonathan | 22/08/1989 | C | Martin V | 1079 | 469 | 18 | 610 | 8 |
| 14 | LAMBRETTE Nicolas | 26/09/1990 | M | Linthout | 1027 | 496 | 14 | 531 | 15 |
| 15 | YAMBO Joëlle | 1/09/1986 | J | Wavre | 1011 | 493 | 15 | 518 | 17 |
| 16 | SCHROYEN Sarah | 13/09/1989 | C | St Jacques | 999 | 478 | 17 | 521 | 16 |
| 17 | META TSHIBANDA Naomi | 28/02/1989 | C | Martin V | 981 | 417 | 21 | 564 | 13 |
| 18 | HOLLELA Caroline | 8/12/1989 | C | Gembloux | 905 | 565 | 11 | 340 | 25 |
| 19 | KESTEMAN Emilie | 10/08/1989 | C | St Jacques | 891 | 439 | 20 | 452 | 20 |
| 20 | KARA Assia | 5/06/1989 | C | St Jacques | 884 | 374 | 25 | 510 | 19 |
| 21 | STASSIN Timothée | 9/08/1993 | M | Céroux | 877 | 447 | 19 | 430 | 21 |
| 22 | DELFOSSE Grégoire | 7/02/1989 | C | Delattre | 811 | 491 | 16 | 320 | 28 |
| 23 | YAMBO Deborah | 25/02/1990 | M | Martin V | 733 | 384 | 23 | 349 | 24 |
| 24 | RUJINGA-MUJINGA Esther | 10/12/1986 | J | Martin V | 731 | 416 | 22 | 315 | 29 |
| 25 | COLLET Louis | 11/06/1991 | M | Lauzelle | 706 | 293 | 36 | 413 | 22 |
| 26° | ZICOT Thomas | 15/12/1990 | M | St Jacques | 676 | 354 | 28 | 322 | 27 |
| 26° | DE MAIO Mina | 15/06/1989 | C | Delattre | 676 | 300 | 35 | 376 | 23 |
| 28 | VIGNISSE Stéphanie | 11/11/1991 | M | Outre-Meuse | 662 | 333 | 29 | 329 | 26 |
| 29 | GUILLAUME Gilles | 24/07/1990 | M | St Jacques | 661 | 383 | 24 | 278 | 32 |
| 30 | EL OUAGHLI Omar | 14/01/1988 | C | Pire | 642 | 373 | 26 | 269 | 33° |
| 31 | LAUTE Morgan | 10/10/1985 | J | GIB | 626 | 0 | - | 626 | 6 |
| 32 | ZICOT Nadia | 21/04/1988 | C | St Jacques | 619 | 317 | 32 | 302 | 30 |
| 33 | POTALIVO Aurore | 31/12/1989 | C | Delattre | 589 | 320 | 31 | 269 | 33° |
| 34 | COLLART Gaëtan | 3/02/1989 | C | ARO | 548 | 369 | 27 | 179 | 42 |
| 35 | LAMBOT Brieux | 6/12/1988 | C | Martin V | 542 | 305 | 34 | 237 | 39 |
| 36 | LITU Kessiah | 9/07/1986 | J | Martin V | 524 | 275 | 37 | 249 | 36 |
| 37 | LITU Anath | 22/02/1985 | J | Martin V | 517 | 274 | 38 | 243 | 38 |
| 38 | GERARD Allison | 31/10/1991 | M | EPEJ | 512 | 306 | 33 | 206 | 41 |
| 39 | NOWE Chrysantis | 27/08/1992 | M | Source | 485 | 321 | 30 | 164 | 44 |
| 40 | LAMBOT Clélia | 24/04/1990 | M | Martin V | 461 | 217 | 42 | 244 | 37 |
| 41 | MUTOMBO Catherine | 9/01/1988 | C | Gembloux | 455 | 248 | 40 | 207 | 40 |
| 42 | LEROY Chloé | 28/07/1993 | M | Source | 430 | 256 | 39 | 174 | 43 |
| 43 | MUTOMBO Sara | 17/05/1989 | C | Gembloux | 395 | 244 | 41 | 151 | 45 |
| 44 | AMEZIAN Ismaïl | 30/05/1993 | M | St Thomas | 304 | 155 | 43 | 149 | 47 |
| 45 | LITU Elkana | 18/04/1988 | C | Martin V | 300 | 150 | 44 | 150 | 46 |
| 46 | LAUTE Logan | 9/12/1989 | C | GIB | 285 | 0 | - | 285 | 31 |
| 47 | MENEGHINI Ludovic | 1/12/1987 | J | GIB | 258 | 0 | - | 258 | 35 |
| 48 | LITU Eunice | 1/10/1993 | M | Biéreau | 198 | 138 | 45 | 60 | 48 |
| 49 | LAUTE Bryan | 21/01/1993 | M | GIB | 51 | 0 | 51 | 49 |
Catégorie Cadets |
cumul | P1 | P2 | Date | Ecole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R C | Rg | Nom, Prénom | 1798 | 858 | Rg1 | 940 | Rg2 | Naissance | Club |
| 1 | 2 | GODEFROID Delphine | 1485 | 696 | 4 | 789 | 2 | 11/12/1988 | JAQ |
| 2 | 5 | COLLARD Laura | 1313 | 589 | 8 | 724 | 3 | 15/07/1988 | St Louis |
| 3 | 6 | CHOJNACHI Shirley | 1263 | 708 | 2 | 555 | 14 | 3/03/1989 | Max |
| 4 | 7 | GUILLAUME Olivier | 1223 | 622 | 6 | 601 | 10 | 11/07/1989 | St Jacques |
| 5 | 8 | RUTTEN Marielle | 1195 | 572 | 10 | 623 | 7 | 1/11/1988 | St Jacques |
| 6 | 9 | LEMAIRE Nathan | 1186 | 582 | 9 | 604 | 9 | 28/04/1989 | Max |
| 7 | 13 | MOORS Jonathan | 1079 | 469 | 18 | 610 | 8 | 22/08/1989 | Martin V |
| 8 | 16 | SCHROYEN Sarah | 999 | 478 | 17 | 521 | 16 | 13/09/1989 | St Jacques |
| 9 | 17 | META TSHIBANDA Naomi | 981 | 417 | 21 | 564 | 13 | 28/02/1989 | Martin V |
| 10 | 18 | HOLLELA Caroline | 905 | 565 | 11 | 340 | 25 | 8/12/1989 | Gembloux |
| 11 | 19 | KESTEMAN Emilie | 891 | 439 | 20 | 452 | 20 | 10/08/1989 | St Jacques |
| 12 | 20 | KARA Assia | 884 | 374 | 25 | 510 | 19 | 5/06/1989 | St Jacques |
| 13 | 22 | DELFOSSE Grégoire | 811 | 491 | 16 | 320 | 28 | 7/02/1989 | Delattre |
| 14 | 26° | DE MAIO Mina | 676 | 300 | 35 | 376 | 23 | 15/06/1989 | Delattre |
| 15 | 30 | EL OUAGHLI Omar | 642 | 373 | 26 | 269 | 33° | 14/01/1988 | Pire |
| 16 | 32 | ZICOT Nadia | 619 | 317 | 32 | 302 | 30 | 21/04/1988 | St Jacques |
| 17 | 33 | POTALIVO Aurore | 589 | 320 | 31 | 269 | 33° | 31/12/1989 | Delattre |
| 18 | 34 | COLLART Gaëtan | 548 | 369 | 27 | 179 | 42 | 3/02/1989 | ARO |
| 19 | 35 | LAMBOT Brieux | 542 | 305 | 34 | 237 | 39 | 6/12/1988 | Martin V |
| 20 | 41 | MUTOMBO Catherine | 455 | 248 | 40 | 207 | 40 | 9/01/1988 | Gembloux |
| 21 | 43 | MUTOMBO Sara | 395 | 244 | 41 | 151 | 45 | 17/05/1989 | Gembloux |
| 22 | 45 | LITU Elkana | 300 | 150 | 44 | 150 | 46 | 18/04/1988 | Martin V |
| 23 | 46 | LAUTE Logan | 285 | 0 | - | 285 | 31 | 9/12/1989 | GIB |
Catégorie Juniors |
cumul | P1 | P2 | Date | Ecole | ||||
| R C | Rg | Nom, Prénom | 1798 | 858 | Rg1 | 940 | Rg2 | Naissance | Club |
| 1 | * 1 * | CREUPELANDT Kevin | 1550 | 745 | 1 | 805 | 1 | 12/01/1987 | Neufchateau |
| 2 | 3 | GERARD Mathias | 1388 | 702 | 3 | 686 | 5 | 21/11/1986 | Jacqmain |
| 3 | 4 | VIGNISSE Julie | 1368 | 656 | 5 | 712 | 4 | 14/10/1987 | Ste Marie |
| 4 | 10 | WILMET Emilie | 1141 | 545 | 13 | 596 | 11 | 11/11/1986 | HEL |
| 5 | 11 | MORAUX Anne-Sophie | 1124 | 553 | 12 | 571 | 12 | 8/05/1986 | Ste Ursule |
| 6 | 12 | PENSON Florence | 1114 | 599 | 7 | 515 | 18 | 30/06/1987 | Mater Dei |
| 7 | 15 | YAMBO Joëlle | 1011 | 493 | 15 | 518 | 17 | 1/09/1986 | Wavre |
| 8 | 24 | RUJINGA-MUJINGA Esther | 731 | 416 | 22 | 315 | 29 | 10/12/1986 | Martin V |
| 9 | 31 | LAUTE Morgan | 626 | 0 | - | 626 | 6 | 10/10/1985 | GIB |
| 10 | 36 | LITU Kessiah | 524 | 275 | 37 | 249 | 36 | 9/07/1986 | Martin V |
| 11 | 37 | LITU Anath | 517 | 274 | 38 | 243 | 38 | 22/02/1985 | Martin V |
| 12 | 47 | MENEGHINI Ludovic | 258 | 0 | - | 258 | 35 | 1/12/1987 | GIB |
|  : | |||||||||
catégorie Minimes | cumul | P1 | P2 | Date | Ecole | ||||
| R C | Rg | Nom, Prénom | 1798 | 858 | Rg1 | 940 | Rg2 | Naissance | Club |
| 1 | * 14 * | LAMBRETTE Nicolas | 1027 | 496 | 14 | 531 | 15 | 26/09/1990 | Linthout |
| 2 | 21 | STASSIN Timothée | 877 | 447 | 19 | 430 | 21 | 9/08/1993 | Céroux |
| 3 | 23 | YAMBO Deborah | 733 | 384 | 23 | 349 | 24 | 25/02/1990 | Martin V |
| 4 | 25 | COLLET Louis | 706 | 293 | 36 | 413 | 22 | 11/06/1991 | Lauzelle |
| 5 | 26° | ZICOT Thomas | 676 | 354 | 28 | 322 | 27 | 15/12/1990 | St Jacques |
| 6 | 28 | VIGNISSE Stéphanie | 662 | 333 | 29 | 329 | 26 | 11/11/1991 | Outre-Meuse |
| 7 | 29 | GUILLAUME Gilles | 661 | 383 | 24 | 278 | 32 | 24/07/1990 | St Jacques |
| 8 | 38 | GERARD Allison | 512 | 306 | 33 | 206 | 41 | 31/10/1991 | EPEJ |
| 9 | 39 | NOWE Chrysantis | 485 | 321 | 30 | 164 | 44 | 27/08/1992 | Source |
| 10 | 40 | LAMBOT Clélia | 461 | 217 | 42 | 244 | 37 | 24/04/1990 | Martin V |
| 11 | 42 | LEROY Chloé | 430 | 256 | 39 | 174 | 43 | 28/07/1993 | Source |
| 12 | 44 | AMEZIAN Ismaïl | 304 | 155 | 43 | 149 | 47 | 30/05/1993 | St Thomas |
| 13 | 48 | LITU Eunice | 198 | 138 | 45 | 60 | 48 | 1/10/1993 | Biéreau |
| 14 | 49 | LAUTE Bryan | 51 | 0 | - | 51 | 49 | 21/01/1993 | GIB |