Bruxelles, du 29 au 31 mai 2004

Bruxelles, les parties jouées.

Les parties de l'individuelle : Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5
Les originales : originale 1 - originale 2 - originale 3 - originale 4

Manche 1

TirageMot jouéRef.PtsSous-Top
1. OEETTLJ
2. LO+IISCU JETTE H 4 40 ÉJET, H 5, 22
3. I+RSDANL COULIS 9C 25 JOLIS, 4H, 24
4. EPMCASL LIARDONS D 4 72 LARDIONS, D 4, 70
5. AANFHOE CLAMPÂTES 6B 78 JASPE, 4H, 28
6. AFH+EQRE ANODE 8A 24 THANE, 7H, 23
7. FQR+AABE ATHÉE 7G 27 THÉ, 7H, 21
8. -IDFEGNA ARABE E11 18 RABE, I 1, 18
9. I+XOOET? FENDAGE 15D 48 DÉFIGEA, 15D, 42
10. UUUGMRZ ZOOTAXIE 13A 84 ÉTAuX, 13C, 46
11. GMRUU+QS ZOU B12 24 RUZ, 14J, 18
12. GMQU+OWR SURJETTES H 1 48 GURUS, K11, 25
13. GOQ+ANOV WÜRMS 1D 25 WÜRM, 2G, 18
14. GOOQ+ILY VAN 14J 27 VA, 14J, 26
15. ILOQ+IRI YOGA K11 28 YIN, L12, 24
16. -TTFOUIN GIRL 13K 12 JOLI, 4H, 11
17. INT+EEAI FOUT 2B 27 TOFU, 2A, 25
18. IIEEHPD ÉREINTAI 3G 70 JAÏNE, 4H, 24
19. DEIP+KUS HIE 2J 31 PIED,2J, 30
20. IPU+NRBL DESK O 1 81 SKIP, 1L, 52
21. ILNRU+V? BOP 12J 24 BIZOU, B10, 22
22. NU+EETMS VRILLA N10 32 VRILLe, N10, 32
METTEUSE L 1 33 FENDAGES, 15D, 28
 pour un top à : 878 

Manche 2

TirageMot jouéRef.PtsSous-Top
1. IUEAMKO
2. E+EXAILQ OUMIAK H 7 52 AMOK, H 5, 28
3. RE?YMRO ALEXIQUE 8B 75 AXÉE, I12, 34
4. RREIAAP ROYAUMER 11E 118 lARMOYER, B 7, 92
5. UDDLBEO RÉPARAI M 8 88 REPAIRA, M 8, 88
6. AEEESVM DÉDOUBLA B 1 86 DÉDOUBLE, D 1, 78
7. EESLUAI ÉLEVÂMES C 7 81 DÉVASÉE, 1B, 45
8. OOEVSTT AÏEULES J 2 86 DUALISÉE, 1B, 80
9. OT+NGICE VOTES 15K 37 VETOS, 15K, 37
10. AAALPBJ CONTIGUË 5D 94 NÉGOCIÂT, 2D, 65
11. AALP+ITU JAB B13 37 JABLA, 2F, 30
12. OWHENUS PIAULÂT N 3 65 PIAULAIT, 3D, 62
13. HOU+SNT? NEWS 13E 40 WONS, L 2, 38
14. EERNNIH HEURTONS 2A 62 SHOgUNAT, 2D, 62
15. -ECSTTUZ HIER 1F 34 HIÉE, 1F, 34
16. TTU+NNNF ZECS O 8 84 USEZ, O 5, 81
17. NNTT+LRI FUN O 4 23 FÛT, O 4, 23
TÉTIN 9B 33 BRIN, 6B, 25
 pour un top à : 1095 

Manche 3

TirageMot jouéRef. PtsSous-Top
1. LCDIIAE
2. IL+YODIB CÉDAI H 4 22 CLADE, H 4, 22
3. BDIIL+EL YOD 6F 33 YODLE, 5D, 30
4. IL+ATUSO DÉBILE 5G 21 CIBLE, 4H, 18
5. ZNNREEV SOÛLAIT M 5 69 SAOULAIT, 7G, 66
6. LHOIMEX INNERVEZ J 5 80 VÊLEZ, 8K, 54
7. HILMO+?R EX K10 49 HÉLIX, L10, 41
8. HILM+ISD PROCÉDAI H 1 30 IcHOR, L11, 29
9. DIIS+SKW LEHM L 4 24 ILS, L11, 19
10. DIIS+EEO WOKS 3G 42 WOK, 3G, 41
11. O+LEETTJ DIÉSIEZ 12D 36 IDÉES, L11, 27
12. EEJL+AAU TORT 9H 28 JOLIET, E 9, 26
13. AEU+AANG JALE 13A 25 JULIE, E 9, 24
14. AAEGU+MQ JAN A13 30 JEU, A13, 30
15. AG+RUUFT MAQUÉE F 8 30 MAQUE, F 8, 29
16. R+NMRIPL FUGUÂT N10 51 FUGUA, N10, 49
17. PRR+ISUE MILAN B10 24 LIMAN, B10, 20
18. NOUETAG PRIEURS O 4 92 PRÉSURAI, 14H, 62
19. AO+RVEES GNETUM 8A 27 ÉGOUTTA, 15I, 27
20. AAHNC?I ÉVAPORÉS 1E 61 VERSA, 2J, 45
21. ETFPBRS CHAÎNAIT 15G 89 CHANtAIT, 15G, 89
22. BFST+EO PRÉ N 6 34 FER, 14J, 31
23. EST BOF 14J 31 BOT, 14J, 25
ÈS 14E 21 MAQUÉES, F 8, 17
 pour un top à : 949 

Manche 4

TirageMot jouéRef. PtsSous-Top
1. BHDILEE
2. -?UEQRAP HIÈBLE H 4 30 DÉBILE, H 4, 22
3. GEEALBO PRATIQUE 5D 114 ÉQUIPeRA, 5E, 114
4. DKUERUZ LOGEABLE 8H 86 ROBELAGE, E 5, 72
5. UZ+UEEUT KURDE L 1 67 DUREZ, L 1, 60
6. EUUU+NOR ZÊTA F 2 33 ZÈLE, N 6, 33
7. ENOU+MTE KURU 1L 39 KORÊ, 1L, 39
8. ANEFSWS EMBOUENT M 6 78 ÉMOULENT, N 4, 63
9. SW+?NEIL FAUNES 2J 42 FAUNE, 2J, 38
10. ILN+IFDA ÉWÉS 10E 44 WuS, 10F, 43
11. FL+UCEVG DÎNAI 1F 38 ALDIN, 1D, 36
12. -AYANILR CUVEZ 2B 38 FLUEZ, 2B, 34
13. -MSLOIAS WILAYA F10 44 GAYAL, J 8, 35
14. OS+TOSTI ÉLIMAS E10 36 ÉLIMA, E10, 32
15. OS+NOLJE TOSSAIT 15B 24 SIS, G12, 24
16. ELNOOS+R JE G 9 33 ENJÔLES, K 8, 28
17. SEATTON OREILLONS 12B 70 CONSOLER, B 2, 62
18. IPXIDRM CONSTATE B 2 62 CONTESTA, B 2, 62
19. IMPR+FGR DIX N 4 64 MIX, N 4, 64
20. GMR+NHCE PÉRIF K 7 20 FERMI, K 7, 18
21. CGNR+AV HEM A 7 35 MEC, A 7, 31
CURA C 1 18 RA, 10B, 17
 pour un top à : 1015 

Manche 5

TirageMot jouéRef. PtsSous-Top
1. JWUESAQ
2. EJ+UDNEE SQUAW H 8 62 JAQUES, H 4, 56
3. SOOSRSS DÉJEUNES 8A 101 DÉJEUNE, I 2, 69
4. OSS+REOA SORS 13H 27 ORS, 13F, 26
5. O+M?TILO JAROSSE C 8 30 JASSER, C 8, 28
6. LTIEBBS DOLOMITE A 8 83 MOLeTOIR, J 6, 64
7. L+IEMNUE BITUBES E 5 44 BILÂTES, 11E, 36
8. DEREHAT ALUMINÉE 11H 68 ÉLU, B12, 19
9. PNAF?UL ADHÉRENT M 5 67 HARDÉE, F10, 35
10. KOXRTAN PANOUFLE O 4 95 PLoUF, F 2, 40
11. ORX+UIEN TANK L 2 37 TROÏKA, 6B, 37
12. NORU+GMD NIXE F 8 70 ROBINEUX, 5C, 69
13. CEVAAIV GOURMAND 3G 78 MUON, K 3, 39
14. AAEV+HRU VIOC H 1 36 VACIVE, 6B, 30
15. AARV+LOP EUH 13M 38 EH, 13M, 36
16. ALPRV+EA MAO K 3 34 ORAL, K 5, 32
17. A+ICZTTI PRÉLAVE B 2 28 PRÉVALE, B 2, 28
18. CIIT+EYI ZÊTA 4A 46 HIC, O13, 24
19. CIIIT+FR RYE J13 32 HIC, O13, 24
20. IIRT+LEN CIF F 4 33 RIF, F 4, 31
21. AEG INERTIEL 15H 131 INERTIE, 15D, 24
ÊTA C 3 12 RÉA, 3B, 12
1152
 pour un top à : 1152 

Originale 1 - Joker permanent

TirageMot jouéRef.PtsSous-Top
1. BAYEEN?
2. N+?HIIDP BÉGAYÉ H8 52 YÈBLE, H4, 50
3. ?DTEUSE APHIDIEN 13B 80 OPHIDIEN, 13B, 80
4. ?AEENLS EUDISTE 14H 93 SÉDUITE, 14H, 93
5. ?OOEJLT ALÉSIEN 15E 135 ALLÈNES, 15B, 131
6. -?AAVUOL ENJÔLÂT B8 58 JOUALE, B10, 56
7. ?UWLERS OUVALAS A2 92 AVOUABLE, N7, 62
8. SU+?RKOE WELTER N10 34 ÉWÉS, O11, 31
9. ?TTUEAI COKEURS C2 85 KOTEURS, C2, 85
10. ?OTEMSZ BUTAIENT 8H 80 BUTTERAI, 8H, 80
11. ?MMEORU AZOTÂMES K4 118 ZOOMÂTES, K4, 118
12. ?VIFNOU REMMOULE M1 68 COMMUtER, 2C, 67
13. FOU+?RRX VINA D1 46 FOUINEZ, 5E, 36
14. ORR+?BNI FURAX 1K 51 FAXER, 2J, 48
15. ?HIRFEE BOURRINE 2F 74 ROBINES, 2H, 37
16. GEQDSPC FŒHnERAI 11A 78 bRIEFEZ, 5E, 36
ASE N1 29 PUCES, H1, 27
 pour un top à : 1173 

Originale 2 : 7 sur 8

TirageMot jouéRef.PtsSous-Top
1. DHAEAENA
2. DEE+ROTIR AHANA H4 18 AHANE, H4, 18
3. O+CONEAJE DÉTIRERA 8A 80 DÉTIRER, G4, 75
4. AO+ZQALLS JONCHÉE 5D 38 JACENTE, C3, 36
5. OQZ+EINYP ALLAS K1 50 SAOLA, K5, 50
6. NOQ+MLTFA PAYIEZ 1J 108 PYLÔNE, 2I, 74
7. -AVRETUSI FANTÔME B2 26 FALOT, 3I, 24
8. U+ETENEUB DRIVÂTES A8 89 DURATIVE, A8, 89
9. U+ICNODLR ÉBOUÈRENT E3 72 BÊLENT, 3I, 22
10. L+MOSEO?U DÉCURION J4 72 LICOU, A1, 38
11. M+MEAGUNG ZOULOUES O1 101 SUrPAYIEZ, 1G, 84
12. EGGMM+ISS YUAN L1 38 EMMENA, 14A, 20
13. GGSS+RIDE MIME A1 32 MISE, A1, 28
14. -XTIFG?OW REPAYIEZ 1H 84 DÉSIRS, 12H, 30
15. GOTW+HDAQ MAFIEUX 3A 58 XI, B14, 46
16. ADGHOQT+L WU 6N 31 SHOW, 15A, 26
17. DGQT+UEVL HALO K10 23 HOLÀ, K10, 23
18. DGLQ+PESB VEUT 2F 42 VÉ, 2F, 36
19. DPQ+RISST GLOBES 13I 22 DEBS, 14H, 21
20. DQ+IEGKU ESPRITS 14A 22 ESPRIT, 14A, 20
21. EGQU KIDS N10 34 DUNK, 10C, 34
22. EG QUE 7M 29 QUI, D1, 18
EU 6D 11 JE, D5, 11
 pour un top à : 1080 

Originale 3 : Joker permanent 7 sur 8

TirageMot jouéRef.PtsSous-Top
1. ?ETLSTLI
2. S+?EHEFRN TITILLE H3 64 TILLENT, H4, 64
3. H+?EIAEGX FESTINER 5E 90 RHÉTIENS, 5E, 90
4. H+?MEEQAB EXIGEAI I8 100 EXIGEAS, I8, 100
5. H+?RNMJAO EMBARQUE L1 88 EMBRAQUE, L2, 84
6. M+?AANAEL JONCHERA 1G 101 MAJORENT, 1G, 95
7. A+?INTAUO LAMENTA 15D 91 AMENSAL, 15E, 88
8. O+?YCSEWT INFATUA O1 134 IOULANT, O1, 131
9. W+?ORTVRU CÔTOYÉES 12D 106 SCOLYTE, N6, 97
10. W+?EIMADS VOITURER 14G 85 TROUVER, N6, 75
11. W+?VUHEAE MENDIAS O9 92 INDEXÂMES, 9E, 91
12. W+?DOPGUZ HAVEUSE 2A 83 ÉcHEVEAU, F2, 73
13. DGPUZ+?IP SHOW A1 75 WaP, N6, 65
14. DGU+?ESOD ZIPPÉE M9 56 EXPIEZ, 9H, 53
15. G+?RNKRUL DÉDOUBLES 8B 62 DÉmODULES, 8B, 60
16. LNR+?L TUGRIK 10E 45 KEUf, D1, 44
NEZ 9K 29 LeZ, 9K, 29
 pour un top à : 1301 

Originale 4 : Joker 7 et 8

Originale 4 - Joker 7 et 8
TirageMot jouéRef.PtsSous-Top
1. ?EHOUSAI
2. ?EMTSDUN SOUHAITE H1 159 SOUAHÉLI, H8, 159
3. ?AYBFOVL MUSARDENT 5E 115 DÉMUNÎTES, 8A, 108
4. V+?EIQENO FLAMBOYÉ 8A 113 FLAMBOYA, E2, 72
5. ?ETOZEDL VÉRONIQUE 3A 129 INVOQUÉES, 3C, 129
6. L+?EEESUI DÉTONNEZ L1 108 DÉTONIEZ, L1, 108
7. ?TUGLESO EFFILEUSE A7 111 RELIEUSE, I8, 107
8. ?VRLAEUP GALOUBETS C7 99 LANGOUSTE, C7, 95
9. ?EETSMNA PULVÉRISA 1A 126 PRÉVALUS, 1A, 101
10. ?IIGRREL RENTAMES I8 109 RASEMENT, I8, 108
11. ?IJUNOXA ÉLARGIRAI 12G 97 GLAIRERAI, 12G, 97
12. J+?AAACHI BITONAUX E8 86 NASAUX, 15G, 72
13. J+?KESDNW PANACHAI 10G 66 JuCHAI, O7, 51
14. DEJN+?C KWAS O7 79 WoKS, O7, 79
15. JE H14 42 JArRE, M9, 38
CADRAN M9 22 CADRa, M9, 20
 pour un top à : 1461