Challenge de "La Mort Subite"

Joueurs Classés pour la Finale Joueurs ayant participé à cette compétitionRèglement
Mort Subite : aux Jonquilles - au Souvrable - aux Hyades - au Tilleul - au Braine-Trust
au Scrabbleroy - au Bizet - à Seraing

Finale et Classement lors du Festival de Belgique

Classement final
(Année : pts obtenus lors des Morts Subites durant la saison - Finale : pts obtenus lors de la Finale à Bruxelles)

Rg Nom, Prénom total S Année Finale  
1 EGGERMONT Louis 369 3 265 104 Trophée Séries 1, 2, 3 - Coupe S 3
2 DIVES Jean Luc 317 1 183 134 Coupe S 1
3 SELKE Bernard 274 1 134 140  
4 FRAITEUR Paul 259 1 259 0 (n'a pas joué la finale)
5 BURY Françoise 254 1 126 128  
6 LEBLANC Stephane 251 3 141 110  
7 VAN BELLE David 215 6 132 83 Trophée Séries 4 et suivantes - Coupe S 6
8 VANOBBERGEN Robert 201 2 103 98 Coupe S 2
9 PIERRON Jean Claude 186 1 186 0 (n'a pas joué la finale)
10 LEQUENNE Laurent 180 5 61 119 Coupe S 5
11 WILMET Emilie 175 7 92 83 Coupe S 7
12 HEUSDAIN Gérard 162 2 162 0 (n'a pas joué la finale)
13 DELGRANGE Christophe 156 4 37 119 Coupe S 4
14 HUBERT Jean Michel 144 4 61 83  
15 DELORE Guy 137 1 137 0 (n'a pas joué la finale)
16 D'AMICO Ludovic 126 3 64 62  
17 GODEFROID Delphine 121 6 53 68  
18 CONSTANT Albert 114 2 114 0 (n'a pas joué la finale)
19 EVRARD Annie 114 5 31 83  
20 HOUDART Gilbert 55 6 55 0 (n'a pas joué la finale)
21 HUBERT Collette 34 7 34 0 (n'a pas joué la finale)
22 PARENT Anne 34 5 34 0 (n'a pas joué la finale)
23 OPPEEL Viviane 28 4 28 0 (n'a pas joué la finale)

Mort subite du Festival de Belgique

La partie

  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent
1 OMLOUIP PILUM H4 22 Evrard A. - Hubert JM. - Godefroid D. - Damico L. - Wilmet E.
2 OO - ERULE EPLORE 4G 16  
3 OU - QTEJE JOUET M1 33 Vanobbergen R. - Eggermont L.
4 EQ - MABVA JAB 1M 36  
5 AEMQV - XH MAXI 5E 39 Leblanc S.
6 EHQV - VKE LEK 6H 32 Delgrange C. - Lequenne L.
7 -EGEA?IV EVIdAGE N5 74 Reste Bury Françoise, Selke Bernard, Dives Jean-Luc.
8 AVAIRET AVERAIT 3A 85  
9 REOTCRL RECOLTER 11H 70  
10 FESUFUB BEAUFS A1 36  
  Vainqueur : Selke Bernard

Le Classement

Rg Nom, Prénom S Pts MS
1 SELKE Bernard 1 140
2 DIVES Jean Luc 1 134
3 BURY Françoise 1 128
4 LEQUENNE Laurent 5 119
5 DELGRANGE Christophe 4 119
6 LEBLANC Stephane 3 110
7 EGGERMONT Louis 3 104
8 VANOBBERGEN Robert 2 98
9 VAN BELLE David 6 83
10 WILMET Emilie 7 83
11 HUBERT Jean Michel 4 83
12 EVRARD Annie 5 83
13 GODEFROID Delphine 6 68
14 D'AMICO Ludovic 3 62

Classement après 8 manches(N = nombre de mort subite jouée - 1 résultat - 2 manches minimum)
La Finale se jouera Lors du Festival de Belgique à Bruxelles, joueurs classés

Rg NOM, Prénom S Cumul N  
1 EGGERMONT Louis 3 265 5 Qualifié pour la finale
2 FRAITEUR Paul 1 259 5 Qualifié pour la finale
3 PIERRON Jean Claude 1 186 4 Qualifié pour la finale
4 DIVES Jean Luc 1 183 4 Qualifié pour la finale
5 HEUSDAIN Gérard 2 162 4 Qualifié pour la finale
6 LEBLANC Stephane 3 141 4 Qualifié pour la finale
7 DELORE Guy 1 137 3 Qualifié pour la finale
8 SELKE Bernard 1 134 3 Qualifié pour la finale
9 VAN BELLE David 6 132 5 Qualifié pour la finale
10 BURY Françoise 1 126 4 Qualifié pour la finale
11 BRENEZ Yves 1 122 3  
12 THOMAS Luc 1 116 3  
13 CONSTANT Albert 2 114 4 Qualifié pour la finale
14 PEETERS Raymond 1 113 3  
15 VANOBBERGEN Robert 2 103 4 Qualifié pour la finale
16 WILMET Emilie 7 92 7 Qualifié pour la finale
17 VENNIN Eric 1 70 2  
18 D'AMICO Ludovic 3 64 2 Qualifié pour la finale
19 HUBERT Jean Michel 4 61 2 Qualifié pour la finale
20 LEQUENNE Laurent 5 61 2 Qualifié pour la finale
21 BOSSE Jean Claude 2 58 2  
22 HOUDART Gilbert 6 55 2 Qualifié pour la finale
23 GODEFROID Delphine 6 53 3 Qualifié pour la finale
24 LIBOIS Daniel 3 40 2  
25 DELGRANGE Christophe 4 37 2 Qualifié pour la finale
26 DE BRUYNE Guy 1 34 2  
27 HUBERT Collette 7 34 2 Qualifié pour la finale
28 PARENT Anne 5 34 2 Qualifié pour la finale
29 EVRARD Annie 5 31 2 Qualifié pour la finale
30 MARCQ Michel 5 28 2  
31 OPPEEL Viviane 4 28 2 Qualifié pour la finale

Aux Jonquilles, (samedi,17 avril 2004) Résultat des Jonquilles (Libramont)
  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent table :
1 ANITEUN ANNUITE H3 66 21
2 GTINOYI GOY I1 44  
3 IINT+WHS WHIGS 1F 54 20
4 INT+LOUE ELUTION G6 69 2,5,6,7,9,14,16,17,18,19,22,23
5 IRSOANE AERIONS 13A 75 12,13,15
6 EEERUAS ERSEAU 2A 29 1,11
7 E+ETTFBD DEBATE A10 36  
8 EENKCLJ NECK A10 75  
9 EEJL+TV? JOLIVETE 11F 84 SOLO ORDINATEUR
10 ISXQMEF EX I8 46 3
11 FIMQS+AL FILMAS N6 38 10
12 Q+AUMROG QUOTA L8 40 4
Vainqueur : PIERRON JEAN CLAUDE
table Nom S out pts final Rg Pts MS
8 PIERRON JEAN CLAUDE 1 Vq 40 3 1 70
4 EGGERMONT LOUIS 3 12 35 2 2 67
10 FRAITEUR PAUL 1 11 34 9 3 64
3 PEETERS RAYMOND 1 10 37 6 4 61
1 DIVES JEAN LUC 1 6 0 1 5 58
11 VANDERMISSEN J POL 4 6 0 12 6 55
13 SIMON JOHANNY 4 5 68 13 7 52
15 GILLARD RAPHAEL 6 5 68 23 8 49
12 VANHACK CHRISTINE 3 5 18 14 9 46
6 HEUSDAIN GERARD 2 4 64 7 10 43
9 LIBOIS DANIEL 3 4 64 10 11 40
16 PIERROT JEAN LUC 5 4 64 20 12 37
18 ROLOUX CHRISTINE 5 4 64 36 13 34
5 CONSTANT ALBERT 2 4 62 4 14 31
2 BURY FRANCOISE 1 4 62 5 15 28
14 LABYE MARIETTE 4 4 62 21 16 25
17 VAN BELLE DAVID 6 4 24 28 17 23
23 GEORGES BENOIT 7 4 24 75 18 21
22 RACETTE STEPHANIE 7 4 24 79 19 19
19 TOUSSAINT ALAIN 5 4 21 40 20 17
7 VANOBBERGEN ROBERT 2 4 0 8 21 15
20 HOTUA GEORGES 6 3 0 68 22 13
21 DEVRIN CHRISTELLE 7 1 0 71 23 11

Au Souvrabble (samedi,3 avril 2004) Résultat du Souvrabble
  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent
1AYCEETUCAYEUH438 3,5,7,10,12,13,15,16,18,19,20,22
2ET+ESSAOECOTASSE4G706,17
3IIAANUSANISAIO133  
4U+RGILE?ARGILEUxK4821,2,9,11
Vainqueur : CHAMPAGNE JEAN
table Nom S out pts final Rg Pts MS
4 CHAMPAGNE JEAN 3 Vq 82 6 1 70
1 EGGERMONT LOUIS 3 4 74 3 2 67
2 SELKE BERNARD 1 4 69 1 3 64
9 CORBISIER CECILE 1 4 66 10 4 61
11 BOSSE JEAN CLAUDE 2 4 66 11 5 58
17 HOUDART GILBERT 6 2 25 70 6 55
6 WEIL MICHEL 3 2 0 17 7 52
5 HEUSDAIN GERARD 2 1 30 2 8 49
3 BURY FRANCOISE 1 1 30 4 9 46
10 CONSTANT ALBERT 2 1 30 7 10 43
7 HENUZET JOSEPH 4 1 30 8 11 40
12 DELGRANGE MCHAEL 4 1 30 20 12 37
13 PARENT MICHELE 5 1 30 24 13 34
15 EVRARD ANNIE 5 1 30 45 14 31
18 GUILLAUME OLIVIER 7 1 30 66 15 28
19 LEBRUN MAURICE 6 1 30 67 16 25
20 GODEFROID DELPHINE 6 1 30 72 17 23
16 LAMBOTE NADINE 6 1 24 93 18 21
22 WILMET EMILIE 7 1 0 79 19 19

Aux Hyades (samedi, 27 mars 2004) Résultat des Hyades
  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent
1 IGRIDEO DIRIGE H4 20  
2 O+GLAENA AGONALE 10H 71 2,3,4,7,8,9,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23
3 UPQUIAW APIQUA L10 32  
4 UW+AOUMX MOX G5 49 5,13,18
5 AUUW+FUZ WU I3 24 10
6 AFUUZ+EE FOREZ 6F 45  
7 AEUU+HFI HUE J2 29 6
Vainqueur Eric VENNIN
table Nom S out pts final Rg Pts MS
1 VENNIN ERIC 1 Vq 29 1 1 70
6 EGGERMONT LOUIS 3 7 25 6 2 67
10 D'AMICO LUDOVIC 3 5 15 11 3 64
18 VAN BELLE DAVID 6 4 34 61 4 61
5 HEUSDAIN GERARD 2 4 30 5 5 58
13 FAIRON ANNIE 5 4 26 31 6 55
2 DIVES JEAN LUC 1 2 68 2 7 52
4 LEJEUNE MICHEL 1 2 68 3 8 49
3 PEETERS RAYMOND 1 2 68 4 9 46
7 ZAKHIA RAYMOND 1 2 68 8 10 43
12 CONSTANT ALBERT 2 2 68 15 11 40
11 BAIWIR JEAN LOUIS 4 2 68 25 12 37
16 PARENT ANNE 5 2 68 37 13 34
19 BA KARAMOKO 7 2 68 45 14 31
9 OPEEL VIVIANE 4 2 32 19 15 28
20 COLLIGNON BERNADETTE 6 2 32 64 16 25
17 KLEYNEN JOSEPH 5 2 21 56 17 23
8 LEBLANC STEPHANE 3 2 20 7 18 21
14 LEJEUNE JEAN PAUL 2 2 20 14 19 19
22 LECOQ FERNAND 6 2 18 91 20 17
23 WILMET EMILIE 7 2 16 96 21 15
21 DETHIER BRIGITTE 7 2 14 73 22 13

Au TILLEUL (samedi, 21 février 2004) Résultat duTilleul
  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent
1 INRHATN HIANT H4 24 11,17,21,23,25
2 NR+DSEYI HYDRIES 4H 40 13,15,18,20,24,26
3 N+WOETIU TWEEN M1 28  
4 IOU+FFUC FITOU 1K 27 2,3,4,14,16,19
5 CFU+AEO? FOUCAdE G6 75 5,6,8,12
6 EELEPTE EPELEE 12G 22 1
Vainqueur SELKE Bernard
table Nom S out pts final Rg Pts MS
7 SELKE Bernard 1 Vq 22 2 1 70
1 DIVES Jean Luc 1 6 18 8 2 67
8 BRENEZ Yves 1 5 73 7 3 64
5 FRAITEUR Paul 1 5 73 13 4 61
12 FERY Luc 3 5 73 18 5 58
6 HEUSDAIN Gérard 2 5 0 5 6 55
2 PIERRON Jean Claude 1 4 22 1 7 52
4 FONTAINE Francis 2 4 22 3 8 49
16 EGGERMONT Louis 3 4 22 11 9 46
3 BOSSE Jean Claude 2 4 22 14 10 43
14 HUBERT Jean Michel 4 4 22 26 11 40
19 LEHMAN Lucien 4 4 22 43 12 37
13 GARAU Marco 3 2 38 4 13 34
20 HOUDART Gilbert 6 2 38 40 14 31
15 GODEFROID Delphine 6 2 32 33 15 28
24 WILMET Emilie 7 2 32 98 16 25
26 LEMAITRE Christine 7 2 14 126 17 23
18 DELGRANGE Christophe 4 2 0 39 18 21
11 DE BRUYNE Guy 1 1 18 16 19 19
17 EVRARD Annie 5 1 18 36 20 17
23 ABDEL NOUR Georgette 5 1 18 85 21 15
25 HUBERT Colette 7 1 14 97 22 13
21 BERWART Myriam 6 1 12 87 23 11

A BRAINE (samedi, 31 janvier 2004) Résultat du braine-Trust
  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent
1 EEFLOUR REFOULE H2 78 25
2 ADISNLO DEALIONS 3G 74 3,5,6,10,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29
3 GICMRON COIN 4L 26 18
4 GMR+ASEE EMERGEAS 8H 86 4,7,15
5 ENTUO?S TUERiONS K5 78  
6 AEELQVE QUELEA 6J 31 9,11,12
7 EV+WEGAR EWE 9F 33  
8 AGRV+LIN GRAVELIN F5 66  
9 IIJLAEU JULIEN 12A 42 13
10 -ETBHUTU JUBE A12 39  
11 HTTU+NUY NEY E11 28  
12 HTTUU+AS HAUTS J1O 35 1
13 -ARFIPEU PARFILE C7 32 2
Vainqueur Pascal ASTRESSES
table Nom S out pts final Rg Pts MS
8 ASTRESSES Pascal 1 Vq 30 8 1 70
2 DELORE Guy 1 13 29 5 2 67
1 CHINCHOLLE Thierry 1 12 33 1 3 64
13 LEQUENNE Laurent 5 9 0 17 4 61
9 DIVES Jean Luc 1 6 29 7 5 58
11 LEBLANC Stephane 3 6 29 15 6 55
12 de MAERE Bernard 2 6 29 16 7 52
7 BOHBOT Hervé 1 4 74 9 8 49
4 LONCKE Philippe 1 4 73 3 9 46
15 LEURQUIN Eric 3 4 72 36 10 43
18 MAMBOUR Michel 4 3 0 41 11 40
6 PIERRON Jean Claude 1 2 71 4 12 37
5 DE BRUYNE Guy 1 2 71 6 13 34
10 BURY Françoise 1 2 71 12 14 31
21 MARCQ Michel 5 2 71 33 15 28
3 THOMAS Luc 1 2 63 2 16 25
16 VANOBBERGEN Robert 2 2 63 20 17 23
29 LEROY Eric 4 2 63 21 18 21
19 DUTILLEUX Louis 4 2 63 23 19 19
22 VAN BELLE David 6 2 63 28 20 17
20 REIFENBERG Jean 2 2 63 34 21 15
24 VAN CAYZEELE Gérard 7 2 63 44 22 13
23 ROGIER Raymonde 5 2 63 56 23 11
26 CHMIEL Louise 6 2 63 82 24 9
27 BIETLOT Emerance 7 2 63 90 25 7
14 CRESPIN Michel 3 2 62 18 27 7
25 de WALQUE Denise 6 1 0 75 29 7
17 OPPEEL Viviane 4 2 0 30 28 7
28 WILMET Emilie 7 2 63 116 26 7

Au Scrabbleroy (dimanche, 22 novembre 2003) Résultats du Scrabbleroy
  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent
1 BTTEIIO BIOTITE H4 74 2,8,11,13,15,16,18,19,21,22,23,24,25
2 DATOJPI TAIJI 5D 24 1,5,9,10,17
3 DOP+DWVE DEVOT D1 22  
4 -AEHPLM? PAMpHLET 9A 66  
5 QUEEISS DISSEQUE 1D 98  
6 EAHWSTE SWEAT L1 48  
7 EH+AFRCR FACHERA B8 42  
8 R+MNLUVE WURM 2L 28  
9 ELNV+NSO ENLEVONS 12B 74  
10 UUESSYO YUES 6B 45 3
11 OSU+EETI SIPO A7 37  
12 EETU+RBI BITUREE 15A 96  
13 NNCAIT? eMINCANT O1 149 4
Vainqueur Guy DELORE
table Nom S out pts final Rg Pts MS
7 DELORE Guy 1 Vq 86 2 1 70
4 THOMAS Luc 1 13 63 3 2 67
3 FRAITEUR Paul 1 10 43 7 3 64
1 HUBERT J M. 4 2 21 1 4 61
9 BRENEZ Yves 1 2 21 26 5 58
17 STAUDT Jacques 3 2 21 44 6 55
10 VANOBBERGEN R. 2 2 18 8 7 52
5 BURY Françoise 1 2 16 4 8 49
11 FALISE Christian 4 1 22 13 9 46
18 LEBLANC S. 3 1 22 15 10 43
16 BORDIN Pascal 5 1 22 20 11 40
8 EVRARD Francis 2 1 22 25 12 37
24 HUBERT Collette 7 1 22 96 13 34
2 LIBOIS Daniel 3 1 20 10 14 31
15 BRULET Eric 3 1 20 17 15 28
21 GODEFROID D. 6 1 20 38 16 25
19 MARCQ Michel 5 1 20 56 17 23
22 TOUL Claudine 6 1 20 89 18 21
23 DELHASSE Anaïs 7 1 20 127 19 19
25 WILMET Emilie 7 1 20 139 20 15
13 CONSTANT A. 2 1 0 28 21 13

 

Au Bizet (dimanche, 5 Octobre 2003) Résultats du Bizet
  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent
1 EEGSTOQ GESTE H4 16 5, 23, 24
2 OQ+ITTTE OTE I4 10 4, 12, 14, 18, 21, 22, 7
3 -PAINCEZ CAPEZ J6 55 7,8,10,11,13,15,16,17,19,26
4 -AALLEER PAELLA 8J 27  
5 ER+ULKWH HURLE 3I 35 20
6 KW+QSUIE KILS L1 46 9
7 EQUW+MIS KEUM 1L 42  
8 IQSW+MOI WUS J2 36  
9 IIMOQ+UI QUIA K5 30 6 (solo ordinateur)
10 IIMO+NRG GRINGOS 4D 18  
11 IMO+ETAE ATERMOIE E1 68 3
Vainqueur Paul FRAITEUR
table Nom S out pts final Rg Pts MS
1 FRAITEUR Paul 1 Vq   1 1 70
3 DE CEUNINCK V. 1 11 20 2 2 67
6 EGGERMONT Louis 3 9 20 4 3 64
9 VINCK Raymond 2 6 36 3 4 61
20 DECOSTER Sébastien 5 5 32 20 5 58
7 BRENEZ Yves 1 3 53 5 6 55
10 GEERAERT Stephane 1 3 53 9 7 52
11 FELEZ Daniel 2 3 53 10 8 49
26 LESTARQUIT Roger 4 3 53 16 9 46
16 BURGEON Arlette 4 3 53 19 10 43
17 PERNAK Simon 7 3 53 26 11 40
13 DELGRANGE Christophe 4 3 53 30 12 37
19 PODDEVIN Claude 5 3 53 46 13 34
15 DUPONT Philippe 4 3 53 53 14 31
8 MAILLARD Bernadette 3 3 38 8 15 28
14 DRAUX Michel 5 2 8 43 16 25
21 DELOOSE Sylvie 6 2 8 58 17 23
18 SPLINGARD Christine 5 2 7 37 18 21
25 LUYTEN Nicole 7 2 7 113 19 19
4 DELORE Guy 1 2 0 6 20 17
12 ADAM Ivan 3 2 0 15 21 15
22 VAN BELLE David 6 2 0 62 22 13
23 DELAIRE Julien 6 1 12 53 23 11
5 PUCCI Alain 2 1 0 7 24 9
24 WILMET Emilie 7 1 0 107 25 7

 

 

L'A.S.S. - 30 août 2003 Résultats de L'ASS (Seraing)
  Tirage Mot joué ref Pts Nous quittent
1 LEOY?PV VOL(L)EY H7 54 10,17,19,21,23,25
2 P+KSEAIW KAWIS 13G 61 4,6,11,13,15,18,24
3 EP+EESEV PESEE I6 21 3,5,7,14,20
4 -RENOLXE NIXE J12 33  
5 ELOR+EDM REMODELE 15E 83  
6 RCRASLI REMODELERAS 15E 39 9
7 CILR+TUN CINTRA N10 28 2 (Trouvé par aucun)
8 LU+VJFIA JUIF O8 51  
9 ALV+AGIA GAVIAL G6 33 1
Vainqueur Eric VENNIN
table Nom S out pts final Rg Pts MS
8 VENNIN Eric 1 Vq   6 1 70
1 PIERRE Christian 1 9 25 1 2 67
2 PIERRON Jean Claude 1 7 20 2 3 64
12 ROMUS Stephane 2 7 20 17 4 61
9 FRAITEUR Paul 1 6 27 7 5 58
5 PAIN Eric 3 3 20 4 6 55
3 PEETERS Raymond 1 3 20 5 7 52
7 THOMAS Luc 1 3 20 8 8 49
14 D'AMICO Ludovic 3 3 20 11 9 46
19 LEBLANC Stephane 3 3 0 18 10 43
4 SELKE Bernard 1 2 60 3 11 40
13 LEQUENNE Laurent 5 2 60 29 12 37
17 PARENT Anne 5 2 60 33 13 34
15 VAN BELLE David 6 2 60 36 14 31
6 VANOBBERGEN Robert 2 2 43 20 15 28
22 WILLEM Bruno 7 2 43 107 16 25
11 MASSON Francis 4 2 42 22 17 23
10 HENNIN Jean Luc 2 1 52 10 18 21
16 PHILIPPE Patricia 4 1 52 31 19 19
18 DELHOVE Jeremy 5 1 52 34 20 17
20 BAURAIN Walter 6 1 46 68 21 15
21 GERARD Matthias 7 1 40 97 22 13
23 WILMET Emilie 7 1 38 98 23 11

CHALLENGE «MORT SUBITE» 2003-2004 – RÈGLEMENT

Organisation générale

Art 1. Cette compétition organisée sous l’égide de la Commission des Championnats, des Tournois et du Classement (CCTC) de la F.B.S. se déroule sur la saison scrabblesque.

Art 2. Elle est automatiquement ouverte à tous les joueurs engagés dans l’un ou l’autre des tournois annonçant une manche «Mort Subite».

Art 3. Pour la saison 2003-2004, les tournois à l’issue desquels une manche du Challenge «Mort Subite» sera organisée restent à déterminer. Les manches du Challenge seront annoncées dans le mensuel «Le Scrabbleur» en même temps que l’annonce du tournoi.

Déroulement d’une manche du Challenge «Mort Subite»

Art 4. À l’issue de l’avant dernière manche, les 10 premiers du classement général ainsi que les 3 meilleurs de chaque série sont qualifiés pour participer à la manche «Mort Subite» (y compris les éventuels ex aequo à la dernière place qualificative dans chacune des catégories). Le nombre minimum de 25 concurrents potentiels peut toutefois être inférieur si des représentants des séries 2 et suivantes terminent dans les 10 premiers de la première manche.

Art 5. Cette manche se déroule dès que possible après la fin du tournoi pour autant que l’affichage complet des résultats du tournoi puisse être effectué.

Art 6. Le temps de réflexion diminue progressivement :
3 coups en 1'20" + 20"
sspan>3 coups en 1' + 20"
sspan>x coups en 1'40" + 20" (jusqu’à la fin de la partie)

Élimination

Art 7. Au premier top manqué, le joueur est éliminé, sauf si, parmi les participants à cette épreuve, le top n’a pas été trouvé. Dans ce cas, c’est le score le plus élevé joué parmi les participants qui fait office de référence, mais c’est bien sûr le top de l’ordinateur qui est affiché.

Art 8. En cas d’égalité à la fin de la partie, chaque joueur encore en lice se verrait attribuer le maximum des points.

Attribution des points «Mort Subite»

Art 9. Le premier éliminé reçoit 7 points, le deuxième éliminé 9 points... Les points attribués augmentent ainsi de 2 en 2 jusqu’au dixième éliminé qui reçoit donc 25 points.
Les points augmentent ensuite de 3 en 3 : le onzième éliminé reçoit 28 points, etc. jusqu’au dernier joueur restant en jeu qui reçoit 70 points.

    Exceptions :
  • S’il y a plus de 25 joueurs pour la manche (cas d’ex æquo à la dernière place qualificative dans une ou des catégories), les premiers éliminés, jusqu’à concurrence d’un solde de 24 joueurs, reçoivent chacun 7 points.
  • Par ailleurs, si un ou plusieurs joueurs ne participent pas à la manche ou si moins de 25 joueurs sont qualifiés pour la disputer, le nombre de points attribués au premier joueur éliminé est alors de 9 au lieu de 7 s’il y a 24 participants, etc.

Art 10. Pour les joueurs éliminés au même coup, sont déterminants :

  1. le nombre de points réalisés sur le coup ;
  2. le classement du tournoi ;

Si l’égalité subsiste, les joueurs sont classés ex aequo et se partagent l’addition des points attribués aux rangs concernés.

Art 11. Les joueurs ont droit à 5 avertissements «gratuits». Au moment du 6e avertissement, 5 points sont retranchés du score obtenu sur le coup, pouvant ainsi entraîner l’élimination. Si toutefois il s’avère que ce score représente un solo (non attributif d’une prime de 10 points) et que le score est supérieur de plus de cinq points au deuxième score joué, il va de soi que le joueur en cause reçoit les 70 points attribués au vainqueur de la manche. Si l’écart est juste de cinq points avec le deuxième score joué, le joueur averti et ceux ayant réalisé cinq points de moins sur le coup continuent la partie.

Art 12. Tableau d’attribution des points :
1er706e5511e40 16e 2521e15
2e677e5212e37 17e2322e13
3e648e4913e34 18e2123e11
4e619e4614e31 19e1924e9
5e5810e4315e28 20e1725e7

Finale

Art 13. La finale du Challenge «Mort Subite» est organisée en fin de saison en fonction du calendrier

Art 14. Elle est ouverte, comme pour une manche organisée à l’issue d’un tournoi, aux 10 premiers du classement général établi à l’issue des x manches, et aux 3 premiers de chaque série dudit classement, étant entendu toutefois que seuls les x -1 meilleurs résultats seront retenus pour chacun des joueurs. (les ex aequo à la dernière place qualificative étant tous qualifiés).

Classement général final

Art 15. La manche finale du Challenge «Mort Subite» donnera droit au double des points. Le vainqueur de cette manche recevra donc 140 points, le deuxième, 134, etc. jusqu’au(x) vingt-cinquième(s) classé(s), 14 points.

Le classement général final est établi par addition des points marqués dans l’année (incluant la manche finale).
En cas d’égalité, on prend en compte dans l’ordre :

  1. le résultat de la manche finale ;
  2. le nombre de manches «Mort Subite» disputées (avantage donné au joueur ayant le plus de manches à son actif étant entendu que x -1 manches au maximum peuvent être retenues) ;
  3. le nombre de victoire(s), de deuxième(s) place(s), etc., jusqu’à ce que les joueurs soient départagés.

Dispositions particulières

Art 16. Un trophée sera remis au vainqueur de chacune des deux catégories (séries 1 à 3 et séries 4 et suivantes). Une coupe sera remise au premier des chacune des séries

Remarque importante :

Pour prétendre remporter le Challenge,
la participation à la manche finale est obligatoire.

Art 17. Toutes les parties se jouent en conformité avec le règlement de la FISF.

Art 18. Tout litige de jeu éventuel serait examiné par la Commission des Règles et Litiges de Jeu de la F.B.S.