![]() |
Podium des séries, de gauche à droite, dans l'ordre du Classement
F. Bury (1S) - C. Splingard (5S) - L. Léon (3S) - J. Braken (4S) - N. El-Oumairi (6S) - A. Nihoul (7S) - M. LEYSENS (Je) |
---|
Première de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1961 | % | Cat | S. | Club | 998 | R1 | 963 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | BURY Françoise | 1891 | 96,43 | 1 | SAB | 982 | 1 | 909 | 2 | 10 | 15 | 25 | 17 | 44 | 58 | 75 | |
2 | SPLINGARD Christine | 1813 | 92,45 | 5A | BRA | 916 | 4 | 897 | 3 | -- | -- | 24 | 16 | 43 | 57 | 74 | |
3 | LÉON Louisette | 1800 | 91,79 | D | 3 | SAS | 940 | 3 | 860 | 8 | -- | -- | -- | 15 | 42 | 56 | 73 |
4 | BRAKEN Janine | 1757 | 89,60 | D | 4B | JOK | 905 | 6 | 852 | 11 | -- | -- | -- | 14 | 41 | 55 | 72 |
5 | BOUDRU Nicole | 1744 | 88,93 | D | 4B | SIR | 881 | 9 | 863 | 7 | -- | -- | -- | 13 | 40 | 54 | 71 |
6 | EL-OUMAIRI Nadia | 1730 | 88,22 | 6B | KAK | 896 | 7 | 834 | 14 | -- | -- | -- | 12 | 39 | 53 | 70 | |
7 | LEGRAND Marcelle | 1726 | 88,02 | D | 5A | SON | 813 | 23 | 913 | 1 | -- | -- | -- | 11 | 38 | 52 | 69 |
8 | PAUWELS Monique | 1724 | 87,91 | D | 4A | DUD | 867 | 11° | 857 | 10 | -- | -- | -- | 10 | 37 | 51 | 68 |
9 | VANESCOTE Annie | 1723 | 87,86 | 4A | JAQ | 838 | 20 | 885 | 4 | -- | -- | -- | 9 | 36 | 50 | 67 | |
10 | MOUCHET Suzy | 1708 | 87,10 | 4B | VES | 909 | 5 | 799 | 27 | -- | -- | -- | 8 | 35 | 49 | 66 | |
11 | LECOMTE Chantal | 1701 | 86,74 | V | 4B | JAQ | 819 | 22 | 882 | 5 | -- | -- | -- | 7 | 34 | 48 | 65 |
12 | BEAUMET Roberte | 1700 | 86,69 | V | 6B | TIL | 852 | 16 | 848 | 12° | -- | -- | -- | 6 | 33 | 47 | 64 |
13 | BACCEGA Mirka | 1680 | 85,67 | V | 5A | VIL | 822 | 21 | 858 | 9 | -- | -- | -- | 5 | 32 | 46 | 63 |
14 | DUPONT Marie-Thérèse | 1668 | 85,06 | D | 4A | VEN | 843 | 19 | 825 | 16 | -- | -- | -- | 4 | 31 | 45 | 62 |
15 | ROGIER Raymonde | 1664 | 84,85 | D | 4B | LOU | 861 | 13 | 803 | 26 | -- | -- | -- | 3 | 30 | 44 | 61 |
16 | BAIX Marcelle | 1653 | 84,29 | V | 5A | LOU | 956 | 2 | 697 | 48 | -- | -- | -- | 2 | 29 | 43 | 60 |
17 | BRUTOUX Martine | 1645 | 83,89 | 5A | JAQ | 859 | 14 | 786 | 30 | -- | -- | -- | 1 | 28 | 42 | 59 | |
18° | DECOSTER Andrée | 1639 | 83,58 | V | 5A | JAQ | 855 | 15 | 784 | 32 | -- | -- | -- | -- | 27 | 41 | 58 |
18° | LACROIX Anne | 1639 | 83,58 | V | 4A | VES | 891 | 8 | 748 | 40 | -- | -- | -- | -- | 27 | 41 | 58 |
20 | LAMBERT Françoise | 1623 | 82,76 | V | 4B | SON | 746 | 49° | 877 | 6 | -- | -- | -- | -- | 25 | 39 | 56 |
21 | WATERLOT Andrée | 1621 | 82,66 | V | 5B | ROY | 805 | 25 | 816 | 19° | -- | -- | -- | -- | 24 | 38 | 55 |
22 | JEHASSE Jeanine | 1620 | 82,61 | V | 6A | JOK | 849 | 17 | 771 | 35 | -- | -- | -- | -- | 23 | 37 | 54 |
23 | LEFÈVRE Marie-Claire | 1604 | 81,80 | V | 4A | MAK | 800 | 26 | 804 | 25 | -- | -- | -- | -- | 22 | 36 | 53 |
24 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1603 | 81,74 | 6B | LOU | 773 | 36° | 830 | 15 | -- | -- | -- | -- | 21 | 35 | 52 | |
25 | CARLIER Marie-Colette | 1600 | 81,59 | D | 5B | ACJ | 807 | 24 | 793 | 29 | -- | -- | -- | -- | 20 | 34 | 51 |
Rg | Nom, Prénom | 1961 | % | Cat | S. | Club | 998 | R1 | 963 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
26 | NIHOUL Andrée | 1595 | 81,34 | V | 7 | STA | 776 | 34 | 819 | 18 | -- | -- | -- | -- | 19 | 33 | 50 |
27 | VANLANGENDONCK Janine | 1591 | 81,13 | D | 5A | DUD | 785 | 31 | 806 | 24 | -- | -- | -- | -- | 18 | 32 | 49 |
28 | HOUET Françoise | 1590 | 81,08 | 5A | KIH | 775 | 35 | 815 | 21 | -- | -- | -- | -- | 17 | 31 | 48 | |
29 | LAMBOTTE Nadine | 1583 | 80,72 | 6A | ACJ | 760 | 42 | 823 | 17 | -- | -- | -- | -- | 16 | 30 | 47 | |
30° | WARGNIES Francine | 1582 | 80,67 | D | 5B | JOK | 872 | 10 | 710 | 47 | -- | -- | -- | -- | 15 | 29 | 46 |
30° | DISPAS Anne | 1582 | 80,67 | 5B | VEN | 771 | 38 | 811 | 22 | -- | -- | -- | -- | 15 | 29 | 46 | |
32° | LABYE Mariette | 1571 | 80,11 | V | 4A | HYA | 723 | 56 | 848 | 12° | -- | -- | -- | -- | 13 | 27 | 44 |
32° | BELUCCHI Monique | 1571 | 80,11 | 5A | GIB | 755 | 45 | 816 | 19° | -- | -- | -- | -- | 13 | 27 | 44 | |
32° | SPRUMONT Denise | 1571 | 80,11 | D | 4A | PHE | 786 | 30 | 785 | 31 | -- | -- | -- | -- | 13 | 27 | 44 |
35 | CULOT Marie-Claire | 1554 | 79,25 | V | 5B | KIH | 747 | 48 | 807 | 23 | -- | -- | -- | -- | 10 | 24 | 41 |
36 | NOKIN Nicole | 1551 | 79,09 | V | 5A | HYA | 773 | 36° | 778 | 33 | -- | -- | -- | -- | 9 | 23 | 40 |
37 | LEFÈBVRE Claudine | 1538 | 78,43 | V | 4A | WAT | 847 | 18 | 691 | 50 | -- | -- | -- | -- | 8 | 22 | 39 |
38 | CORNIL Liliane | 1533 | 78,17 | 6A | LOU | 789 | 28 | 744 | 41 | -- | -- | -- | -- | 7 | 21 | 38 | |
39 | MATAGNE Danielle | 1531 | 78,07 | 5B | ACJ | 867 | 11° | 664 | 58 | -- | -- | -- | -- | 6 | 20 | 37 | |
40 | CABOOTER Mariette | 1520 | 77,51 | D | 5B | DUD | 799 | 27 | 721 | 44 | -- | -- | -- | -- | 5 | 19 | 36 |
41 | CAUCHIES Paulette | 1514 | 77,21 | D | 6A | SON | 746 | 49° | 768 | 36 | -- | -- | -- | -- | 4 | 18 | 35 |
42 | GAUTHIER Nicole | 1493 | 76,13 | 7 | TIL | 753 | 46 | 740 | 42 | -- | -- | -- | -- | 3 | 17 | 34 | |
43 | VANDEPLAS Roberte | 1492 | 76,08 | D | 6A | TIL | 765 | 39 | 727 | 43 | -- | -- | -- | -- | 2 | 16 | 33 |
44 | HENRY Sylvie | 1481 | 75,52 | 5A | VES | 761 | 41 | 720 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1 | 15 | 32 | |
45 | DE CANT Irène | 1476 | 75,27 | D | 5B | VEN | 717 | 58 | 759 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 31 |
46 | HENRY Evelyne | 1451 | 73,99 | 7 | LOU | 691 | 62 | 760 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 30 | |
47 | GRANDRY Lucy | 1446 | 73,74 | D | 4B | VES | 779 | 33 | 667 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 29 |
48 | SOBOTIK Danielle | 1437 | 73,28 | V | 6B | STA | 757 | 43° | 680 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 28 |
49 | GRÉGOIRE Jacqueline | 1433 | 73,07 | V | 5B | SON | 671 | 64 | 762 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 27 |
50 | NIEHE Marie-Luc | 1423 | 72,57 | V | 5A | GIB | 731 | 54 | 692 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 26 |
Rg | Nom, Prénom | 1961 | % | Cat | S. | Club | 998 | R1 | 963 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
51 | RACETTE Stéphanie | 1420 | 72,41 | 5B | MJA | 625 | 67° | 795 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 25 | |
52 | HALLEUX Sylvianne | 1415 | 72,16 | 7 | KIH | 787 | 29 | 628 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 24 | |
53 | NOEFNET Christiane | 1404 | 71,60 | V | 7 | LOU | 726 | 55 | 678 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 23 |
54 | BOONE Henriette | 1402 | 71,49 | D | 6B | LOU | 782 | 32 | 620 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 22 |
55 | WALCH Marie-Magdeleine | 1399 | 71,34 | D | 5A | KIH | 722 | 57 | 677 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 21 |
56° | GETS Bernadette | 1390 | 70,88 | -- | 7 | JOK | 705 | 60 | 685 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 20 |
56° | ALEXANDRE Marguerite | 1390 | 70,88 | D | 5A | ACJ | 746 | 49° | 644 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 20 |
58 | LEYSENS Martine | 1378 | 70,27 | 7 | JAQ | 605 | 70 | 773 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 18 | |
59 | THIRY Colette | 1376 | 70,17 | V | 6B | LOU | 762 | 40 | 614 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
60 | VERSTRAETEN Jeanne | 1375 | 70,12 | D | 5B | SON | 757 | 43° | 618 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
61 | BEUGNIES Jacqueline | 1371 | 69,91 | V | 6B | GIB | 741 | 53 | 630 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
62 | VANDENPLAS Gabrielle | 1370 | 69,86 | V | 7 | SIR | 700 | 61 | 670 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
63 | CHAUVIAUX Christiane | 1369 | 69,81 | 7 | ACJ | 748 | 47 | 621 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | |
64 | BLANCHY Liliane | 1328 | 67,72 | 7 | HYA | 743 | 52 | 585 | 68° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | |
65 | FRAITEUR Elisabeth | 1324 | 67,52 | D | 5B | SON | 643 | 65 | 681 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
66 | LINCHAMPS Denise | 1319 | 67,26 | V | 6A | KIH | 707 | 59 | 612 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
67 | HUPPETZ Marie-Luce | 1285 | 65,53 | 7 | SIR | 568 | 72 | 717 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
68 | JADOUL Jacqueline | 1280 | 65,27 | V | 7 | TIL | 638 | 66 | 642 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
69 | VANDEMBER Annie | 1196 | 60,99 | V | 7 | LOU | 625 | 67° | 571 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
70 | LEYSENS Melinda | 1176 | 59,97 | C | 7 | JAQ | 613 | 69 | 563 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
71 | ROSBACH Jeannine | 1164 | 59,36 | D | 7 | DUD | 590 | 71 | 574 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
72 | DELIÈGE Suzanne | 1142 | 58,24 | D | 5B | GIB | 675 | 63 | 467 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
73 | DUJARDIN Dorothy | 1112 | 56,71 | D | 6B | SON | 527 | 74 | 585 | 68° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
74 | VAN TROEYE Georgette | 1109 | 56,55 | - | 7 | NA | 558 | 73 | 551 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
75 | BARBAIX Cécile | 900 | 45,89 | 7 | NA | 415 | 75 | 485 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|