Pts Chal : points challenge jeunes (Sous réserve !)
Cumul : des 2 parties comptant pour le challenge partie 2 et 3
R C : Place au challenge - R T place dans le tournoi,
R1, R2, R3 place dans la manche
! certains jeunes n'ont joué que les 2 parties du Challenge !
Challenge Jeunes | Pts | Cumul | aux 3 Parties | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R C | Nom, Prénom | chal | 1683 | % | 2507 | % | R T | Cat | S. | Club | 824 | R1 | 843 | R2 | 840 | R3 |
Les juniors | ||||||||||||||||
1 | GODEFROID Delphine | 50 | 1394 | 82,83 | 2182 | 87,04 | 45 | J | 4B | JAQ | 788 | 23° | 722 | 56° | 672 | 54° |
2 | CHOJNACKI Shirley | 45 | 1272 | 75,58 | 1272 | -- | 120 | J | 6B | VEN | 0 | -- | 695 | 78 | 577 | 94 |
3 | COLLARD Laura | 40 | 1268 | 75,34 | 1941 | 77,42 | 99 | J | 6B | PHE | 673 | 101 | 717 | 62° | 551 | 104 |
4 | GUILLAUME Olivier | 36 | 1216 | 72,25 | 1983 | 79,10 | 89° | J | 6A | YOD | 767 | 47° | 654 | 103 | 562 | 102 |
5 | WIKET Caroline | 30 | 1013 | 60,19 | 1013 | -- | 121 | M | 7 | SAB | 0 | -- | 605 | 118 | 408 | 120 |
Les cadets | ||||||||||||||||
1 | COLLARD Martin | 34 | 1049 | 62,33 | 1631 | 65,06 | 117 | C | 7 | PHE | 582 | 116 | 610 | 116 | 439 | 117° |
2 | LEYSENS Melinda | 32 | 1043 | 61,97 | 1518 | 60,55 | 119 | C | 7 | JAQ | 475 | 119 | 638 | 109 | 405 | 121 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Le Scragibi | 1er de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | mis à jour le 10 avril | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2507 | % | Cat | S. | Club | 824 | R1 | 843 | R2 | 840 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
20 | BRULET Éric | 2313 | 92,26 | 3 | GIB | 796 | 16° | 787 | 13 | 730 | 33 | -- | -- | 9 | 39 | 65 | 84 | 102 | |
43 | LESTARQUIT Roger | 2188 | 87,28 | D | 3 | GIB | 798 | 12° | 714 | 64 | 676 | 53 | -- | -- | -- | 16 | 42 | 60 | 79 |
62 | LAUTE Serge | 2115 | 84,36 | 4B | GIB | 776 | 32° | 672 | 91° | 667 | 57 | -- | -- | -- | -- | 23 | 41 | 60 | |
75 | DUGAUQUIER Georges | 2059 | 82,13 | V | 5A | GIB | 727 | 80° | 756 | 38 | 576 | 95 | -- | -- | -- | -- | 10 | 28 | 47 |
La Sonégienne | |||||||||||||||||||
6 | LEROY Éric | 2420 | 96,53 | 4A | SON | 795 | 18 | 828 | 4 | 797 | 15 | 5 | 11 | 23 | 53 | 79 | 97 | 116 | |
64 | LECLERCQ Emmanuel | 2107 | 84,04 | 5A | SON | 731 | 74° | 649 | 106 | 727 | 34° | -- | -- | -- | -- | 21 | 39 | 58 | |
66 | TOUSSAINT Alain | 2105 | 83,96 | 5A | SON | 767 | 47° | 722 | 56° | 616 | 78 | -- | -- | -- | -- | 19 | 37 | 56 |
1er de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | mis à jour le 10 avril | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2507 | % | Cat | S. | Club | 824 | R1 | 843 | R2 | 840 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | PIERRON Jean-Claude | 2490 | 99,32 | 1 | WAT | 817 | 1 | 837 | 1 | 836 | 2 | 10 | 16 | 28 | 58 | 84 | 102 | 121 | |
2 | PIERRE Christian | 2479 | 98,88 | 1 | YOD | 815 | 2 | 834 | 2 | 830 | 5 | 9 | 15 | 27 | 57 | 83 | 101 | 120 | |
3 | EGGERMONT Louis | 2477 | 98,80 | je | 2 | BRA | 813 | 3° | 832 | 3 | 832 | 3° | 8 | 14 | 26 | 56 | 82 | 100 | 118 |
4 | le MAIRE Jérôme | 2429 | 96,89 | 1 | OUE | 810 | 6° | 781 | 17 | 838 | 1 | 7 | 13 | 25 | 55 | 81 | 99 | 118 | |
5 | HEUSDAIN Gérard | 2427 | 96,81 | 2 | ASS | 800 | 11 | 813 | 6 | 814 | 8 | 6 | 12 | 24 | 54 | 80 | 98 | 117 | |
6 | LEROY Éric | 2420 | 96,53 | 4A | SON | 795 | 18 | 828 | 4 | 797 | 15 | 5 | 11 | 23 | 53 | 79 | 97 | 116 | |
7 | THOMAS Luc | 2413 | 96,25 | 1 | CHI | 810 | 6° | 799 | 11 | 804 | 12 | 4 | 10 | 22 | 52 | 78 | 96 | 115 | |
8 | TURPIN Jean-Pierre | 2394 | 95,49 | 1 | BRA | 811 | 5 | 766 | 32° | 817 | 6° | -- | 9 | 21 | 51 | 77 | 95 | 114 | |
9 | PEETERS Raymond | 2393 | 95,45 | 1 | WAT | 792 | 20 | 827 | 5 | 774 | 22 | -- | 8 | 20 | 50 | 76 | 94 | 113 | |
10 | DAMRY Hughes | 2386 | 95,17 | 2 | SAB | 796 | 16° | 773 | 25° | 817 | 6° | -- | 7 | 19 | 49 | 75 | 93 | 112 | |
11 | VAN BELLE David | 2377 | 94,81 | 3 | NDP | 802 | 9 | 785 | 15 | 790 | 17 | -- | 6 | 18 | 48 | 74 | 92 | 111 | |
12 | BRUYÈRE Michel | 2367 | 94,42 | 2 | SAB | 779 | 31 | 776 | 22° | 812 | 9 | -- | 5 | 17 | 47 | 73 | 91 | 110 | |
13 | LIBOIS Daniel | 2365 | 94,34 | 2 | BOU | 772 | 36° | 809 | 7 | 784 | 21 | -- | 4 | 16 | 46 | 72 | 90 | 109 | |
14 | BURY Françoise | 2364 | 94,30 | 1 | SAB | 785 | 26 | 771 | 28 | 808 | 10 | -- | 3 | 15 | 45 | 71 | 89 | 108 | |
15 | REISCH Pascal | 2356 | 93,98 | 3 | SAB | 758 | 60 | 766 | 32° | 832 | 3° | -- | 2 | 14 | 44 | 70 | 88 | 107 | |
16 | BESOHÉ Martine | 2336 | 93,18 | 3 | MJA | 783 | 28° | 748 | 40° | 805 | 11 | -- | 1 | 13 | 43 | 69 | 87 | 106 | |
17 | VANOBBERGEN Robert | 2333 | 93,06 | 2 | MJA | 798 | 12° | 748 | 40° | 787 | 19° | -- | -- | 12 | 42 | 68 | 86 | 105 | |
18 | DAUVIN Marc | 2331 | 92,98 | 4B | BAN | 765 | 52 | 778 | 19° | 788 | 18 | -- | -- | 11 | 41 | 67 | 85 | 104 | |
18 | KESTEMAN Jean-Marc | 2331 | 92,98 | 3 | WAT | 798 | 12° | 739 | 45 | 794 | 16 | -- | -- | 11 | 41 | 67 | 85 | 104 | |
20 | BOSSE Jean-Claude | 2313 | 92,26 | 2 | BRA | 813 | 3° | 780 | 18 | 720 | 37 | -- | -- | 9 | 39 | 65 | 83 | 102 | |
20 | BRULET Éric | 2313 | 92,26 | 3 | GIB | 796 | 16° | 787 | 13 | 730 | 33 | -- | -- | 9 | 39 | 65 | 83 | 102 | |
22 | RESIMONT Daniel | 2305 | 91,94 | 5B | KAK | 784 | 27 | 769 | 30 | 752 | 28 | -- | -- | 7 | 37 | 63 | 81 | 100 | |
23 | CHAMPAGNE Jean | 2304 | 91,90 | D | 3 | HEL | 798 | 12° | 807 | 8 | 699 | 44 | -- | -- | 6 | 36 | 62 | 80 | 99 |
24 | DE MORTIER Christian | 2289 | 91,30 | 4A | BRA | 776 | 32° | 786 | 14 | 727 | 34° | -- | -- | 5 | 35 | 61 | 79 | 98 | |
24 | REIFENBERG Jean | 2289 | 91,30 | 2 | WAT | 801 | 10 | 770 | 29 | 718 | 39 | -- | -- | 5 | 35 | 61 | 79 | 98 | |
Rg | Nom, Prénom | 2507 | % | Cat | S. | Club | 824 | R1 | 843 | R2 | 840 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
26 | CRESPIN Michel | 2288 | 91,26 | 2 | CRS | 788 | 23° | 701 | 72° | 799 | 13° | -- | -- | 3 | 33 | 59 | 77 | 96 | |
27 | PARENT Anne | 2284 | 91,10 | 4B | PHE | 772 | 36° | 753 | 39 | 759 | 25 | -- | -- | 2 | 32 | 58 | 76 | 95 | |
28 | DEMEY Guy | 2273 | 90,67 | V | 4A | MJA | 730 | 76° | 744 | 42 | 799 | 13° | -- | -- | 1 | 31 | 57 | 75 | 94 |
29 | NOKIN Nicole | 2271 | 90,59 | V | 5A | HYA | 772 | 36° | 792 | 12 | 707 | 40 | -- | -- | -- | 30 | 56 | 74 | 93 |
30 | LEURQUIN Éric | 2269 | 90,51 | 3 | JAQ | 769 | 43° | 740 | 44 | 760 | 23° | -- | -- | -- | 29 | 56 | 74 | 92 | |
31 | MASSON Francis | 2268 | 90,47 | V | 4A | BOU | 762 | 57 | 719 | 61 | 787 | 19° | -- | -- | -- | 28 | 54 | 72 | 91 |
32 | VANDERMISSEN Jean-Pol | 2257 | 90,03 | 3 | CHI | 787 | 25 | 710 | 66 | 760 | 23° | -- | -- | -- | 27 | 53 | 71 | 90 | |
33 | LABYE Mariette | 2255 | 89,95 | V | 4A | HYA | 790 | 21 | 806 | 9 | 659 | 61 | -- | -- | -- | 26 | 52 | 70 | 89 |
34 | GILBERT Jeanine | 2238 | 89,27 | 4A | REJ | 766 | 49° | 777 | 21 | 695 | 45° | -- | -- | -- | 25 | 51 | 69 | 88 | |
35 | MOUCHET Suzy | 2235 | 89,15 | 4B | VES | 774 | 35 | 784 | 16 | 677 | 52 | -- | -- | -- | 24 | 50 | 68 | 87 | |
36 | FRANSSEN Jacques | 2232 | 89,03 | 4A | CHI | 763 | 56 | 774 | 24 | 695 | 45° | -- | -- | -- | 23 | 49 | 67 | 86 | |
36 | HÉNUZET Joseph | 2232 | 89,03 | V | 4A | CHI | 775 | 34 | 720 | 59° | 737 | 30° | -- | -- | -- | 23 | 49 | 67 | 86 |
38 | LECOMTE Chantal | 2214 | 88,31 | V | 4B | JAQ | 746 | 66 | 765 | 34 | 703 | 41 | -- | -- | -- | 21 | 47 | 65 | 84 |
39 | MOUCHARTE Roger | 2208 | 88,07 | D | 4B | WAT | 769 | 43° | 738 | 46° | 701 | 43 | -- | -- | -- | 20 | 46 | 64 | 83 |
40 | LACROIX Anne | 2206 | 87,99 | V | 4A | VES | 766 | 49° | 698 | 74° | 742 | 29 | -- | -- | -- | 19 | 45 | 63 | 82 |
40 | SPRUMONT Denise | 2206 | 87,99 | D | 4A | PHE | 734 | 72 | 738 | 46° | 734 | 32 | -- | -- | -- | 19 | 45 | 63 | 82 |
42 | VAN VYVE Benoît | 2197 | 87,63 | 3 | MJA | 789 | 22 | 650 | 104° | 758 | 26 | -- | -- | -- | 17 | 43 | 61 | 80 | |
43 | LESTARQUIT Roger | 2188 | 87,28 | D | 3 | GIB | 798 | 12° | 714 | 64 | 676 | 53 | -- | -- | -- | 16 | 42 | 60 | 79 |
44 | LESCEU Patricia | 2184 | 87,12 | 5A | BAN | 760 | 58° | 773 | 25° | 651 | 65 | -- | -- | -- | 15 | 41 | 59 | 78 | |
45 | GODEFROID Delphine | 2182 | 87,04 | J | 4B | JAQ | 788 | 23° | 722 | 56° | 672 | 54° | -- | -- | -- | 14 | 40 | 58 | 77 |
46 | GAETHOFS Aimé | 2180 | 86,96 | 6A | FUN | 752 | 61 | 706 | 68° | 722 | 36 | -- | -- | -- | 13 | 39 | 57 | 76 | |
47 | DUPONT Marie-Thérèse | 2177 | 86,84 | D | 4A | VEN | 805 | 8 | 767 | 31 | 605 | 83° | -- | -- | -- | 12 | 38 | 56 | 75 |
48 | WAFFLARD Annie | 2170 | 86,56 | 7 | Fr | 770 | 40° | 778 | 19° | 622 | 73° | -- | -- | -- | 11 | 37 | 55 | 74 | |
49 | ROMAIN Gilbert | 2165 | 86,36 | D | 4A | MAK | 697 | 96 | 712 | 65 | 756 | 27 | -- | -- | -- | 10 | 36 | 54 | 73 |
Rg | Nom, Prénom | 2507 | % | Cat | S. | Club | 824 | R1 | 843 | R2 | 840 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
50 | BESOHÉ René | 2163 | 86,28 | D | 3 | MJA | 794 | 19 | 632 | 110° | 737 | 30° | -- | -- | -- | 9 | 35 | 53 | 72 |
51 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2160 | 86,16 | 5A | SAB | 782 | 30 | 773 | 25° | 605 | 83° | -- | -- | -- | 8 | 34 | 52 | 71 | |
52 | ANDRY Claude | 2155 | 85,96 | 5B | Fr | 769 | 43° | 758 | 36 | 628 | 71 | -- | -- | -- | 7 | 33 | 51 | 70 | |
53 | COOSEMANS Françoise | 2154 | 85,92 | 5B | BAN | 764 | 53° | 735 | 48° | 655 | 62 | -- | -- | -- | 6 | 32 | 50 | 69 | |
54 | HÉNUZET Claudine | 2149 | 85,72 | V | 4A | CHI | 727 | 80° | 804 | 10 | 618 | 77 | -- | -- | -- | 5 | 31 | 49 | 68 |
54 | RENIER Francis | 2149 | 85,72 | 7 | CRA | 710 | 89° | 776 | 22° | 663 | 60 | -- | -- | -- | 5 | 31 | 49 | 68 | |
56 | LEMAITRE Christine | 2138 | 85,28 | 5B | JAQ | 744 | 67 | 741 | 43 | 653 | 63 | -- | -- | -- | 3 | 29 | 47 | 66 | |
57 | JAUFFRET Marie-Aline | 2134 | 85,12 | D | 4A | MAT | 783 | 28° | 757 | 37 | 594 | 88 | -- | -- | -- | 2 | 28 | 46 | 65 |
58 | MATAGNE Danielle | 2133 | 85,08 | 5B | ACJ | 731 | 74° | 722 | 56° | 680 | 50° | -- | -- | -- | 1 | 27 | 45 | 64 | |
59 | HOTUA Georges | 2122 | 84,64 | 6A | CRA | 770 | 40° | 687 | 83 | 665 | 58° | -- | -- | -- | -- | 26 | 44 | 63 | |
60 | ÉTIENNE Marie-Claire | 2120 | 84,56 | 4B | Lx | 742 | 68 | 698 | 74° | 680 | 50° | -- | -- | -- | -- | 25 | 43 | 62 | |
61 | VANESCOTE Annie | 2116 | 84,40 | 4A | JAQ | 766 | 49° | 727 | 51° | 623 | 72 | -- | -- | -- | -- | 24 | 42 | 61 | |
62 | LAPERCHE Étienne | 2115 | 84,36 | 5B | VES | 771 | 39 | 672 | 91° | 672 | 54° | -- | -- | -- | -- | 23 | 41 | 60 | |
62 | LAUTE Serge | 2115 | 84,36 | 4B | GIB | 776 | 32° | 672 | 91° | 667 | 57 | -- | -- | -- | -- | 23 | 41 | 60 | |
64 | DECOSTER Andrée | 2107 | 84,04 | V | 5A | JAQ | 724 | 83° | 764 | 35 | 619 | 76 | -- | -- | -- | -- | 21 | 39 | 58 |
64 | LECLERCQ Emmanuel | 2107 | 84,04 | 5A | SON | 731 | 74° | 649 | 106 | 727 | 34° | -- | -- | -- | -- | 21 | 39 | 58 | |
66 | LEFÈVRE Marie-Claire | 2105 | 83,96 | V | 4A | MAK | 747 | 65 | 673 | 89° | 685 | 49 | -- | -- | -- | -- | 19 | 37 | 56 |
66 | TOUSSAINT Alain | 2105 | 83,96 | 5A | SON | 767 | 47° | 722 | 56° | 616 | 78 | -- | -- | -- | -- | 19 | 38 | 56 | |
68 | PIRON Michel | 2102 | 83,85 | V | 5A | FUN | 750 | 64 | 723 | 55 | 629 | 69° | -- | -- | -- | -- | 17 | 35 | 54 |
69 | TISON Elisabeth | 2099 | 83,73 | D | 4A | OUE | 730 | 76° | 650 | 104° | 719 | 38 | -- | -- | -- | -- | 16 | 34 | 53 |
70 | KRAI Cathy | 2093 | 83,49 | 4B | Fr | 729 | 79 | 662 | 97° | 702 | 42 | -- | -- | -- | -- | 15 | 33 | 52 | |
71 | BLANCHY Jean-Pierre | 2091 | 83,41 | 5A | HYA | 737 | 71 | 660 | 100 | 694 | 47 | -- | -- | -- | -- | 14 | 32 | 51 | |
72 | GEORGES Benoît | 2085 | 83,17 | 6A | LAP | 713 | 86 | 685 | 84 | 687 | 48 | -- | -- | -- | -- | 13 | 31 | 50 | |
73 | EL-OUMAIRI Nadia | 2079 | 82,93 | 6B | KAK | 730 | 76° | 681 | 87 | 668 | 56 | -- | -- | -- | -- | 13 | 31 | 49 | |
Rg | Nom, Prénom | 2507 | % | Cat | S. | Club | 824 | R1 | 843 | R2 | 840 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
74 | ÉVRARD Annie | 2060 | 82,17 | 5A | MJA | 764 | 53° | 667 | 96 | 629 | 69° | -- | -- | -- | -- | 11 | 29 | 48 | |
75 | DUGAUQUIER Georges | 2059 | 82,13 | V | 5A | GIB | 727 | 80° | 756 | 38 | 576 | 95 | -- | -- | -- | -- | 10 | 28 | 47 |
76 | PIERROT Jean-Luc | 2058 | 82,09 | 5B | CRS | 764 | 53° | 697 | 76 | 597 | 86° | -- | -- | -- | -- | 9 | 27 | 46 | |
77 | VANBEGIN Claude | 2048 | 81,69 | 5B | BRA | 770 | 40° | 626 | 114 | 652 | 64 | -- | -- | -- | -- | 8 | 26 | 45 | |
78 | CHAUVIAUX Christiane | 2046 | 81,61 | 7 | ACJ | 707 | 93° | 724 | 54 | 615 | 79° | -- | -- | -- | -- | 7 | 25 | 44 | |
78 | LÉON Louisette | 2046 | 81,61 | D | 3 | SAS | 711 | 88 | 720 | 59° | 615 | 79° | -- | -- | -- | -- | 7 | 25 | 44 |
80 | BIETLOT Emerance | 2040 | 81,37 | 6A | LAP | 751 | 62° | 717 | 62° | 572 | 96° | -- | -- | -- | -- | 5 | 23 | 42 | |
81 | DISPAS Anne | 2028 | 80,89 | 5B | VEN | 751 | 62° | 696 | 77 | 581 | 92 | -- | -- | -- | -- | 4 | 22 | 41 | |
81 | GRÉGOIRE Pierre-Yves | 2028 | 80,89 | 6B | LAP | 680 | 99 | 706 | 68° | 642 | 67 | -- | -- | -- | -- | 4 | 22 | 41 | |
83 | BRACONNIER Pierre | 2023 | 80,69 | 6B | CRA | 760 | 58° | 627 | 112° | 636 | 68 | -- | -- | -- | -- | 2 | 20 | 39 | |
84 | GEUBEL Marie-Louise | 2013 | 80,30 | 4B | STU | 707 | 93° | 692 | 79 | 614 | 81 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16 | 38 | |
85 | PARENT Michèle | 2008 | 80,10 | 4B | PHE | 768 | 46 | 662 | 97° | 578 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 37 | |
86 | ANDRY Anne-Marie | 2003 | 79,90 | 5B | Fr | 738 | 70 | 674 | 88 | 591 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 36 | |
87 | WILKIN Nelly | 1997 | 79,66 | D | 5B | PHE | 682 | 98 | 706 | 68° | 609 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 35 |
88 | GRANDRY Lucy | 1992 | 79,46 | D | 4B | VES | 677 | 100 | 727 | 51° | 588 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 34 |
89 | ANSION Germaine | 1983 | 79,10 | V | 6B | STU | 733 | 73 | 691 | 80 | 559 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 33 |
89 | GUILLAUME Olivier | 1983 | 79,10 | J | 6A | YOD | 767 | 47° | 654 | 103 | 562 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 33 |
91 | TURIN Françoise | 1979 | 78,94 | V | 5A | MAK | 710 | 89° | 672 | 91° | 597 | 86° | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 31 |
92 | GILLET Marie-Anne | 1971 | 78,62 | 7 | SAB | 715 | 85 | 734 | 50 | 522 | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 30 | |
93 | LEYSENS Martine | 1968 | 78,50 | 7 | JAQ | 698 | 95 | 727 | 51° | 543 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 29 | |
94 | DEBOUW Jacques | 1961 | 78,22 | D | 5B | SAS | 672 | 102 | 669 | 95 | 620 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 28 |
95 | PAGE Véronique | 1959 | 78,14 | 6B | STU | 602 | 112 | 735 | 48° | 622 | 73° | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 27 | |
96 | COLLIGNON Didier | 1944 | 77,54 | 7 | CRA | 685 | 97 | 688 | 82 | 571 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 26 | |
96 | VANDENPLAS Gabrielle | 1944 | 77,54 | V | 7 | SIR | 741 | 69 | 671 | 94 | 532 | 108° | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 26 |
Rg | Nom, Prénom | 2507 | % | Cat | S. | Club | 824 | R1 | 843 | R2 | 840 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
98 | SIMAR Pierre | 1942 | 77,46 | D | 6A | SPA | 569 | 117 | 708 | 67 | 665 | 58° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 24 |
99 | COLLARD Laura | 1941 | 77,42 | J | 6B | PHE | 673 | 101 | 717 | 62° | 551 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 23 |
100 | COOS Mieke | 1940 | 77,38 | 4B | Lx | 638 | 109 | 701 | 72° | 601 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 22 | |
101 | HENRY Sylvie | 1934 | 77,14 | 5A | VES | 726 | 82 | 659 | 101 | 549 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 21 | |
102 | VESELY Agnès | 1932 | 77,06 | 5A | Fr | 585 | 115 | 702 | 71 | 645 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 20 | |
103 | GRIMBERIEUX Jacqueline | 1925 | 76,79 | 7 | CRS | 709 | 92 | 684 | 85 | 532 | 108° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | |
104 | LEBER Didier | 1909 | 76,15 | 7 | QUA | 665 | 105° | 662 | 97° | 582 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | |
105 | PILARDEAUX Liliane | 1908 | 76,11 | 5A | Fr | 650 | 107 | 690 | 81 | 568 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | |
106 | CHIRON Simone | 1896 | 75,63 | 6B | Fr | 642 | 108 | 682 | 86 | 572 | 96° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | |
107 | PARIZEL Mady | 1895 | 75,59 | D | 6A | CRS | 724 | 83° | 647 | 107° | 524 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
108 | TOUL Claudine | 1892 | 75,47 | V | 6A | STU | 671 | 103° | 657 | 102 | 564 | 100° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
109 | WILKIN Léo | 1848 | 73,71 | D | 6A | PHE | 712 | 87 | 647 | 107° | 489 | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
110 | NOKIN Stephan | 1842 | 73,47 | V | 7 | HYA | 671 | 103° | 607 | 117 | 564 | 100° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
111 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1768 | 70,52 | 6B | KIH | 710 | 89° | 524 | 121 | 534 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | |
112 | WILLAME Fernand | 1736 | 69,25 | V | 7 | VES | 665 | 105° | 632 | 110° | 439 | 117° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
113 | BOGAERT Françoise | 1704 | 67,97 | D | 7 | BAN | 621 | 110 | 673 | 89° | 410 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
114 | MOREAUX Alice | 1696 | 67,65 | V | 7 | STU | 593 | 114 | 585 | 120 | 518 | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
115 | LAURENT Marie-Christine | 1690 | 67,41 | 7 | STU | 604 | 111 | 619 | 115 | 467 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | |
116 | LABBÉ Jeannine | 1679 | 66,97 | D | 7 | SIR | 599 | 113 | 627 | 112° | 453 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
117 | COLLARD Martin | 1631 | 65,06 | C | 7 | PHE | 582 | 116 | 610 | 116 | 439 | 117° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
118 | COUNE Jacques | 1601 | 63,86 | NC | KAK | 529 | 118 | 589 | 119 | 483 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
119 | LEYSENS Melinda | 1518 | 60,55 | C | 7 | JAQ | 475 | 119 | 638 | 109 | 405 | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
120 | CHOJNACKI Shirley | 1272 | 75,58 | J | 6B | VEN | 0 | -- | 695 | 78 | 577 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
121 | WIKET Caroline | 1013 | 60,19 | B | 7 | SAB | 0 | -- | 605 | 118 | 408 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 | le Podiium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() |