
| Les Vacances | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juillet | Mardi 6 | Amicale | ||
| Mardi 13 | Amicale | |||
| Mardi 20 | Amicale | |||
| Mardi 27 | Amicale | |||
| Août | Mardi 3 | Amicale | ||
| Mardi 10 | Amicale | |||
| Mardi 17 | Amicale | |||
| Mardi 24 | Amicale | |||
| Mardi 31 | Amicale Ouverture saison 2004 2005 | |||
| Septembre | Mardi 7 | Amicale | ||
| Mardi 14 | Amicale - Simultanés de Belgique | |||
| Mardi 21 | Amicale - Simultanés de Belgique | |||
| Mardi 28 | Amicale
Braine-Trust A - SON A |
|||
| Octobre | Mardi 5 | Amicale
La Louve B - SON C |
||
| Jeudi 7 | SON B - La Louve A | |||
| Lundi 11 | Mous'scrabble A - SON A | |||
| Mardi 12 | Amicale | Ronde 1 | ||
| Lundi 18 | Mat'O Lettres B - SON B | |||
| Mardi 19 | Amicale | |||
| Jeudi 21 | SON C - La Villageoise B | |||
| Mardi 26 | Amicale | Ronde 2 | ||
| Novembre | Mardi 2 | Amicale | Ronde 3 | |
| Mardi 9 | SON A - Les Chiens A | |||
| Lundi 15 | Scragibi B - SON C | |||
| Mardi 16 | Amicale | |||
| Jeudi 18 | SON B - M.J.A. B | |||
| Mardi 23 | Amicale
Waterloo A - SON A |
|||
| Mardi 30 | Amicale | Ronde 4 | ||
| Décembre | Jeudi 2 | SON C - Mous'scrabble B
Jaquemart B - SON B |
||
| Mardi 7 | SON A - Sablier A | |||
| Mardi 14 | Amicale | Ronde 5 | ||
| Mercredi 15 | Joker's - SON C | |||
| jeudi 16 | SON B - Duden Scrabble | |||
| Venredi 17 | Amicale du Centre 19h30 | |||
| Mardi 21 | Amicale | |||
| Mardi 28 | Amicale | |||
| Janvier | Mardi 4 | Amicale | ||
| Mardi 11 | Amicale | Ronde 6 | ||
| vendredi 14 | Yod-Club A - SON A | |||
| Mardi 18 | Amicale
La Louve A - SON B |
|||
| Jeudi 20 | SON C - La Louve B | |||
| Mardi 25 | Amicale | Ronde 7 | ||
| Février | Mardi 1 | SON A - Mat'o Lettres A | ||
| Mardi 8 | Amicale | |||
| Mardi 15 | Amicale | Ronde 8 | ||
| Mercredi 16 | La Villageoise B - SON C | |||
| Jeudi 17 | SON B - Mat'o Lettres B | |||
| Mardi 22 | Amicale | |||
| Lundi 28 | Hyades A - SON A | |||
| Mars | Mardi 1 | Amicale | ||
| Mardi 8 | Amicale | Ronde 9 | ||
| Mercredi 9 | M.J.A. B - SON B | |||
| Jeudi 10 | SON C - Scragibi B | |||
| Mardi 15 | Amicale | Ronde 10 | ||
| Mardi 22 | SON A - Ouest A | |||
| Mardi 29 | Amicale | |||
| Avril | Mardi 5 | Amicale | Ronde 11 | |
| Lundi 11 | Mous'crabble B - SON C | |||
| Mardi 12 | Amicale | |||
| Jeudi 14 | SON B - Jaquemart B | |||
| Mardi 19 | Amicale - TRIPARTIE (1) | |||
| Mardi 26 Coupe du Club : 1/2 Finale | Ronde 12 | |||
| Jeudi 28 | Scrabbleroy A - SON A | |||
| Le SONnÉ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mai | Mardi 3 | Amicale - TRIPARTIE (2) | ||
| Mardi 10 | Amicale | |||
| Duden Scrabble - SON B | ||||
| Jeudi 12 | SON C - Joker's | |||
| Mardi 17 | Amicale - TRIPARTIE (3) | |||
| Mardi 24 | SON A - N.D.P. A | |||
| Mardi 31 Coupe du Club : FINALE | Ronde 13 | |||
| Juin | Mardi 7 | Amicale | Ronde 14 | |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 14 | Amicale | Ronde 15 | ||
| Mardi 21 | Amicale | |||
| ! Mardi 28 : Assemblèe Générale du Club ! | ||||
| Juillet | Mardi 7 | Amicale | ||
| Mardi 12 | Amicale | |||
Les Vacances, à Neuchâtel ?
du 15 au 22 juillet![]() |
||||
| Mardi 19 | Amicale | |||
| Mardi 26 | Amicale | |||
| Août | Mardi 2 | Amicale | ||
| Mardi 9 | Amicale | |||
| Mardi 16 | Amicale | |||
| Mardi 23 | Amicale | |||
| Mardi 30 | Amicale Ouverture saison 2005 2006 | |||