S : série
Cat : catégorie - D : diamant, V : vermeil,
Cat C : catégorie Club, définie par le classement % de la saison dernière,
R/s : Classement dans la série,
R/B : situe le joueur au niveau belge, selon le fichier de la Fédé, hors séries.
S/03 : Série de la saison dernière,
Bien entendu, ce classement peut encore subir des modifications et est à vérifier à la FBS !
Le combat dans les séries, Benoît ou Xavier pour la S3 ou Eric, Johanny ou Pierre en S4 ?
Classement Fédéral | Classement Club | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Cat | R/s | R/B | Licence | Nom, Prénom | S/03 | RC | Prénom | Cat C | % | |
3 | 1 | 62 | 6032091 | LERICHE Xavier | 3 | 1 | COPPENS Benoit | A | 92,07 | ||
3* | 2s01 | 88 | 6011443 | COPPENS Benoit | 3 | 2 | DEMAURY Pierre | A | 91,77 | ||
4A | 17 | 119 | 6038421 | LEROY Eric | 4B | 3 | LEROY Eric | A | 89,03 | ||
4A | V | 28 | 130 | 6020408 | SIMON Johanny | 4A | 4 | LERICHE Xavier | A | 88,03 | |
4A | 29 | 131 | 6014675 | DEMAURY Pierre | 4B | 5 | SIMON Johanny | A | 87,85 | ||
4A | 34 | 136 | 6030701 | MAMBOUR Michel | 4B | 6 | MAMBOUR Michel | A | 86,69 | ||
4B | V | 16 | 179 | 6027243 | LAMBERT Francoise | 4B | 7 | LEGER Eveline | A | 86,08 | |
4B* | 4a02 | 230 | 6009985 | SEMPOT Christian | 4B | 8 | LEGRAND Marcelle | A | 85,44 | ||
5A | 3 | 236 | 6039183 | TOUSSAINT Alain | 5B | 9 | LAMBERT Françoise | B | 85,35 | ||
5A | 4 | 237 | 6035143 | LECLERCQ Emmanuel | 5A | 10 | JAUNIAU Tony | B | 82,46 | ||
5A | D | 59 | 292 | 6004182 | HOPER Armand | 5A | 11 | TOUSSAINT Alain | B | 82,20 | |
5A | D | 65 | 298 | 6014001 | LEGRAND Marcelle | 5A | 12 | CANONNE René | B | 81,83 | |
5A | 66 | 299 | 6011544 | LEGER Eveline | 5A | 13 | DEJONG Jean-Claude | B | 81,34 | ||
5B | D | 21 | 341 | 6022384 | VERSTRAETEN Jeanne | 6A | 14 | LECLERCQ Emmanuel | B | 80,78 | |
5B | D | 37 | 357 | 6033775 | FRAITEUR Elisabeth | 5B | 15 | GREGOIRE Jacqueline | B | 80,32 | |
5B | 44 | 364 | 6029408 | LEROY Paul | 5B | 16 | HOPER Armand | B | 79,76 | ||
5B | V | 55 | 375 | 6030699 | GREGOIRE Jacqueline | 6A | 17 | DEMAURY Rolande | C | 79,50 | |
6A | D | 2 | 429 | 6028578 | CAUCHIES Paulette | 6A | 18 | CAUCHIES Paulette | B | 77,40 | |
6A | 58 | 485 | 6039172 | JAUNIAU Tony | 6B | 19 | LAMBERT Charles | C | 77,39 | ||
6A | D | 79 | 506 | 6027142 | LAMBERT Charles | 6A | 20 | FRAITEUR Elisabeth | C | 77,38 | |
6A | 99 | 526 | 6020419 | SIMON Tanguy | 6A | 21 | LAUNOIS Thérèse | C | 75,18 | ||
6A | 105 | 532 | 6038577 | DEJONG Jean-Claude | 6A | 22 | TOULMONDE Dominique | C | 73,28 | ||
6A | V | 122 | 549 | 6006729 | PILATE Andree | 5B | 23 | VERSTRAETEN Jeanne | B | 72,54 | |
6B | D | 13 | 569 | 6009963 | LAUNOIS Therese | 6B | 24 | DUJARDIN Dorothy | C | 72,51 | |
6B | D | 129 | 685 | 6031845 | DUJARDIN Dorothy | 6B | 25 | BELLY Marie-Louise | C | 60,50 | |
7 | 88 | 797 | 6040428 | TOULMONDE Dominique | 7 | 26 | CARLIER France | C | 46,93 | ||
2 S3, pour maintenir Son A en DI, est-ce suffisant ?
de plus, si on se souvient des points buteurs ! ![]() DEMAURY Pierre 8,83 LEROY Eric 8,10 LERICHE Xavier 6,80 attention, une fleur peut en cacher une autre ! |
27 | PILATE Andrée | B | 91,74 | |||||||
28 | SEMPOT Christian | B | 90,02 | ||||||||
29 | SIMON Tanguy | B | 85,34 | ||||||||
30 | HELLEMANS Michèle | B | 76,66 | ||||||||
- | VAN DEN BROECK Nanette | C | 69,01 | ||||||||
- | MOREAUX Anne-Marie | C | 64,15 | ||||||||
- | FUMIERE Anne | C | 60,22 | ||||||||
- | LEROY Paul | B | - | ||||||||
- | DURIEUX Denise | 72,43 | |||||||||
- | COQUELET Pascal | B | - | ||||||||
- | CORDIER Claudine | C | - |