Entraînement à Soignies ?
- Parties d'interclubs jouées par les équipes de Soignies
Partie : Son A - Mat'O Lettres A,
les HIC | de Willy, survitaminé en A1, (rétinols) !
Rg | Clubs | Cumul | Joué | Tr 11 | Tr 10 | Tr 9 | Tr 8 | Tr 7 | Tr 6 | Tr 5 | Tr 4 | Tr 3 | Tr 2 | Tr 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yod Club A | 913 | 11 | 66 | 78 | 85 | 72 | 85 | 97,5 | 88 | 72 | 92 | 87,5 | 90 |
2 | Braine Trust A | 856 | 11 | 70 | 84,5 | 81,5 | 78 | 80,5 | 71 | 71 | 86 | 70,5 | 92 | 71 |
3 | Scrabbleroy A | 813,5 | 11 | 88 | 87,5 | 81 | 58 | 63,5 | 90 | 74 | 64 | 69 | 62,5 | 76 |
4 | L'Ouest A | 796,5 | 11 | 69 | 75 | 88 | 82 | 72,5 | 64 | 77 | 76 | 44 | 67 | 82 |
5 | Waterloo A | 789,5 | 11 | 80 | 81 | 51 | 70,5 | 55,5 | 70,5 | 84 | 89,5 | 80 | 73,5 | 54 |
6 | Sablier A | 783,5 | 11 | 72 | 58 | 54,5 | 65,5 | 63 | 72 | 90,5 | 92 | 67 | 69 | 80 |
7 | Les Chiens A | 759 | 11 | 66 | 76,5 | 87 | 64 | 73 | 65,5 | 65 | 61 | 77 | 64 | 60 |
8 | Mous'Scrabble A | 742 | 11 | 48 | 61 | 70 | 77,5 | 51 | 63 | 52 | 75 | 65,5 | 92 | 87 |
9 | Les Hyades A | 688 | 11 | 53 | 59,5 | 66 | 92 | 85 | 46 | 59 | 50 | 73 | 48,5 | 56 |
10 | Mat'O Lettres A | 640 | 11 | 64 | 55 | 49 | 58,5 | 74,5 | 64 | 62 | 60 | 63 | 44 | 46 |
11 | N.D.P. A | 624 | 11 | 71,5 | 51,5 | 55 | 54 | 51 | 72 | 48 | 44 | 56 | 72 | 49 |
12 | SON A | 565 | 11 | 64,5 | 48,5 | 48 | 44 | 61,5 | 38,5 | 45,5 | 46,5 | 59 | 44 | 65 |
PB = Points Buteurs, moyenne sur le nombre de tours joués - CPB = Cumul des Points Buteurs
les %, à méditer ! | tour 11 | tour 10 | tour 9 | tour 8 | tour 7 | tour 6 | tour 5 | tour 4 | tour 3 | tour 2 | tour 1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | Top | % | PB | Joué | CPB | 930 | pb | 1123 | pb | 972 | pb | 973 | pb | 951 | pb | 961 | pb | 888 | pb | 841 | pb | 982 | pb | 985 | pb | 900 | pb | L'honneur est
![]() SAUF malheureusement ..... pas très longtemps ! |
|
1 | LERICHE Xavier | 8699 | 9376 | 92,78 | 9,10 | 10 | 91 | -- | -- | 1090 | 11,5 | 877 | 9,5 | 824 | 1 | 815 | 15 | 811 | 7 | 791 | 4 | 749 | 8 | 967 | 15 | 877 | 4 | 898 | 16 | ||
2 | LEROY Eric | 7591 | 8348 | 90,93 | 9,06 | 9 | 81,5 | 825 | 13 | 1101 | 14 | 796 | 3 | -- | -- | 778 | 10 | 746 | 3 | 843 | 13 | 741 | 5,5 | 915 | 9 | -- | -- | 846 | 11 | ||
3 | DEMAURY Pierre | 6703 | 7349 | 91,21 | 9,00 | 8 | 72 | 769 | 8 | -- | -- | 877 | 9,5 | -- | -- | 766 | 9 | -- | -- | 827 | 9,5 | 753 | 9 | 911 | 8 | 963 | 12 | 837 | 7 | ||
4 | COPPENS Benoît | 9545 | 10306 | 92,62 | 8,64 | 11 | 95 | 834 | 15 | 1009 | 6 | 947 | 14 | 875 | 3 | 788 | 12,5 | 832 | 10,5 | 820 | 6 | 739 | 4 | 921 | 10 | 950 | 8 | 830 | 6 | ||
5 | TOUSSAINT Alain | 908 | 973 | 93,32 | 8,00 | 1 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 908 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6 | SEMPOT Christian | 8411 | 9445 | 89,05 | 6,55 | 10 | 65,5 | 780 | 9 | 1036 | 7 | 829 | 5 | 909 | 9,5 | 734 | 5 | -- | -- | 759 | 2 | 763 | 10 | 926 | 11 | 849 | 2 | 826 | 5 | ||
7 | LEGER Eveline | 1525 | 1791 | 85,15 | 5,50 | 2 | 11 | 743 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 782 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
8 | SIMON Tanguy | 886 | 985 | 89,95 | 5,00 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 886 | 5 | -- | -- | ||
9 | MAMBOUR Michel | 8993 | 10306 | 87,26 | 4,73 | 11 | 52 | 714 | 2 | 997 | 4 | 746 | 1 | 903 | 7 | 736 | 6 | 766 | 5 | 823 | 7 | 747 | 7 | 818 | 2 | 951 | 9 | 792 | 2 | ||
10 | SIMON Johanny | 8851 | 10306 | 85,88 | 4,00 | 11 | 44 | 803 | 11,5 | 964 | 3 | 808 | 4 | 909 | 9,5 | 695 | 3 | 740 | 2 | 774 | 2 | 684 | 2 | 838 | 3 | 819 | 1 | 817 | 3 | ||
11 | LECLERCQ E. | 8517 | 10306 | 82,64 | 2,91 | 11 | 32 | 682 | 1 | 929 | 2 | 766 | 2 | 876 | 4 | 668 | 1 | 695 | 1 | 715 | 1 | 645 | 1 | 808 | 1 | 856 | 3 | 877 | 15 | ||
12 | LEGRAND Marcelle | 856 | 973 | 87,98 | 2,00 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 856 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
13 | DEJONG Jean-Claude | 839 | 1123 | 74,71 | 1,00 | 1 | 1 | -- | -- | 839 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tour 11 | du 23 au 27 mai | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 23 mai | Mous'Scrabble A | Scrabbleroy A | 48 / 88 |
Mar 24 mai | SON A | N.D.P. A | 64,5 / 71,5 |
Mar 24 mai | Braine-Trust A | Yod Club A | 70 / 66 |
Mar 24 mai | Waterloo A | Hyades A | 80 / 53 |
Ven 27 mai | Chiens A | Ouest A | 66 / 69 |
Ven 27 mai | SABLIER A | Mat'O Lettres A | 72 / 64 |
Tour 10 | du 25 au 29 avril | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 25 | Hyades A | Chiens A | 59,5 / 76,5 |
Jeu 28 | Mat'O Lettres A | Waterloo A | 55 / 81 |
Jeu 28 | N.D.P. A | Braine-Trust A | 51,5 / 84,5 |
Jeu 28 | Ouest A | Mous'Scrabble A | 75 / 61 |
Jeu 28 | Scrabbleroy A | SON A | 87,5 / 48,5 |
Jeu 28 | Yod Club A | SABLIER A | 78 / 58 |
Tour 9 | du 21 au 25 mars | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 21 mars | Mous'Scrabble A | Hyades A | 70 / 66 |
Mar 22 mars | SON A | Ouest A | 48 / 88 |
Mar 22 mars | Braine-Trust A | SABLIER A | 81,5 / 54,5 |
Mar 22 mars | Waterloo A | Yod Club A | 51 / 85 |
Jeu 24 mars | N.D.P. A | Scrabbleroy A | 55 / 81 |
Ven 25 mars | Chiens A | Mat'O Lettres A | 87 / 49 |
Tour 8 | du 28 février au 4 mars | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 28 fév | Hyades A | SON A | 92 / 44 |
Jeu 3 mars | Mat'O Lettres A | Mous'Scrabble A | 58,5 / 77,5 |
Jeu 3 mars | Ouest A | N.D.P. A | 82 / 54 |
Jeu 3 mars | Scrableroy A | Braine-Trust A | 58 / 78 |
Ven 4 mars | Sablier A | Waterloo A | 65,5 / 70,5 |
Ven 4 mars | Yod Club A | Chiens A | 72 / 64 |
Tour 7 | du 31 janvier au 4 février | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 31 jan | Mous'Scrabble A | Yod Club A | 51 / 85 |
Mar 01 fév | SON A | Mat'O Lettres A | 61,5 / 74.5 |
Mar 01 fév | Braine-Trust A | Waterloo A | 80,5 / 55,5 |
Jeu 03 fév | N.D.P. A | Hyades A | 51 / 85 |
Jeu 03 fév | Scrableroy A | Ouest A | 63,5 / 72.5 |
Ven 04 fév | Chiens A | Sablier A | 73 / 63 |
Tour 6 | du 10 au 14 janvier 2005 | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 10 jan | Hyades A | Scrableroy A | 46 / 90 |
Mar 11 jan | Waterloo A | Chiens A | 70,5 / 65,5 |
Jeu 13 jan | Mat'O Lettres A | N.D.P. A | 64 / 72 |
Jeu 20 jan | Ouest A | Braine-Trust A | 64 / 71 |
Ven 14 jan | Sablier A | Mous'Scrabble A | 72 / 63 |
Ven 14 jan | Yod Club A | SON A | 97,5 / 38,5 |
Tour 5 | du 6 au 10 décembre | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 06 déc | Mous'scrabble A | Waterloo A | 52 / 84 |
Lun 06 déc | SON A | Sablier A | 45.5 / 90,5 |
Mar 07 déc | Braine Trust A | Chiens A | 71 / 65 |
Jeu 09 déc | N.D.P. A | Yod Club A | 48 / 88 |
Jeu 09 déc | Ouest A | Hyades A | 77 / 59 |
Jeu 09 déc | Scrabbleroy A | Mat'o Lettres A | 74 / 62 |
Tour 4 | du 22 au 26 novembre | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 22 nov | Hyades A | Braine Trust A | 50 / 86 |
Mar 23 nov | Waterloo A | SON A | 89,5 / 46,5 |
Jeu 25 nov | Mat'o Lettres A | Ouest A | 60 / 76 |
Ven 26 nov | Chiens A | Mous'scrabble A | 61 / 75 |
Ven 26 nov | Sablier A | N.D.P. A | 92 / 44 |
Ven 26 nov | Yod Club A | Scrabbleroy A | 72 / 64 |
Tour 3 | du 8 au 12 novembre | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
Lun 08 nov | Hyades A | Mat'o Lettres A | 73 / 63 |
Lun 08 nov | Mous'scrabble A | Braine Trust A | 65,5 / 70,5 |
Mar 09 nov | SON A | Les Chiens A | 59 / 77 |
Jeu 11 nov | N.D.P. A | Waterloo A | 56 / 80 |
Jeu 11 nov | Ouest A | Yod-Club A | 44 / 92 |
Jeu 11 nov | Scrabbleroy A | Sablier A | 69 / 67 |
Tour 2 | du 11 au 15 octobre | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
11 oct. | MOUS'SCRABBLE A | SON A | 92 / 44 |
12 oct. | WATERLOO A | SCRABBLEROY A | 73,5 / 62,5 |
14 oct. | MAT'O LETTRES A | BRAINE-TRUST A | 44 / 92 |
15 oct. | CHIENS A | N.D.P. A | 64 / 72 |
15 oct. | SABLIER A | OUEST A | 69 / 67 |
15 oct. | YOD CLUB A | HYADES A | 87,5 / 48,5 |
Tour 1 | du 27 septembre au 1er octobre | ||
---|---|---|---|
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
27 sept | Hyades A | Sablier A | 56 / 80 |
28 sept | Braine-Trust A | SON A | 71 / 65 |
30 sept | L'Ouest A | Waterloo A | 82 / 54 |
30 sept | N.D.P. A | Mous'scrabble A | 49 / 87 |
30 sep | Mat'o-Lettres A | Yod-Club A | 46 / 90 |
30 sept | Scrabbleroy A | Les Chiens A | 76 / 60 |
11e tour : SON A / - 64,5 / 71, 5 - Top : 930 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | P.B. | % | CLUB |
1 | HUBERT Jean-Michel | 850 | 16 | 91,40 | NDP |
2 | COPPENS Benoit | 834 | 15 | 89,68 | SON |
3 | CEULENAERE Isabelle | 832 | 14 | 89,46 | NDP |
4 | LEROY Eric | 825 | 13 | 88,71 | SON |
5 | SIMON Johanny | 803 | 11,5 | 86,34 | SON |
5 | GOTTCHEINER Alain | 803 | 11,5 | 86,34 | NDP |
7 | LISENS Alain | 783 | 10 | 84,19 | NDP |
8 | SEMPOT Christian | 780 | 9 | 83,87 | SON |
9 | DEMAURY Pierre | 769 | 8 | 82,69 | SON |
10 | CEULENAERE Paul | 759 | 7 | 81,61 | NDP |
11 | BERCKMANS Alain | 749 | 6 | 80,54 | NDP |
12 | LEGER Eveline | 743 | 5 | 79,89 | SON |
13 | VAN GINDER DEUREN Jean-Luc | 741 | 4 | 79,68 | NDP |
14 | VAN BELLE David | 719 | 3 | 77,31 | NDP |
15 | MAMBOUR Michel | 714 | 2 | 76,77 | SON |
16 | LECLERCQ Emmanuel | 682 | 1 | 73,33 | SON |
10e tour : Scrabbleroy A / SON A - 87,5 / 48, 5 - Top : 1123 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | P.B. | % | CLUB |
1 | FONTAINE Francis | 1120 | 16 | 99,73 | ROY |
2 | GARAU Marco | 1118 | 15 | 99,55 | ROY |
3 | LEROY Eric | 1101 | 14 | 98,04 | SON |
4 | SELKE Bernard | 1095 | 13 | 97,51 | ROY |
5 | MIGNOLET Maurice | 1090 | 11,5 | 97,06 | ROY |
5 | LERICHE Xavier | 1090 | 11,5 | 97,06 | SON |
7 | MASY Anne-Marie | 1068 | 10 | 95,10 | ROY |
8 | NOEL Marc | 1065 | 9 | 94,84 | ROY |
9 | DELBROUCK Philippe | 1056 | 8 | 94,03 | HEL |
10 | SEMPOT Christian | 1036 | 7 | 92,25 | SON |
11 | COPPENS Benoit | 1009 | 6 | 89,85 | SON |
12 | PAPLEUX Olivier | 1007 | 5 | 89,67 | ROY |
13 | MAMBOUR Michel | 997 | 4 | 88,78 | SON |
14 | SIMON Johanny | 964 | 3 | 85,84 | SON |
15 | LECLERCQ Emmanuel | 929 | 2 | 82,72 | SON |
16 | DEJONG Jean-Claude | 839 | 1 | 74,71 | SON |
9e tour : SON A / Ouest A - 48 / 88 - 16 joueurs - Top : 972 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | Pts B | % | CLUB | ||
1 | le MAIRE Jérôme | 980 | 16 | 100,82 | OUE |
Entraînement à ...
|
|
2 | JAUNATRE Bernard | 958 | 15 | 98,56 | OUE | ||
3 | COPPENS Benoit | 947 | 14 | 97,43 | SON | ||
4 | FERY Luc | 917 | 12,5 | 94,34 | OUE | ||
4 | DE BRUYNE Guy | 917 | 12,5 | 94,34 | OUE | ||
6 | CASTELET Daniel | 896 | 11 | 92,18 | OUE | ||
7 | DEMAURY Pierre | 877 | 9,5 | 90,23 | SON | ||
7 | LERICHE Xavier | 877 | 9,5 | 90,23 | SON | ||
9 | ADAM Thierry | 868 | 8 | 89,30 | OUE | ||
10 | DELHOVE Jeremy | 859 | 7 | 88,37 | OUE | ||
11 | SERIHOF Paule | 831 | 6 | 85,49 | OUE | ||
12 | SEMPOT Christian | 829 | 5 | 85,29 | SON | ||
13 | SIMON Johanny | 808 | 4 | 83,13 | SON | ||
14 | LEROY Eric | 796 | 3 | 81,89 | SON | ||
15 | LECLERCQ Emmanuel | 766 | 2 | 78,81 | SON | ||
16 | MAMBOUR Michel | 746 | 1 | 76,75 | SON |
8e tour : Hyades A / SON A - 92 / 44 - 16 joueurs - Top : 973 | Tour 8,
L'atout du SON A ? ![]() un jour sans ! |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | Pts B | % | S | CLUB | |
1 | BULTOT Henri-Philippe | 991 | 16 | 101,85 | 1 | HYA | |
2 | PAQUAY Michel | 957 | 15 | 98,36 | 4A | HYA | |
3 | ROMUS Stéphane | 955 | 14 | 98,15 | 2 | HYA | |
4 | CLOSE Robert | 919 | 13 | 94,45 | 5B | HYA | |
5 | DOSSOGNE Léon | 918 | 12 | 94,35 | 3 | HYA | |
6 | DYC Maurice | 916 | 11 | 94,14 | 4B | HYA | |
7 | SIMON Johanny | 909 | 9,5 | 93,42 | 4A | SON | |
7 | SEMPOT Christian | 909 | 9,5 | 93,42 | 4B | SON | |
9 | TOUSSAINT Alain | 908 | 8 | 93,32 | 5A | SON | |
10 | MAMBOUR Michel | 904 | 7 | 92,91 | 4A | SON | |
11 | LEONARD Georges | 903 | 6 | 92,81 | 4B | HYA | |
12 | LABYE Christian | 883 | 5 | 90,75 | 4B | HYA | |
13 | LECLERCQ Emmanuel | 876 | 4 | 90,03 | 5A | SON | |
14 | COPPENS Benoit | 875 | 3 | 89,93 | 3 | SON | |
15 | LEGRAND Marcelle | 856 | 2 | 87,98 | 5A | SON | |
16 | LERICHE Xavier | 824 | 1 | 84,69 | 3 | SON |
7e tour : SON A / Mat'0 Lettres - 61,5 / 74,5 - Top : 951 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | Pts B | % | CLUB | |
1 | BRENEZ Yves | 829 | 16 | 97,41 | MAT | |
2 | LERICHE Xavier | 815 | 15 | 95,77 | SON | |
3 | MEUNIER Etienne | 794 | 14 | 93,30 | MAT | |
4 | COPPENS Benoit | 788 | 12,5 | 92,60 | SON | |
4 | AKONGO Dolly | 788 | 12,5 | 92,60 | MAT | |
6 | DEINEKO Michel | 782 | 11 | 91,89 | MAT | |
7 | LEROY Eric | 778 | 10 | 91,42 | SON | |
8 | DEMAURY Pierre | 766 | 9 | 90,01 | SON | |
9 | CASTELET Nadine | 749 | 8 | 88,01 | MAT | |
10 | ACHE Irène | 745 | 7 | 87,54 | MAT | |
11 | MAMBOUR Michel | 736 | 6 | 86,49 | SON | |
12 | SEMPOT Christian | 734 | 5 | 86,25 | SON | |
13 | de LONGREE Alain | 731 | 4 | 85,90 | MAT | |
14 | SIMON Johanny | 695 | 3 | 81,67 | SON | |
15 | MAROTTE Fabrice | 673 | 2 | 79,08 | MAT | |
16 | LECLERCQ Emmanuel | 668 | 1 | 78,50 | SON |
6e tour : Yod Club A - SON A 87,5 / 38,5 - 16 joueurs - Top : 861 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | Pts B | Série | CLUB | |
1 | PIERRE Christian | 850 | 16 | 1 | YOD | |
2 | VENNIN Eric | 845 | 15 | 1 | YOD | |
3 | LEQUENNE Laurent | 842 | 14 | 2 | YOD | |
4 | LEJEUNE Michel | 838 | 13 | 1 | YOD | |
5 | RUCHE Philippe | 834 | 12 | 1 | YOD | |
6 | LAVIGNE Georges | 832 | 10,5 | 1 | YOD | |
6 | COPPENS Benoit | 832 | 10,5 | 3 | SON | |
8 | GRUN Philippe | 827 | 9 | 1 | YOD | |
9 | BA Karamoko | 816 | 8 | 5A | YOD | |
10 | LERICHE Xavier | 811 | 7 | 3 | SON | |
11 | LEGER Eveline | 782 | 6 | 5A | SON | |
12 | MAMBOUR Michel | 766 | 5 | 4A | SON | |
13 | JAUNIAU Tony | 748 | 4 | 6A | SON | |
14 | LEROY Eric | 746 | 3 | 4A | SON | |
15 | SIMON Johanny | 740 | 2 | 4A | SON | |
16 | LECLERCQ Emmanuel | 695 | 1 | 5A | SON |
5e tour : SON A / Sablier A - 45,5 / 90,5 - 16 joueurs - Top : 888 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | CLUB | Pts B | ||
1 | DAMRY Hughes | 883 | SAB | 16 | ||
2 | BURY Françoise | 878 | SAB | 15 | ||
3 | ZAMBON Jean-Marc | 863 | SAB | 14 | ||
4 | LEROY Eric | 843 | SON | 13 | ||
5 | HENIN Jean-Luc | 831 | SAB | 12 | ||
6 | FRANSSEN Xavier | 830 | SAB | 11 | ||
7 | BLAVIER Marc | 827 | SAB | 9,5 | ||
7 | DEMAURY Pierre | 827 | SON | 9,5 | ||
9 | REISCH Pascal | 825 | SAB | 8 | ||
10 | MAMBOUR Michel | 823 | SON | 7 | ||
11 | COPPENS Benoit | 820 | SON | 6 | ||
12 | THIRY Roger | 799 | SAB | 5 | ||
13 | LERICHE Xavier | 791 | SON | 4 | ||
14 | SIMON Johanny | 774 | SON | 3 | ||
15 | SEMPOT Christian | 759 | SON | 2 | ||
16 | LECLERCQ Emmanuel | 715 | SON | 1 |
4e tour : Waterloo A / SON - 89,5 / 46,5 - 16 joueurs - Top : 841 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | Pts B | CLUB | ||
1 | PEETERS Raymond | 827 | 16 | WAT | ||
2 | de MAERE Bernard | 818 | 15 | WAT | ||
3 | RAUCQ Christophe | 807 | 14 | WAT | ||
4 | de MAERE François | 804 | 13 | WAT | ||
5 | PIERRON Jean-Claude | 796 | 12 | WAT | ||
6 | KESTEMAN Jean-Marc | 766 | 11 | WAT | ||
7 | SEMPOT Christian | 763 | 10 | SON | ||
8 | DEMAURY Pierre | 753 | 9 | SON | ||
9 | LERICHE Xavier | 749 | 8 | SON | ||
10 | MAMBOUR Michel | 747 | 7 | SON | ||
11 | LEROY Eric | 741 | 5,5 | SON | ||
12 | LEEMPOELS Philippe | 741 | 5,5 | WAT | ||
13 | COPPENS Benoit | 739 | 4 | SON | ||
14 | REIFENBERG Jean | 735 | 3 | WAT | ||
15 | SIMON Johanny | 684 | 2 | SON | ||
16 | LECLERCQ Emmanuel | 645 | 1 | SON |
3e tour : son A / Les Chiens - 59 / 77 - 16 joueurs - Top : 982 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | Pts B | CLUB | ||
1 | LEBLANC Stéphane | 976 | 16 | CHI | ||
2 | LERICHE Xavier | 967 | 15 | SON | ||
3 | BEUDIN Danny | 958 | 14 | CHI | ||
4 | GILLET Jacques | 952 | 13 | CHI | ||
5 | THOMAS Luc | 946 | 12 | CHI | ||
6 | SEMPOT Christian | 926 | 11 | SON | ||
7 | COPPENS Benoit | 921 | 10 | SON | ||
8 | LEROY Eric | 915 | 9 | SON | ||
9 | DEMAURY Pierre | 911 | 8 | SON | ||
10 | FRANSSEN Jacques | 901 | 7 | CHI | ||
11 | VANDERMISSEN Jean-Pol | 896 | 6 | CHI | ||
12 | PETIT André | 875 | 5 | CHI | ||
13 | VANHACK Christine | 842 | 4 | CHI | ||
14 | SIMON Johanny | 838 | 3 | SON | ||
15 | MAMBOUR Michel | 818 | 2 | SON | ||
16 | LECLERCQ Emmanuel | 808 | 1 | SON |
2e tour : Mous'scrabble A / SON A - 92 / 44 - 16 joueurs - Top : 985 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | CLUB | Pts B | ||
1 | DE CEUNINCK Vincent | 984 | MOU | 16 | ||
2 | MAQUET Jean-Yves | 978 | MOU | 15 | ||
3 | LONCKE Philippe | 975 | MOU | 14 | ||
4 | DUPONT Philippe | 970 | MOU | 13 | ||
5 | DEMAURY Pierre | 963 | SON | 12 | ||
6 | MAILLARD Bernadette | 961 | MOU | 11 | ||
7 | LUTUN David | 954 | MOU | 10 | ||
8 | MAMBOUR Michel | 951 | SON | 9 | ||
9 | COPPENS Benoit | 950 | SON | 8 | ||
10 | HANSSENS Yves | 938 | MOU | 7 | ||
11 | GOUAT Frédéric | 890 | MOU | 6 | ||
12 | SIMON Tanguy | 886 | SON | 5 | ||
13 | LERICHE Xavier | 877 | SON | 4 | ||
14 | LECLERCQ Emmanuel | 856 | SON | 3 | ||
15 | SEMPOT Christian | 849 | SON | 2 | ||
16 | SIMON Johanny | 819 | SON | 1 |
1e tour : Braine-Trust A / SON A - 71 / 65 - 16 joueurs - Top : 900 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | CLUB | Pts B | ||
1 | Leriche Xavier (S3) | 898 | SON | 16 | Mais aussi .....![]() Le cactus d'OR |
|
2 | LECLERCQ Emmanuel (5A) | 877 | SON | 15 | ||
3 | FRAITEUR Paul (S1) | 857 | BRA | 14 | ||
4 | BOSSE Jean-Claude (S2) | 854 | BRA | 13 | ||
5 | BUNTINX David (S2) | 852 | BRA | 12 | ||
6 | LEROY Eric (S4) | 846 | SON | 11 | ||
7 | MUES Thierry (S2) | 839 | BRA | 10 | ||
8 | TURPIN Jean-Pierre (S2) | 838 | BRA | 8,5 | ||
8 | TRICNAUX André (S1) | 838 | BRA | 8,5 | ||
10 | DEMAURY Pierre (S4) | 837 | SON | 7 | ||
11 | COPPENS Benoît (S3) | 830 | SON | 6 | ||
12 | SEMPOT Christian (S4) | 826 | SON | 5 | ||
13 | BOSSE Olivier (S2) | 821 | BRA | 4 | ||
14 | SIMON Johanny (S4) | 817 | SON | 3 | ||
15 | MAMBOUR Michel (S4) | 792 | SON | 2 | ||
16 | EGGERMONT Louis (S2) | 781 | BRA | 1 |
N° | Tirages | Solutions | Ref. | Pts | Solution s/top | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AADDSSR | benjamins | sec,+1, (+2), anagrammes. | ||||
2. | -NIEULSQ | DARDAS | H4 | 20 | DADAS, H4, 18 | DARDASSE - (déradasse, standards) | |
3. | L+AAEEMN | REQUINS | 6H | 32 | REQUIN, 6H, 29 | Lamb~, vileb~ | BLINQUES (claniques, jaquelins, enquillas, arlequins, quantiles, cliniques, cloniques, inculques, sélénique, linéiques, splénique, lentisque. |
4. | OSMEEUV | AMENSALE | N2 | 68 | MÉLÆNA, G8, 66 | MÉLAENA (mélangea, amensale, amentale) | |
5. | EMS+FPAT | OVULE | 8K | 36 | VOUÉES, M9, 35 | MORVEUSE (dévouâmes, évoluâmes, évoquâmes, oeuvrâmes, vermoulues, promeuves, mouvettes) | |
6. | PT+KMIIU | ENFUMAS | M5 | 33 | ENFUMÂT, M5, 33 | dés~ | prolongement : ~se, ~sent, ~ses, ~siez. |
7. | IMTU+DIL | KIPS | 11J | 30 | TIKIS, 11I, 28 | s~ | rien |
8. | ILM+BSEI | DUIT | O1 | 26 | LUIT, O1, 23 | duit : n.m. Petite digue. | |
9. | BIILM+UE | ENFUMASSE | M5 | 26 | ILS, I9, 23 | MISCIBLE,MOBILISE (albinisme, limbaires, sublimité, sublimiez). | |
10. | -HHJOAA? | MEUBLA | 5C | 18 | LISE, 12K, 18 | dé~, re~ | BOULIMIE, limbique (ombilique). |
11. | AHH+UUBO | PAJOt | L11 | 39 | Je, 4D, 35 | ou pageot, Pop. Lit. (v. se pageoter, se pager : se coucher). | |
12. | HOU+FGRE | BAHUT | 15H | 27 | BAH, 6B, 22 | transbahuter (v.) | prolongement S et bahutage. |
13. | -EENVTRL | FOUGÈRE | D1 | 30 | FORGÉE, D1, 28 | prolongement ~ent, ~s, ~z (hydrofuge). | |
14. | EEIICHW | REVOLENT | 2A | 76 | VÉROLENT, 2A, 76 | rien en 7. Parmi les 8 : ventrale, ventiler, vérolent, levurent. | |
15. | CHII+GNS | ÉWÉ | 1H | 42 | HIÉE, 1F, 34 | rien | |
16. | CHI+PLAE | GINS | 8A | 31 | HIC, 2J, 29 | CHIGNAIS (grinchais, guinchais, schilling, chignions). | |
17. | IL+IENTR | PRÊCHA | A1 | 48 | ARCHE, A1, 42 | rien en 7, CHAPELAI, ARCHIPEL, ÉPLUCHAI, PELUCHAI (acéphalie, chapelain, plancheia ou plancheie, bicéphale, chapeliez, pétéchial, paluchiez) | |
18. | -TRILNOY | IVE | C1 | 21 | INITIER, B8, 18 | Solo E. Leroy | NITRILEs +1 : LIRAIENT, LIBERTIN, INERTIEL, INFILTRÉ (43 mots de 9 lettres, linéarité, lingotier, littorine, reptilien) |
19. | ILNORT+S | AY | 6A | 31 | YIN, I8, 27 | TYROLIEN (nitrosyle) | |
