Soignies, 24 novembre 2006

11e amicale

Le classement coup par coup

Arbitre : Élisabeth, Marie-Louise, Tanguy
Top : 776 Solo Ordi : 0
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Françoise 744 95,88 3     --
2 Xavier 725 93,43 26     1
3 Michel 724 93,30 27     1
4 Mickael 716 92,27 21     --
5 Benjamin 691 89,05 11     1
6 Alain 688 88,66 25     --
7 Christian 678 87,37 1     --
8 Emmanuel 676 87,11 24     --
9 Johanny 675 86,98 22     1
10 Benoît 647 83,38 7     1
11 René 630 81,19 19   1 1
12 Pierre 626 80,67 15     2
13 Eveline 624 80,41 4     1
14 Paulette 622 80,15 12     1
15 Rolande 610 78,61 14     1
16 Dominique 609 78,48 10     1
17 Denise 597 76,93 17     --
18 Magaly 581 74,87 9     1
19 Dorothy 549 70,75 2   1 3
20 Nancy 544 70,10 20     2


     






Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1ère Françoise - 2 Xavier - 3 Michel - 4 Mickaël - 5 Bernjamin - 6 Alain - 7 Christian
8 Manu - 9 Johanny - 10 Benoît
au top ! - 11 René - 12 Pierre - 13 Éveline
14 Paulette - 15 Rolande - 16 Dominique - 17 Denise - 18 Magali - 19 Dorothy - 20 Nancy

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20
1. EELLAOR AREOLE H3 14 AROLLE, H3, 14 14 14 0 14 14 14 12 12 14 14 14 14 14 14 14 12 14 12 12 12
2. BOYAUBW BOYAU I1 51 BOY, I1, 45 51 45 51 45 51 51 45 51 45 51 45 51 51 42 51 51 51 42 51 0
3. ERASEEA EBRASEE H1 30 ABRASÉE, 1H, 30 24 30 27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27 27 24 24 30 24
4. ABXTCED BOXAT G6 44 BOXA, 6G, 43 44 44 44 44 40 39 44 44 44 42 44 44 44 44 18 44 44 43 44 43
5. CDEKTGU RACKET H4 34 CAYEU, 3G, 19 18 34 16 34 34 15 34 34 0 18 16 0 34 15 34 15 15 0 0 16
6. DGUGINV IN K5 30 DIN, G1, 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
7. DGGUVOT GAY G3 15 DO, G1, 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
8. DGOTUVI BITU G6 13 VOIT, G8, 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13
9. EEPRVIQ VIPERE B10 28 PRIVÉE, 10B, 26 28 28 26 28 28 28 26 28 26 19 28 28 28 0 28 0 24 28 20 18
10. DGCLTEU ELUT B11 23 CIGUË, C9, 22 20 22 22 22 22 20 22 23 20 22 22 22 22 22 23 20 22 12 22 23
11. CDGOOQS SOC O1 45 DÉBRASÉES, 1G, 36 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 29 30
12. DGOQILM DOM A9 19 EGO, N1, 18 19 18 19 18 18 19 10 10 18 4 19 19 19 18 9 10 19 9 7 10
13. GILQIFU QUID A6 36 FLÛTE, 8D, 12 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 12 36 36 36 36 12 36 12
14. FGILHRE RIFLE A11 32 RÉGI, 12D, 23 32 0 32 23 0 32 32 32 32 32 32 32 32 20 32 20 20 20 32 32
15. RETTURE LETTREUR A14 70 TERTRE, 12D, 27 70 70 70 70 26 27 26 25 27 0 24 0 0 16 26 22 22 70 24 0
16. IIMNSSU NUISIS G15 29 SIUMS, N4, 26 24 26 26 24 26 26 26 26 26 26 29 25 26 22 24 24 23 20 29 23
17. MALNDSD SAL N4 23 SA, N4, 20 23 23 23 17 23 20 20 20 19 20 23 23 23 23 23 20 19 15 0 20
18. DDMNNNE PUENT D10 14 DÉBRASÉES, 1G, 12 14 14 10 10 14 9 14 14 14 14 0 14 14 10 9 14 14 10 9 14
19. VDNNGFO FOND K14 23 FONDS, L11, 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 23 18 23 23 23 23
20. GNVWAEH HAVE O5 37 AVEN, O12, 33 37 37 37 27 37 37 33 37 37 37 24 37 37 37 37 37 24 27 33 37
21. NLZMSIG ZIGS L9 26 HAVEZ, O5, 20 26 26 26 26 26 20 26 24 26 26 20 26 26 20 0 20 24 15 20 17
22. LMNMOAJ JAM O13 42 JAN, O13, 39 42 42 39 39 42 42 26 42 39 42 42 39 42 42 39 26 26 42 42 42
23. LMNOEA? ANOrMALE J6 62 ANOMALEs, J6, 60 60 62 58 62 62 62 62 26 60 60 28 32 16 62 26 62 26 26 0 62
24. PHAWDN? PiLAW H12 36 sWAP, 11H, 28 36 28 36 24 36 36 28 36 36 28 28 28 28 28 28 28 26 28 28 28
  top : 776     744 725 724 716 691 688 678 676 675 647 630 626 624 622 610 609 597 581 549 544

1 duo
  • Dorothy et René :
  • 16e coup NUISIS G15 29

    29 novembre 2006, Lj.