Soignies, 2 janvier 2007

15e amicale,
cadeau en ce début d'année : une lettre de + !

Le classement coup par coup

Arbitres : Éveline et Gilberte
au tirage : Sylvie
Top : 930 Solo Ordi : 2
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Benoit 924 99,35 6 1 1 0
2 Pierre 905 97,31 13     0
3 Emmanuel 887 95,38 20     0
4 Françoise 876 94,19 1     0
5 Michel 856 92,04 22     0
6 Elisabeth 840 90,32 17     0
7 Alain 832 89,46 21     0
8 Mickaël 787 84,62 5   1 1
9 Dominique 784 84,30 10     1
10 Jacqueline 754 81,08 16     1
11 Rolande 713 76,67 12     1
12 Marie-Louise 710 76,34 11     0
13 Denise 704 75,70 14     1
14 Freddy 466 50,11 18     1
     pourtant ... La partie est finie ! ?




Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Benoit - 2 Pierre - 3 Emmanuel - 4 Françoise - 5 Michel - 6 Elisabeth - 7 Alain
8 Mickaël - 9 Dominique - 10 Jacqueline - 11 Rolande - 12 Marie-Louise - 13 Denise - 14 Freddy

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. AAEESTI ASIATE H3 14 ÉTAIES, H3, 14 14 14 14 14 14 12 14 14 12 12 14 14 12 12
2. E+MIEATG TIGEÂMES 4A 72 MITIGEA, 5E, 36 72 72 72 72 36 72 36 72 18 36 36 18 16 18
3. ZGEERRB GÉRIEZ B1 72 GRÉIEZ, B1, 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 32 39 72 30
4. BR+NNYEU BEY I1 45 NEY, I1, 43 45 45 45 45 45 43 43 43 45 45 45 45 45 12
5. NNRU+QES SQUARE 6E 31 RENNES, G3, 30 31 30 30 29 29 29 29 31 29 29 26 26 25 0
6. NN+XIMMO XI 5D 39 EXON, 2I, 33 39 39 39 39 39 39 39 31 39 31 0 23 31 39
7. -URRHLA? HURL(E)RA G8 66 HURLERAi, 8D, 64 66 64 66 66 66 66 66 13 64 66 66 66 66 27
8. NNUUOMS MUONS K2 26 SOUM, 15G, 25 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 24 24 25 14
9. NU+AAUOR NOUBA 1F 21 AGORA, 1A, 21 21 18 18 21 21 12 21 14 21 18 21 15 10 10
10. ARU+ROIS ROUIRAS 15A 84 SOURIRA, 15C, 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 66 84 84 25
11. DES?LPE DÉS(A)LPER A8 83 DÉPiLÉES, 12A, 74 74 74 74 74 74 74 70 72 72 74 69 74 0 69
12. -VVEESOD DÉLOVES 11E 44 VASE, 14F, 28 44 44 44 28 44 28 28 0 28 28 28 28 28 9
13. V+AEJLTN JAVEL 10J 60 JANTE, 10J, 57 60 60 60 60 60 60 60 60 54 0 60 57 54 27
14. NT+KOIEN KANTIEN 14F 69 OKA, F13, 65 65 65 65 65 65 65 69 69 69 65 65 63 65 62
15. O+DEFLHT DHOLE O6 43 HÔTEL, O7, 40 53 40 35 40 40 40 35 35 40 40 35 20 35 20
16. FT+EAOTC FACETTE M7 38 TACET, 15K, 29 38 38 26 27 29 29 29 38 0 29 26 24 38 16
17. O+FINNUB FINN L1 31 INFO, 15L, 27 31 31 31 27 23 16 23 27 23 23 18 16 23 14
18. BOU+CAML UBAC 15L 30 MUCOR, 13C, 28 27 27 27 27 27 24 27 24 27 17 20 17 18 21
19. LMO+WTPI FLOP 1L 27 FLIP, 1L, 27 27 27 24 27 27 15 27 27 27 27 27 24 24 11
20. IMTW+IT TEX D3 12 WON, 4J, 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
21. IIMTW WON 4J 12 MI, I8, 11 12 12 12 11 12 11 11 12 11 11 12 12 12 12
22. IIMT MI I8 11 JET, J10, 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 9 9 6
  top : 930     924 905 887 876 856 840 832 787 784 754 713 710 704 466

3 solos
  • Benoit :
  • 15e coup DHOLE O6 43
  • 2 ordi :
  • 11e coup DÉS(A)LPER A8 83
    18e coup UBAC 15L 30
    1 duo
  • Benoit & Mickaël :
  •  5e coup SQUARE 6E 31

    3 janvier 2007, Lj.