Soignies, 8 mai 2007

32e amicale.
et première demi-finale de la Coupe du Club
Élisabeth / Johanny


                 

Le classement coup par coup

Arbitre : Pierre
Top : 914 Solo Ordi : 1
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Benjamin 892 97,59 6   1
2 Xavier 865 94,64 5    
3 Michel 838 91,68 21    
4 Mickaël 791 86,54 2    
5 Emmanuel 782 85,56 19     1
6 Georges 740 80,96 4   1
7 Françoise 737 80,63 1     1
8 Paulette 722 78,99 13    
9 Johanny 716 78,34 10     1
10 Alain 688 75,27 17     2
11 Marcelle 674 73,74 18    
12 Elisabeth F 663 72,54 11    
13 Jeanne 652 71,33 9    
14 Denise 647 70,79 14     2
15 Dominique 609 66,63 7     1
16 Cécile B 584 63,89 12     1
17 Charles 577 63,13 8     4
18 Anne-Marie NC 571 62,47 22    
19 Marie-Louise 566 61,93 3     1
20 Gilberte P 551 60,28 15    
21 Rolande 525 57,44 20     1
22 Nicole (NR) 475 51,97 16     1













    Coupe du Club, 1ère demi finale : 12e Élisabeth (663 + 70) 733 bat 9e Johanny 716 ( Les 2 premières colonnes du tableur !)     
ensuite les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Benjamin - 2 Xavier - 3 Michel - 4 Mickaël - 5 Emmanuel - 6 Georges - 7 Françoise
8 Paulette - 10 Alain - 11 Marcelle - 13 Jeanne - 14 Denise - 15 Dominique - 16 Cécile B
17 Charles - 18 Anne-Marie NC - 19 Marie-Louise - 20 Gilberte P - 21 Rolande - 22 Nicole (NR)

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 12 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. HU?MSOF FlUSH H4 28 FÖHnS, H4, 28 26 26 28 28 28 28 28 26 26 28 28 26 26 26 26 24 28 24 26 24 26 22
2. MOILOER HOLORIME 8H 89 OLORIME, I8, 66 20 22 89 66 22 20 14 89 20 20 20 20 20 18 20 20 18 20 20 20 22 16
3. EEDPFLU DEFOULE K5 44 FEU, 9M, 24 24 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 24 24 0 44 44 16 44 16 16
4. PORANGE EPONGERA O8 89 GAPERON, 12H, 86 78 89 89 89 89 89 64 23 89 89 89 89 89 89 89 89 64 61 28 28 34 28
5. IWOJEPT JET 12J 32 JOIE, 12H, 31 32 32 32 32 32 32 32 32 31 26 32 32 31 27 32 29 29 29 27 29 29 27
6. IOPWICR CIL J6 26 COR, N13, 20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 26 13 12 26 26 13 10 26 11
7. IOPRWIT TROP L3 22 TOP, L4, 20 18 18 22 22 18 22 22 18 22 18 18 18 18 22 18 11 18 11 18 18 18 18
8. IIWCOUS WU M2 26 SUC, 13K, 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 12 23 26 26 0
9. CIIOSSE COSIES 13F 32 SCIES, 13G, 31 30 30 30 31 31 31 0 30 31 21 30 30 21 31 31 31 0 30 31 30 23 21
10. IIALOZN ZONAI 14B 38 NAZI, M11, 37 32 38 38 38 38 37 38 38 38 38 0 38 38 38 38 24 37 24 37 35 26 38
11. ILTSEDV LIVIDES M7 43 LIVETS, 15F, 32 27 43 27 43 43 43 43 43 43 26 29 27 29 25 27 26 0 29 43 27 26 17
12. TNIAUDB BUTINA N1 45 AUBIN, N1, 41 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 45 45 45 35 45 30 28 39 16 45 45 45
13. DNYEETS DEYS 9E 35 NEYS, 15C, 35 35 35 35 30 35 35 35 35 35 30 34 29 28 28 35 9 35 19 28 28 29 29
14. ENTEAVL ENLEVAT 15D 93 LEVANTE, 15F, 88 32 66 93 93 93 93 93 70 93 32 93 32 32 0 0 88 93 25 32 20 32 16
15. QGEEBRL BELEZ B10 22 GERBEZ, B9, 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 19 15 20 22 22 20 20 22 15
16. GQRAIEU RAQUEE F4 29 ARQUÉE, F4, 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 24 24 0 29 24 29 15 24 24 19 20
17. GIEMRXA REMIXAGE 11A 88 REMIXA, C7, 36 32 36 88 88 88 36 88 32 34 88 36 33 36 88 30 28 33 32 88 30 31 32
18. MAAKTSE SKATE 3C 44 SKAT, 3C, 40 44 0 44 28 44 44 44 27 0 44 28 28 28 44 26 24 0 27 0 24 0 22
19. AMARHUN HAKA D1 40 HUA, 4B, 36 36 40 36 36 36 40 40 36 36 36 40 36 36 36 36 36 0 36 32 30 32 36
20. MNRUNT? RHUMaNT 1C 30 RHUMeNT, 1C, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 30 30 26 30 20 30 27 27 26 26 27
21. NI NI 12D 19 DIX, E9, 13 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 17 19 19 13 17 19 17 13 17 19
  top : 914     663 716 892 865 838 791 782 740 737 722 688 674 652 647 609 584 577 571 566 551 525 475
résultat pour la Coupe du club : 733 716

1 solo de
  • l'ordi :
  •  9e coup COSIES 13F 32
    1 duo de
  • Georges & Benjamin :
  •  2e coup HOLORIME 8H 89

    9 mai 2007, Lj.