Soignies, 1er août 2006

Vacances 4.

Le classement coup par coup

Arbitre : Marcelle, Michel
Top : 987 Solo Ordi : 2
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Benoit 943 95,54 4   1 -
2 Françoise 910 92,20 2 1   -
3 Alain 893 90,48 9   1 -
4 Johanny 886 89,77 13   1 2
5 Éveline 878 88,96 16   1 1
6 Paulette 865 87,64 5     -
7 René 849 86,02 11     -
8 Emmanuel 842 85,31 17   2 -
9 Jeanne 826 83,69 7     -
10 Charles 803 81,36 6     1
11 Dominique 802 81,26 3     -
12 Dorothy 786 79,64 1     1
13 Cécile 720 72,95 10     -
14 Monique (NR) 665 67,38 12     1
15 Denise 656 66,46 8     2
16 Nina 631 63,93 15     1
17 Jacques 531 53,80 14     -

Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Benoit - 2 Françoise - 3 Alain - 4 Johanny - 5 Éveline - 6 Paulette
7 René - 8 Emmanuel - 9 Jeanne - 10 Charles - 11 Dominique - 12 Dorothy
13 Cécile - 14 Monique (NR) - 15 Denise - 16 Nina - 17 Jacques

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. EEALTTS LATTÉES H3 66 ATTELÉS, H3, 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 14
2. PHEONOE PHÉNOL 3C 24 APHONE, 4H, 22 22 34 22 0 22 20 22 22 22 18 20 22 22 20 20 22 16
3. EO+FZUUU FEZ 2H 46 FOUTEZ, 6E, 40 46 46 34 40 46 40 33 33 46 40 34 46 40 32 33 32 23
4. -EE?SMNB EMBÊT(O)NS 5D 90 ENSEMBlE, 8H, 86 70 90 90 90 90 90 90 90 70 86 86 25 12 30 16 70 12
5. RENOUIE ROUI 4A 26 INTRO, 6F, 22 14 26 22 26 26 26 26 26 26 14 14 26 14 14 22 13 9
6. EEN+DTLA DENTELA G8 66 DENTALE, G8, 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 61 0 66 24 15
7. IIBGUPY RUGBY A4 51 BIP, 15F, 30 51 30 51 30 30 24 30 30 51 24 13 30 30 17 24 14 11
8. IIP+AULS PIAULAIS 14B 74 STIPULAI, 11F, 70 70 70 74 70 74 70 42 42 39 39 42 39 39 39 0 15 16
9. QFIERSO FIERS 15H 44 IF, 15G, 39 44 44 44 44 44 44 39 44 39 44 39 32 38 39 39 32 44
10. OQ+VVTDU QUAD D12 28 QUID, C12, 24 28 24 28 24 24 24 28 28 24 14 24 24 28 24 22 24 28
11. OTVV+ARX VEXÂT 12F 27 BOXÂT, 7A, 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 13 24
12. ORV+IOKN VEXATION 12F 40 IROKO, 6K, 36 40 36 33 33 33 33 40 32 33 33 32 33 32 32 32 40 32
13. KORV+AET KÉVATRON M5 75 NEBKA, F3, 36 75 33 33 75 34 33 28 34 33 34 34 75 34 32 32 32 33
14. LLJAMSI JAMS 8L 60 JAIS, 8L, 57 60 60 60 60 60 60 60 60 57 57 60 57 57 57 48 57 60
15. AILL+URI IRAI 6C 22 AMUÏR, N7, 21 21 21 21 22 21 21 21 22 21 0 19 19 21 21 0 8 19
16. LLU+ACGM CULA N2 23 MULLA, N1, 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 0 23 19 23 0 15
17. GLM+EEOU GOLEM 1K 31 GLUÉE, 1K, 28 28 28 19 28 28 13 28 19 16 28 28 19 19 28 28 13 16
18. EU+W?ACE (S)AC 13M 48 sUC, 13M, 48 48 48 48 48 48 48 37 37 37 48 48 48 32 32 48 37 37
19. EEUW+STN WU 15A 37 USANT, N11, 33 37 37 29 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 24 37 37
20. EENST+OR SART N12 29 TÉTER, 11G, 29 29 24 27 0 0 24 27 29 24 27 27 24 16 24 24 27 24
21. EENO+DAE ENDOS O4 22 ÂNÉES, O4, 21 21 21 21 21 21 21 21 19 14 21 19 15 16 21 15 12 15
22. AEE+HIER HUE 13C 24 HUA, 13C, 24 24 22 22 22 24 24 24 24 22 24 16 24 24 22 15 14 15
23. AEEIR+N BINA 7A 18 ARÊTE, 9J, 17 17 18 17 18 18 16 18 16 18 18 16 16 17 16 16 16 11
24. EER TER 11G 16 ÉTÉ, 9L, 15 16 16 16 16 16 15 16 16 15 15 16 16 15 16 16 13 5
  top : 987     943 910 893 886 878 865 849 842 826 803 802 786 720 665 656 631 531

3 solos
  • Françoise : 
  •  2e coup,     PHÉNOL 3C 24
  • 2 ordi : 
  • 17e coup,    GOLEM 1K 31
    21e coup,    ENDOS O4 22
    3 duos
  • Éveline & Alain : 
  • 12e coup,   PIAULAIS 14B 74
  • Johanny & Emmanuel : 
  • 15e coup,   IRAI 6C 22
  • Benoit & Emmanuel : 
  • 16e coup,   SART N12 29

    8 août 2006, Lj.