Remouchamps, 16 décembre 2006

championnat 4e Série

                a la proclamation : Léon LECAT

99 joueurs : S4 67 - 27 S5 - 4 S6 - 1 S7   -   * Champion de leur Série ( ° = ex aequo) complet  

Les 3 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2  
Rg NOM, Prénom 1904 % Cat S Club 986 R1 918 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 MIGNOLET Maurice 1841 96,69 V 4B ROY 974 1 867 5 67 94 98 99
2 WODON Christian 1820 95,59   4A LAP 912 11 908 1 66 93 97 98
3 DESIRON Jean-François 1818 95,48   4B SAB 947 3 871 3 65 92 96 97
Le Centre et environs Cumul   Partie 1 Partie 2  
* se sont qualifiés
Rg NOM, Prénom 1904 % Cat S Club 986 R1 918 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
10 LÉGER Éveline 1742 91,49 V 4B SON 922 8 820 41° 58 85 89 90
16 FIÉVET Romuald 1718 90,23   4B GIB 884 18 834 29 52 79 83 84
17 LERICHE Xavier 1716 90,13   4A SON 876 26° 840 25° 51 78 82 83
25 KUYANGISA Benjamin 1702 89,39   7 SON 855 40° 847 17° 43 70 74 75
28 DELGRANGE Michaël 1699 89,23   4A GIB 879 23° 820 41° 40 67 71 72
30 COPPENS Benoit 1695 89,02   4A SON 876 26° 819 44° 38 65 69 70
33 BURGEON Arlette 1679 88,18 V 4B GIB 849 47 830 30 35 62 66 67
33 SIMON Johanny 1679 88,18 V 4B SON 910 12° 769 82° 35 62 66 67
* Dans les réserves !
39 SEMPOT Christian 1661 87,24 V 4B SON 811 59 850 15 29 56 60 61
* ont participé
Rg NOM, Prénom 1904 % Cat S Club 986 R1 918 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
46 ROGIER Raymonde 1651 86,71 D 5A LOU 858 37° 793 64° 22 49 53 54
48 MAMBOUR Michel 1650 86,66   4B SON 825 55 825 38 20 47 51 52
54 LECLERCQ Emmanuel 1632 85,71   4B SON 785 71 847 17° 14 41 45 46
60 BAIX Marcelle 1612 84,66 V 5A LOU 802 62 810 53° 8 35 39 40
62 LESTARQUIT Roger 1607 84,4 D 4A GIB 870 30° 737 93 6 33 37 38
64 ELIAS Tony 1604 84,24   4B VIL 795 67° 809 56 4 31 35 36
70 MEO Mario 1586 83,3   4B GIB 806 61 780 75 -- 25 29 30
74 TOUSSAINT Alain 1570 82,46   4A SON 799 64° 771 81 -- 21 25 26
92 LAUTE Serge 1491 78,31   4A GIB 731 89 760 88 -- 3 7 8
94 DELCHAMBRE Willy 1473 77,36   5A VIL 833 52 640 98 -- 1 5 6


* Champion de leur Série Cumul   Partie 1 Partie 2  
Rg NOM, Prénom 1904 % Cat S Club 986 R1 918 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
* 1 MIGNOLET Maurice 1841 96,69 V 4B ROY 974 1 867 5 67 94 98 99
2 WODON Christian 1820 95,59   4A LAP 912 11 908 1 66 93 97 98
3 DESIRON Jean-François 1818 95,48   4B SAB 947 3 871 3 65 92 96 97
4 CHAMPAGNE Jean 1807 94,91 D 4A HEL 953 2 854 11° 64 91 95 96
5 GILON Dominique 1794 94,22   4A WAT 924 7 870 4 63 90 94 95
5 PIÉRARD Michel 1794 94,22   5A CIN 932 5 862 9 63 90 94 95
7 LABYE Christian 1788 93,91   4B HYA 946 4 842 23 61 88 92 93
8 PARENT Michèle 1771 93,01   4A PHE 931 6 840 25° 60 87 91 92
9 FALISE Christian 1754 92,12   4A ESC 913 10 841 24 59 86 90 91
10 LÉGER Éveline 1742 91,49 V 4B SON 922 8 820 41° 58 85 89 90
* 11 DUPONT Philippe 1738 91,28   5A MOU 910 12° 828 32° 57 84 88 89
12 RESIMONT Daniel 1737 91,23   4B KAK 886 16 851 13° 56 83 87 88
12 GEORGES Gilbert 1737 91,23   5B LRV 894 15 843 21° 56 83 87 88
14 BISSCHOP Claude 1732 90,97 V 4B CAS 881 20° 851 13° 54 81 85 86
15 FRANSSEN Jacques 1726 90,65   4B LRV 883 19 843 21° 53 80 84 85
16 FIÉVET Romuald 1718 90,23   4B GIB 884 18 834 29 52 79 83 84
17 LERICHE Xavier 1716 90,13   4A SON 876 26° 840 25° 51 78 82 83
17 BONESIRE Fabian 1716 90,13   5B BLO 879 23° 837 27 51 78 82 83
19 LABYE Mariette 1710 89,81 V 4B HYA 855 40° 855 10 49 76 80 81
19 RUELLE Marie 1710 89,81   4B REJ 881 20° 829 31 49 76 80 81
21 VERMEULEN Éric 1709 89,76   5A BRA 865 34 844 20 47 74 78 79
22 SACRÉ Jean-François 1708 89,71   4A SAB 918 9 790 69 46 73 77 78
23 VANESCOTE Annie 1706 89,6   4A JAQ 880 22 826 37 45 72 76 77
24 HAVARD Christian 1705 89,55   4B SAB 860 35 845 19 44 71 75 76
25 ROMAIN Gilbert 1702 89,39 D 4A MAK 854 42 848 16 43 70 74 75
Rg NOM, Prénom 1904 % Cat S Club 986 R1 918 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
* 25 KUYANGISA Benjamin 1702 89,39   7 SON 855 40° 847 17° 43 70 74 75
27 BLANCHY Jean-Pierre 1700 89,29   5A HYA 815 58 885 2 41 68 72 73
28 DELGRANGE Michaël 1699 89,23   4A GIB 879 23° 820 41° 40 67 71 72
29 PAUWELS Monique 1697 89,13 D 4A DUD 870 30° 827 34° 39 66 70 71
30 COPPENS Benoit 1695 89,02   4A SON 876 26° 819 44° 38 65 69 70
30 GODEFROID Delphine 1695 89,02 E 4B JAQ 885 17 810 53° 38 65 69 70
30 WOUTERS Didrik 1695 89,02   4B MAT 878 25 817 47° 38 65 69 70
33 SIMON Johanny 1679 88,18 V 4B SON 910 12° 769 82° 35 62 66 67
33 BURGEON Arlette 1679 88,18 V 4B GIB 849 47 830 30 35 62 66 67
35 GOTFRYD René 1678 88,13   4A SAB 850 45° 828 32° 33 60 64 65
* Dans les réserves !
36 LACROIX Anne 1676 88,03 V 4A KIH 866 33 810 53° 32 59 63 64
37 HEGGEN Jean-Paul 1674 87,92   5A SAB 867 32 807 57° 31 58 62 63
38 MASY Anne-Marie 1666 87,5   4A ROY 873 28 793 64° 30 57 61 62
39 SEMPOT Christian 1661 87,24 V 4B SON 811 59 850 15 29 56 60 61
39 DEVOGE Paul 1661 87,24 V 5A REC 844 48 817 47° 29 56 60 61
* ont participé
41 WINAND Luc 1660 87,18 V 4A MJA 853 43 807 57° 27 54 58 59
42 BIETLOT Émerance 1657 87,03   4B LAP 794 69 863 26 53 57 58
43 BAIWIR Jean-Louis 1655 86,92   4A YOD 828 53° 827 34° 25 52 56 57
44 GUILLAUME Olivier 1653 86,82 J 4B YOD 842 49° 811 52 24 51 55 56
44 DELHOVE Jeremy 1653 86,82   4B OUE 799 64° 854 11° 24 51 55 56
46 ROGIER Raymonde 1651 86,71 D 5A LOU 858 37° 793 64° 22 49 53 54
46 HENNICO Beatrice 1651 86,71   5A REJ 858 37° 793 64° 22 49 53 54
48 MAMBOUR Michel 1650 86,66   4B SON 825 55 825 38 20 47 51 52
48 MOUCHARTE Roger 1650 86,66 D 4B WAT 872 29 778 76° 20 47 51 52
50 EL-OUMAIRI Nadia 1647 86,5   4B KAK 850 45° 797 62 18 45 49 50
Rg NOM, Prénom 1904 % Cat S Club 986 R1 918 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
51 PIRON Michel 1644 86,34 V 4B NUP 856 39 788 70 17 44 48 49
52 NINANE Patrick 1636 85,92   5B KAK 770 78 866 6 16 43 47 48
53 PHILIPPE Patricia 1635 85,87   4B KAK 808 60 827 34° 15 42 46 47
54 LECLERCQ Emmanuel 1632 85,71   4B SON 785 71 847 17° 14 41 45 46
55 DUTILLEUX Louis 1631 85,66 V 4A MAT 768 80 863 13 40 44 45
56 RACETTE Stéphanie 1628 85,5   4A MJA 842 49° 786 71 12 39 43 44
57 BOUILLON Benoît 1625 85,35   6B BRA 801 63 824 39 11 38 42 43
58 MOUCHET Suzy 1619 85,03   4A VES 818 56 801 59 10 37 41 42
59 GAETHOFS Aimé 1617 84,93   4B NUP 906 14 711 96° 9 36 40 41
60 BAIX Marcelle 1612 84,66 V 5A LOU 802 62 810 53° 8 35 39 40
61 GOTTCHEINER Charles 1608 84,45 D 4B OUE 859 36 749 89 7 34 38 39
62 LESTARQUIT Roger 1607 84,4 D 4A GIB 870 30° 737 93 6 33 37 38
63 GRANDRY Lucy 1605 84,3 D 4B VES 836 51 769 82° 5 32 36 37
64 ELIAS Tony 1604 84,24   4B VIL 795 67° 809 56 4 31 35 36
65 STAUDT Jacques 1601 84,09 V 4A MJA 781 73 820 41° 3 30 34 35
65 GILLES Josiane 1601 84,09   5B SIR 828 53° 773 79° 3 30 34 35
67 LÉON Louisette 1599 83,98 D 4B SAS 783 72 816 50 1 28 32 33
68 VAN BELLE Francis 1593 83,67   5B AAA 774 75 819 44° -- 27 31 32
69 PETIT André 1591 83,56 V 4A BOU 773 76° 818 46 -- 26 30 31
70 MEO Mario 1586 83,3   4B GIB 806 61 780 75 -- 25 29 30
71 PAQUAY Michel 1577 82,83   4A HYA 778 74 799 60° -- 24 28 29
72 LAMBOTTE Nadine 1575 82,72   5A ACJ 852 44 723 95 -- 23 27 28
73 PIERRON Patrick 1574 82,67   4B ASS 792 70 782 73° -- 22 26 27
74 TOUSSAINT Alain 1570 82,46   4A SON 799 64° 771 81 -- 21 25 26
75 STEVENS Paul 1566 82,25 D 4B SAB 743 85 823 40 -- 20 24 25
Rg NOM, Prénom 1904 % Cat S Club 986 R1 918 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
76 LECOMTE Chantal 1562 82,04 V 4B JAQ 797 66 765 87 -- 19 23 24
76 CHAUVIAUX Christiane 1562 82,04   6A ACJ 795 67° 767 85 -- 19 23 24
78 de WALQUE Denise 1561 81,99 V 5A WAT 816 57 745 91 -- 17 21 22
79 WALCH Marie-Magdeleine 1554 81,62 D 5B KIH 769 79 785 72 -- 16 20 21
80 LEMAITRE Christine 1548 81,3   5A JAQ 773 76° 775 78 -- 15 19 20
81 LEHMAN Lucien 1545 81,14 D 4B MJA 710 94 835 28 -- 14 18 19
82 VAN EYCKEN Georges 1542 80,99 D 5B OUE 749 83 793 64° -- 13 17 18
83 MUES Léa 1532 80,46 D 5B OUE 759 81 773 79° -- 12 16 17
84 DUCHAMPS Jean-Pierre 1523 79,99   4A SAB 741 86 782 73° -- 11 15 16
85 LEFÈBVRE Claudine 1521 79,88 V 4A WAT 725 91 796 63 -- 10 14 15
86 BERTHE Jean-Paul 1515 79,57   5A SAB 737 88 778 76° -- 9 13 14
87 TISON Élisabeth 1513 79,46 D 4A OUE 747 84 766 86 -- 8 12 13
87 MULKENS Michel 1513 79,46   6B CAS 714 93 799 60° -- 8 12 13
89 JAUFFRET Marie-Aline 1506 79,1 D 4A MAT 758 82 748 90 -- 6 10 11
90 NICLAES Serge 1502 78,89   5B OUE 685 97° 817 47° -- 5 9 10
91 LEFÈVRE Marie-Claire 1498 78,68 V 4A MAK 685 97° 813 51 -- 4 8 9
92 LAUTE Serge 1491 78,31   4A GIB 731 89 760 88 -- 3 7 8
93 SPLINGARD Christine 1480 77,73   5A BRA 687 96 793 64° -- 2 6 7
94 DELCHAMBRE Willy 1473 77,36   5A VIL 833 52 640 98 -- 1 5 6
95 SPRUMONT Denise 1466 77 D 4A PHE 738 87 728 94 -- -- 4 5
96 BURNAY Jules 1452 76,26   6A ACJ 708 95 744 92 -- -- 3 4
97 LECLERCQ Yvette 1439 75,58   5B REC 728 90 711 96° -- -- 2 3
98 BONMARIAGE Philippe 1432 75,21 V 5B SIR 663 99 769 82° -- -- 1 2
99 VANDERBECK André 1335 70,12 V 5A MAT 723 92 612 99 -- -- -- 1