Binche, 2 décembre 2006

championnat 5e Série

137 joueurs : 89 S5 - 39 S6 - 9 S7   -   * Champion de leur Série ( ° = ex aequo)
complet   -   le Centre et Environs   -   les Parties


Les 10 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2  
Rg NOM, Prénom 1813 % Cat S Club 959 R1 854 R2 PP 5 PP 6 PP 7
* 1 DUPONT Philippe 1730 95,42   5A MOU 880 1 850 89 128 137
2 PIÉRARD Michel 1702 93,88   5A CIN 855 4 847 3 88 127 136
3 MELIN Léontine 1655 91,29 D 5A VEN 868 3 787 17° 87 126 135
4 BERCKMANS Alain 1653 91,17   5A NDP 828 10° 825 7 86 125 134
5 DUTRIEUX Lise-Marie 1650 91,01   5B LOU 850 5 800 12° 85 124 133
6 IDDENDEN Patricia 1645 90,73   5A MOU 831 814 9 84 123 132
7 BLANCHY Jean-Pierre 1641 90,51   5A HYA 791 37° 850 83 122 131
* 8 CHRISTIAENS Étienne 1638 90,35   6A MOU 848 6 790 16 82 121 130
9 DEGRACE Jean-Pierre 1636 90,24   5A GIB 872 2 764 28 81 120 129
10 DEVOGE Paul 1624 89,58 V 5A REC 796 33 828 6 80 119 128

Le Centre et Environs Cumul   Partie 1 Partie 2  
Rg NOM, Prénom 1813 % Cat S Club 959 R1 854 R2 PP 5 PP 6 PP 7
* se sont qualifiés
9 DEGRACE Jean-Pierre 1636 90,24   5A GIB 872 2 764 28 81 120 129
26 BELUCCHI Monique 1544 85,16   5A GIB 816 18 728 48 64 103 112
33 DELCHAMBRE Willy 1525 84,11   5A VIL 749 71 776 24 57 96 105
* Dans les réserves !
* 43 KUYANGISA Benjamin 1506 83,07   7 SON 747 72° 759 30 47 86 95
* ont participé
55 VILCOT Daniel 1486 81,96 V 5B VIL 791 37° 695 72° 35 74 83
75 HAINAUT Marie-Line 1427 78,71   5A GIB 697 105 730 44° 15 54 63
77° COQUELET Patrick 1419 78,27   5B VIL 781 46 638 108 13 52 61
88° URBAIN Anne-Thérèse 1394 76,89   5B GIB 741 75 653 100 2 41 50
90° GUÉRIN Sabine 1392 76,78   5B GIB 718 90 674 88° -- 39 48
95 LAI Valeria 1380 76,12   6B GIB 736 79 644 104 -- 34 43
105° BURGE Bernard 1352 74,57 D 5A GIB 687 111° 665 96 -- 24 33
109° MAYENCE Willy 1334 73,58   5B GIB 659 127° 675 87 -- 20 29
111° FRAITEUR Elisabeth 1327 73,19 D 5B SON 735 80 592 122 -- 18 27
124 DEPARADIS Christiane 1286 70,93 V 6A GIB 674 122 612 111° -- 5 14
134 BEUGNIES Jacqueline 1133 62,49 D 7 GIB 521 137 612 111° -- -- 4
136 VAN ELSUWÉ René 668 36,85   5B GIB 668 123 0 0 -- -- 2

      * Complet

Champion de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2  
Rg NOM, Prénom 1813 % Cat S Club 959 R1 854 R2 PP 5 PP 6 PP 7
* 1 DUPONT Philippe 1730 95,42   5A MOU 880 1 850 89 128 137
2 PIÉRARD Michel 1702 93,88   5A CIN 855 4 847 3 88 127 136
3 MELIN Léontine 1655 91,29 D 5A VEN 868 3 787 17° 87 126 135
4 BERCKMANS Alain 1653 91,17   5A NDP 828 10° 825 7 86 125 134
5 DUTRIEUX Lise-Marie 1650 91,01   5B LOU 850 5 800 12° 85 124 133
6 IDDENDEN Patricia 1645 90,73   5A MOU 831 814 9 84 123 132
7 BLANCHY Jean-Pierre 1641 90,51   5A HYA 791 37° 850 83 122 131
* 8 CHRISTIAENS Étienne 1638 90,35   6A MOU 848 6 790 16 82 121 130
9 DEGRACE Jean-Pierre 1636 90,24   5A GIB 872 2 764 28 81 120 129
10 DEVOGE Paul 1624 89,58 V 5A REC 796 33 828 6 80 119 128
11 BOUILLON Benoît 1619 89,30   6B BRA 788 41° 831 4 79 118 127
12 DELOOSE Sylvie 1611 88,86   5B MOU 845 7 766 27 78 117 126
13 ROGIER Raymonde 1609 88,75 D 5A LOU 831 778 22 77 116 125
14 BONESIRE Fabian 1607 88,64   5B BLO 827 12° 780 21 76 115 124
15 BAIX Marcelle 1596 88,03 V 5A LOU 805 26 791 15 75 114 123
16 BERTHE Jean-Paul 1592 87,81   5A SAB 815 19° 777 23 74 113 122
17 SPLINGARD Christine 1590 87,70   5A BRA 803 27 787 17° 73 112 121
18 LEMAITRE Christine 1567 86,43   5A JAQ 821 16 746 35 72 111 120
19 HANSSENS Yves 1566 86,38   5B MOU 762 63 804 10 71 110 119
20 LAMBOTTE Nadine 1564 86,27   5A ACJ 802 28 762 29 70 109 118
21° VANDERBECK André 1557 85,88 V 5A MAT 757 64° 800 12° 69 108 117
21° BONMARIAGE Philippe 1557 85,88 V 5B SIR 828 10° 729 47 69 108 117
23 HEGGEN Jean-Paul 1549 85,44   5A SAB 807 25 742 37 67 106 115
Rg NOM, Prénom 1813 % Cat S Club 959 R1 854 R2 PP 5 PP 6 PP 7
24 HENNICO Beatrice 1547 85,33   5A REJ 750 69° 797 14 66 105 114
25 NINANE Patrick 1546 85,27   5B KAK 820 17 726 49 65 104 113
26 BELUCCHI Monique 1544 85,16   5A GIB 816 18 728 48 64 103 112
27° LECLERCQ Yvette 1543 85,11   5B REC 813 22 730 44° 63 102 111
27° GILLES Josiane 1543 85,11   5B SIR 799 31 744 36 63 102 111
29 MARCQ Michel 1540 84,94   5A JAQ 791 37° 749 33 61 100 109
30 CHAUVIAUX Christiane 1539 84,89   6A ACJ 815 19° 724 50° 60 99 108
31 MAROTTE Nicole 1532 84,50 D 6B ROY 824 14 708 64 59 98 107
32 VAN EYCKEN Georges 1531 84,45 D 5B OUE 798 32 733 42 58 97 106
33 DELCHAMBRE Willy 1525 84,11   5A VIL 749 71 776 24 57 96 105
34 de WALQUE Denise 1523 84,00 V 5A WAT 788 41° 735 40° 56 95 104
35 KOKELBERG Philippe 1520 83,84 V 5A HEL 822 15 698 68° 55 94 103
36 VERMEULEN Éric 1518 83,73   5A BRA 794 35 724 50° 54 93 102
37 BURNAY Jules 1516 83,62   6A ACJ 768 59 748 34 53 92 101
38° NIHOUL Andrée 1515 83,56 D 6A KIH 712 92° 803 11 52 91 100
38° VAN BELLE Francis 1515 83,56   5B AAA 731 84° 784 19 52 91 100
38° WALCH Marie-Magdeleine 1515 83,56 D 5B KIH 779 48 736 39 52 91 100
38° MULKENS Michel 1515 83,56   6B CAS 733 82 782 20 52 91 100
* les réserves !
42 GEORGES Gilbert 1513 83,45   5B LRV 763 62 750 32 48 87 96
* 43 KUYANGISA Benjamin 1506 83,07   7 SON 747 72° 759 30 47 86 95
44° MUES Léa 1505 83,01 D 5B OUE 792 36 713 58° 46 85 94
44° NICLAES Serge 1505 83,01   5B OUE 770 56° 735 40° 46 85 94
46 BELOT Michel 1503 82,90 V 5A JAQ 771 52° 732 43 44 83 92
Rg NOM, Prénom 1813 % Cat S Club 959 R1 854 R2 PP 5 PP 6 PP 7
47° TOUSSAINT Bruno 1501 82,79   5A ACJ 685 115 816 8 43 82 91
47° FAIRON Annie 1501 82,79   5A SAB 787 43 714 56° 43 82 91
49 EVRARD Annie 1499 82,68   5A MJA 786 44° 713 58° 41 80 89
50° DOUMIER Danielle 1496 82,52   5A KAK 780 47 716 54 40 79 88
50° LOUIS Patrick 1496 82,52   5A OUE 666 126 830 5 40 79 88
52 FURLAN Carmen 1494 82,40   5A ASS 789 40 705 66 38 77 86
53 DEBRAY Monique 1492 82,29   5B SIR 809 23 683 85 37 76 85
54 MATAGNE Danielle 1491 82,24   5A ACJ 800 29° 691 75 36 75 84
55 VILCOT Daniel 1486 81,96 V 5B VIL 791 37° 695 72° 35 74 83
56 DUQUESNE Jean 1481 81,69   5A ESC 766 61 715 55 34 73 82
57 BRANDT Bernard 1479 81,58   5B LAP 827 12° 652 101° 33 72 81
58 KESTEMAN Bérengère 1478 81,52   5B NDP 774 51 704 67 32 71 80
59 WANTENS Nadine 1468 80,97   5B WAT 770 56° 698 68° 31 70 79
60 VROONEN Monique 1465 80,81 V 6A REC 712 92° 753 31 30 69 78
61° CHMIEL Louise 1464 80,75 D 5B TIL 786 44° 678 86 29 68 77
61° SIMAR Pierre 1464 80,75 D 6A SPA 778 49° 686 80° 29 68 77
63 MUES Nadine 1458 80,42   5A OUE 771 52° 687 78° 27 66 75
64 CARLIER Marie-Colette 1457 80,36 D 5B ACJ 771 52° 686 80° 26 65 74
65 WEICKER Jean 1456 80,31   6A SIR 770 56° 686 80° 25 64 73
66 VANDENBERGHE Jean-Claude 1455 80,25 V 6A CAS 686 113° 769 25 24 63 72
67 RASKIN Michèle 1454 80,20 V 6A OUE 686 113° 768 26 23 62 71
68 BOIDRON Nelly 1449 79,92 D 5B DJI 740 76 709 63 22 61 70
69 VANBEGIN Claude 1444 79,65   5A BRA 756 67 688 76° 21 60 69
Rg NOM, Prénom 1813 % Cat S Club 959 R1 854 R2 PP 5 PP 6 PP 7
70 ZORZETTO Claude 1443 79,59 V 5B REJ 757 64° 686 80° 20 59 68
71° DEVROYE Marcel 1435 79,15 V 6A PHE 795 34 640 107 19 58 67
71° PIROTTE Robert 1435 79,15 V 6A VRA 747 72° 688 76° 19 58 67
73 KLEYNEN Joseph 1433 79,04   5B REC 737 78 696 71 17 56 65
74 TURCHETTO Bernadette 1428 78,76   6A LRV 709 95 719 52 16 55 64
75 HAINAUT Marie-Line 1427 78,71   5A GIB 697 105 730 44° 15 54 63
76 HOTUA Georges 1425 78,60   5B CIN 757 64° 668 94 14 53 62
77° COQUELET Patrick 1419 78,27   5B VIL 781 46 638 108 13 52 61
77° LEBER Didier 1419 78,27   6B QUA 708 96° 711 60° 13 52 61
79 HOUDART Gilbert 1416 78,10 V 5B LOU 729 87 687 78° 11 50 59
80 TURIN Françoise 1414 77,99 V 5A MAK 708 96° 706 65 10 49 58
81° DESCY Jean-Louis 1413 77,94 V 5A MAT 752 68 661 97 9 48 57
81° GILLIS Marcel 1413 77,94 D 7 HEL 702 101° 711 60° 9 48 57
83 DELVAULX Eric 1412 77,88   5B REJ 694 107 718 53 7 46 55
84 HALMÈS Barbara 1410 77,77 V 6A KAK 767 60 643 105 6 45 54
85° MERTENS Dominique 1405 77,50   5B LAP 695 106 710 62 5 44 53
85° TORRÉ Antoine 1405 77,50 D 6B SIR 731 84° 674 88° 5 44 53
87 HOUET Françoise 1402 77,33   5A KIH 771 52° 631 109 3 42 51
88° URBAIN Anne-Thérèse 1394 76,89   5B GIB 741 75 653 100 2 41 50
88° WANUFEL Jean-Pol 1394 76,89   6B REJ 721 89 673 91 2 41 50
90° GUÉRIN Sabine 1392 76,78   5B GIB 718 90 674 88° -- 39 48
90° d'AOUST Michèle 1392 76,78 D 5B MJA 732 83 660 98° -- 39 48
92 LESCEU Patricia 1390 76,67   5A BAN 716 91 674 88° -- 37 46
Rg NOM, Prénom 1813 % Cat S Club 959 R1 854 R2 PP 5 PP 6 PP 7
93 DYSSELEER Roger 1389 76,61   5B JOK 814 21 575 125 -- 36 45
94 AL°ANDRE Marguerite 1384 76,34 D 5A ACJ 654 130 730 44° -- 35 44
95 LAI Valeria 1380 76,12   6B GIB 736 79 644 104 -- 34 43
96° DEGUELDRE Alice 1378 76,01 D 5A ASS 681 117 697 70 -- 33 42
96° WAVREILLE Laurent 1378 76,01   5B BLO 706 99 672 92 -- 33 42
98 VAN WINNENDAELE Marie-Claude 1377 75,95   6B ACJ 707 98 670 93 -- 31 40
99 DESMANET Sylvie 1374 75,79 V 6B REJ 688 109° 686 80° -- 30 39
100 BROSE Nicole 1369 75,51 V 6A KAK 702 101° 667 95 -- 29 38
101 FRYDMAN Henri 1363 75,18 D 5B AAA 649 131 714 56° -- 28 37
102 JONXIS Renée 1361 75,07 D 6B PHE 701 103 660 98° -- 27 36
103° GILLIS Maria 1355 74,74 D 5A HEL 808 24 547 130 -- 26 35
103° FRANÇOIS Louis 1355 74,74   6A KAK 750 69° 605 116° -- 26 35
105° BURGE Bernard 1352 74,57 D 5A GIB 687 111° 665 96 -- 24 33
105° ORBAN François 1352 74,57 D 6A PHE 738 77 614 110 -- 24 33
105° PIZINGER Daniel 1352 74,57   6A JAQ 657 129 695 72° -- 24 33
108 LELUBRE Roland 1344 74,13 D 5B SIR 800 29° 544 131 -- 21 30
109° CULOT Marie-Claire 1334 73,58 V 5A KIH 731 84° 603 118 -- 20 29
109° MAYENCE Willy 1334 73,58   5B GIB 659 127° 675 87 -- 20 29
111° FRAITEUR Elisabeth 1327 73,19 D 5B SON 735 80 592 122 -- 18 27
111° VANDERHAEGEN Flore 1327 73,19   6A OUE 746 74 581 124 -- 18 27
113 DUMONT Michèle 1318 72,70   5B JAQ 667 124° 651 103 -- 16 25
114 DAUBERSY Nicole 1316 72,59 V 7 VRA 711 94 605 116° -- 15 24
115 DELGRANGE Maurice 1315 72,53 V 5B TIL 704 100 611 113 -- 14 23
116 DE BOECK Nicole 1306 72,04 D 6B SIR 734 81 572 126 -- 13 22
117 LECOCQ Roger 1300 71,70   6A VEN 778 49° 522 133 -- 12 21
118 THEUNISSEN Alain 1295 71,43 V 6A KIH 688 109° 607 115 -- 11 20
Rg NOM, Prénom 1813 % Cat S Club 959 R1 854 R2 PP 5 PP 6 PP 7
119° WILKIN Léo 1292 71,26 D 6A PHE 552 136 740 38 -- 10 19
119° LEYSENS Martine 1292 71,26   5B JAQ 683 116 609 114 -- 10 19
119° WILKIN Nelly 1292 71,26 D 5B PHE 600 134 692 74 -- 10 19
119° GODENNE Rosine 1292 71,26 D 6A KIH 698 104 594 121 -- 10 19
123 DESTIN Myriam 1287 70,99   7 ROY 646 132 641 106 -- 6 15
124 DEPARADIS Christiane 1286 70,93 V 6A GIB 674 122 612 111° -- 5 14
125 DEBOUW Jacques 1275 70,33 D 5B SAS 678 120 597 120 -- 4 13
126 MAHY Madeleine 1268 69,94 D 6B ROY 667 124° 601 119 -- 3 12
127 CHARLIER Annie 1267 69,88   7 OUE 680 118° 587 123 -- 2 11
128 GRÉGOIRE Pierre-Yves 1254 69,17   6A LAP 693 108 561 127 -- 1 10
129 VANDENPLAS Gabrielle 1229 67,79 D 6A SIR 577 135 652 101° -- -- 9
130 ROODHOOFT Jacques 1228 67,73 V 7 PHE 680 118° 548 129 -- -- 8
131 DEKEM°HE Yvette 1224 67,51 V 7 PHE 675 121 549 128 -- -- 7
132 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1219 67,24   6B NDP 687 111° 532 132 -- -- 6
133 GOFFART Anne 1150 63,43 D 7 SAB 659 127° 491 134 -- -- 5
134 BEUGNIES Jacqueline 1133 62,49 D 7 GIB 521 137 612 111° -- -- 4
135 MARQUET André 1025 56,54 D 6A SIR 726 88 299 135 -- -- 3
136 VAN ELSUWÉ René 668 36,85   5B GIB 668 123 - - -- -- 2
137 WALRANDT Marcel 616 33,98 D 5A VRA 616 133 - - -- -- 1

Les Parties

 Manche 1
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. AIEYNDT    
2. AIT+REON DYNE H5 28 DEY, H6, 26
3. BEOPSCU NOTARIÉE 8A 77 AIDERONT, 5F, 68
4. ESKAONE BIOPUCES F7 72 PÉBROCS, E5, 52
5. EENO+JIE YAKS 6H 42 YAK, 6H, 41
6. NIXRUUP ÉJOINTÉE C3 84 ÉJOINTE, C3, 32
7. NPRUU+DM XI G13 44 RUINEUX, 13B, 34
8. DNPU+LAH RUMEX 13C 30 MUREX, 13C, 30
9. DHLN+IED PUJA 4A 32 HAN, B10, 27
10. -ULWIFVS HIE B10 27 HÉ, B10, 26
11. LUW+EENA VIFS A12 51 VILS, A12, 42
12. NU+UDLGE AWÉLÉ 5K 32 AWÉLÉS, K1, 30
13. NU+?TALA DÉGLUE O4 30 DÉGUEU, O4, 30
14. LIUTLFA TU(V)ALUAN 11E 78 ALUmNAT, N8, 70
15. LTU+ERST FLAPI A1 30 FLIP, A1, 27
16. GCIOHMS FLUTTERS 1A 86 TRUSTE, 10J, 27
17. CGIM+ADR SHOW L2 32 CHIONS, L7, 30
18. CG+NESIB DIRHAM 3I 26 MAIRE, M1, 26
19. CG+VTEOM BIENS M9 28 ÉONS, 9E, 25
20. GMV+RNAE COITE 10K 24 IVE, 10M, 23
21. AGNV+O?Z ÉMIR 6A 20 ÉMIA, 6A, 20
22. AOV?+TRE GÜNZ D12 48 NUeZ, D12, 44
23. AORT+Q VÊT(S) N8 24 TARsE, E1, 21
  ROSA 2J 14 KART, J6, 13
top : 959
1.Philippe Dupont 880
2. Jean-Pierre Degrace 872
3. Léontine Melin 868





merci M-L      

 Manche 2
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. OIIILDE    
2. IL+SBPLO OÏDIE H4 14 IDOLE, H4, 14
3. BLO+OFGP PLIS G7 19 BIPS, 9E, 18
4. BGOP+UHM LOF I5 27 FOB, F9, 19
5. -OED?AKI HOUP F9 20 HOP, F9, 19
6. E+ULIARB A(Ï)KIDO H10 78 gOPAK, 12D, 50
7. BSASAUQ OUBLIERA 15H 83 BLEUIRA, 3C, 79
8. SIAYEAT BAQUASSE M8 86 QUASAR, N10, 58
9. RETNIJV ÉTAYAIS J7 95 ÉTAYAI, J7, 44
10. -ASTENCA VITRE K4 28 REVINT, 3H, 27
11. C+WEVUER SATANÉ L1 28 CANA, L1, 28
12. W+NNMEEE REVÉCUS 1F 36 CRÈVES, 1G, 33
13. EEEMN+FH IWAN 11H 24 NÉMÉEN, 2B, 24
14. EEHMN+RU FEU I13 23 HÉ, L12, 22
15. N+EUMTLE RHUMÉE 2A 28 HEU, M2, 27
16. N+ZEEAST TRÉMULE A1 30 REMUENT, A2, 30
17. AN+OTJ?R ZESTE 8A 99 ZESTA, 8A, 99
18. IGOCRDM JAS(E)RONT C6 80 ENJÔlÂT, B8, 58
19. -EGNXGLO CARDAI 9I 21 BIC, 8M, 21
  EXODE 14E 35 EXOGÈNE, E2, 34
top : 854  
1. Philippe Dupont et Jean-Pierre Blanchy 850
3. Michel Piérard 847